股票价格
非实时股价,每分钟刷新,数据本身也有一定延时。只显示有用户持仓的股票。
| 股票代码 | 公司名称 | 最新价格 | 开盘价格 | 当日最低价格 | 当日最高价格 | 市值(亿) | 价格时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOI | AOI | 105.42 | 117.00 | 105.31 | 119.91 | 89.51 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| AAPL | Apple | 341.30 | 336.89 | 335.90 | 341.57 | 49,809.94 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| ADBE | Adobe | 239.42 | 233.19 | 231.65 | 239.53 | 931.82 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| ALAB | Astera Labs | 343.69 | 375.00 | 343.01 | 383.15 | 596.25 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| ALDX | Aldeyra | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 0.97 | 0.58 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| AMD | AMD | 616.36 | 639.38 | 613.34 | 643.85 | 10,061.92 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| AMDL | GrnShs:2x Lg AMD Dly | 79.55 | 85.90 | 78.80 | 87.14 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| AMZN | Amazon.com | 254.62 | 259.64 | 253.78 | 259.86 | 27,464.10 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| APLD | Applied Digital | 23.40 | 24.32 | 22.63 | 24.43 | 69.99 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| APP | Applovin | 278.45 | 276.98 | 271.10 | 279.50 | 931.84 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| ASTS | Ast Spacemobile | 56.69 | 59.33 | 55.96 | 60.30 | 220.60 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| AVGO | Broadcom | 358.04 | 370.73 | 357.43 | 373.35 | 17,091.27 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| BA | Boeing | 186.87 | 185.80 | 184.25 | 187.50 | 1,476.96 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| BAC | BofAML | 53.45 | 53.09 | 52.24 | 53.50 | 3,737.27 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| BE | Bloom Energy | 267.71 | 283.54 | 264.50 | 286.95 | 788.49 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| BILI | Bilibili | 14.83 | 14.81 | 14.63 | 14.87 | 62.10 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| BSX | Boston | 41.88 | 41.48 | 41.39 | 42.27 | 606.86 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| CDIO | Cardio | 1.87 | 1.99 | 1.85 | 1.99 | 0.06 | 3 分钟前 | 买入 做空 | |
| CEG | Constellation PA | 284.01 | 297.25 | 280.16 | 306.99 | 1,006.25 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| CI | Cigna Group | 280.70 | 279.40 | 275.32 | 282.42 | 741.71 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| CIEN | Ciena | 423.79 | 437.63 | 421.11 | 443.99 | 600.97 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| CMCT | Creative Media & | 3.79 | 3.70 | 3.68 | 3.99 | 0.12 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| COIN | Coinbase Glo | 175.32 | 174.80 | 172.13 | 179.05 | 462.56 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| COST | Costco Wholesale | 949.88 | 953.15 | 939.60 | 953.25 | 4,210.50 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| CRCL | Circle Internet | 80.65 | 79.92 | 78.89 | 81.46 | 205.75 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| CRDO | Credo Technology | 207.21 | 215.09 | 206.93 | 224.40 | 389.46 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| CRM | Salesforce | 226.44 | 225.28 | 220.30 | 227.95 | 1,863.56 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| DIA | SPDR Dow Jones Indus Avg | 511.41 | 508.89 | 508.66 | 511.74 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| DJT | Trump | 8.16 | 8.14 | 8.06 | 8.24 | 22.69 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| EFA | iShares:MSCI EAFE | 102.59 | 102.48 | 102.00 | 102.83 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| ELV | Elevance Health | 402.97 | 406.39 | 397.12 | 407.37 | 873.92 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| FIG | Figma | 22.48 | 21.63 | 21.45 | 22.50 | 119.79 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| FISV | Fiserv | 45.86 | 45.00 | 44.74 | 45.92 | 243.87 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| FNGD | BMO | 23.63 | 22.74 | 22.52 | 23.81 | 1,609.14 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| FSLR | First Solar | 178.89 | 179.12 | 174.76 | 181.68 | 192.25 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| GD | General Dynamics | 330.61 | 327.21 | 322.03 | 331.30 | 894.49 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| GFS | Glofoundries | 49.31 | 49.01 | 47.68 | 51.45 | 270.56 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| GLD | SPDR Gold | 378.41 | 377.83 | 376.13 | 379.88 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| GOOG | Alphabet | 344.37 | 350.00 | 343.51 | 353.53 | 42,115.84 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| GS | Goldman Sachs | 881.85 | 880.99 | 876.77 | 887.49 | 2,567.68 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| HIMS | Hims & Hers | 27.74 | 29.20 | 27.49 | 29.62 | 64.71 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| HOOD | Robinhood | 107.71 | 107.27 | 105.11 | 109.38 | 968.40 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| HPE | HPE | 70.80 | 70.44 | 69.82 | 72.40 | 939.78 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | 46.26 | 46.55 | 45.44 | 46.84 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| INTC | Intel | 106.90 | 110.09 | 105.24 | 111.60 | 5,649.63 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| IREN | IREN AU | 35.71 | 37.85 | 35.24 | 38.06 | 140.72 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| JPM | JP Morgan | 331.84 | 327.67 | 325.63 | 332.31 | 8,820.79 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| KLAC | KLA Corp | 196.39 | 192.23 | 191.09 | 202.22 | 2,562.90 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| KO | Coca-Cola | 87.89 | 86.22 | 86.08 | 88.04 | 3,781.30 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| KORU | Direxion:MSCI SKor Bl3X | 17.48 | 18.66 | 16.95 | 18.82 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| LITE | Lumentum Hldg | 1,036.28 | 1,070.00 | 1,027.00 | 1,099.60 | 938.69 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| LLY | Lilly | 1,161.87 | 1,179.02 | 1,131.21 | 1,186.09 | 10,937.30 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| LMT | Lockheed | 508.47 | 500.07 | 497.00 | 509.08 | 1,173.50 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| LWLG | Lightwave Logic | 5.08 | 5.38 | 5.02 | 5.38 | 7.82 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| MCD | Mcdonald's Corp | 237.20 | 230.32 | 230.20 | 237.36 | 1,678.49 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| MDB | MongoDB | 366.49 | 359.90 | 357.59 | 372.96 | 295.23 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| META | Meta Platforms | 719.74 | 724.27 | 711.68 | 724.76 | 18,335.29 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| MOS | Mosaic | 19.67 | 19.78 | 19.63 | 20.15 | 62.53 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| MSFT | Microsoft | 521.64 | 529.91 | 518.79 | 533.51 | 38,734.61 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| MSTR | Strategy | 152.00 | 150.18 | 147.38 | 153.63 | 650.94 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| MSTX | Defiance DT 2X Long MSTR | 17.74 | 17.34 | 16.67 | 18.14 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| MU | Micron Tech | 1,035.62 | 1,077.61 | 1,032.26 | 1,088.50 | 11,696.22 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| MUU | Direxion:Dly MU Bull 2X | 34.26 | 37.01 | 34.02 | 37.91 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| NASA | Tema Space Innovators | 24.07 | 24.67 | 23.92 | 24.78 | 0.00 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| NBIS | Nebius Group | 217.91 | 233.40 | 217.73 | 234.16 | 592.40 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| NCI | Neo-Concept Intl | 0.89 | 0.82 | 0.82 | 0.91 | 0.03 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| NFLX | Netflix | 71.28 | 70.00 | 69.72 | 71.52 | 2,968.06 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| NIO | NIO | 3.39 | 3.48 | 3.36 | 3.49 | 83.92 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| NKE | Nike | 34.74 | 34.17 | 33.83 | 34.82 | 516.07 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| NOK | Nokia | 10.08 | 10.33 | 9.90 | 10.45 | 578.82 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| NOW | ServiceNow | 138.74 | 139.25 | 135.58 | 142.50 | 1,434.38 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| NVDA | Nvidia | 230.38 | 234.96 | 229.85 | 237.07 | 55,521.58 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| NVDL | GrnShs:2x Lg NVDA Dly | 37.23 | 38.72 | 37.05 | 39.44 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| NVO | Novo Nordisk | 38.09 | 37.79 | 37.51 | 38.14 | 1,291.40 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| OKLO | Oklo | 34.35 | 36.04 | 33.70 | 36.29 | 63.90 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| ORCL | Oracle | 135.11 | 142.05 | 134.66 | 142.78 | 4,095.86 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| OXY | Occidental | 60.24 | 59.63 | 59.25 | 60.29 | 602.18 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| PLTR | Palantir Tech | 197.77 | 199.00 | 195.65 | 204.44 | 4,752.41 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| PONY | Pony AI Inc | 5.77 | 5.91 | 5.71 | 5.92 | 25.12 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| PSI | Invesco Semiconductors | 149.20 | 153.23 | 148.07 | 154.93 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust 1 | 746.36 | 754.01 | 743.23 | 757.18 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| RBLX | Roblox Corp | 45.44 | 45.71 | 44.22 | 45.93 | 324.61 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| RIVN | Rivian | 14.23 | 14.15 | 14.01 | 14.24 | 205.96 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| RTX | Rtx Corp | 184.03 | 180.05 | 179.02 | 184.74 | 2,480.28 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| RXRX | Recursion Pharms | 3.91 | 4.16 | 3.79 | 4.20 | 20.91 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SCHD | Schwab Str:US Div Eq ETF | 33.14 | 32.71 | 32.66 | 33.15 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SLS | Sellas | 11.23 | 11.17 | 10.71 | 11.34 | 22.68 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SLV | IShares:Silver Trust | 53.40 | 53.34 | 52.84 | 53.64 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SNDK | Sandisk US | 1,590.46 | 1,669.00 | 1,584.32 | 1,675.00 | 2,311.38 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SOXL | Direxion:Semicnd Bull 3X | 140.02 | 150.48 | 136.32 | 155.50 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SOXS | Direxion:Semicnd Bear 3X | 34.26 | 32.19 | 31.25 | 34.96 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SOXX | iShares:Semiconductor | 560.28 | 572.99 | 555.82 | 579.25 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SPCX | SpaceX | 161.50 | 167.55 | 160.30 | 167.60 | 21,920.10 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SPMO | Invesco S&P500 Momnt | 150.57 | 152.02 | 149.96 | 152.59 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SPXS | Direxion:S&P 500 Bear 3X | 23.84 | 23.67 | 23.48 | 24.08 | 0.00 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| SPY | SPDR S&P 500 | 773.14 | 774.89 | 770.44 | 777.09 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SQQQ | ProShares:UltP Sht QQQ | 33.54 | 32.58 | 32.16 | 33.93 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| TEAM | Atlassian US | 201.44 | 197.00 | 196.10 | 202.25 | 509.92 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| TECL | Direxion:Tech Bull 3X | 236.60 | 246.00 | 233.55 | 251.60 | 0.00 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| TQQQ | ProShares:UltP QQQ | 79.80 | 82.32 | 78.78 | 83.40 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| TSLA | Tesla | 372.78 | 373.70 | 368.03 | 375.96 | 14,723.12 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| TSM | TSMC | 455.70 | 466.40 | 452.88 | 471.12 | 23,634.50 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| TZA | Direxion:Sm Cap Bear 3X | 47.86 | 48.43 | 47.63 | 49.30 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| UBER | Uber | 70.07 | 68.08 | 68.03 | 70.13 | 1,431.12 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| UGL | ProShs II:Ult Gold | 45.02 | 44.86 | 44.48 | 45.35 | 0.00 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| UPST | Upstart Holdings | 23.94 | 23.60 | 23.41 | 24.05 | 23.30 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| USAR | USA Rare Earth | 12.56 | 13.03 | 12.42 | 13.29 | 47.09 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| USD | ProShares:Ult Semicond | 95.31 | 100.00 | 94.82 | 101.60 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| USO | United States Oil Fund | 147.98 | 148.28 | 146.06 | 150.48 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| UVXY | ProShs II:UltVIX STF | 16.72 | 16.36 | 16.30 | 17.04 | 0.00 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| VCX | FUNDRISE | 27.66 | 28.81 | 27.50 | 29.00 | 0.00 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| VG | Venture Glo | 13.28 | 13.38 | 13.11 | 13.55 | 331.89 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| VTV | Vanguard Val Idx;ETF | 219.61 | 218.05 | 217.52 | 219.78 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| VUG | Vanguard Gro Idx;ETF | 91.17 | 92.03 | 90.89 | 92.32 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| WNW | Meiwu Tech Co | 2.20 | 2.29 | 2.16 | 2.30 | 0.58 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| XLC | Sel Sctr:ComS SS SPDR | 111.90 | 111.66 | 111.31 | 112.06 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| XLE | Sel Sector:Enrgy SS SPDR | 65.33 | 64.40 | 64.31 | 65.47 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| XLK | Sel Sector:Tech SPDR | 197.30 | 199.78 | 196.48 | 201.26 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| XLP | Sel Sector:C SSS SPDR I | 83.52 | 82.09 | 82.02 | 83.64 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| XLU | Sel Sector:Utl SS SPDR | 41.05 | 41.16 | 40.64 | 41.36 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| XLV | Sel Sector:HC SS SPDR | 167.95 | 168.36 | 165.19 | 168.50 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| XOP | SS SPDR S&P Oil&Gas Exp | 193.48 | 191.42 | 191.13 | 193.82 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 |

