股票价格
非实时股价,每分钟刷新,数据本身也有一定延时。只显示有用户持仓的股票。
| 股票代码 | 公司名称 | 最新价格 | 开盘价格 | 当日最低价格 | 当日最高价格 | 市值(亿) | 价格时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOI | AOI | 107.28 | 110.78 | 107.62 | 113.64 | 91.64 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| AAPL | Apple | 318.00 | 315.49 | 309.90 | 319.15 | 46,021.29 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| ADBE | Adobe | 253.00 | 258.13 | 254.40 | 259.43 | 1,013.07 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| ALAB | Astera Labs | 299.88 | 286.12 | 286.11 | 309.67 | 521.39 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| ALDX | Aldeyra | 1.49 | 1.53 | 1.50 | 1.54 | 0.90 | 昨天 19:51 | 买入 做空 | |
| AMD | AMD | 520.55 | 507.50 | 506.36 | 526.79 | 8,506.75 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| AMDL | GrnShs:2x Lg AMD Dly | 58.81 | 56.03 | 55.71 | 60.18 | 0.00 | 昨天 19:57 | 买入 做空 | |
| AMZN | Amazon.com | 252.43 | 253.12 | 250.65 | 254.69 | 27,224.65 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| APLD | Applied Digital | 26.99 | 28.69 | 27.04 | 28.97 | 79.10 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| ASTS | Ast Spacemobile | 62.30 | 66.57 | 62.42 | 66.72 | 242.92 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| AVGO | Broadcom | 363.73 | 366.23 | 359.25 | 368.01 | 17,335.67 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| BA | Boeing | 206.87 | 209.98 | 206.42 | 212.22 | 1,631.48 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| BAC | BofAML | 62.71 | 61.97 | 61.43 | 63.19 | 4,382.36 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| BE | Bloom Energy | 268.94 | 272.99 | 268.58 | 280.48 | 793.10 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| BILI | Bilibili | 15.86 | 15.93 | 15.75 | 16.06 | 66.61 | 昨天 19:51 | 买入 做空 | |
| BSX | Boston | 45.30 | 45.11 | 44.89 | 46.27 | 651.57 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| CDIO | Cardio | 2.10 | 1.98 | 1.95 | 2.09 | 0.06 | 昨天 19:30 | 买入 做空 | |
| CEG | Constellation PA | 293.50 | 296.70 | 292.75 | 298.08 | 1,041.33 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| CI | Cigna Group | 278.00 | 279.00 | 272.34 | 282.45 | 735.04 | 昨天 19:41 | 买入 做空 | |
| CIEN | Ciena | 337.11 | 341.90 | 337.16 | 348.00 | 479.31 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| CMCT | Creative Media & | 2.75 | 3.03 | 2.70 | 3.23 | 0.09 | 昨天 19:30 | 买入 做空 | |
| COIN | Coinbase Glo | 175.49 | 184.55 | 174.61 | 184.93 | 460.98 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| COST | Costco Wholesale | 902.75 | 907.00 | 898.43 | 909.23 | 4,002.84 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| CRCL | Circle Internet | 92.50 | 98.91 | 92.81 | 98.91 | 236.08 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| CRDO | Credo Technology | 168.09 | 165.02 | 164.19 | 173.24 | 315.61 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| CRM | Salesforce | 244.55 | 249.78 | 243.45 | 254.80 | 2,009.44 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| DIA | SPDR Dow Jones Indus Avg | 524.80 | 525.64 | 523.25 | 525.74 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| DUST | Direxion:Gold M Id Br 2X | 32.00 | 31.42 | 30.80 | 32.63 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| EFA | iShares:MSCI EAFE | 106.36 | 107.27 | 106.50 | 107.32 | 0.00 | 昨天 19:57 | 买入 做空 | |
| ELV | Elevance Health | 395.01 | 403.53 | 391.40 | 409.43 | 860.75 | 昨天 19:44 | 买入 做空 | |
| FISV | Fiserv | 48.84 | 50.86 | 48.62 | 51.20 | 258.70 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| FNGD | BMO | 27.07 | 26.92 | 26.80 | 27.34 | 1,678.51 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| FSLR | First Solar | 204.00 | 214.82 | 202.49 | 220.98 | 218.27 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| GD | General Dynamics | 352.89 | 356.41 | 352.19 | 360.50 | 954.17 | 昨天 19:57 | 买入 做空 | |
| GFS | Glofoundries | 45.99 | 45.09 | 45.00 | 46.34 | 252.15 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| GLD | SPDR Gold | 402.84 | 406.11 | 401.18 | 406.56 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| GOOG | Alphabet | 328.77 | 329.12 | 325.63 | 329.34 | 40,160.87 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| GS | Goldman Sachs | 1,029.01 | 1,028.00 | 1,011.40 | 1,038.43 | 2,995.51 | 昨天 19:41 | 买入 做空 | |
| HIMS | Hims & Hers | 27.83 | 28.10 | 27.27 | 28.28 | 65.09 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| HOOD | Robinhood | 114.43 | 120.77 | 115.09 | 121.42 | 1,036.46 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| HUM | Humana DE | 400.02 | 416.84 | 386.83 | 419.97 | 480.35 | 昨天 19:33 | 买入 做空 | |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | 44.34 | 45.07 | 44.16 | 45.09 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| INTC | Intel | 105.58 | 102.70 | 102.70 | 106.69 | 5,614.86 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| IREN | IREN AU | 45.22 | 46.86 | 45.09 | 47.30 | 178.78 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| JPM | JP Morgan | 356.32 | 352.00 | 348.69 | 356.33 | 9,428.85 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| KLAC | KLA Corp | 182.94 | 187.56 | 179.55 | 189.91 | 2,389.81 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| KO | Coca-Cola | 87.66 | 88.31 | 87.41 | 88.40 | 3,766.88 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| KORU | Direxion:MSCI SKor Bl3X | 24.11 | 24.17 | 23.71 | 25.37 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| LITE | Lumentum Hldg | 984.00 | 980.06 | 978.11 | 1,026.76 | 887.12 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| LLY | Lilly | 1,126.15 | 1,127.61 | 1,119.00 | 1,138.79 | 10,582.83 | 昨天 19:58 | 买入 做空 | |
| LMT | Lockheed | 525.07 | 538.91 | 524.37 | 543.59 | 1,210.41 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| LWLG | Lightwave Logic | 5.29 | 5.53 | 5.25 | 5.63 | 8.12 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| MCD | Mcdonald's Corp | 253.61 | 255.50 | 253.35 | 256.50 | 1,793.73 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| MDB | MongoDB | 357.34 | 359.97 | 354.19 | 365.49 | 288.70 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| META | Meta Platforms | 650.02 | 648.64 | 638.56 | 657.86 | 16,652.79 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| MOS | Mosaic | 26.21 | 26.80 | 26.08 | 26.96 | 83.32 | 昨天 19:53 | 买入 做空 | |
| MSFT | Microsoft | 492.18 | 493.07 | 489.80 | 494.39 | 36,507.69 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| MSTX | Defiance DT 2X Long MSTR | 14.55 | 16.50 | 14.45 | 16.55 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| MU | Micron Tech | 1,026.15 | 998.81 | 992.29 | 1,042.40 | 11,607.56 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| MUU | Direxion:Dly MU Bull 2X | 34.94 | 33.16 | 32.73 | 36.00 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| NASA | Tema Space Innovators | 23.67 | 24.29 | 23.54 | 24.40 | 0.00 | 昨天 19:57 | 买入 做空 | |
| NBIS | Nebius Group | 236.61 | 247.91 | 240.20 | 250.27 | 653.40 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| NCI | Neo-Concept Intl | 12.45 | 13.25 | 12.15 | 13.56 | 0.32 | 昨天 19:48 | 买入 做空 | |
| NFLX | Netflix | 82.83 | 76.34 | 75.87 | 76.72 | 3,165.84 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| NIO | NIO | 3.70 | 3.78 | 3.68 | 3.78 | 91.66 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| NKE | Nike | 37.34 | 37.79 | 36.85 | 37.85 | 554.09 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| NOK | Nokia | 10.79 | 10.99 | 10.74 | 11.16 | 617.87 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| NOW | ServiceNow | 131.50 | 133.58 | 130.85 | 134.60 | 1,355.50 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| NVDA | Nvidia | 223.63 | 225.28 | 223.46 | 226.18 | 53,904.47 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| NVDL | GrnShs:2x Lg NVDA Dly | 35.49 | 35.99 | 35.42 | 36.29 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| NVO | Novo Nordisk | 44.67 | 45.00 | 44.52 | 45.40 | 1,510.64 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| OKLO | Oklo | 42.50 | 42.85 | 42.50 | 44.26 | 79.19 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| ORCL | Oracle | 161.89 | 163.54 | 160.36 | 165.15 | 4,655.71 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| OXY | Occidental | 61.50 | 61.67 | 61.21 | 62.21 | 612.78 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| PLTR | Palantir Tech | 169.60 | 171.47 | 168.61 | 171.86 | 4,073.91 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| PSI | Invesco Semiconductors | 141.34 | 138.87 | 138.49 | 141.55 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust 1 | 716.51 | 716.40 | 714.02 | 719.70 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| QQQI | NEOS Nasdaq-100 High Inc | 54.63 | 54.59 | 54.42 | 54.78 | 0.00 | 昨天 19:58 | 买入 做空 | |
| RBLX | Roblox Corp | 44.60 | 44.51 | 43.50 | 45.05 | 318.04 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| RIVN | Rivian | 16.00 | 16.06 | 15.93 | 16.39 | 231.73 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| RTX | Rtx Corp | 198.65 | 198.92 | 196.80 | 199.56 | 2,662.50 | 昨天 19:58 | 买入 做空 | |
| RXRX | Recursion Pharms | 3.23 | 3.42 | 3.21 | 3.45 | 17.21 | 昨天 19:56 | 买入 做空 | |
| SCHD | Schwab Str:US Div Eq ETF | 34.12 | 34.45 | 34.07 | 34.45 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| SEPI | SCM:Shelton Eq Prem Inc | 28.80 | 28.86 | 28.70 | 28.86 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| SLS | Sellas | 13.96 | 13.71 | 13.71 | 14.33 | 28.17 | 昨天 19:58 | 买入 做空 | |
| SLV | IShares:Silver Trust | 60.71 | 61.17 | 60.16 | 61.71 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| SNDK | Sandisk US | 1,763.99 | 1,751.30 | 1,728.02 | 1,807.22 | 2,583.08 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| SOXL | Direxion:Semicnd Bull 3X | 125.56 | 121.24 | 121.24 | 128.48 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| SOXS | Direxion:Semicnd Bear 3X | 43.32 | 44.80 | 42.32 | 44.82 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| SOXX | iShares:Semiconductor | 531.80 | 524.85 | 524.85 | 535.48 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| SPCX | SpaceX | 147.05 | 152.04 | 145.55 | 153.00 | 20,026.70 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| SPMO | Invesco S&P500 Momnt | 150.29 | 150.00 | 149.79 | 151.02 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| SPXS | Direxion:S&P 500 Bear 3X | 25.14 | 25.04 | 25.00 | 25.35 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| SPY | SPDR S&P 500 | 763.14 | 764.08 | 760.94 | 764.47 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| SQQQ | ProShares:UltP Sht QQQ | 38.61 | 38.63 | 38.10 | 39.01 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| STRL | Sterling Infra | 496.60 | 500.04 | 489.83 | 508.00 | 151.46 | 昨天 19:58 | 买入 做空 | |
| TEAM | Atlassian US | 177.86 | 176.30 | 174.21 | 181.49 | 449.93 | 昨天 19:58 | 买入 做空 | |
| TECL | Direxion:Tech Bull 3X | 207.55 | 206.16 | 205.00 | 210.42 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| TEM | Tempus AI (NV) | 61.11 | 63.42 | 60.93 | 64.91 | 110.57 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| TQQQ | ProShares:UltP QQQ | 71.57 | 71.55 | 70.84 | 72.55 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| TSLA | Tesla | 367.20 | 368.25 | 366.00 | 375.44 | 14,526.83 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| TSM | TSMC | 434.92 | 434.46 | 431.87 | 439.40 | 22,579.83 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| TTD | Trade Desk | 13.91 | 14.01 | 13.71 | 14.09 | 65.22 | 昨天 19:57 | 买入 做空 | |
| TZA | Direxion:Sm Cap Bear 3X | 42.10 | 40.95 | 40.67 | 42.24 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| UGL | ProShs II:Ult Gold | 51.53 | 52.23 | 50.96 | 52.32 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| UPST | Upstart Holdings | 25.95 | 26.81 | 25.86 | 26.93 | 25.19 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| USAR | USA Rare Earth | 17.09 | 17.46 | 17.01 | 17.63 | 64.04 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| USD | ProShares:Ult Semicond | 89.40 | 88.93 | 88.54 | 90.25 | 0.00 | 昨天 19:58 | 买入 做空 | |
| USO | United States Oil Fund | 150.55 | 148.80 | 147.76 | 150.04 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| UVXY | ProShs II:UltVIX STF | 18.27 | 18.20 | 18.00 | 18.48 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| VCX | FUNDRISE | 37.60 | 38.50 | 37.59 | 39.28 | 0.00 | 昨天 19:43 | 买入 做空 | |
| VG | Venture Glo | 15.33 | 15.01 | 14.87 | 15.46 | 382.26 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| VTV | Vanguard Val Idx;ETF | 225.00 | 224.36 | 223.71 | 224.66 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| VUG | Vanguard Gro Idx;ETF | 87.76 | 87.94 | 87.44 | 87.97 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| WNW | Meiwu Tech Co | 2.33 | 2.30 | 2.30 | 2.45 | 0.63 | 昨天 19:55 | 买入 做空 | |
| XLC | Sel Sctr:ComS SS SPDR | 110.83 | 111.92 | 110.53 | 111.93 | 0.00 | 昨天 19:30 | 买入 做空 | |
| XLE | Sel Sector:Enrgy SS SPDR | 65.50 | 65.56 | 65.01 | 65.92 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| XLK | Sel Sector:Tech SPDR | 188.06 | 187.53 | 187.15 | 188.83 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| XLP | Sel Sector:C SSS SPDR I | 83.40 | 83.51 | 82.85 | 83.52 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| XLU | Sel Sector:Utl SS SPDR | 43.00 | 43.40 | 42.83 | 43.53 | 0.00 | 昨天 19:57 | 买入 做空 | |
| XLV | Sel Sector:HC SS SPDR | 166.63 | 167.31 | 166.39 | 167.41 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| XOP | SS SPDR S&P Oil&Gas Exp | 195.22 | 195.97 | 193.75 | 196.38 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 |
