股票价格
非实时股价,每分钟刷新,数据本身也有一定延时。只显示有用户持仓的股票。
| 股票代码 | 公司名称 | 最新价格 | 开盘价格 | 当日最低价格 | 当日最高价格 | 市值(亿) | 价格时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 259.64 | 260.09 | 259.07 | 262.19 | 38,118.74 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| ACHR | Archer Aviation | 5.43 | 5.35 | 5.34 | 5.52 | 40.39 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| ALDX | Aldeyra | 1.77 | 1.60 | 1.60 | 1.79 | 2.55 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| AMD | AMD | 245.29 | 239.17 | 238.96 | 249.58 | 3,999.06 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| AMDL | GrnShs:2x Lg AMD Dly | 17.60 | 16.72 | 16.72 | 18.20 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| AMZN | Amazon.com | 238.61 | 235.38 | 235.21 | 240.43 | 25,614.59 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| APLD | Applied Digital | 26.55 | 26.34 | 26.11 | 28.25 | 75.87 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| AVGO | Broadcom | 372.10 | 361.35 | 360.82 | 376.54 | 17,617.70 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| BA | Boeing | 217.55 | 220.16 | 216.86 | 220.28 | 1,709.60 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| BAC | BofAML | 52.49 | 52.80 | 52.21 | 52.82 | 3,750.78 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| BE | Bloom Energy | 168.50 | 161.87 | 160.35 | 170.88 | 478.88 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| BILI | Bilibili | 23.81 | 23.64 | 23.50 | 23.91 | 79.97 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| BSX | Boston | 61.26 | 61.57 | 60.84 | 61.71 | 910.43 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| CDIO | Cardio | 1.78 | 1.88 | 1.76 | 1.88 | 0.05 | 5 分钟前 | 买入 做空 | |
| CMCT | Creative Media & | 0.52 | 0.61 | 0.47 | 0.69 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| COIN | Coinbase Glo | 168.41 | 169.01 | 163.13 | 170.48 | 444.73 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| COST | Costco Wholesale | 1,000.41 | 1,026.67 | 999.26 | 1,029.00 | 4,438.34 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| CRCL | Circle Internet | 88.89 | 87.82 | 84.91 | 90.32 | 219.75 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| CRDO | Credo Technology | 119.96 | 108.26 | 108.22 | 122.31 | 221.27 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| CVX | Chevron | 188.07 | 190.36 | 186.47 | 190.96 | 3,746.06 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| DIA | SPDR Dow Jones Indus Avg | 478.94 | 482.32 | 478.71 | 482.33 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| EFA | iShares:MSCI EAFE | 101.94 | 102.66 | 101.81 | 102.69 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| ELV | Elevance Health | 314.81 | 318.33 | 314.25 | 319.81 | 691.52 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| EXPD | Expeditors | 144.76 | 144.16 | 144.16 | 146.28 | 192.51 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| FISV | Fiserv | 55.81 | 56.40 | 55.48 | 56.67 | 297.47 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| FSLR | First Solar | 204.94 | 198.16 | 197.28 | 205.00 | 220.21 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| GD | General Dynamics | 336.36 | 341.92 | 332.76 | 342.98 | 911.02 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| GDXJ | VanEck:Jr Gold Miners | 128.47 | 129.26 | 127.85 | 130.37 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| GLD | SPDR Gold | 437.58 | 438.68 | 436.00 | 440.33 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| GOOG | Alphabet | 315.15 | 318.00 | 314.83 | 319.50 | 38,124.01 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| HOOD | Robinhood | 68.88 | 70.03 | 68.28 | 70.87 | 620.14 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| HUM | Humana DE | 194.49 | 198.09 | 194.06 | 199.79 | 233.49 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | 41.35 | 41.00 | 40.77 | 41.59 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| INTC | Intel | 62.26 | 61.55 | 60.75 | 63.39 | 3,126.08 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| INTU | Intuit | 345.08 | 358.89 | 342.11 | 360.40 | 954.32 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| IONQ | IONQ | 28.57 | 28.26 | 28.14 | 29.37 | 104.75 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| JPM | JP Morgan | 308.77 | 309.98 | 306.72 | 310.19 | 8,281.89 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| KO | Coca-Cola | 77.73 | 78.00 | 77.55 | 78.17 | 3,345.62 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| KORU | Direxion:MSCI SKor Bl3X | 385.70 | 391.66 | 383.61 | 399.90 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| KWEB | KraneShs:CSI China Intrt | 28.79 | 28.94 | 28.70 | 29.03 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| LITE | Lumentum Hldg | 886.54 | 905.89 | 863.00 | 931.75 | 632.99 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| LLY | Lilly | 941.57 | 963.60 | 935.87 | 963.94 | 8,896.13 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| LMT | Lockheed | 618.80 | 621.21 | 607.16 | 621.70 | 1,426.10 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| LWLG | Lightwave Logic | 9.50 | 8.77 | 8.74 | 9.83 | 14.14 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| MCD | Mcdonald's Corp | 305.76 | 307.40 | 305.12 | 308.70 | 2,173.39 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| MDB | MongoDB | 221.41 | 230.52 | 215.68 | 232.04 | 177.95 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| META | Meta Platforms | 627.60 | 634.50 | 624.95 | 638.58 | 15,875.36 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| MSFT | Microsoft | 371.40 | 373.07 | 370.15 | 375.64 | 27,578.78 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| MU | Micron Tech | 417.64 | 420.45 | 410.06 | 423.86 | 4,709.81 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| NCI | Neo-Concept Intl | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.56 | 0.10 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| NFLX | Netflix | 102.18 | 102.50 | 101.46 | 103.08 | 4,313.99 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| NOW | ServiceNow | 82.32 | 88.91 | 81.50 | 88.91 | 852.96 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| NVDA | Nvidia | 188.47 | 184.43 | 184.30 | 190.00 | 45,798.21 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| NVDL | GrnShs:2x Lg NVDA Dly | 84.40 | 80.77 | 80.77 | 85.73 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| OKLO | Oklo | 49.86 | 48.71 | 48.60 | 52.15 | 86.54 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| ORCL | Oracle | 138.87 | 137.32 | 134.57 | 140.17 | 3,994.10 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| OXY | Occidental | 58.26 | 57.69 | 57.63 | 58.82 | 577.71 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| PLTR | Palantir Tech | 127.21 | 128.43 | 122.68 | 129.20 | 3,041.17 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| PSI | Invesco Semiconductors | 110.53 | 110.23 | 109.72 | 111.50 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust 1 | 610.14 | 611.76 | 609.58 | 613.67 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| RDDT | 139.48 | 141.15 | 135.99 | 142.30 | 266.45 | 1 分钟内 | 买入 做空 | ||
| RIVN | Rivian | 15.47 | 15.38 | 15.36 | 15.87 | 191.92 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| RTX | Rtx Corp | 202.47 | 202.07 | 197.79 | 202.73 | 2,725.19 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SCHD | Schwab Str:US Div Eq ETF | 30.61 | 30.94 | 30.59 | 30.97 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SLV | IShares:Silver Trust | 69.00 | 69.14 | 68.57 | 69.55 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SNDK | Sandisk US | 851.13 | 873.95 | 835.28 | 873.95 | 1,256.28 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SOXL | Direxion:Semicnd Bull 3X | 76.41 | 74.32 | 74.30 | 78.30 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SOXS | Direxion:Semicnd Bear 3X | 23.66 | 24.36 | 23.01 | 24.42 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SOXX | iShares:Semiconductor | 386.28 | 383.03 | 382.99 | 389.60 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SPMO | Invesco S&P500 Momnt | 123.37 | 123.34 | 122.73 | 124.13 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SPXS | Direxion:S&P 500 Bear 3X | 35.53 | 35.12 | 35.06 | 35.61 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SPY | SPDR S&P 500 | 679.03 | 681.60 | 678.50 | 682.03 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| SQQQ | ProShares:UltP Sht QQQ | 67.95 | 67.31 | 66.75 | 68.13 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| TEAM | Atlassian US | 56.88 | 59.17 | 56.01 | 59.26 | 150.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| TECL | Direxion:Tech Bull 3X | 105.72 | 106.16 | 104.52 | 108.11 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| TMF | Direxion:20+Y Trs Bl 3X | 35.93 | 36.24 | 35.91 | 36.33 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| TQQQ | ProShares:UltP QQQ | 48.96 | 49.44 | 48.82 | 49.81 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| TSLA | Tesla | 343.85 | 346.40 | 342.74 | 350.36 | 12,902.55 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| TSM | TSMC | 372.47 | 375.59 | 371.78 | 378.00 | 19,318.18 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| TZA | Direxion:Sm Cap Bear 3X | 6.04 | 5.92 | 5.89 | 6.06 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| UGL | ProShs II:Ult Gold | 63.30 | 63.67 | 62.89 | 64.16 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| UPST | Upstart Holdings | 27.04 | 27.60 | 26.81 | 27.87 | 25.65 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| USO | United States Oil Fund | 126.52 | 125.60 | 124.71 | 127.77 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| UVXY | ProShs II:UltVIX STF | 42.13 | 40.71 | 40.43 | 42.31 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| VCX | FUNDRISE | 111.50 | 116.00 | 106.00 | 116.38 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| VG | Venture Glo | 12.94 | 12.97 | 12.51 | 13.18 | 321.12 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| VTV | Vanguard Val Idx;ETF | 201.39 | 203.00 | 201.32 | 203.03 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| VUG | Vanguard Gro Idx;ETF | 460.57 | 461.43 | 459.93 | 463.18 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| WNW | Meiwu Tech Co | 3.44 | 3.59 | 3.33 | 3.65 | 0.23 | 1 分钟前 | 买入 做空 | |
| XLC | Sel Sctr:ComS SS SPDR | 113.91 | 114.67 | 113.76 | 114.86 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| XLE | Sel Sector:Enrgy SS SPDR | 56.92 | 57.05 | 56.40 | 57.48 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| XLK | Sel Sector:Tech SPDR | 142.47 | 142.54 | 141.92 | 143.56 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| XLP | Sel Sector:C SSS SPDR I | 82.38 | 83.35 | 82.35 | 83.40 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| XLU | Sel Sector:Utl SS SPDR | 47.25 | 47.06 | 47.05 | 47.46 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| XLV | Sel Sector:HC SS SPDR | 147.63 | 149.78 | 147.54 | 149.78 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 | |
| XOP | SS SPDR S&P Oil&Gas Exp | 168.39 | 167.31 | 165.72 | 168.92 | 0.00 | 1 分钟内 | 买入 做空 |
