股票价格
非实时股价,每分钟刷新,数据本身也有一定延时。只显示有用户持仓的股票。
| 股票代码 | 公司名称 | 最新价格 | 开盘价格 | 当日最低价格 | 当日最高价格 | 市值(亿) | 价格时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 249.82 | 255.48 | 249.52 | 256.33 | 36,774.39 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| ACHR | Archer Aviation | 6.05 | 6.27 | 5.97 | 6.33 | 44.90 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| AMD | AMD | 192.89 | 198.11 | 192.27 | 199.68 | 3,153.05 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| AMDL | GrnShs:2x Lg AMD Dly | 11.23 | 11.85 | 11.14 | 12.01 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| AMZN | Amazon.com | 207.30 | 209.61 | 206.22 | 210.56 | 22,293.21 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| APA | APA US | 34.56 | 33.35 | 33.35 | 34.59 | 121.77 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| APLD | Applied Digital | 26.92 | 28.10 | 26.80 | 29.25 | 75.63 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| ASTS | Ast Spacemobile | 86.43 | 89.02 | 85.66 | 92.45 | 329.83 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| AVGO | Broadcom | 321.08 | 337.68 | 321.43 | 338.32 | 15,253.21 | 2026年 3月 13日 20:00 | 买入 做空 | |
| BA | Boeing | 209.57 | 205.00 | 204.92 | 210.84 | 1,649.41 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| BE | Bloom Energy | 154.07 | 160.18 | 151.62 | 163.55 | 433.48 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| BILI | Bilibili | 25.11 | 25.31 | 25.09 | 25.77 | 84.43 | 2026年 3月 13日 19:57 | 买入 做空 | |
| BSX | Boston | 69.73 | 68.96 | 68.41 | 69.60 | 1,025.81 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| CL | Colgate | 89.30 | 89.09 | 87.95 | 89.30 | 712.10 | 2026年 3月 13日 19:56 | 买入 做空 | |
| CNC | Centene | 34.65 | 34.25 | 34.18 | 34.97 | 169.42 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| COIN | Coinbase Glo | 194.40 | 203.76 | 193.84 | 207.13 | 516.35 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| COST | Costco Wholesale | 1,007.50 | 1,005.90 | 1,002.00 | 1,012.83 | 4,473.92 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| CRDO | Credo Technology | 117.10 | 113.02 | 112.49 | 117.90 | 217.08 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| CVX | Chevron | 197.16 | 196.00 | 194.69 | 197.63 | 3,927.32 | 2026年 3月 13日 20:00 | 买入 做空 | |
| DIA | SPDR Dow Jones Indus Avg | 466.80 | 469.94 | 465.78 | 472.10 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| EFA | iShares:MSCI EAFE | 96.21 | 97.67 | 96.14 | 98.11 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:57 | 买入 做空 | |
| ELV | Elevance Health | 289.95 | 291.32 | 289.60 | 294.43 | 643.64 | 2026年 3月 13日 19:35 | 买入 做空 | |
| EXPD | Expeditors | 139.78 | 143.07 | 141.60 | 145.00 | 190.31 | 2026年 3月 13日 19:00 | 买入 做空 | |
| FISV | Fiserv | 56.86 | 56.66 | 56.07 | 57.15 | 303.43 | 2026年 3月 13日 19:56 | 买入 做空 | |
| FNGD | BMO | 65.38 | 61.75 | 61.06 | 65.55 | 1,302.12 | 2026年 3月 13日 20:00 | 买入 做空 | |
| FSLR | First Solar | 199.00 | 199.43 | 193.76 | 201.99 | 210.40 | 2026年 3月 13日 19:42 | 买入 做空 | |
| GD | General Dynamics | 354.50 | 357.46 | 350.41 | 359.82 | 950.47 | 2026年 3月 13日 19:39 | 买入 做空 | |
| GDX | VanEck:Gold Miners | 93.16 | 98.41 | 92.89 | 98.41 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| GLD | SPDR Gold | 460.85 | 469.31 | 460.22 | 470.10 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| GOOG | Alphabet | 300.69 | 306.65 | 299.78 | 307.26 | 36,467.62 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| GS | Goldman Sachs | 781.88 | 789.36 | 780.50 | 798.00 | 2,321.23 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| HUM | Humana DE | 165.55 | 165.45 | 165.00 | 169.16 | 198.61 | 2026年 3月 13日 19:55 | 买入 做空 | |
| INTU | Intuit | 439.84 | 431.93 | 428.99 | 441.94 | 1,216.71 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| ITA | iShares:US Aer&Def ETF | 229.78 | 232.69 | 227.53 | 234.14 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:58 | 买入 做空 | |
| JPM | JP Morgan | 283.25 | 284.67 | 282.95 | 287.19 | 7,644.47 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| LEN | Lennar | 94.97 | 95.32 | 93.73 | 96.49 | 235.14 | 2026年 3月 13日 19:55 | 买入 做空 | |
| LITE | Lumentum Hldg | 619.99 | 634.81 | 611.08 | 639.56 | 444.47 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| LLY | Lilly | 984.55 | 980.13 | 978.00 | 1,003.22 | 9,292.83 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| LMT | Lockheed | 646.89 | 652.67 | 640.50 | 660.00 | 1,486.32 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| MCD | Mcdonald's Corp | 326.38 | 324.98 | 324.48 | 326.96 | 2,319.17 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| MDB | MongoDB | 259.56 | 260.29 | 256.65 | 268.55 | 209.36 | 2026年 3月 13日 19:58 | 买入 做空 | |
| MSFT | Microsoft | 395.10 | 401.00 | 394.25 | 404.80 | 29,372.08 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| MU | Micron Tech | 425.00 | 413.75 | 413.00 | 429.35 | 4,796.13 | 2026年 3月 13日 20:00 | 买入 做空 | |
| NFLX | Netflix | 94.97 | 94.64 | 94.24 | 95.68 | 4,024.14 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| NOW | ServiceNow | 113.56 | 112.81 | 111.71 | 115.91 | 1,188.47 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| NVDA | Nvidia | 180.19 | 184.92 | 179.94 | 186.09 | 43,800.75 | 2026年 3月 13日 20:00 | 买入 做空 | |
| NVDL | GrnShs:2x Lg NVDA Dly | 78.65 | 82.66 | 78.28 | 83.71 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| OKLO | Oklo | 58.33 | 61.06 | 57.95 | 61.73 | 91.20 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| ORCL | Oracle | 154.34 | 159.05 | 154.15 | 160.77 | 4,461.03 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| PLTR | Palantir Tech | 150.89 | 153.30 | 148.58 | 154.56 | 3,608.72 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| PSI | Invesco Semiconductors | 92.18 | 92.79 | 91.79 | 94.25 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:46 | 买入 做空 | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust 1 | 593.44 | 599.73 | 592.57 | 603.60 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| RIVN | Rivian | 14.90 | 15.27 | 14.81 | 15.56 | 184.41 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| RTX | Rtx Corp | 204.99 | 204.46 | 201.90 | 206.29 | 2,752.79 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| SCHD | Schwab Str:US Div Eq ETF | 30.82 | 30.91 | 30.75 | 31.06 | 0.00 | 2026年 3月 13日 20:00 | 买入 做空 | |
| SLV | IShares:Silver Trust | 72.95 | 76.07 | 71.92 | 76.28 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| SNDK | Sandisk US | 659.50 | 630.75 | 623.06 | 671.67 | 976.56 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| SOXL | Direxion:Semicnd Bull 3X | 50.43 | 51.88 | 50.04 | 53.96 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| SOXS | Direxion:Semicnd Bear 3X | 41.62 | 40.31 | 38.68 | 41.98 | 0.00 | 2026年 3月 13日 20:00 | 买入 做空 | |
| SOXX | iShares:Semiconductor | 331.00 | 333.88 | 329.79 | 338.40 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:57 | 买入 做空 | |
| SPXL | Direxion:S&P 500 Bull 3X | 196.89 | 202.61 | 195.57 | 205.44 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| SPY | SPDR S&P 500 | 663.05 | 669.27 | 661.36 | 672.34 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| SQQQ | ProShares:UltP Sht QQQ | 76.15 | 73.47 | 72.04 | 76.15 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| TEAM | Atlassian US | 75.02 | 73.07 | 72.64 | 76.09 | 198.36 | 2026年 3月 13日 19:58 | 买入 做空 | |
| TECL | Direxion:Tech Bull 3X | 95.65 | 99.25 | 95.14 | 101.97 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| TQQQ | ProShares:UltP QQQ | 45.75 | 47.35 | 45.67 | 48.25 | 0.00 | 2026年 3月 13日 20:00 | 买入 做空 | |
| TSLA | Tesla | 389.80 | 399.17 | 389.95 | 400.20 | 14,679.51 | 2026年 3月 13日 20:00 | 买入 做空 | |
| TSM | TSMC | 337.79 | 343.92 | 336.22 | 344.52 | 17,546.47 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| TZA | Direxion:Sm Cap Bear 3X | 7.39 | 7.14 | 7.02 | 7.47 | 0.00 | 2026年 3月 13日 20:00 | 买入 做空 | |
| U | Unity Software | 19.36 | 19.66 | 19.08 | 20.54 | 84.13 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| UGL | ProShs II:Ult Gold | 71.50 | 74.15 | 71.25 | 74.38 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| UNG | United States Nat Gas | 12.67 | 12.77 | 12.51 | 12.82 | 0.00 | 2026年 3月 13日 20:00 | 买入 做空 | |
| UPST | Upstart Holdings | 26.20 | 26.40 | 25.87 | 27.01 | 25.01 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| USO | United States Oil Fund | 118.25 | 115.08 | 114.56 | 121.15 | 0.00 | 2026年 3月 13日 20:00 | 买入 做空 | |
| UVXY | ProShs II:UltVIX STF | 52.17 | 48.93 | 47.61 | 52.42 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| VG | Venture Glo | 13.15 | 12.46 | 12.45 | 13.55 | 321.86 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| VTV | Vanguard Val Idx;ETF | 197.35 | 198.10 | 197.04 | 199.21 | 0.00 | 2026年 3月 13日 20:00 | 买入 做空 | |
| VUG | Vanguard Gro Idx;ETF | 450.00 | 456.81 | 449.42 | 459.05 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:57 | 买入 做空 | |
| WMT | Walmart | 126.28 | 125.39 | 124.97 | 126.69 | 10,083.86 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| XLC | Sel Sctr:ComS SS SPDR | 114.40 | 115.48 | 113.92 | 115.90 | 0.00 | 2026年 3月 13日 20:00 | 买入 做空 | |
| XLE | Sel Sector:Enrgy SS SPDR | 57.78 | 57.50 | 57.10 | 57.93 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| XLK | Sel Sector:Tech SPDR | 136.83 | 138.45 | 136.51 | 139.71 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| XLP | Sel Sector:C SSS SPDR I | 84.60 | 84.71 | 84.56 | 85.11 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:33 | 买入 做空 | |
| XLU | Sel Sector:Utl SS SPDR | 46.99 | 46.97 | 46.86 | 47.32 | 0.00 | 2026年 3月 13日 20:00 | 买入 做空 | |
| XLV | Sel Sector:HC SS SPDR | 149.66 | 151.04 | 149.67 | 152.30 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| XOP | SS SPDR S&P Oil&Gas Exp | 168.48 | 165.54 | 164.65 | 168.54 | 0.00 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 | |
| ZM | Zoom Commns | 74.01 | 74.94 | 73.63 | 75.66 | 218.35 | 2026年 3月 13日 19:59 | 买入 做空 |
