股票价格
非实时股价,每分钟刷新,数据本身也有一定延时。只显示有用户持仓的股票。
| 股票代码 | 公司名称 | 最新价格 | 开盘价格 | 当日最低价格 | 当日最高价格 | 市值(亿) | 价格时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 287.94 | 289.27 | 285.78 | 292.13 | 42,217.35 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| ACHR | Archer Aviation | 6.26 | 6.33 | 6.15 | 6.50 | 47.70 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| ALDX | Aldeyra | 1.68 | 1.73 | 1.69 | 1.75 | 2.55 | 昨天 19:22 | 买入 做空 | |
| AMD | AMD | 407.92 | 417.07 | 401.08 | 421.71 | 6,659.28 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| AMDL | GrnShs:2x Lg AMD Dly | 45.20 | 47.44 | 43.73 | 48.47 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| AMZN | Amazon.com | 270.88 | 275.02 | 270.49 | 276.63 | 29,170.06 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| APLD | Applied Digital | 40.05 | 43.32 | 40.16 | 43.85 | 118.68 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| ASTS | Ast Spacemobile | 66.75 | 72.38 | 64.91 | 73.75 | 253.60 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| AVGO | Broadcom | 412.80 | 421.82 | 406.30 | 426.49 | 19,533.35 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| BA | Boeing | 230.78 | 231.45 | 229.60 | 236.63 | 1,821.21 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| BAC | BofAML | 52.75 | 53.55 | 52.50 | 54.00 | 3,743.45 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| BE | Bloom Energy | 259.34 | 284.40 | 256.27 | 285.18 | 735.69 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| BILI | Bilibili | 21.93 | 22.51 | 21.89 | 22.59 | 74.06 | 昨天 19:17 | 买入 做空 | |
| BSX | Boston | 56.37 | 56.84 | 56.40 | 58.18 | 840.83 | 昨天 19:58 | 买入 做空 | |
| CDIO | Cardio | 1.73 | 1.85 | 1.75 | 1.90 | 0.05 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| CMCT | Creative Media & | 6.45 | 5.52 | 5.45 | 6.52 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| COIN | Coinbase Glo | 184.00 | 196.03 | 190.32 | 198.15 | 508.36 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| COST | Costco Wholesale | 1,011.01 | 993.50 | 990.66 | 1,012.66 | 4,490.03 | 昨天 19:58 | 买入 做空 | |
| CRCL | Circle Internet | 112.45 | 118.26 | 109.60 | 120.48 | 279.97 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| CRDO | Credo Technology | 187.35 | 195.62 | 185.70 | 202.28 | 347.30 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| CVX | Chevron | 183.73 | 181.58 | 179.53 | 183.44 | 3,608.03 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| DIA | SPDR Dow Jones Indus Avg | 496.03 | 500.51 | 494.77 | 501.20 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| EFA | iShares:MSCI EAFE | 103.03 | 104.82 | 102.82 | 104.86 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| ELV | Elevance Health | 372.95 | 372.43 | 369.40 | 375.64 | 809.84 | 昨天 19:49 | 买入 做空 | |
| FISV | Fiserv | 56.72 | 56.37 | 56.36 | 57.74 | 302.80 | 昨天 19:58 | 买入 做空 | |
| FNGD | BMO | 40.42 | 39.95 | 38.41 | 40.52 | 1,302.12 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| FSLR | First Solar | 214.83 | 218.90 | 212.29 | 223.89 | 230.56 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| GD | General Dynamics | 350.27 | 347.25 | 344.28 | 349.00 | 940.45 | 昨天 19:58 | 买入 做空 | |
| GLD | SPDR Gold | 431.80 | 435.61 | 430.25 | 437.42 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| GOOG | Alphabet | 394.35 | 397.06 | 390.31 | 397.36 | 47,894.55 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| HUM | Humana DE | 247.30 | 245.78 | 239.65 | 248.31 | 296.70 | 昨天 19:54 | 买入 做空 | |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | 45.33 | 45.87 | 45.02 | 45.88 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| INTC | Intel | 108.30 | 111.02 | 109.15 | 114.51 | 5,509.50 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| INTU | Intuit | 400.35 | 395.38 | 395.00 | 411.80 | 1,124.95 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| IREN | IREN AU | 60.87 | 59.40 | 55.41 | 62.43 | 226.82 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| JPM | JP Morgan | 306.78 | 314.65 | 306.14 | 316.30 | 8,206.54 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| KO | Coca-Cola | 78.75 | 78.79 | 78.10 | 79.15 | 3,374.44 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| KORU | Direxion:MSCI SKor Bl3X | 784.29 | 830.25 | 762.35 | 838.00 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| KWEB | KraneShs:CSI China Intrt | 29.52 | 29.86 | 29.43 | 29.93 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| LITE | Lumentum Hldg | 882.00 | 915.98 | 854.62 | 918.02 | 639.98 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| LLY | Lilly | 971.67 | 985.37 | 967.10 | 989.00 | 9,181.60 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| LMT | Lockheed | 512.49 | 515.03 | 503.03 | 515.50 | 1,181.43 | 昨天 19:58 | 买入 做空 | |
| LWLG | Lightwave Logic | 14.36 | 14.98 | 14.20 | 15.65 | 22.33 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| MCD | Mcdonald's Corp | 283.81 | 287.83 | 282.15 | 291.40 | 2,016.62 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| MDB | MongoDB | 289.80 | 290.06 | 289.13 | 304.03 | 235.82 | 昨天 19:58 | 买入 做空 | |
| MSFT | Microsoft | 420.93 | 420.11 | 418.76 | 427.98 | 31,256.63 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| MU | Micron Tech | 643.30 | 649.83 | 635.42 | 683.09 | 7,292.27 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| MUFG | MUFG | 18.00 | 18.32 | 17.99 | 18.35 | 2,136.19 | 昨天 19:57 | 买入 做空 | |
| NCI | Neo-Concept Intl | 1.08 | 1.07 | 1.02 | 1.12 | 0.21 | 昨天 19:51 | 买入 做空 | |
| NFLX | Netflix | 88.45 | 88.20 | 88.13 | 89.40 | 3,716.03 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| NOW | ServiceNow | 92.10 | 92.17 | 91.89 | 95.56 | 964.91 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| NUGT | Direxion:Gold M Id Bl 2X | 185.38 | 195.75 | 182.75 | 200.72 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| NVDA | Nvidia | 211.43 | 208.34 | 206.50 | 214.20 | 51,394.50 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| NVDL | GrnShs:2x Lg NVDA Dly | 104.15 | 101.30 | 99.46 | 106.90 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| NVO | Novo Nordisk | 45.31 | 46.55 | 45.75 | 47.08 | 1,552.68 | 昨天 19:58 | 买入 做空 | |
| OKLO | Oklo | 72.08 | 78.00 | 70.87 | 79.50 | 124.93 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| ORCL | Oracle | 189.20 | 198.61 | 190.80 | 200.15 | 5,596.50 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| OXY | Occidental | 54.75 | 53.91 | 53.18 | 54.34 | 536.51 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| PLTR | Palantir Tech | 136.00 | 135.10 | 134.78 | 140.95 | 3,285.52 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| PSI | Invesco Semiconductors | 142.90 | 146.83 | 141.85 | 147.08 | 0.00 | 昨天 19:51 | 买入 做空 | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust 1 | 694.73 | 696.58 | 691.77 | 701.24 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| RDDT | 162.00 | 168.50 | 159.60 | 169.10 | 315.62 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | ||
| RIVN | Rivian | 14.17 | 14.58 | 14.12 | 14.64 | 181.50 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| ROKU | Roku | 126.19 | 128.15 | 125.82 | 129.85 | 187.08 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| RTX | Rtx Corp | 176.78 | 176.54 | 173.68 | 177.39 | 2,380.67 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| SCHD | Schwab Str:US Div Eq ETF | 31.58 | 31.51 | 31.27 | 31.70 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| SLV | IShares:Silver Trust | 71.68 | 73.28 | 71.16 | 74.33 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| SMR | Nuscale Power | 11.82 | 13.02 | 12.23 | 13.23 | 43.16 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| SNDK | Sandisk US | 1,332.89 | 1,379.42 | 1,292.57 | 1,400.99 | 1,984.34 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| SOXL | Direxion:Semicnd Bull 3X | 152.41 | 162.12 | 147.61 | 162.90 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| SOXS | Direxion:Semicnd Bear 3X | 10.60 | 10.02 | 9.97 | 10.88 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| SOXX | iShares:Semiconductor | 493.11 | 502.93 | 488.13 | 503.68 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| SPMO | Invesco S&P500 Momnt | 139.25 | 141.04 | 138.52 | 141.29 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| SPXS | Direxion:S&P 500 Bear 3X | 28.53 | 28.10 | 27.96 | 28.69 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| SPY | SPDR S&P 500 | 731.43 | 735.05 | 729.75 | 736.13 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| SQQQ | ProShares:UltP Sht QQQ | 45.76 | 45.41 | 44.50 | 46.36 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| TEAM | Atlassian US | 91.03 | 91.61 | 90.42 | 95.00 | 234.41 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| TECL | Direxion:Tech Bull 3X | 173.00 | 177.28 | 172.10 | 182.13 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| TEM | Tempus AI (NV) | 49.28 | 53.31 | 48.70 | 53.31 | 88.83 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| TQQQ | ProShares:UltP QQQ | 71.28 | 71.87 | 70.38 | 73.30 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| TSLA | Tesla | 409.10 | 407.48 | 402.12 | 415.83 | 15,465.70 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| TSM | TSMC | 414.62 | 418.09 | 408.11 | 420.00 | 21,479.91 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| TZA | Direxion:Sm Cap Bear 3X | 4.74 | 4.48 | 4.47 | 4.78 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| UDOW | ProShares:UltP Dow30 | 60.75 | 62.38 | 60.27 | 62.64 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| UGL | ProShs II:Ult Gold | 61.27 | 62.36 | 60.86 | 62.87 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| UPST | Upstart Holdings | 28.89 | 29.00 | 28.35 | 30.00 | 27.76 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| USO | United States Oil Fund | 135.85 | 128.77 | 127.38 | 136.79 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| UVXY | ProShs II:UltVIX STF | 36.09 | 35.87 | 35.61 | 36.67 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| VCX | FUNDRISE | 152.47 | 178.00 | 140.00 | 217.78 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| VG | Venture Glo | 11.86 | 11.72 | 11.16 | 11.78 | 290.21 | 昨天 19:59 | 买入 做空 | |
| VTV | Vanguard Val Idx;ETF | 206.45 | 207.35 | 205.50 | 207.64 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| VUG | Vanguard Gro Idx;ETF | 86.02 | 86.39 | 85.79 | 86.82 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| WNW | Meiwu Tech Co | 3.76 | 3.74 | 3.55 | 3.80 | 0.23 | 昨天 19:37 | 买入 做空 | |
| XLC | Sel Sctr:ComS SS SPDR | 116.83 | 117.63 | 117.04 | 118.20 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| XLE | Sel Sector:Enrgy SS SPDR | 56.41 | 55.87 | 55.13 | 56.15 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| XLK | Sel Sector:Tech SPDR | 169.30 | 170.26 | 168.70 | 171.95 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| XLP | Sel Sector:C SSS SPDR I | 84.27 | 83.93 | 83.15 | 84.30 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| XLU | Sel Sector:Utl SS SPDR | 45.15 | 45.62 | 45.00 | 45.68 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| XLV | Sel Sector:HC SS SPDR | 145.05 | 145.18 | 144.26 | 145.84 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| XOP | SS SPDR S&P Oil&Gas Exp | 167.47 | 165.50 | 162.24 | 166.67 | 0.00 | 昨天 20:00 | 买入 做空 | |
| ZSL | ProShs II:UlS Silver | 19.25 | 18.30 | 17.71 | 19.51 | 0.00 | 昨天 19:59 | 买入 做空 |
