排行榜
在虚拟股市中虚拟炒股不能完全体现现实炒股水平,请以娱乐为主。
今日盈利十大排行(盈利相同则按账户总额排序)
| 排行 | 用户名 | 今日盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 直接投降 | 0.00 | 0.00 % |
| 2 | eatsilver | 0.00 | 0.00 % |
| 3 | lernaean | 0.00 | 0.00 % |
| 4 | 土妹土妹 | 0.00 | 0.00 % |
| 5 | LiSheQiang | 0.00 | 0.00 % |
| 6 | eatgold | 0.00 | 0.00 % |
| 7 | widemouth | 0.00 | 0.00 % |
| 8 | sydnyShah | 0.00 | 0.00 % |
| 9 | redbeanus | 0.00 | 0.00 % |
| 10 | laufine | 0.00 | 0.00 % |
一周盈利十大排行
| 排行 | 用户名 | 一周盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | regverify | 47,459.05 | 56.11 % |
| 2 | 直接投降 | 40,667.20 | 20.69 % |
| 3 | sydnyShah | 34,160.10 | 27.34 % |
| 4 | LiSheQiang | 33,749.18 | 21.12 % |
| 5 | netzero009 | 29,773.09 | 27.29 % |
| 6 | lernaean | 29,585.88 | 16.04 % |
| 7 | <隐藏> | 27,997.90 | 63.97 % |
| 8 | redbeanus | 23,269.60 | 17.27 % |
| 9 | laufine | 20,850.81 | 15.62 % |
| 10 | eatgold | 19,300.00 | 11.43 % |
账户总额十大排行(初始资金 100000)
| 排行 | 用户名 | 账户总额 |
|---|---|---|
| 1 | 直接投降 | 237,207.55 |
| 2 | eatsilver | 214,936.60 |
| 3 | lernaean | 214,044.23 |
| 4 | 土妹土妹 | 207,402.91 |
| 5 | LiSheQiang | 193,572.11 |
| 6 | eatgold | 188,171.38 |
| 7 | widemouth | 174,256.34 |
| 8 | sydnyShah | 159,107.10 |
| 9 | redbeanus | 157,977.45 |
| 10 | laufine | 154,372.10 |
用户账户总额统计(只统计有交易记录的用户)
| 最小值 | 平均值 | 最大值 | P25位 | P50位 | P75位 | 分位数偏度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,289.89 | 99,614.87 | 237,207.55 | 85,548.16 | 102,395.68 | 114,247.59 | -0.17 |
