排行榜
在虚拟股市中虚拟炒股不能完全体现现实炒股水平,请以娱乐为主。
今日盈利十大排行(盈利相同则按账户总额排序)
| 排行 | 用户名 | 今日盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | widemouth | 0.00 | 0.00 % |
| 2 | lernaean | 0.00 | 0.00 % |
| 3 | l0101270 | 0.00 | 0.00 % |
| 4 | BigNothing | 0.00 | 0.00 % |
| 5 | bhold | 0.00 | 0.00 % |
| 6 | ID0 | 0.00 | 0.00 % |
| 7 | Jiuffet | 0.00 | 0.00 % |
| 8 | Bluesky | 0.00 | 0.00 % |
| 9 | <隐藏> | 0.00 | 0.00 % |
| 10 | holly973 | 0.00 | 0.00 % |
一周盈利十大排行
| 排行 | 用户名 | 一周盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | widemouth | 19,542.96 | 19.54 % |
| 2 | lernaean | 6,073.16 | 6.07 % |
| 3 | l0101270 | 6,012.09 | 6.01 % |
| 4 | BigNothing | 4,232.79 | 4.23 % |
| 5 | bhold | 3,349.52 | 3.35 % |
| 6 | ID0 | 3,185.52 | 3.19 % |
| 7 | Jiuffet | 2,907.60 | 2.91 % |
| 8 | Bluesky | 1,866.63 | 1.87 % |
| 9 | <隐藏> | 1,815.21 | 1.82 % |
| 10 | holly973 | 1,398.36 | 1.40 % |
账户总额十大排行(初始资金 100000)
| 排行 | 用户名 | 账户总额 |
|---|---|---|
| 1 | widemouth | 119,542.96 |
| 2 | lernaean | 106,073.16 |
| 3 | l0101270 | 106,012.09 |
| 4 | BigNothing | 104,232.79 |
| 5 | bhold | 103,349.52 |
| 6 | ID0 | 103,185.52 |
| 7 | Jiuffet | 102,907.60 |
| 8 | Bluesky | 101,866.63 |
| 9 | <隐藏> | 101,815.21 |
| 10 | holly973 | 101,398.36 |
用户账户总额统计(只统计有交易记录的用户)
| 最小值 | 平均值 | 最大值 | P25位 | P50位 | P75位 | 分位数偏度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,328.26 | 99,594.17 | 119,542.96 | 98,827.20 | 100,000.00 | 100,837.93 | -0.17 |
