排行榜
在虚拟股市中虚拟炒股不能完全体现现实炒股水平,请以娱乐为主。
今日盈利十大排行(盈利相同则按账户总额排序)
| 排行 | 用户名 | 今日盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | <隐藏> | 0.00 | 0.00 % |
| 2 | lernaean | 0.00 | 0.00 % |
| 3 | sydnyShah | 0.00 | 0.00 % |
| 4 | eatsilver | 0.00 | 0.00 % |
| 5 | 土妹土妹 | 0.00 | 0.00 % |
| 6 | LiSheQiang | 0.00 | 0.00 % |
| 7 | 直接投降 | 0.00 | 0.00 % |
| 8 | eatgold | 0.00 | 0.00 % |
| 9 | wildvoices | 0.00 | 0.00 % |
| 10 | l0101270 | 0.00 | 0.00 % |
一周盈利十大排行
| 排行 | 用户名 | 一周盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | enigma135 | 27,412.55 | 36.86 % |
| 2 | Bitcoin | 13,268.46 | 14.09 % |
| 3 | Crocodile | 10,975.66 | 21.32 % |
| 4 | pnh689 | 10,874.10 | 14.14 % |
| 5 | slowisfaster | 10,787.54 | 14.14 % |
| 6 | <隐藏> | 10,235.72 | 14.15 % |
| 7 | sans | 10,083.53 | 36.52 % |
| 8 | Gday | 8,560.97 | 7.09 % |
| 9 | moonsphered | 8,362.50 | 8.92 % |
| 10 | BigNothing | 8,156.99 | 14.22 % |
账户总额十大排行(初始资金 100000)
| 排行 | 用户名 | 账户总额 |
|---|---|---|
| 1 | <隐藏> | 617,900.60 |
| 2 | lernaean | 258,323.22 |
| 3 | sydnyShah | 208,717.05 |
| 4 | eatsilver | 194,270.73 |
| 5 | 土妹土妹 | 188,724.50 |
| 6 | LiSheQiang | 184,325.61 |
| 7 | 直接投降 | 183,833.03 |
| 8 | eatgold | 178,565.83 |
| 9 | wildvoices | 174,596.94 |
| 10 | l0101270 | 168,759.36 |
用户账户总额统计(只统计有交易记录的用户)
| 最小值 | 平均值 | 最大值 | P25位 | P50位 | P75位 | 分位数偏度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,289.89 | 95,269.60 | 617,900.60 | 74,867.21 | 97,578.00 | 107,478.40 | -0.39 |
