排行榜
在虚拟股市中虚拟炒股不能完全体现现实炒股水平,请以娱乐为主。
今日盈利十大排行(盈利相同则按账户总额排序)
| 排行 | 用户名 | 今日盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | eatsilver | 0.00 | 0.00 % |
| 2 | 土妹土妹 | 0.00 | 0.00 % |
| 3 | widemouth | 0.00 | 0.00 % |
| 4 | eatgold | 0.00 | 0.00 % |
| 5 | 直接投降 | 0.00 | 0.00 % |
| 6 | lernaean | 0.00 | 0.00 % |
| 7 | laufine | 0.00 | 0.00 % |
| 8 | LiSheQiang | 0.00 | 0.00 % |
| 9 | enigma135 | 0.00 | 0.00 % |
| 10 | rtyu | 0.00 | 0.00 % |
一周盈利十大排行
| 排行 | 用户名 | 一周盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 直接投降 | 30,130.40 | 24.30 % |
| 2 | awaydream | 25,789.00 | 27.12 % |
| 3 | Butterfly123 | 23,667.60 | 26.06 % |
| 4 | laufine | 23,067.21 | 19.04 % |
| 5 | eatgold | 22,875.00 | 17.14 % |
| 6 | eatsilver | 22,684.95 | 11.80 % |
| 7 | redbeanus | 19,956.64 | 19.21 % |
| 8 | 色胚 | 19,077.75 | 18.49 % |
| 9 | pathdream | 18,391.50 | 18.45 % |
| 10 | lernaean | 16,665.92 | 12.92 % |
账户总额十大排行(初始资金 100000)
| 排行 | 用户名 | 账户总额 |
|---|---|---|
| 1 | eatsilver | 214,936.60 |
| 2 | 土妹土妹 | 207,402.91 |
| 3 | widemouth | 162,838.50 |
| 4 | eatgold | 156,346.38 |
| 5 | 直接投降 | 154,099.75 |
| 6 | lernaean | 145,625.27 |
| 7 | laufine | 144,200.85 |
| 8 | LiSheQiang | 139,145.89 |
| 9 | enigma135 | 139,079.77 |
| 10 | rtyu | 133,078.00 |
用户账户总额统计(只统计有交易记录的用户)
| 最小值 | 平均值 | 最大值 | P25位 | P50位 | P75位 | 分位数偏度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,289.89 | 97,497.39 | 214,936.60 | 95,761.63 | 101,937.60 | 111,678.91 | 0.22 |
