排行榜
在虚拟股市中虚拟炒股不能完全体现现实炒股水平,请以娱乐为主。
今日盈利十大排行(盈利相同则按账户总额排序)
| 排行 | 用户名 | 今日盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | cernivtsi | 84,444.44 | 77.50 % |
| 2 | DIYer | 11,420.00 | 15.24 % |
| 3 | widemouth | 8,001.95 | 6.05 % |
| 4 | Bluesky | 6,996.85 | 6.47 % |
| 5 | awaydream | 5,889.65 | 6.45 % |
| 6 | rtyu | 5,858.68 | 6.30 % |
| 7 | 直接投降 | 5,832.45 | 6.32 % |
| 8 | 五叶草 | 4,385.82 | 4.39 % |
| 9 | 色胚 | 4,190.85 | 4.39 % |
| 10 | pathdream | 4,040.10 | 4.38 % |
一周盈利十大排行
| 排行 | 用户名 | 一周盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | cernivtsi | 83,045.76 | 75.25 % |
| 2 | <隐藏> | 27,224.42 | 35.45 % |
| 3 | widemouth | 20,926.45 | 17.55 % |
| 4 | NSDQ | 19,712.00 | 18.11 % |
| 5 | Bluesky | 17,393.27 | 17.79 % |
| 6 | DIYer | 13,719.30 | 18.89 % |
| 7 | rtyu | 13,456.19 | 15.76 % |
| 8 | l0101270 | 10,301.37 | 9.68 % |
| 9 | redbeanus | 9,781.12 | 9.77 % |
| 10 | eatsilver | 9,195.59 | 9.63 % |
账户总额十大排行(初始资金 100000)
| 排行 | 用户名 | 账户总额 |
|---|---|---|
| 1 | cernivtsi | 193,402.55 |
| 2 | widemouth | 140,159.67 |
| 3 | NSDQ | 128,586.00 |
| 4 | ID0 | 120,141.02 |
| 5 | l0101270 | 116,706.25 |
| 6 | Bluesky | 115,183.70 |
| 7 | BigNothing | 110,786.04 |
| 8 | redbeanus | 109,939.53 |
| 9 | gatwcf | 106,761.38 |
| 10 | <隐藏> | 105,150.90 |
用户账户总额统计(只统计有交易记录的用户)
| 最小值 | 平均值 | 最大值 | P25位 | P50位 | P75位 | 分位数偏度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,139.55 | 99,531.85 | 193,402.55 | 98,112.71 | 100,009.32 | 102,640.00 | 0.16 |
