排行榜
在虚拟股市中虚拟炒股不能完全体现现实炒股水平,请以娱乐为主。
今日盈利十大排行(盈利相同则按账户总额排序)
| 排行 | 用户名 | 今日盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | enigma135 | 15,920.80 | 13.27 % |
| 2 | Crocodile | 10,000.00 | 13.20 % |
| 3 | <隐藏> | 7,024.38 | 8.30 % |
| 4 | Elvingg | 6,752.00 | 13.27 % |
| 5 | BigNothing | 6,412.07 | 8.89 % |
| 6 | pnh689 | 6,291.30 | 7.29 % |
| 7 | slowisfaster | 6,241.22 | 7.29 % |
| 8 | <隐藏> | 5,936.28 | 5.26 % |
| 9 | <隐藏> | 5,921.96 | 7.29 % |
| 10 | sans | 5,443.20 | 13.27 % |
一周盈利十大排行
| 排行 | 用户名 | 一周盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | <隐藏> | 19,575.78 | 27.14 % |
| 2 | widemouth | 16,262.57 | 9.22 % |
| 3 | pnh689 | 15,999.60 | 20.90 % |
| 4 | slowisfaster | 15,872.24 | 20.90 % |
| 5 | Huangs | 15,149.70 | 14.65 % |
| 6 | <隐藏> | 15,060.32 | 20.90 % |
| 7 | enigma135 | 13,532.68 | 11.06 % |
| 8 | Elvingg | 13,419.60 | 30.34 % |
| 9 | BigNothing | 12,665.04 | 19.22 % |
| 10 | <隐藏> | 12,313.77 | 11.56 % |
账户总额十大排行(初始资金 100000)
| 排行 | 用户名 | 账户总额 |
|---|---|---|
| 1 | 直接投降 | 245,402.70 |
| 2 | lernaean | 231,146.96 |
| 3 | LiSheQiang | 217,154.57 |
| 4 | sydnyShah | 216,831.00 |
| 5 | eatsilver | 214,936.60 |
| 6 | 土妹土妹 | 207,402.91 |
| 7 | regverify | 196,691.52 |
| 8 | netzero009 | 196,233.71 |
| 9 | widemouth | 192,643.26 |
| 10 | eatgold | 180,246.38 |
用户账户总额统计(只统计有交易记录的用户)
| 最小值 | 平均值 | 最大值 | P25位 | P50位 | P75位 | 分位数偏度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,289.89 | 98,365.89 | 245,402.70 | 84,954.70 | 98,756.92 | 114,808.65 | 0.08 |
