排行榜
在虚拟股市中虚拟炒股不能完全体现现实炒股水平,请以娱乐为主。
今日盈利十大排行(盈利相同则按账户总额排序)
| 排行 | 用户名 | 今日盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | <隐藏> | 0.00 | 0.00 % |
| 2 | lernaean | 0.00 | 0.00 % |
| 3 | sydnyShah | 0.00 | 0.00 % |
| 4 | LiSheQiang | 0.00 | 0.00 % |
| 5 | 土妹土妹 | 0.00 | 0.00 % |
| 6 | l0101270 | 0.00 | 0.00 % |
| 7 | 直接投降 | 0.00 | 0.00 % |
| 8 | eatgold | 0.00 | 0.00 % |
| 9 | wildvoices | 0.00 | 0.00 % |
| 10 | 色胚 | 0.00 | 0.00 % |
一周盈利十大排行
| 排行 | 用户名 | 一周盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | LiSheQiang | 55,076.10 | 31.29 % |
| 2 | sydnyShah | 38,359.10 | 18.00 % |
| 3 | 直接投降 | 32,813.40 | 18.27 % |
| 4 | wildvoices | 25,632.88 | 17.69 % |
| 5 | Bluesky | 23,448.85 | 21.12 % |
| 6 | rtyu | 23,053.28 | 18.84 % |
| 7 | LMAO | 20,784.04 | 26.86 % |
| 8 | lernaean | 20,271.18 | 8.24 % |
| 9 | 土妹土妹 | 16,902.90 | 7.92 % |
| 10 | <隐藏> | 16,472.29 | 17.65 % |
账户总额十大排行(初始资金 100000)
| 排行 | 用户名 | 账户总额 |
|---|---|---|
| 1 | <隐藏> | 617,900.60 |
| 2 | lernaean | 266,411.90 |
| 3 | sydnyShah | 251,448.05 |
| 4 | LiSheQiang | 231,120.59 |
| 5 | 土妹土妹 | 230,313.32 |
| 6 | l0101270 | 212,823.36 |
| 7 | 直接投降 | 212,415.03 |
| 8 | eatgold | 201,391.33 |
| 9 | wildvoices | 170,542.76 |
| 10 | 色胚 | 159,887.13 |
用户账户总额统计(只统计有交易记录的用户)
| 最小值 | 平均值 | 最大值 | P25位 | P50位 | P75位 | 分位数偏度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,289.89 | 99,903.13 | 617,900.60 | 81,682.78 | 100,109.92 | 119,663.39 | 0.03 |
