排行榜
在虚拟股市中虚拟炒股不能完全体现现实炒股水平,请以娱乐为主。
今日盈利十大排行(盈利相同则按账户总额排序)
| 排行 | 用户名 | 今日盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | NSDQ | 0.00 | 0.00 % |
| 2 | widemouth | 0.00 | 0.00 % |
| 3 | ID0 | 0.00 | 0.00 % |
| 4 | l0101270 | 0.00 | 0.00 % |
| 5 | BigNothing | 0.00 | 0.00 % |
| 6 | gatwcf | 0.00 | 0.00 % |
| 7 | cernivtsi | 0.00 | 0.00 % |
| 8 | Crocodile | 0.00 | 0.00 % |
| 9 | Bluesky | 0.00 | 0.00 % |
| 10 | eatsilver | 0.00 | 0.00 % |
一周盈利十大排行
| 排行 | 用户名 | 一周盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | NSDQ | 28,512.00 | 26.19 % |
| 2 | <隐藏> | 26,532.14 | 34.55 % |
| 3 | widemouth | 12,924.50 | 10.84 % |
| 4 | eatsilver | 11,131.02 | 11.65 % |
| 5 | Bluesky | 10,396.42 | 10.63 % |
| 6 | l0101270 | 10,301.37 | 9.68 % |
| 7 | gatwcf | 9,435.00 | 9.44 % |
| 8 | rtyu | 7,597.51 | 8.90 % |
| 9 | xyzcrai | 7,509.43 | 7.97 % |
| 10 | Crocodile | 6,521.70 | 6.38 % |
账户总额十大排行(初始资金 100000)
| 排行 | 用户名 | 账户总额 |
|---|---|---|
| 1 | NSDQ | 137,386.00 |
| 2 | widemouth | 132,157.72 |
| 3 | ID0 | 120,141.02 |
| 4 | l0101270 | 116,706.25 |
| 5 | BigNothing | 116,417.24 |
| 6 | gatwcf | 109,435.00 |
| 7 | cernivtsi | 108,958.11 |
| 8 | Crocodile | 108,693.76 |
| 9 | Bluesky | 108,186.85 |
| 10 | eatsilver | 106,643.49 |
用户账户总额统计(只统计有交易记录的用户)
| 最小值 | 平均值 | 最大值 | P25位 | P50位 | P75位 | 分位数偏度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,207.43 | 98,139.10 | 137,386.00 | 96,610.30 | 99,695.00 | 102,125.30 | -0.12 |
