排行榜
在虚拟股市中虚拟炒股不能完全体现现实炒股水平,请以娱乐为主。
今日盈利十大排行(盈利相同则按账户总额排序)
| 排行 | 用户名 | 今日盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | <隐藏> | 0.00 | 0.00 % |
| 2 | lernaean | 0.00 | 0.00 % |
| 3 | 土妹土妹 | 0.00 | 0.00 % |
| 4 | sydnyShah | 0.00 | 0.00 % |
| 5 | l0101270 | 0.00 | 0.00 % |
| 6 | eatgold | 0.00 | 0.00 % |
| 7 | 直接投降 | 0.00 | 0.00 % |
| 8 | LiSheQiang | 0.00 | 0.00 % |
| 9 | wildvoices | 0.00 | 0.00 % |
| 10 | 色胚 | 0.00 | 0.00 % |
一周盈利十大排行
| 排行 | 用户名 | 一周盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | DIYer | 57,136.36 | 95.19 % |
| 2 | 直接投降 | 36,217.20 | 23.12 % |
| 3 | Dahuaidanyimei | 32,179.86 | 39.73 % |
| 4 | rtyu | 28,089.48 | 26.53 % |
| 5 | wildvoices | 26,548.34 | 20.20 % |
| 6 | <隐藏> | 26,111.04 | 24.24 % |
| 7 | eatgold | 25,956.50 | 15.25 % |
| 8 | 土妹土妹 | 22,640.06 | 10.55 % |
| 9 | 色胚 | 22,309.50 | 16.70 % |
| 10 | justforfun | 22,170.00 | 20.67 % |
账户总额十大排行(初始资金 100000)
| 排行 | 用户名 | 账户总额 |
|---|---|---|
| 1 | <隐藏> | 617,900.60 |
| 2 | lernaean | 253,458.52 |
| 3 | 土妹土妹 | 237,273.26 |
| 4 | sydnyShah | 217,604.11 |
| 5 | l0101270 | 196,225.92 |
| 6 | eatgold | 196,141.33 |
| 7 | 直接投降 | 192,873.23 |
| 8 | LiSheQiang | 179,903.01 |
| 9 | wildvoices | 157,987.88 |
| 10 | 色胚 | 155,863.08 |
用户账户总额统计(只统计有交易记录的用户)
| 最小值 | 平均值 | 最大值 | P25位 | P50位 | P75位 | 分位数偏度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,289.89 | 97,830.36 | 617,900.60 | 78,555.12 | 99,349.00 | 115,342.81 | -0.13 |
