排行榜
在虚拟股市中虚拟炒股不能完全体现现实炒股水平,请以娱乐为主。
今日盈利十大排行(盈利相同则按账户总额排序)
| 排行 | 用户名 | 今日盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | cernivtsi | 84,444.44 | 77.50 % |
| 2 | DIYer | 9,640.00 | 12.86 % |
| 3 | Bluesky | 7,777.54 | 7.19 % |
| 4 | widemouth | 7,255.46 | 5.49 % |
| 5 | 直接投降 | 5,589.20 | 6.06 % |
| 6 | awaydream | 5,018.40 | 5.50 % |
| 7 | rtyu | 4,690.52 | 5.04 % |
| 8 | 五叶草 | 4,036.70 | 4.04 % |
| 9 | 色胚 | 3,857.25 | 4.04 % |
| 10 | justforfun | 3,780.00 | 3.82 % |
一周盈利十大排行
| 排行 | 用户名 | 一周盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | cernivtsi | 83,045.76 | 75.25 % |
| 2 | <隐藏> | 27,224.42 | 35.45 % |
| 3 | widemouth | 20,179.96 | 16.92 % |
| 4 | NSDQ | 19,012.00 | 17.46 % |
| 5 | Bluesky | 18,173.96 | 18.58 % |
| 6 | rtyu | 12,288.03 | 14.39 % |
| 7 | DIYer | 11,939.30 | 16.44 % |
| 8 | eatsilver | 11,542.54 | 12.08 % |
| 9 | l0101270 | 10,301.37 | 9.68 % |
| 10 | redbeanus | 9,110.64 | 9.10 % |
账户总额十大排行(初始资金 100000)
| 排行 | 用户名 | 账户总额 |
|---|---|---|
| 1 | cernivtsi | 193,402.55 |
| 2 | widemouth | 139,413.18 |
| 3 | NSDQ | 127,886.00 |
| 4 | ID0 | 120,141.02 |
| 5 | l0101270 | 116,706.25 |
| 6 | Bluesky | 115,964.39 |
| 7 | BigNothing | 111,305.44 |
| 8 | redbeanus | 109,269.05 |
| 9 | gatwcf | 107,184.32 |
| 10 | eatsilver | 107,055.01 |
用户账户总额统计(只统计有交易记录的用户)
| 最小值 | 平均值 | 最大值 | P25位 | P50位 | P75位 | 分位数偏度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,139.55 | 99,359.77 | 193,402.55 | 97,880.20 | 99,914.50 | 102,712.77 | 0.16 |
