https://www.investing.com/economic-calendar/
Event (February 28, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
---|---|---|---|
GDP (QoQ) (Q4) | 3.2% | 3.3% | 4.9% |
GDP Price Index (QoQ) (Q4) | 1.7% | 1.5% | 3.3% |
GDP Sales (Q4) | 3.5% | 3.2% | 3.6% |
版主: 牛河梁, alexwlt1024
Event (February 28, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
---|---|---|---|
GDP (QoQ) (Q4) | 3.2% | 3.3% | 4.9% |
GDP Price Index (QoQ) (Q4) | 1.7% | 1.5% | 3.3% |
GDP Sales (Q4) | 3.5% | 3.2% | 3.6% |
明天出PCE。其实今天的数据里有PCE Prices (Q4) ,但似乎大家不在乎这个,明天的PCE Price index才是大家关心的。
PCE Price index明天早上美东8点半公布,用一楼的链接就能看。