https://www.investing.com/economic-calendar/
Event (March 28, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
---|---|---|---|
GDP (QoQ) (Q4) | 3.4% | 3.2% | 4.9% |
GDP Price Index (QoQ) (Q4) | 1.7% | 1.6% | 3.3% |
Initial Jobless Claims | 210K | 212K | 212K |
版主: 牛河梁, alexwlt1024
Event (March 28, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
---|---|---|---|
GDP (QoQ) (Q4) | 3.4% | 3.2% | 4.9% |
GDP Price Index (QoQ) (Q4) | 1.7% | 1.6% | 3.3% |
Initial Jobless Claims | 210K | 212K | 212K |
你觉得他们带钱来的?那是投资移民吧。。。
你的问题是正常社会的问题。是我这些老实守法的人不敢非法投票。 现实是都非法移民了,会怕非法投票,关键是民主党会给非法移民投票提供方便。不然民主党为什么不加强边境管控?