帖子
由 YWY(夜未央)楼主 »
大家自行解毒,你钱你腚,点击链接看更多数据
https://www.investing.com/economic-calendar/
Event (May 1, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
ADP Nonfarm Employment Change (Apr) | 192K | 179K | 208K |
Event (May 2, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
Initial Jobless Claims | 208K | 212K | 208K |
Event (May 3, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
Average Hourly Earnings (MoM) (Apr) | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
Nonfarm Payrolls (Apr) | 175K | 238K | 315K |
Participation Rate (Apr) | 62.7% | | 62.7% |
Unemployment Rate (Apr) | 3.9% | 3.8% | 3.8% |
x1
持仓抄底锁利,你钱你定
看牛观猪喊熊,自娱自乐
股市变幻莫测,不作不死
赌途曲折无常,吃枣药丸
标签/Tags: