https://www.investing.com/economic-calendar/
Event (June 12, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
---|---|---|---|
Core CPI (MoM) (May) | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
Core CPI (YoY) (May) | 3.4% | 3.5% | 3.6% |
CPI (MoM) (May) | 0.0% | 0.1% | 0.3% |
CPI (YoY) (May) | 3.3% | 3.4% | 3.4% |
版主: 牛河梁, alexwlt1024
Event (June 12, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
---|---|---|---|
Core CPI (MoM) (May) | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
Core CPI (YoY) (May) | 3.4% | 3.5% | 3.6% |
CPI (MoM) (May) | 0.0% | 0.1% | 0.3% |
CPI (YoY) (May) | 3.3% | 3.4% | 3.4% |
I don't think so, Sep is too close to the election and will put Fed in the spotlight
其实只要通胀降下来,经济不崩,fed早一点晚一点降息。实际上如果不崩,利息高位更能看出公司含金量。Dzeko 写了: 2024年 6月 12日 09:09 I don't think so, Sep is too close to the election and will put Fed in the spotlight