https://www.investing.com/economic-calendar/
| Event (July 12, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| PPI ex. Food/Energy/Transport (MoM) (Jun) | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
| PPI ex. Food/Energy/Transport (YoY) (Jun) | 3.1% | 3.3% | |
| Core PPI (MoM) (Jun) | 0.4% | 0.2% | 0.3% |
| Core PPI (YoY) (Jun) | 3.0% | 2.5% | 2.6% |
| PPI (YoY) (Jun) | 2.6% | 2.3% | 2.4% |
| PPI (MoM) (Jun) | 0.2% | 0.1% | 0.0% |



