帖子
由 YWY(夜未央)楼主 »
大家自行解毒,你钱你腚,点击链接看更多数据。
https://www.investing.com/economic-calendar/
Event (July 31, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
ADP Nonfarm Employment Change (Jul) | 122K | 147K | 155K |
Event (August 1, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
Initial Jobless Claims | 249K | 236K | 235 |
Event (August 2, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
Average Hourly Earnings (MoM) (Jul) | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
Nonfarm Payrolls (Jul) | 114K | 176K | 179K |
Unemployment Rate (Jul) | 4.3% | 4.1% | 4.1% |
持仓抄底锁利,你钱你定
看牛观猪喊熊,自娱自乐
股市变幻莫测,不作不死
赌途曲折无常,吃枣药丸
标签/Tags: