帖子
由 YWY(夜未央)楼主 »
大家自行解毒,你钱你腚,点击链接看更多数据
https://www.investing.com/economic-calendar/
Event (August 29, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
GDP (QoQ) (Q2) | 3.0% | 2.8% | 1.4% |
Initial Jobless Claims | 231K | 232K | 233K |
Event (August 30, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
Core PCE Price Index (MoM) (Jul) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Core PCE Price Index (YoY) (Jul) | 2.6% | 2.7% | 2.6% |
PCE price index (MoM) (Jul) | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
PCE Price index (YoY) (Jul) | 2.5% | 2.6% | 2.5% |
+1.00 积分 [版主 denali 发放的奖励]
持仓抄底锁利,你钱你定
看牛观猪喊熊,自娱自乐
股市变幻莫测,不作不死
赌途曲折无常,吃枣药丸
标签/Tags: