Event | Actual | Forecast | Previous |
---|---|---|---|
Core Durable Goods Orders (MoM) (Nov) | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
Core PCE Price Index (MoM) (Nov) | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
Core PCE Price Index (YoY) (Nov) | 4.7% | 4.7% | 5.0% |
Durable Goods Orders (MoM) (Nov) | -2.1% | -0.6% | 0.7% |
Durables Excluding Defense (MoM) (Nov) | -2.6% | 0.4% | |
Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Nov) | 0.2% | 0.3% | |
PCE Price index (YoY) (Nov) | 5.5% | 6.1% | |
PCE price index (MoM) (Nov) | 0.1% | 0.4% | |
Personal Income (MoM) (Nov) | 0.4% | 0.3% | 0.7% |
Personal Spending (MoM) (Nov) | 0.1% | 0.2% | 0.9% |
Real Personal Consumption (MoM) (Nov) | 0.0% | 0.5% |
今早公布的经济数据(包括core PCE)
版主: 牛河梁
今早公布的经济数据(包括core PCE)
自行解毒,你钱你腚
持仓抄底锁利,你钱你定
看牛观猪喊熊,自娱自乐
股市变幻莫测,不作不死
赌途曲折无常,吃枣药丸
看牛观猪喊熊,自娱自乐
股市变幻莫测,不作不死
赌途曲折无常,吃枣药丸
标签/Tags: