https://www.investing.com/economic-calendar/
| Event (August 14, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| Core CPI (MoM) (Jul) | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| Core CPI (YoY) (Jul) | 3.2% | 3.2% | 3.3% |
| CPI (MoM) (Jul) | 0.2% | 0.2% | -0.1% |
| CPI (YoY) (Jul) | 2.9% | 3.0% | 3.0% |
版主: 牛河梁
| Event (August 14, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| Core CPI (MoM) (Jul) | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| Core CPI (YoY) (Jul) | 3.2% | 3.2% | 3.3% |
| CPI (MoM) (Jul) | 0.2% | 0.2% | -0.1% |
| CPI (YoY) (Jul) | 2.9% | 3.0% | 3.0% |


利好出尽,昨天的大涨就是price in今天CPI好,涨过了
