分页: 1 / 3
					
				完了,《泰晤士报》撰文,乌克兰🇺🇦人口雪崩,急需引进外来移民补充!
				发表于 : 2023年 4月 2日 18:37
				由 Dashabi01
				《泰晤士报》首先公开提出了对乌克兰民族实施换种的必要性:乌克兰人口雪崩,战争结束后只能靠前苏联其他加盟共和国的移民来填补。乌克兰准备打出移民广告:“我们是一个民主国家,即将加入欧盟”,来吸引外国人前来定居。
《泰晤士报》上刊登了联合国对乌克兰的人口统计数据图表——2021年与2023年对比的乌克兰各年龄男女性人口数量分布。相比于2021年,2023年的乌克兰20岁男女人口已经下降了超过三分之二,整个20岁左右年龄段的人口线凹了下去。因为过于骇人,此图很快被从网站删除了。

这个图的信息量很大,兵役年龄男性人口明显在大量迅速偷渡外逃,乌军满城白发兵就是这么造成的。
另外可以看出,乌克兰的全盛时期大致是1960年~1985年左右。
苏联解体后年轻人口迅速外流,但靠80后的最后一波婴儿潮长大成人,在新世纪前十年造成了一个新生儿数量的小小回光返照。
之后因为新增育龄人口数量的雪崩,新生儿数量也再次雪崩。
战争导致年轻人口急剧外流(特别是育龄妇女的损失),新生儿数量进入断崖下跌,人口结构急速老龄化。
 
			 
			
					
				Re: 完了,《泰晤士报》撰文,乌克兰🇺🇦人口雪崩,急需引进外来移民补充!
				发表于 : 2023年 4月 2日 18:41
				由 mesofish
				卧槽不可能吧
20岁男的死了一大半?
			 
			
					
				Re: 完了,《泰晤士报》撰文,乌克兰🇺🇦人口雪崩,急需引进外来移民补充!
				发表于 : 2023年 4月 2日 18:46
				由 Dashabi01
				mesofish 写了: 2023年 4月 2日 18:41
卧槽不可能吧
20岁男的死了一大半?
 
逃跑了很多
 
			 
			
					
				Re: 完了,《泰晤士报》撰文,乌克兰🇺🇦人口雪崩,急需引进外来移民补充!
				发表于 : 2023年 4月 2日 18:48
				由 mesofish
				
			 
			
					
				Re: 完了,《泰晤士报》撰文,乌克兰🇺🇦人口雪崩,急需引进外来移民补充!
				发表于 : 2023年 4月 2日 18:49
				由 张雅婷粉58Red2
				mesofish 写了: 2023年 4月 2日 18:41
卧槽不可能吧
20岁男的死了一大半?
 
20岁女的没了更多。
20-40岁每一个年龄都损失十万,10万 x 20 x 2 = 400万
<20岁损失也不小
尼玛,一下进入老龄社会了吧。
果然,做美帝的朋友是致命的。
 
			 
			
					
				Re: 完了,《泰晤士报》撰文,乌克兰🇺🇦人口雪崩,急需引进外来移民补充!
				发表于 : 2023年 4月 2日 18:51
				由 pathdream
				靠鸟克兰还有活人 鹅毛真是不行啊
			 
			
					
				Re: 完了,《泰晤士报》撰文,乌克兰🇺🇦人口雪崩,急需引进外来移民补充!
				发表于 : 2023年 4月 2日 18:51
				由 wanmeishijie
				腾笼换鸟!犹太人的邪恶计划
			 
			
					
				Re: 完了,《泰晤士报》撰文,乌克兰🇺🇦人口雪崩,急需引进外来移民补充!
				发表于 : 2023年 4月 2日 18:52
				由 meiguohuaren
				完了,就算打胜了也还是希特厚穷国,这些在发达国家住惯了的年轻人不会想回去了
			 
			
					
				Re: 完了,《泰晤士报》撰文,乌克兰🇺🇦人口雪崩,急需引进外来移民补充!
				发表于 : 2023年 4月 2日 18:54
				由 swanswan
				我乌牛逼,老将晚上烤几个乌贼庆祝!
			 
			
					
				Re: 完了,《泰晤士报》撰文,乌克兰🇺🇦人口雪崩,急需引进外来移民补充!
				发表于 : 2023年 4月 2日 18:55
				由 gmo
				再打几年,乌克兰就会像清初的四川一样了。
			 
			
					
				Re: 完了,《泰晤士报》撰文,乌克兰🇺🇦人口雪崩,急需引进外来移民补充!
				发表于 : 2023年 4月 2日 18:55
				由 Havana
				就是去也得等打完仗
Dashabi01 写了: 2023年 4月 2日 18:37
《泰晤士报》首先公开提出了对乌克兰民族实施换种的必要性:乌克兰人口雪崩,战争结束后只能靠前苏联其他加盟共和国的移民来填补。乌克兰准备打出移民广告:“我们是一个民主国家,即将加入欧盟”,来吸引外国人前来定居。
《泰晤士报》上刊登了联合国对乌克兰的人口统计数据图表——2021年与2023年对比的乌克兰各年龄男女性人口数量分布。相比于2021年,2023年的乌克兰20岁男女人口已经下降了超过三分之二,整个20岁左右年龄段的人口线凹了下去。因为过于骇人,此图很快被从网站删除了。

这个图的信息量很大,兵役年龄男性人口明显在大量迅速偷渡外逃,乌军满城白发兵就是这么造成的。
另外可以看出,乌克兰的全盛时期大致是1960年~1985年左右。
苏联解体后年轻人口迅速外流,但靠80后的最后一波婴儿潮长大成人,在新世纪前十年造成了一个新生儿数量的小小回光返照。
之后因为新增育龄人口数量的雪崩,新生儿数量也再次雪崩。
战争导致年轻人口急剧外流(特别是育龄妇女的损失),新生儿数量进入断崖下跌,人口结构急速老龄化。
 
 
			 
			
					
				Re: 完了,《泰晤士报》撰文,乌克兰🇺🇦人口雪崩,急需引进外来移民补充!
				发表于 : 2023年 4月 2日 19:01
				由 Savemyday
				本版预料的大毛胜利之路
			 
			
					
				Re: 完了,《泰晤士报》撰文,乌克兰🇺🇦人口雪崩,急需引进外来移民补充!
				发表于 : 2023年 4月 2日 19:01
				由 molen
				不欢迎中国汉族人
			 
			
					
				Re: 完了,《泰晤士报》撰文,乌克兰🇺🇦人口雪崩,急需引进外来移民补充!
				发表于 : 2023年 4月 2日 19:09
				由 Dashabi01
				swanswan 写了: 2023年 4月 2日 18:54
我乌牛逼,老将晚上烤几个乌贼庆祝!
 
应该把那些老逼将乌贼精简中纳粹分子都打包送去补充人口
 
			 
			
					
				Re: 完了,《泰晤士报》撰文,乌克兰🇺🇦人口雪崩,急需引进外来移民补充!
				发表于 : 2023年 4月 2日 19:12
				由 garnetcrow
				傻逼鹅杂一天不造谣就要死。还他妈的“此图很快被从网站删除了”,你他妈的发一张泰晤士报文章英文截图出来?发不出来你吃屎好不好?
			 
			
					
				Re: 完了,《泰晤士报》撰文,乌克兰🇺🇦人口雪崩,急需引进外来移民补充!
				发表于 : 2023年 4月 2日 19:14
				由 cng
				
			 
			
					
				Re: 完了,《泰晤士报》撰文,乌克兰🇺🇦人口雪崩,急需引进外来移民补充!
				发表于 : 2023年 4月 2日 19:15
				由 UnixLinux
				mesofish 写了: 2023年 4月 2日 18:41
卧槽不可能吧
20岁男的死了一大半?
 
牛逼
 
			 
			
					
				Re: 完了,《泰晤士报》撰文,乌克兰🇺🇦人口雪崩,急需引进外来移民补充!
				发表于 : 2023年 4月 2日 19:16
				由 beijingren3
				mesofish 写了: 2023年 4月 2日 18:41
卧槽不可能吧
20岁男的死了一大半?
 
演员造孽呀

 
			 
			
					
				Re: 完了,《泰晤士报》撰文,乌克兰🇺🇦人口雪崩,急需引进外来移民补充!
				发表于 : 2023年 4月 2日 19:16
				由 牛河梁
				我们蓝皮可以考虑弄个欧盟(乌克兰)绿卡
			 
			
					
				Re: 完了,《泰晤士报》撰文,乌克兰🇺🇦人口雪崩,急需引进外来移民补充!
				发表于 : 2023年 4月 2日 19:36
				由 gmo
				garnetcrow 写了: 2023年 4月 2日 19:12
傻逼鹅杂一天不造谣就要死。还他妈的“此图很快被从网站删除了”,你他妈的发一张泰晤士报文章英文截图出来?发不出来你吃屎好不好?
 
数据来源是population.un.org,
这是UN发布的乌克兰2023人口金字塔,
https://population.un.org/wpp/Graphs/De ... yramid/804
和楼主图的2023数据能对上。