【23年3月30日收市后】896个接近或已达短期高峰的米股,利考虑卖空】

股市相关讨论

版主: triestenk

版面规则
无为而治,对于有举报的辱骂和人身攻击,楼里首骂者初次封禁1天,2次1周,多次封一个月。同楼里的非升级回骂,酌情降低惩罚
回复
CutPaste楼主
见习点评
见习点评
帖子: 2007
注册时间: 8月 1, 2022, 1:18 pm
昵称(选填): 剪贴转贴分享

【23年3月30日收市后】896个接近或已达短期高峰的米股,利考虑卖空】

帖子 CutPaste楼主 »


【以下信息仅供海内外华人之间共享。 严禁翻译。严禁违规散布】
.
【23年3月30日收市后】896个接近或已达短期高峰的米股,利考虑卖空】

猾街最近频繁与散户捣蛋,力度远超过去,不惜大量耗费炮灰资金。
过程中猾街展现其把看跌变看涨,看涨变看跌的能力。过去较少见。
这种疯狂捣蛋行为必然由全权代理的炮灰资金承担更大风险和亏损。
.
2023年3月16日米股三大股指均达且超短期高峰,之后暴跌是必然。
除少数个别看涨米股,目前下跌市场不利做多,但有利卖空获暴利。
.
以下内容属试金石,如已被猾街潜移默化的洗脑愚化,可能听不进。
洗脑愚化后,读几行可能放弃,从而失去后面的无数轻松暴利机会。
内容属实况实说,无改变任何读者的意愿或目的。真理只传有缘人。
.
这里的信息,让散户预知猾街的诡计,从而不被坑害,反而得利。
在今后两到四年熊市积极卖空,足以使多数读者快速获财务自由。
散户在看跌价或超买价下单卖空,猾街绝对非常不甘,往往报复。
但基于股价实在太高,猾街多数情况会暂时退让,允许股价下跌。
下跌后猾街如欲用炮灰资金加力挤空。谷底高峰价均会预先上调。
.

猾街一向靠熊市卖空独吞暴利,散户卖空属猎物抢食,绝不容忍。
所以除非风险过大,猾街会动用炮灰资金对高峰卖空的散户挤空。
就如以下解释的,散户不断在高峰价卖空金融股,就能拉高股市。
即使是熊市,也极可能因散户卖空米国金融股而变猪市甚至牛市。
这是因为猾街绝不允许散户熊市卖空与猾街竞争,做顺风车获利。
因熊市是猾街恶意砸价制造的,散户高峰卖空,等于摘花街桃子。
猾街把米股砸下前,必尽量把散户空头甩开。有效方法就是挤空。
.

猾街自成一金融诈骗帝国,每天轻松从各国收刮海量的流动财富。
这海量暴利,属不事任何劳动生产的纯利润,是制造业的十几倍。
这隐蔽的强大暗利润,比贸易顺差更犀利,是房间里被忽视的大象。
约占宿主国纯利润一半,一旦无法继续插管吸血,繁荣表像必破。
经济第二的猎物可输送强大血流,猾街逼迫其开放金融终于得逞。
猾街在宿主国制造牛市熊市轻而易举。也必在中国兴风作浪收割。
国内盛产买办洋奴。证据显示,猾街多年来早已在国内砸价收割。
获准独资经营后,猾街可随心所欲的违规犯法操作,仍完全保密。
.

猾街爱高峰卖空其它行业股票,却最不容忍散户卖空猾街的股票。
过去多次实验证明高峰卖空猾街股,猾街就会迅速对金融股挤空。
为了掩护行动和确保散户也整体跟进,对其它行业股也反手挤空。
实验的结果证明,对猾街的金融股卖空,最能牵动整个市场上涨。
其实这反映了人性,一群恶棍欺负散户,后者不还手就继续被欺。
但如后者也会反击,恶棍就会收敛不少,也再次证明米股被操纵。
所以对猾街纵容是错误的,国内对猾街的跪舔让利更是最大错误。
.

散户赚钱难,最大因素就是猾街对散户仓位和买卖单的恶意捣蛋。
由于利益冲突以及贪婪爱独吞天性,猾街永远是全球散户的天敌。
两百年来全球散户上缴猾街海量全权代理炮灰资金造成养虎为患。
多年前猾街掌控的炮灰资金早已过了富敌全球临界点,再无对手。
之后,不止全球散户,包括跨国企业,各主权基金,全是花街鱼肉。
全球流动财富正以加速度二方流入猾街的绝密逃税天堂的账户。
后果是靠劳动生产制造的利润对比猾街十几倍纯利润变越卑微。
99.99%的人类终将沦为猾街的牲口性奴隶的那天正在加速度到来。
.

通过牛市,猾街勾引全球散户把现金投入米股,往往透支性上缴。
之后猾街高峰出货卖空砸价制造熊市,没脸储也默契的加息配合。
借卖空熊市把全球散户投入的现金轻松暴利的挪进自己人的钱袋。
猾街与没脸储的完美默契配合,人为制造牛市熊市和个股的起跌。
猾街视熊市卖空和收割为其暴利收网的专利,最忌散户与之竞争。
散户在高峰卖空,猾街必试图动用炮灰资金来挤空,迫空方割肉。
.

股价被猾街人为拉高于卖空价,就进入超买(OVERBOUGHT)状态。
猾街常用炮灰资金恶意挤空,吓唬空头在超买价割肉止损出局。
对欲卖空散户,超买意味机会,成本,风险和回报率%均变更佳。
猾街恶意挤空结束那一刻,立即产生最安全最暴利的卖空机会。
猾街最忌散户看穿自己赖以获暴利的各种误导诈骗和捣蛋伎俩。
所以用掌控的主流媒体每天铺天盖地的用误导性信息轰炸散户。
其中最关键的欺骗就是颠倒因果,骗全球散户牛市熊市是必需。
猾街在宿主和各国制造熊市造成经济萧条,但故意把因果颠倒。
处女生子谎言都能长盛不衰两千年,更何况猾街更圆滑的诈骗。
猾街不屑劳动生产,专精忽悠全球散户即能轻松收割最高暴利。
.

卖空后收割(即在看涨价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口:
短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。
.

应用以下资料超级简单。那就是尽量在短期卖空价下单卖空。
卖空价 = 看跌价 = 高峰价。 补空价 = 看涨价 = 谷底价。
如果股价高于短期卖空价,那是超买状态,卖空机会变更佳。
.
如欲卖空的股票已开跌,只要数额小,可立即在最近价卖空。
卖空后只有两个情况。一是股价继续下跌,随时平仓都有赚。
另个情况是猾街恶意挤空,因仓位小,坐等卖空价加码即可。
由于看跌价和看涨价可靠度高,如再分散风险,获暴利不难。
.
不习惯卖空?那就选个低价股票,从卖空一股开始学适应。
许多股票低于10元甚至不到5元,卖空一股心理压力应很小。
如卖空后股价暴涨,恭喜,绝多数情况是超买,加码会暴利。
卖空一股后跌一元就净赚一元,因买卖米股一般是零佣金。
熊市卖空比牛市更快速暴利。不利用熊市获取暴利不理性。
对于卖空新手,熊市是最理想的学习练手还能获利的机会。
有时证券商不许卖空某股票,多是因猾街欲独享卖空暴利。
此时可考虑卖空该股票的看涨期权(Call),如果价格有利。
也可买看跌期权(Put)如价格合理。或用有利卖空的证券商。
.
炒股卖空时使用的术语的中英文对照:
卖空: 动词: SELL SHORT; 名词: SHORT SALE
补空 = 平空仓: 动词: COVER SHORT; 名词: SHORT COVER
平仓: 动词: CLOSE/FLATTEN POSITION 或 CLOSE/FLATTEN
超买: 形容词: OVERBOUGHT
最近价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格)
.
做为暴利行业的“顾客”,散户须认清自己就是该行业的猎物。
在金融行业如此,在其它暴利行业也如此。人家不吃你吃谁?
拥富敌全球的炮灰资金,猾街欲碾压一盘散沙的散户太容易。
更何况猾街内部虽有竞争,但对外对全球散户则是极度团结。
所以华人散户之间也该团结互助,行动一致获暴利效果更佳。
最简单的互助就是分享这里的信息,尤其是自己已建有仓位。
.

盘前交易最早是纽约时间早上四点。但多数证券商懒,没开。
多数是早上七点开门。但极少数证券商如WeBull四点就开门。
能在早上四点下单会比多数散户占先机,尤其已超买超卖时。
这是给自己灵活性,尤其如果已有赚,可以至少拿部分兑现。
如果猾街果然再次挤空,则可坐等新的短期看跌价附近加码。
如猾街挤空会继续,短期看跌价就会上调,此时应见好就收。
.

如最新的短期看跌价比之前的高很多,意味猾街会再次挤空。
由于过去猾街与散户捣蛋每次都赢,所以输了会非常不服气。
后果就是再次尝试挤空,并且挤更高。所以短期高峰价也上调。
此时可考虑在最近的低价稍高的价位补空至少一部分的空仓。
只要猾街在高价位挤空,股价暂时跌幅有限,散户可见好就收。
另外由于猾街挤空在高价开始,高价撑着可以减少账面的浮亏。
任何时候,尤其震荡市,卖在看跌价然后见好就收是理性做法。
.
理念和追求就是最轻松高效暴利的从猾街的挤空炮灰资金提款。
因此也最讲效率,用最少时间精力获最大暴利及数量级更高回报。
如欲省时,可先下单在短期高峰价卖空一股,成交后再研究加码。
如卖空一股的单未成交,无须浪费时间观察,节省大量时间精力。
.
短期看涨价 = 短期谷底价 (适合买进,补空,进而做多)
最后价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格)
短期看跌价 = 短期高峰价 (适合卖出,平仓,进而做空)
.
波动区间的时间窗口 = 以下信息设置的时间前瞻性和时效性:
卖空后收割(即在看涨价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口:
短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。
.
短期补空价 = 短期下跌的目标,适合补空仓,但不推荐做多。
排序   年月日  股票符号  短期补空价  最后价   短期卖空价
#0001, 230330, AAT   ,  15.8200,  18.0800,  18.1704
#0002, 230330, AB    ,  33.9375,  37.5000,  37.6500
#0003, 230330, ABB   ,  31.7319,  33.6500,  33.7846
#0004, 230330, ABC   , 152.0104, 159.3400, 160.6147
#0005, 230330, ABCM  ,  11.5976,  13.3000,  13.8586
#0006, 230330, ABST  ,   6.5481,   7.5700,   7.7063
#0007, 230330, ACGL  ,  63.5848,  67.8600,  68.6065
#0008, 230330, ACHC  ,  66.8325,  71.2500,  72.4613
#0009, 230330, ACHV  ,   4.4682,   6.3200,   6.7055
#0010, 230330, ACM   ,  78.6947,  83.5400,  84.2083
#0011, 230330, ACNB  ,  30.3728,  32.8000,  33.4560
#0012, 230330, ADI   , 183.1280, 194.6100, 196.7507
#0013, 230330, ADM   ,  76.0528,  79.4700,  80.2647
#0014, 230330, ADNT  ,  36.5975,  40.3500,  40.6728
#0015, 230330, ADP   , 206.5401, 219.4900, 219.9290
#0016, 230330, AEE   ,  81.5224,  86.4500,  86.7958
#0017, 230330, AEFC  ,  19.6643,  21.1900,  21.2960
#0018, 230330, AEP   ,  85.9085,  90.4300,  91.6960
#0019, 230330, AER   ,  48.8917,  55.3700,  56.2559
#0020, 230330, AES   ,  21.8494,  23.5700,  23.7586
#0021, 230330, AESC  ,  84.3186,  88.8500,  88.9388
#0022, 230330, AEYE  ,   5.4010,   7.4600,   7.8032
#0023, 230330, AFG   , 114.5720, 119.7200, 121.2764
#0024, 230330, AFGC  ,  18.2479,  19.3100,  19.5997
#0025, 230330, AFGD  ,  20.9656,  22.6900,  22.8488
#0026, 230330, AFL   ,  60.5612,  64.2900,  64.9972
#0027, 230330, AG    ,   5.9858,   7.1600,   7.4965
#0028, 230330, AGCO  , 122.7182, 133.1000, 134.9634
#0029, 230330, AGM   , 119.1100, 130.4600, 132.9387
#0030, 230330, AGO   ,  45.0912,  49.2800,  49.4771
#0031, 230330, AIG   ,  44.3398,  49.8200,  50.2684
#0032, 230330, AIRC  ,  32.5674,  34.7200,  35.0672
#0033, 230330, AIZ   , 109.6326, 118.6500, 119.9552
#0034, 230330, AIZN  ,  18.3216,  19.8500,  20.3066
#0035, 230330, AJG   , 182.4625, 189.6700, 191.1874
#0036, 230330, AL    ,  35.1828,  38.6200,  39.0448
#0037, 230330, ALC   ,  66.3396,  70.8000,  71.0124
#0038, 230330, ALEX  ,  17.3336,  18.4400,  18.5506
#0039, 230330, ALK   ,  36.1398,  40.2000,  40.9638
#0040, 230330, ALKS  ,  26.4012,  27.8200,  28.2373
#0041, 230330, ALL   , 101.5628, 109.0900, 110.5082
#0042, 230330, ALLE  ,  98.4225, 105.0400, 106.5106
#0043, 230330, ALNY  , 178.5348, 195.1200, 199.0224
#0044, 230330, ALOT  ,  11.4201,  13.9100,  13.9100
#0045, 230330, ALTG  ,  13.4246,  15.6100,  15.9846
#0046, 230330, ALX   , 180.3001, 190.1900, 193.4232
#0047, 230330, AMBC  ,  14.0944,  15.0100,  15.2952
#0048, 230330, AME   , 136.5455, 142.8300, 143.8298
#0049, 230330, AMG   , 128.5750, 139.0000, 142.0580
#0050, 230330, AMGN  , 232.5843, 241.0200, 243.4302
#0051, 230330, AMH   ,  28.9963,  30.8800,  31.4667
#0052, 230330, AMP   , 272.6714, 300.6300, 309.0476
#0053, 230330, AMPY  ,   4.8052,   6.7300,   7.2011
#0054, 230330, AMRC  ,  40.6344,  46.7600,  47.4614
#0055, 230330, AMX   ,  20.1613,  21.3800,  21.6793
#0056, 230330, ANF   ,  24.2890,  26.7500,  26.9105
#0057, 230330, ANIP  ,  35.9723,  39.5300,  40.2415
#0058, 230330, AOUT  ,   8.4864,   9.6000,   9.6768
#0059, 230330, APD   , 250.6291, 279.7200, 280.2794
#0060, 230330, APG   ,  20.3822,  22.3000,  22.7906
#0061, 230330, APH   ,  76.5463,  80.6600,  80.6600
#0062, 230330, APLE  ,  13.6986,  15.0700,  15.1001
#0063, 230330, APO   ,  52.6012,  61.4500,  61.8802
#0064, 230330, APPF  , 113.3219, 123.3100, 126.2694
#0065, 230330, ARCC  ,  17.2252,  18.1700,  18.4789
#0066, 230330, ARE   , 111.7060, 123.9800, 125.5917
#0067, 230330, ARLP  ,  18.7497,  20.2700,  20.4524
#0068, 230330, ARMK  ,  31.8027,  35.1800,  35.6725
#0069, 230330, ARQT  ,   9.4176,  10.9000,  11.2379
#0070, 230330, ARTNA ,  50.7048,  54.5800,  55.5079
#0071, 230330, ASA   ,  15.1416,  16.0910,  16.3002
#0072, 230330, ASAI  ,  14.0264,  15.7600,  15.8073
#0073, 230330, ASH   ,  96.8402, 102.2600, 102.5668
#0074, 230330, ASIX  ,  33.9465,  37.5100,  38.2977
#0075, 230330, ASLE  ,  14.4411,  17.0900,  17.2780
#0076, 230330, ASML  , 631.3424, 676.6800, 680.7401
#0077, 230330, ASR   , 291.9914, 310.9600, 315.3134
#0078, 230330, ASTS  ,   5.5642,   6.4400,   6.6654
#0079, 230330, ATEX  ,  27.2916,  30.0900,  30.9024
#0080, 230330, ATHM  ,  29.8171,  33.5400,  33.6406
#0081, 230330, ATLO  ,  19.4052,  20.6000,  20.8884
#0082, 230330, ATNI  ,  35.6445,  40.0500,  40.4505
#0083, 230330, ATO   , 105.6714, 111.9400, 113.7310
#0084, 230330, ATXS  ,  10.6302,  12.6400,  12.6906
#0085, 230330, AU    ,  21.6625,  24.1500,  24.8020
#0086, 230330, AUDC  ,  13.4606,  14.8900,  15.1580
#0087, 230330, AVB   , 154.1174, 163.2600, 165.0559
#0088, 230330, AVID  ,  28.8672,  31.0400,  31.6918
#0089, 230330, AVT   ,  42.6275,  44.4500,  44.5834
#0090, 230330, AVY   , 166.6711, 174.1600, 175.5533
#0091, 230330, AWK   , 137.7202, 145.8900, 147.0571
#0092, 230330, AYI   , 165.0156, 179.1700, 179.3492
#0093, 230330, AZPN  , 203.4065, 217.7800, 222.3534
#0094, 230330, AZTA  ,  36.7394,  42.9700,  43.8724
#0095, 230330, AZYO  ,   0.2086,   1.6300,   2.0212
#0096, 230330, AZZ   ,  37.4959,  40.5800,  41.3510
#0097, 230330, B     ,  37.6634,  39.9400,  40.2995
#0098, 230330, BA    , 195.7361, 211.1500, 211.1500
#0099, 230330, BALL  ,  51.1318,  54.2800,  54.6057
#0100, 230330, BAP   , 123.0037, 132.1200, 134.1018
#0101, 230330, BBSI  ,  84.0260,  88.1700,  89.1399
#0102, 230330, BBU   ,  16.2450,  18.0500,  18.1763
#0103, 230330, BCAB  ,   0.8680,   2.4800,   2.7503
#0104, 230330, BCE   ,  43.8884,  45.0600,  45.4205
#0105, 230330, BCH   ,  17.0650,  19.5700,  19.7853
#0106, 230330, BCYC  ,  18.8093,  21.7700,  22.0312
#0107, 230330, BDX   , 238.5504, 245.1700, 247.1314
#0108, 230330, BE    ,  16.8168,  19.6000,  20.2076
#0109, 230330, BEKE  ,  16.8499,  18.8900,  19.0033
#0110, 230330, BELFA ,  29.8511,  34.5100,  35.4073
#0111, 230330, BELFB ,  31.4461,  36.2700,  36.4876
#0112, 230330, BEP   ,  29.3998,  31.2100,  31.4597
#0113, 230330, BEPC  ,  31.6819,  34.0300,  34.5064
#0114, 230330, BERY  ,  54.5027,  57.9200,  58.7888
#0115, 230330, BF.A  ,  61.2124,  64.5700,  65.6031
#0116, 230330, BH.A  , 778.3782, 832.4900, 845.8098
#0117, 230330, BHE   ,  21.5110,  23.1800,  23.4350
#0118, 230330, BHF   ,  38.4759,  43.2800,  44.3187
#0119, 230330, BHP   ,  57.0412,  62.8900,  62.9529
#0120, 230330, BIIB  , 260.2730, 275.1300, 276.2305
#0121, 230330, BIOX  ,  10.3667,  11.5700,  11.5816
#0122, 230330, BIP   ,  31.3694,  33.1600,  33.2595
#0123, 230330, BIPH  ,  15.9053,  18.2400,  18.4954
#0124, 230330, BK    ,  41.8451,  44.8500,  45.1639
#0125, 230330, BKE   ,  32.0436,  34.8300,  35.1435
#0126, 230330, BKH   ,  56.8435,  62.8800,  63.2573
#0127, 230330, BKR   ,  25.7312,  28.7500,  28.8650
#0128, 230330, BLK   , 618.7334, 661.0400, 662.3621
#0129, 230330, BLNK  ,   6.9373,   8.2001,   8.5527
#0130, 230330, BLTE  ,  26.6090,  29.5000,  30.2965
#0131, 230330, BMO   ,  82.7558,  88.3200,  88.4966
#0132, 230330, BMRN  ,  87.2872,  95.9200,  96.0159
#0133, 230330, BN    ,  29.6057,  31.6300,  32.0096
#0134, 230330, BNS   ,  47.0032,  50.1100,  50.6111
#0135, 230330, BOWL  ,  14.8940,  16.6600,  17.0932
#0136, 230330, BOX   ,  22.9752,  25.9900,  26.7697
#0137, 230330, BR    , 138.4349, 145.1100, 147.1415
#0138, 230330, BRK.B , 295.3174, 305.0800, 308.1308
#0139, 230330, BRT   ,  18.0935,  19.3100,  19.6962
#0140, 230330, BRX   ,  19.7234,  20.9600,  21.0229
#0141, 230330, BRY   ,   6.6865,   7.7300,   8.0315
#0142, 230330, BSAC  ,  16.5766,  17.9400,  18.0476
#0143, 230330, BTB   ,   0.0570,   1.1400,   1.3361
#0144, 230330, BTO   ,  27.8291,  31.6600,  32.0399
#0145, 230330, BUD   ,  63.0041,  66.3900,  67.0539
#0146, 230330, BWSN  ,  22.5370,  23.8235,  24.0379
#0147, 230330, BXP   ,  46.6375,  53.3000,  53.9396
#0148, 230330, BYD   ,  58.4251,  62.4200,  63.7308
#0149, 230330, BZH   ,  13.7346,  15.2100,  15.4686
#0150, 230330, BZUN  ,   4.6822,   5.7100,   5.8470
#0151, 230330, CACI  , 276.2745, 294.8500, 298.0934
#0152, 230330, CAE   ,  21.0560,  22.4000,  22.5344
#0153, 230330, CAH   ,  70.3015,  75.3500,  75.4253
#0154, 230330, CALM  ,  55.6614,  59.9800,  60.2199
#0155, 230330, CAPL  ,  19.9349,  20.9400,  21.0447
#0156, 230330, CARA  ,   3.4915,   4.8900,   5.2030
#0157, 230330, CAT   , 207.2504, 224.5400, 226.5609
#0158, 230330, CB    , 178.1398, 193.4200, 195.5476
#0159, 230330, CBRE  ,  65.3853,  70.8400,  72.0443
#0160, 230330, CCEP  ,  56.4928,  58.2400,  58.7642
#0161, 230330, CCI   , 124.4457, 132.5300, 133.4577
#0162, 230330, CCJ   ,  23.4586,  26.2400,  26.3712
#0163, 230330, CCK   ,  75.8858,  81.5100,  81.6730
#0164, 230330, CCL   ,   8.4564,  10.1640,  10.1640
#0165, 230330, CCRD  ,  26.6486,  29.2200,  29.2200
#0166, 230330, CDRE  ,  18.7859,  20.8500,  21.0794
#0167, 230330, CE    ,  98.1980, 106.3900, 107.8795
#0168, 230330, CEM   ,  29.9187,  32.2400,  32.4657
#0169, 230330, CEN   ,  16.2062,  17.3700,  17.4568
#0170, 230330, CENX  ,   8.0227,   9.7600,  10.1797
#0171, 230330, CEQP  ,  22.8907,  24.7200,  24.9178
#0172, 230330, CF    ,  65.8421,  71.8800,  72.8863
#0173, 230330, CFG   ,  27.7545,  30.7700,  31.3239
#0174, 230330, CHCT  ,  34.1822,  36.2100,  36.4997
#0175, 230330, CHDN  , 239.6975, 253.3800, 256.1672
#0176, 230330, CHEF  ,  31.1296,  33.6900,  34.0269
#0177, 230330, CHEK  ,   0.3175,   1.4300,   1.6488
#0178, 230330, CHGG  ,  13.8527,  16.2400,  16.6785
#0179, 230330, CHH   , 108.2516, 115.5300, 117.7251
#0180, 230330, CIB   ,  22.2030,  24.6700,  25.2127
#0181, 230330, CIEN  ,  48.3135,  51.9500,  52.0020
#0182, 230330, CINT  ,   4.4970,   5.3600,   5.6119
#0183, 230330, CJJD  ,   2.6328,   4.4100,   4.9612
#0184, 230330, CLB   ,  18.9954,  21.9600,  22.4870
#0185, 230330, CLDX  ,  31.0613,  35.5800,  36.8609
#0186, 230330, CLH   , 129.4631, 138.7600, 139.0375
#0187, 230330, CM    ,  39.2887,  42.0200,  42.4822
#0188, 230330, CMCSA ,  35.3297,  37.1500,  37.7073
#0189, 230330, CMI   , 217.9378, 234.0900, 236.4309
#0190, 230330, CMP   ,  28.1000,  33.0200,  33.0530
#0191, 230330, CMT   ,  15.6708,  17.9300,  18.2527
#0192, 230330, CNA   ,  36.0777,  38.7100,  39.4842
#0193, 230330, CNHI  ,  13.8256,  15.2600,  15.4279
#0194, 230330, CNI   , 111.6480, 116.3000, 117.4630
#0195, 230330, CNM   ,  20.8757,  22.8900,  22.9587
#0196, 230330, CNQ   ,  50.2152,  54.9400,  55.2147
#0197, 230330, CNXN  ,  39.5300,  44.0200,  44.9884
#0198, 230330, CODA  ,   6.0014,   6.9300,   7.2280
#0199, 230330, COHR  ,  33.2521,  37.3200,  37.6932
#0200, 230330, COP   ,  91.3332,  99.6000, 101.1936
#0201, 230330, CPA   ,  83.4643,  92.4300,  94.4635
#0202, 230330, CPLP  ,  12.2747,  13.2700,  13.3894
#0203, 230330, CPSS  ,   8.7987,  10.9300,  11.0174
#0204, 230330, CPT   ,  96.9142, 103.2100, 104.2421
#0205, 230330, CR    , 103.5619, 112.0800, 114.4337
#0206, 230330, CROX  , 112.0269, 125.4500, 127.8336
#0207, 230330, CRS   ,  39.1755,  43.4800,  44.7409
#0208, 230330, CRSR  ,  16.3328,  17.8500,  18.2070
#0209, 230330, CSAN  ,  10.6122,  12.1700,  12.2187
#0210, 230330, CSL   , 206.7934, 225.0200, 227.7202
#0211, 230330, CSTR  ,  13.8457,  14.8400,  15.1368
#0212, 230330, CSX   ,  28.0250,  29.5000,  29.9720
#0213, 230330, CTAS  , 442.8551, 467.6400, 474.6546
#0214, 230330, CTR   ,  26.8712,  28.7700,  29.1728
#0215, 230330, CTS   ,  43.0634,  46.9100,  47.5667
#0216, 230330, CTVA  ,  55.9334,  59.9500,  60.5495
#0217, 230330, CUK   ,   7.5514,   9.1200,   9.1565
#0218, 230330, CURV  ,   3.1261,   4.3600,   4.3949
#0219, 230330, CUZ   ,  18.3744,  21.1200,  21.1834
#0220, 230330, CVCO  , 286.7420, 311.0000, 316.9090
#0221, 230330, CVE   ,  15.3717,  17.3300,  17.3473
#0222, 230330, CVI   ,  29.5628,  32.6300,  33.4131
#0223, 230330, CVLG  ,  29.8922,  34.8800,  36.0310
#0224, 230330, CVX   , 152.9714, 162.3900, 162.8772
#0225, 230330, CW    , 166.2794, 174.4800, 176.5738
#0226, 230330, CWAN  ,  14.0597,  15.5700,  15.8347
#0227, 230330, CXM   ,  10.6385,  12.6800,  12.8448
#0228, 230330, CZR   ,  40.7516,  46.6800,  47.1935
#0229, 230330, D     ,  52.2976,  55.4000,  55.9540
#0230, 230330, DADA  ,   6.9264,   8.7899,   9.2206
#0231, 230330, DAL   ,  30.1078,  34.0201,  34.0881
#0232, 230330, DAR   ,  52.2023,  56.6800,  58.0970
#0233, 230330, DD    ,  66.8160,  70.6300,  71.7601
#0234, 230330, DE    , 378.2669, 403.7000, 406.9296
#0235, 230330, DEA   ,  12.4664,  13.5800,  13.6479
#0236, 230330, DELL  ,  37.0299,  39.8600,  39.8999
#0237, 230330, DEN   ,  80.8230,  87.0000,  88.3050
#0238, 230330, DEO   , 171.5985, 180.6300, 183.1588
#0239, 230330, DFIN  ,  35.2853,  40.2800,  41.6495
#0240, 230330, DFP   ,  16.1850,  17.6500,  17.7736
#0241, 230330, DFS   ,  88.2099,  98.1200, 100.5730
#0242, 230330, DICE  ,  25.8603,  28.6700,  29.3868
#0243, 230330, DIOD  ,  86.1459,  91.4500,  92.5474
#0244, 230330, DISH  ,   7.7756,   9.0100,   9.1451
#0245, 230330, DMLP  ,  26.2080,  29.2500,  29.4548
#0246, 230330, DOW   ,  50.3820,  54.0000,  54.4320
#0247, 230330, DPSI  ,   5.4146,   6.6600,   6.9930
#0248, 230330, DPZ   , 289.9702, 327.6500, 335.5136
#0249, 230330, DRRX  ,   3.3048,   4.3200,   4.5706
#0250, 230330, DRVN  ,  27.7005,  29.5000,  29.5590
#0251, 230330, DTB   ,  19.4064,  20.8000,  20.8208
#0252, 230330, DTE   , 102.4947, 108.6900, 109.3421
#0253, 230330, DVA   ,  75.1729,  79.3800,  80.7295
#0254, 230330, DVN   ,  44.3043,  49.7801,  50.6761
#0255, 230330, DXC   ,  22.8046,  25.0600,  25.4359
#0256, 230330, E     ,  25.6581,  27.9500,  28.0338
#0257, 230330, EAT   ,  33.4608,  37.2200,  37.2944
#0258, 230330, EBAY  ,  40.7485,  43.9100,  44.7443
#0259, 230330, EBC   ,  11.1839,  12.2900,  12.3146
#0260, 230330, EBON  ,   5.5806,   7.1000,   7.4834
#0261, 230330, EC    ,   9.4952,  10.4000,  10.6808
#0262, 230330, ECPG  ,  45.2886,  49.1200,  50.2989
#0263, 230330, EDN   ,   7.0637,   8.4900,   8.7532
#0264, 230330, EE    ,  19.4796,  21.6200,  21.9443
#0265, 230330, EHC   ,  50.4204,  53.1300,  53.8738
#0266, 230330, EIX   ,  67.1300,  70.0000,  70.8400
#0267, 230330, ELC   ,  22.0619,  23.1500,  23.2194
#0268, 230330, ELS   ,  62.3683,  65.7200,  66.7715
#0269, 230330, EMN   ,  78.2010,  82.8400,  83.5856
#0270, 230330, EMO   ,  25.9652,  27.8000,  28.1058
#0271, 230330, EMP   ,  21.8866,  22.8700,  23.0072
#0272, 230330, EMR   ,  78.4860,  85.5900,  85.8468
#0273, 230330, ENB   ,  36.1569,  38.1000,  38.1381
#0274, 230330, ENOV  ,  47.4952,  52.8900,  53.0487
#0275, 230330, ENPH  , 179.5308, 205.1781, 211.7438
#0276, 230330, ENR   ,  31.9892,  34.1400,  34.2424
#0277, 230330, ENS   ,  79.8940,  86.0000,  86.9460
#0278, 230330, ENV   ,  52.2875,  57.2700,  57.7282
#0279, 230330, EOG   , 102.2996, 113.5401, 115.5838
#0280, 230330, EPR   ,  34.1325,  36.9800,  37.7936
#0281, 230330, EQC   ,  17.6547,  20.4100,  20.9407
#0282, 230330, EQH   ,  21.8348,  24.7000,  24.9964
#0283, 230330, EQR   ,  55.1938,  58.5300,  58.8812
#0284, 230330, EQT   ,  29.0997,  31.2900,  31.8845
#0285, 230330, ES    ,  73.5015,  78.1100,  79.5160
#0286, 230330, ESBA  ,   5.0401,   6.4700,   6.5218
#0287, 230330, ESE   ,  87.6556,  93.3500,  95.0303
#0288, 230330, ESGR  , 221.4800, 231.1900, 233.5019
#0289, 230330, ESPR  ,   0.2622,   1.6700,   1.7635
#0290, 230330, ETCG  ,   5.3381,   6.7400,   7.1377
#0291, 230330, ETN   , 156.0701, 169.0900, 169.9355
#0292, 230330, ETO   ,  20.6863,  21.9600,  21.9600
#0293, 230330, ETR   , 101.0961, 106.9800, 108.6917
#0294, 230330, ETSY  ,  97.1190, 109.0000, 112.1610
#0295, 230330, EVRG  ,  57.3066,  60.4500,  61.4777
#0296, 230330, EVT   ,  20.9595,  22.2500,  22.2500
#0297, 230330, EWCZ  ,  16.3702,  18.2500,  18.6698
#0298, 230330, EXC   ,  39.2117,  41.4500,  42.1132
#0299, 230330, EXLS  , 150.7709, 161.0800, 161.2411
