西方对中国可制裁的大致分类情况

版主: CaravelTheMatrixmolen

回复
meiyoumajia楼主
论坛元老
论坛元老
帖子: 15886
注册时间: 7月 22, 2022, 3:16 pm
来自: 宇宙
昵称(选填): 没有马甲

#1 西方对中国可制裁的大致分类情况

帖子 meiyoumajia楼主 »

在发生台海战争的前提下。

可以参考对俄罗斯联合制裁的46国。
实际上对中国差不多就是欧盟、美国、英国、澳大利亚、加拿大、澳大利亚和新西兰。
而对中国不会或差不多不会制裁的是几乎其它主要国家和地方。去掉台湾和浮动性会特别大的港澳。也忽略现在还有不少变数的乌克兰(至少不知战争还怎么发展,包括需要多少时间)。

根据去年的数据,只考虑那些主要地方/国家后,得出制裁方对中国进口的价值所占比例
第四列:制裁方对中进口总值(百万美元)
第三列:其它国/地方进口总值
第五列:进口总值



28.86% 第 5类 矿产品 410,954.93 166,736.46 577,691.39
27.56% 第16类 机电、音像设备及其零件、附件 334,332.73 127,200.54 461,533.27
50.46% 第6类 化学工业及其相关工业的产品 82,145.15 83,680.76 165,825.90
21.93% 第15类 贱金属及其制品 88,279.32 24,792.14 113,071.46
32.97% 第2类 植物产品 73,428.55 36,113.89 109,542.44
80.19% 第17类 车辆、航空器、船舶及运输设备 15,927.68 64,478.69 80,406.37
48.80% 第14类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 38,205.32 36,418.66 74,623.98
28.66% 第7类 塑料及其制品;橡胶及其制品 49,609.32 19,934.76 69,544.08
58.91% 第18类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 26,125.15 37,462.21 63,587.36
51.51% 第1类 活动物;动物产品 22,603.15 24,014.34 46,617.49
56.94% 第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草及制品 13,668.40 18,077.47 31,745.87
35.85% 第10类 纤维素浆;废纸;纸、纸板及其制品 19,373.75 10,828.45 30,202.21
46.72% 第11类 纺织原料及纺织制品 13,383.95 11,736.99 25,120.94
47.75% 第9类 木及制品;木炭;软木;编结品 8,135.44 7,434.42 15,569.86
9.28% 第3类 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 12,694.33 1,298.01 13,992.34
11.31% 第22类 特殊交易品及未分类商品 8,346.92 1,063.95 9,410.87
75.21% 第8类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 2,238.48 6,792.35 9,030.83
39.55% 第13类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 4,794.17 3,136.69 7,930.85
27.32% 第12类 鞋帽伞等;羽毛品;人造花;人发品 5,163.01 1,940.57 7,103.57
52.49% 第20类 杂项制品 2,280.63 2,519.58 4,800.21
81.57% 第21类 艺术品、收藏品及古物 156.34 691.72 848.05
99.69% 第19类 武器、弹药及其零件、附件 0.04 12.03 12.06
http://guangzhou.customs.gov.cn/customs ... index.html
meiyoumajia楼主
论坛元老
论坛元老
帖子: 15886
注册时间: 7月 22, 2022, 3:16 pm
来自: 宇宙
昵称(选填): 没有马甲

#2 Re: 西方对中国可制裁的大致分类情况

帖子 meiyoumajia楼主 »

按比例排序

99.69% 第19类 武器、弹药及其零件、附件 0.04 12.03 12.06
81.57% 第21类 艺术品、收藏品及古物 156.34 691.72 848.05
80.19% 第17类 车辆、航空器、船舶及运输设备 15,927.68 64,478.69 80,406.37
75.21% 第8类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 2,238.48 6,792.35 9,030.83
58.91% 第18类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 26,125.15 37,462.21 63,587.36
56.94% 第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草及制品 13,668.40 18,077.47 31,745.87
52.49% 第20类 杂项制品 2,280.63 2,519.58 4,800.21
51.51% 第1类 活动物;动物产品 22,603.15 24,014.34 46,617.49
50.46% 第6类 化学工业及其相关工业的产品 82,145.15 83,680.76 165,825.90
48.80% 第14类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 38,205.32 36,418.66 74,623.98
47.75% 第9类 木及制品;木炭;软木;编结品 8,135.44 7,434.42 15,569.86
46.72% 第11类 纺织原料及纺织制品 13,383.95 11,736.99 25,120.94
39.55% 第13类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 4,794.17 3,136.69 7,930.85
35.85% 第10类 纤维素浆;废纸;纸、纸板及其制品 19,373.75 10,828.45 30,202.21
32.97% 第2类 植物产品 73,428.55 36,113.89 109,542.44
28.86% 第 5类 矿产品 410,954.93 166,736.46 577,691.39
28.66% 第7类 塑料及其制品;橡胶及其制品 49,609.32 19,934.76 69,544.08
27.56% 第16类 机电、音像设备及其零件、附件 334,332.73 127,200.54 461,533.27
27.32% 第12类 鞋帽伞等;羽毛品;人造花;人发品 5,163.01 1,940.57 7,103.57
21.93% 第15类 贱金属及其制品 88,279.32 24,792.14 113,071.46
11.31% 第22类 特殊交易品及未分类商品 8,346.92 1,063.95 9,410.87
9.28% 第3类 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 12,694.33 1,298.01 13,992.34
meiyoumajia楼主
论坛元老
论坛元老
帖子: 15886
注册时间: 7月 22, 2022, 3:16 pm
来自: 宇宙
昵称(选填): 没有马甲

#3 Re: 西方对中国可制裁的大致分类情况

帖子 meiyoumajia楼主 »

细节


第1列:类别编号(见上面)
第4列:此章的总值占其类总值的比例
第3列:制裁方在此章值占此章的比例
第2列:制裁方在此章值占此类的比例


1 0.13% 92.13% 0.15% 01章 活动物 33.05 387.16 420.21
1 27.11% 47.91% 56.58% 02章 肉及食用杂碎 12,788.60 11,760.84 24,549.44
1 11.51% 29.62% 38.86% 03章 鱼及其他水生无脊椎动物 8,784.43 3,696.50 12,480.93
1 3.25% 89.70% 3.63% 04章 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品 820.10 7,138.32 7,958.41
1 0.67% 85.36% 0.78% 05章 其他动物产品 176.98 1,031.53 1,208.50



2 0.18% 77.10% 0.23% 06章 活植物;茎、根;插花、簇叶 57.25 192.76 250.01
2 0.78% 26.95% 2.88% 07章 食用蔬菜、根及块茎 2,302.37 849.44 3,151.81
2 1.93% 12.17% 15.86% 08章 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 15,256.22 2,113.85 17,370.07
2 0.07% 5.70% 1.20% 09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 1,240.25 74.99 1,315.25
2 10.25% 60.98% 16.82% 10章 谷物 7,188.18 11,233.14 18,421.31
2 0.12% 6.88% 1.71% 11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉等; 1,745.60 129.03 1,874.63
2 19.55% 32.11% 60.89% 12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 45,282.34 21,416.84 66,699.18
2 0.09% 27.64% 0.32% 13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 257.03 98.18 355.21
2 0.01% 5.40% 0.10% 14章 编结用植物材料;其他植物产品 99.31 5.67 104.98



3 9.28% 9.28% 100.00% 15章 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 12,694.33 1,298.01 13,992.34



4 0.32% 27.23% 1.16% 16章 肉、鱼及其他水生无脊椎动物的制品 267.85 100.23 368.09
4 1.33% 11.10% 11.99% 17章 糖及糖食 3,383.56 422.29 3,805.85
4 1.36% 44.26% 3.07% 18章 可可及可可制品 542.43 430.70 973.13
4 16.05% 78.64% 20.41% 19章 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 1,384.39 5,095.98 6,480.37
4 1.85% 29.93% 6.19% 20章 蔬菜、水果等或植物其他部分的制品 1,376.10 587.70 1,963.80
4 12.71% 68.54% 18.55% 21章 杂项食品 1,852.35 4,035.77 5,888.12
4 13.44% 80.44% 16.71% 22章 饮料、酒及醋 1,037.55 4,267.15 5,304.69
4 8.35% 46.98% 17.78% 23章 食品工业的残渣及废料;配制的饲料 2,992.61 2,652.10 5,644.71
4 1.53% 36.86% 4.15% 24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 831.57 485.54 1,317.12



5 2.69% 79.08% 3.41% 25章 盐;硫磺;土及石料;石灰及水泥等 4,114.25 15,556.78 19,671.03
5 16.74% 53.00% 31.58% 26章 矿砂、矿渣及矿灰 85,756.07 96,701.17 182,457.24
5 9.43% 14.51% 65.01% 27章 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 321,084.62 54,478.51 375,563.13



6 2.26% 15.57% 14.52% 28章 无机化学品;贵金属等的化合物 20,333.07 3,749.53 24,082.60
6 7.39% 29.62% 24.93% 29章 有机化学品 29,098.35 12,246.66 41,345.02
6 22.37% 92.94% 24.07% 30章 药品 2,819.00 37,088.67 39,907.67
6 0.81% 50.21% 1.62% 31章 肥料 1,337.27 1,348.29 2,685.55
6 0.96% 36.32% 2.63% 32章 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 2,777.80 1,584.13 4,361.93
6 6.34% 60.75% 10.43% 33章 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 6,790.89 10,508.89 17,299.78
6 1.53% 47.69% 3.21% 34章 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 2,783.26 2,537.42 5,320.68
6 1.29% 55.51% 2.32% 35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 1,710.52 2,133.84 3,844.36
6 0.04% 59.76% 0.07% 36章 炸药;烟火;引火品;易燃材料制品 46.50 69.04 115.53
6 0.51% 26.29% 1.94% 37章 照相及电影用品 2,367.34 844.26 3,211.60
6 6.98% 48.92% 14.26% 38章 杂项化学产品 12,081.16 11,570.04 23,651.20



7 24.64% 31.46% 78.32% 39章 塑料及其制品 37,329.11 17,136.70 54,465.81
7 4.02% 18.56% 21.68% 40章 橡胶及其制品 12,280.21 2,798.06 15,078.27



8 17.46% 60.67% 28.78% 41章 生皮(毛皮除外)及皮革 1,022.21 1,577.07 2,599.28
8 56.24% 85.21% 66.00% 42章 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 881.56 5,078.80 5,960.35
8 1.51% 28.97% 5.22% 43章 毛皮、人造毛皮及其制品 334.71 136.49 471.20



9 47.45% 47.61% 99.66% 44章 木及木制品;木炭 8,128.55 7,387.61 15,516.16
9 0.23% 98.58% 0.23% 45章 软木及软木制品 0.51 35.38 35.89
9 0.07% 64.20% 0.11% 46章 编结材料制品;篮筐及柳条编结品 6.38 11.44 17.82



10 24.75% 33.03% 74.94% 47章 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 15,159.43 7,475.43 22,634.85
10 6.94% 35.98% 19.30% 48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 3,732.32 2,097.48 5,829.80
10 4.16% 72.26% 5.75% 49章 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 482.01 1,255.55 1,737.55



11 0.04% 18.07% 0.22% 50章 蚕丝 44.76 9.87 54.63
11 8.21% 85.42% 9.61% 51章 羊毛等动物毛;马毛纱线及其机织物 352.03 2,061.74 2,413.77
11 9.26% 29.18% 31.74% 52章 棉花 5,647.76 2,326.64 7,974.39
11 4.60% 87.73% 5.25% 53章 其他植物纤维;纸纱线及其机织物 161.74 1,156.50 1,318.24
11 1.83% 27.15% 6.73% 54章 化学纤维长丝 1,231.86 459.11 1,690.97
11 2.08% 39.90% 5.21% 55章 化学纤维短纤 787.32 522.72 1,310.04
11 1.66% 40.85% 4.07% 56章 絮胎、毡呢及无纺织物;线绳制品等 604.01 417.21 1,021.22
11 0.12% 40.02% 0.29% 57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 44.35 29.59 73.94
11 0.31% 33.77% 0.92% 58章 特种机织物;簇绒织物;刺绣品等 152.46 77.74 230.20
11 1.67% 41.86% 4.00% 59章 浸、包或层压织物;工业用纺织制品 583.67 420.19 1,003.86
11 0.36% 19.11% 1.86% 60章 针织物及钩编织物 378.93 89.52 468.45
11 5.93% 49.34% 12.03% 61章 针织或钩编的服装及衣着附件 1,530.63 1,490.67 3,021.30
11 10.23% 59.88% 17.09% 62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 1,722.21 2,569.99 4,292.21
11 0.42% 42.58% 0.99% 63章 其他纺织制品;成套物品;旧纺织品 142.23 105.48 247.71



12 25.98% 31.65% 82.09% 64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 3,985.88 1,845.32 5,831.20
12 1.17% 37.69% 3.11% 65章 帽类及其零件 137.77 83.34 221.11
12 0.03% 74.04% 0.04% 66章 伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 0.70 1.99 2.69
12 0.14% 0.95% 14.76% 67章 加工羽毛及制品;人造花;人发制品 1,038.66 9.91 1,048.57



13 9.27% 46.49% 19.93% 68章 矿物材料的制品 845.97 734.90 1,580.87
13 7.90% 48.81% 16.19% 69章 陶瓷产品 657.43 626.90 1,284.33
13 22.38% 35.04% 63.87% 70章 玻璃及其制品 3,290.76 1,774.89 5,065.65



14 48.80% 48.80% 100.00% 71章 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 38,205.32 36,418.66 74,623.98



15 2.19% 7.23% 30.21% 72章 钢铁 31,692.15 2,471.06 34,163.21
15 3.65% 52.69% 6.92% 73章 钢铁制品 3,703.63 4,124.21 7,827.84
15 8.32% 22.14% 37.57% 74章 铜及其制品 33,073.75 9,405.73 42,479.48
15 2.40% 27.26% 8.80% 75章 镍及其制品 7,234.25 2,710.42 9,944.67
15 2.55% 24.71% 10.33% 76章 铝及其制品 8,795.42 2,886.82 11,682.24
15 0.01% 24.09% 0.06% 78章 铅及其制品 50.55 16.05 66.60
15 0.31% 32.38% 0.97% 79章 锌及其制品 739.24 353.91 1,093.16
15 0.01% 1.57% 0.73% 80章 锡及其制品 817.11 13.06 830.17
15 0.64% 50.31% 1.27% 81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 711.40 720.28 1,431.68
15 0.95% 50.27% 1.89% 82章 贱金属器具、利口器、餐具及零件 1,062.17 1,073.68 2,135.86
15 0.90% 71.79% 1.25% 83章 贱金属杂项制品 399.65 1,016.91 1,416.56



16 16.28% 47.11% 34.55% 84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 84,351.23 75,126.80 159,478.03
16 11.28% 17.24% 65.45% 85章 电机、电气、音像设备及其零附件 249,981.51 52,073.74 302,055.24



17 0.53% 82.93% 0.64% 86章 铁道车辆;轨道装置;信号设备 87.15 423.47 510.61
17 65.89% 77.39% 85.14% 87章 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 15,481.42 52,980.08 68,461.50
17 13.60% 97.74% 13.91% 88章 航空器、航天器及其零件 252.35 10,932.04 11,184.39
17 0.18% 57.27% 0.31% 89章 船舶及浮动结构体 106.76 143.11 249.87



18 58.43% 59.42% 98.35% 90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 25,379.27 37,156.35 62,535.62
18 0.20% 21.24% 0.94% 91章 钟表及其零件 468.82 126.42 595.24
18 0.28% 39.31% 0.72% 92章 乐器及其零件、附件 277.06 179.44 456.51



19 99.69% 99.69% 100.00% 93章 武器、弹药及其零件、附件 0.04 12.03 12.06



20 34.86% 77.99% 44.70% 94章 家具;寝具等;灯具;活动房 472.22 1,673.27 2,145.49
20 9.48% 30.52% 31.05% 95章 玩具、游戏或运动用品及其零附件 1,035.57 454.89 1,490.46
20 8.15% 33.62% 24.25% 96章 杂项制品 772.84 391.42 1,164.26



21 81.57% 81.57% 100.00% 97章 艺术品、收藏品及古物 156.34 691.72 848.05



22 11.31% 11.31% 100.00% 98章 特殊交易品及未分类商品 8,346.92 1,063.95 9,410.87
Wawa123
论坛支柱
论坛支柱
帖子: 9322
注册时间: 7月 25, 2022, 1:09 am

#4 Re: 西方对中国可制裁的大致分类情况

帖子 Wawa123 »

真要对抗
就全部制裁了
不要任何清单了
meiyoumajia楼主
论坛元老
论坛元老
帖子: 15886
注册时间: 7月 22, 2022, 3:16 pm
来自: 宇宙
昵称(选填): 没有马甲

#5 Re: 西方对中国可制裁的大致分类情况

帖子 meiyoumajia楼主 »

对俄国都没有全面制裁,更别提对中国了。

对俄国已经10几轮加码。但毕竟是少数国家。总人口大约10亿。
meiyoumajia楼主
论坛元老
论坛元老
帖子: 15886
注册时间: 7月 22, 2022, 3:16 pm
来自: 宇宙
昵称(选填): 没有马甲

#6 Re: 西方对中国可制裁的大致分类情况

帖子 meiyoumajia楼主 »

如果知道这些进口所占国内市场的比例,就可以大致估计我们的人民会减少多少这个那个和这啊那啊些个。。。
meiyoumajia楼主
论坛元老
论坛元老
帖子: 15886
注册时间: 7月 22, 2022, 3:16 pm
来自: 宇宙
昵称(选填): 没有马甲

#7 Re: 西方对中国可制裁的大致分类情况

帖子 meiyoumajia楼主 »

可以说:
需要关注的有8类
前四类,也就是食品类。
还有从第16到第19的那四类。
lucky7
知名作家
知名作家
lucky7 的博客
帖子: 991
注册时间: 7月 24, 2022, 5:52 pm

#8 Re: 西方对中国可制裁的大致分类情况

帖子 lucky7 »

不要忘记苹果停用俄罗斯的手机
pinfish
论坛精英
论坛精英
帖子: 6940
注册时间: 7月 23, 2022, 11:56 pm

#9 Re: 西方对中国可制裁的大致分类情况

帖子 pinfish »

真一键报废了?
lucky7 写了: 3月 12, 2024, 8:52 pm 不要忘记苹果停用俄罗斯的手机
meiyoumajia楼主
论坛元老
论坛元老
帖子: 15886
注册时间: 7月 22, 2022, 3:16 pm
来自: 宇宙
昵称(选填): 没有马甲

#10 Re: 西方对中国可制裁的大致分类情况

帖子 meiyoumajia楼主 »

苹果之类的产品很容易被取代

中国最缺的是粮食、不少(比如电子和光学方面的)元器部件和高端产品,虽然已经大幅进步填补了很多。好像在高铁的各个方面已经差不太多了。

中国的市场很大。为了自己的经济,相比对抗俄国的做法,那些国整体上会更加收敛。
zmimy
论坛支柱
论坛支柱
帖子: 11467
注册时间: 1月 4, 2023, 4:12 pm
昵称(选填): mimi

#11 Re: 西方对中国可制裁的大致分类情况

帖子 zmimy »

真动手会比对俄制裁猛烈得多

整个海路基本都会封掉。
meiyoumajia楼主
论坛元老
论坛元老
帖子: 15886
注册时间: 7月 22, 2022, 3:16 pm
来自: 宇宙
昵称(选填): 没有马甲

#12 Re: 西方对中国可制裁的大致分类情况

帖子 meiyoumajia楼主 »

zmimy 写了: 3月 13, 2024, 11:54 am 真动手会比对俄制裁猛烈得多

整个海路基本都会封掉。
几乎不可能。看看中美和中欧无法割舍的贸易量。

封马六甲而对中作战?

新加坡肯定不干。那等于自杀。

欧洲也极可能不同意,而约束美国。

中国海军尤其远程攻击能力那时候应该会更强了不少。
回复

回到 “史海钩沉(History)”