中国大陆头两个月进出口情况

版主: CaravelTheMatrixmolen

回复
meiyoumajia楼主
论坛元老
论坛元老
帖子: 15896
注册时间: 7月 22, 2022, 3:16 pm
来自: 宇宙
昵称(选填): 没有马甲

#1 中国大陆头两个月进出口情况

帖子 meiyoumajia楼主 »

单位:千美元

总值 930,864,543 528,013,944 402,850,599 总值 5.5 7.1 3.5







亚洲 452,893,797 254,084,657 198,809,140 亚洲 5.9 7.2 4.2
东南亚国家联盟 139,771,347 82,721,369 57,049,977 东南亚国家联盟 4.8 6 3.3

北美洲 114,393,770 80,610,153 33,783,617 北美洲 1.9 5.7 -6.2

拉丁美洲 82,639,337 40,947,470 41,691,867 拉丁美洲 13.9 20.6 8.1

大洋洲 42,379,572 13,292,158 29,087,414 大洋洲 -2.7 -2.7 -2.7



亚太经济合作组织 551,905,242 302,444,320 249,460,922 亚太经济合作组织 3.8 4.8 2.6








欧洲 190,595,305 110,297,698 80,297,607 欧洲 3.5 1.7 6.1
欧洲联盟 117,248,474 78,256,108 38,992,366 欧洲联盟 -4.1 -1.3 -9.4







非洲 47,680,171 28,781,734 18,898,436 非洲 13.9 21 4.5






国家(地区)不明 282,592 73 282,519 国家(地区)不明 4.4 260.7 4.4

http://guangzhou.customs.gov.cn/customs ... index.html
上次由 meiyoumajia 在 3月 26, 2024, 1:10 pm,总共编辑 1 次。
meiyoumajia楼主
论坛元老
论坛元老
帖子: 15896
注册时间: 7月 22, 2022, 3:16 pm
来自: 宇宙
昵称(选填): 没有马甲

#2 Re: 中国大陆头两个月进出口情况

帖子 meiyoumajia楼主 »

细节
在地区内按总量排名


总值 930,864,543 528,013,944 402,850,599 总值 5.5 7.1 3.5



亚洲 452,893,797 254,084,657 198,809,140 亚洲 5.9 7.2 4.2

东南亚国家联盟 139,771,347 82,721,369 57,049,977 东南亚国家联盟 4.8 6 3.3

韩国 47,413,657 21,170,788 26,242,868 韩国 -0.4 -9.9 8.8
日本 46,019,350 23,863,444 22,155,905 日本 -7.5 -9.7 -5
中国香港 42,487,675 40,514,368 1,973,307 中国香港 16.3 16.4 15
中国台湾 39,768,028 10,396,484 29,371,544 中国台湾 7.3 4.4 8.4
越南 35,489,431 21,945,271 13,544,159 越南 21.6 24.1 17.9
马来西亚 28,613,762 13,191,493 15,422,269 马来西亚 8.3 4.8 11.5
印度 23,199,717 19,494,687 3,705,030 印度 15.8 12.8 34.7
印度尼西亚 23,153,104 11,644,417 11,508,687 印度尼西亚 2.1 18.8 -10.6
泰国 18,747,116 12,447,437 6,299,679 泰国 2.7 8.2 -6.8
沙特阿拉伯 17,420,198 7,731,435 9,688,763 沙特阿拉伯 2.2 18.1 -7.6
阿联酋 16,745,760 10,839,996 5,905,764 阿联酋 15.7 32 -5.6
新加坡 16,469,322 11,418,940 5,050,383 新加坡 -10.4 -17.2 10.1
中国 16,184,383 - 16,184,383 中国 24.5 - 24.5
菲律宾 10,075,985 7,533,164 2,542,820 菲律宾 -10.6 -11.9 -6.4
伊拉克 8,778,846 2,787,434 5,991,412 伊拉克 13.9 29 8
土耳其 7,214,433 6,594,192 620,241 土耳其 8.4 12.1 -19.8
哈萨克斯坦 6,420,649 4,178,397 2,242,253 哈萨克斯坦 33.1 51.5 8.5
阿曼 6,070,590 881,628 5,188,962 阿曼 9.6 45.4 5.2
卡塔尔 4,369,166 730,707 3,638,459 卡塔尔 -4.9 59 -12
孟加拉国 3,947,093 3,748,865 198,228 孟加拉国 -7.2 -8.8 39.2
巴基斯坦 3,676,851 3,208,373 468,477 巴基斯坦 29 33.5 5
以色列 3,130,803 1,904,038 1,226,764 以色列 -15 -26.1 10.6
缅甸 2,899,007 1,679,136 1,219,871 缅甸 -23.1 -9.6 -36.3
伊朗 2,882,214 2,052,414 829,800 伊朗 38.6 48.2 19.5
吉尔吉斯斯坦 2,608,175 2,590,495 17,680 吉尔吉斯斯坦 18.2 17.8 125.2
科威特 2,567,333 759,611 1,807,723 科威特 -26.8 -13.1 -31.4
蒙古 2,524,783 538,395 1,986,387 蒙古 9.3 41.1 3
柬埔寨 2,502,076 2,158,907 343,169 柬埔寨 22.1 20.2 35.7
乌兹别克斯坦 2,001,030 1,757,513 243,517 乌兹别克斯坦 32.8 23.8 178
土库曼斯坦 1,780,684 147,849 1,632,836 土库曼斯坦 3 27 1.2
老挝 1,344,341 606,652 737,688 老挝 42.3 70 25.4
斯里兰卡 963,223 858,042 105,182 斯里兰卡 81 83 66.4
约旦 761,961 702,159 59,802 约旦 -19.9 -10.8 -63.6
中国澳门 595,846 585,392 10,455 中国澳门 7.3 6.9 36.3
塔吉克斯坦 568,195 489,434 78,761 塔吉克斯坦 -13.7 -16.6 10.8
文莱 477,204 95,952 381,252 文莱 29.5 -30.2 65
黎巴嫩 376,444 367,188 9,256 黎巴嫩 21.2 21.7 4.3
格鲁吉亚 343,699 331,050 12,649 格鲁吉亚 16.8 19.2 -22.7
也门 340,889 338,696 2,192 也门 -15.8 -15.8 -15.8
阿塞拜疆 340,885 330,678 10,207 阿塞拜疆 64.2 84.7 -64.2
尼泊尔 317,659 312,794 4,865 尼泊尔 53.5 53.9 30
朝鲜 311,234 249,031 62,203 朝鲜 -1.1 -13.5 131.3
阿富汗 240,622 235,595 5,028 阿富汗 36.3 39.8 -36.9
巴林 217,677 202,989 14,688 巴林 -28.1 -9.6 -81.2
亚美尼亚 172,861 112,109 60,752 亚美尼亚 -34.7 44.6 -67.6
塞浦路斯 139,026 136,553 2,473 塞浦路斯 0.2 3.5 -64
马尔代夫 103,736 103,735 1 马尔代夫 50.9 50.9 26.3
叙利亚 54,376 54,164 211 叙利亚 -4.6 -4.6 -13.7
东帝汶 40,583 40,451 132 东帝汶 36.5 36.1 1875.4
巴勒斯坦 16,773 16,773 1 巴勒斯坦 -30.7 -30.7 -62.2
不丹 5,341 5,341 0 不丹 -63 -63 -92.4

亚洲其他国家(地区) 2 1 0 亚洲其他国家(地区) - - -






北美洲 114,393,770 80,610,153 33,783,617 北美洲 1.9 5.7 -6.2

美国 99,553,561 73,419,876 26,133,685 美国 0.7 5 -9.7
加拿大 14,736,315 7,160,873 7,575,442 加拿大 10.4 12.7 8.3
格陵兰 75,222 854 74,367 格陵兰 5.9 313.9 5
百慕大 28,232 28,207 25 百慕大 202.1 201.8 9969.4

北美洲其他国家(地区) 430 332 98 北美洲其他国家(地区) 125.2 75.4 6016.7

圣皮埃尔和密克隆 12 11 0 圣皮埃尔和密克隆 7191.8 6932.9 -







拉丁美洲 82,639,337 40,947,470 41,691,867 拉丁美洲 13.9 20.6 8.1

巴西 31,827,488 11,197,600 20,629,887 巴西 33.3 33.8 33.1
墨西哥 16,346,955 13,498,396 2,848,559 墨西哥 18.9 20.8 10.4
智利 11,611,707 3,093,174 8,518,533 智利 -10.4 11.7 -16.4
秘鲁 6,618,816 1,941,563 4,677,253 秘鲁 13.4 13.8 13.2
哥伦比亚 3,111,201 2,161,677 949,524 哥伦比亚 4.8 15.1 -12.9
阿根廷 2,004,645 1,122,003 882,642 阿根廷 -35.4 -20.9 -47.6
厄瓜多尔 1,908,208 911,066 997,141 厄瓜多尔 -8.3 12.7 -21.6
巴拿马 1,775,453 1,747,831 27,622 巴拿马 -8.6 4.6 -89.8
委内瑞拉 1,113,726 746,532 367,194 委内瑞拉 95.1 77.2 145.8
哥斯达黎加 967,908 455,828 512,080 哥斯达黎加 42.3 38.4 46
乌拉圭 941,457 484,425 457,033 乌拉圭 14.3 7.6 22.3
多米尼加 750,314 657,602 92,711 多米尼加 6.9 12.5 -21.2
危地马拉 740,274 723,210 17,064 危地马拉 11.2 26.4 -81.8
玻利维亚 406,359 157,556 248,803 玻利维亚 4.2 -10.6 16.5
巴拉圭 401,119 393,365 7,754 巴拉圭 53.2 53.8 28.5
波多黎各 301,756 141,694 160,063 波多黎各 11.6 14.7 9
洪都拉斯 295,067 276,039 19,029 洪都拉斯 37.1 34.8 81.1
萨尔瓦多 284,210 239,723 44,488 萨尔瓦多 8.7 2.1 67.1
圭亚那 247,427 126,013 121,414 圭亚那 -8.8 36 -32
牙买加 156,404 154,553 1,851 牙买加 31.9 31.4 91.9
特立尼达和多巴哥 153,310 105,173 48,137 特立尼达和多巴哥 -17.8 50.9 -58.8
尼加拉瓜 146,334 140,337 5,997 尼加拉瓜 57.5 58.2 42.7
古巴 121,828 74,614 47,214 古巴 -19.1 -24.6 -8.7
海地 93,140 92,384 756 海地 25.9 25.1 329.8
巴哈马 62,758 62,697 61 巴哈马 42.6 42.7 -3.8
苏里南 59,135 53,382 5,753 苏里南 6.9 18.8 -44.7
伯利兹 35,016 35,001 16 伯利兹 3.5 5.3 -97.5
巴巴多斯 29,877 28,664 1,212 巴巴多斯 39.8 49.1 -43.3
英属维尔京群岛 24,264 24,255 9 英属维尔京群岛 1438.7 1455.9 -50.9
安提瓜和巴布达 15,772 13,793 1,979 安提瓜和巴布达 50.9 39.8 237.9
瓜德罗普 10,014 10,013 0 瓜德罗普 28.1 28.1 -27.4
阿鲁巴 9,880 9,875 4 阿鲁巴 33.7 33.7 1346.4
马提尼克 9,016 9,016 0 马提尼克 33.5 33.5 -75.2
库拉索 8,972 8,972 0 库拉索 61.1 61.1 -70.4
荷属圣马丁 7,151 7,151 0 荷属圣马丁 - - -
开曼群岛 6,827 6,826 1 开曼群岛 24.7 24.7 417
多米尼克 6,216 6,187 29 多米尼克 -65.4 -65.4 -48.8
圣卢西亚 6,195 6,195 1 圣卢西亚 53.3 53.6 -90.4
法属圭亚那 5,748 5,747 1 法属圭亚那 17.9 18 -81.2
格林纳达 4,633 4,633 0 格林纳达 63.5 63.5 -89.9
特克斯和凯科斯群岛 2,872 2,866 6 特克斯和凯科斯群岛 153 152.5 6042
圣文森特和格林纳丁斯 2,636 2,636 0 圣文森特和格林纳丁斯 -7.4 -7.4 -47.3
法属圣马丁 2,024 2,024 - 法属圣马丁 102.9 102.9 -
圣基茨和尼维斯 1,894 1,849 45 圣基茨和尼维斯 -48.1 -48.6 -16.5
安圭拉 1,348 1,347 0 安圭拉 - - -
美属维尔京群岛 554 554 0 美属维尔京群岛 - - -
布维岛 478 478 - 布维岛 - - -
博纳尔,圣俄斯塔休斯和萨巴 391 391 0 博纳尔,圣俄斯塔休斯和萨巴 -96 -96 -98.3

拉丁美洲其他国家(地区) 262 262 0 拉丁美洲其他国家(地区) -99.3 -99.3 -98.8

蒙特塞拉特 217 217 0 蒙特塞拉特 2222.6 2262 -26.1
圣巴泰勒米 79 79 - 圣巴泰勒米 - - -
福克兰群岛(马尔维纳斯) 3 3 - 福克兰群岛(马尔维纳斯) - - -




亚太经济合作组织 551,905,242 302,444,320 249,460,922 亚太经济合作组织 3.8 4.8 2.6




大洋洲 42,379,572 13,292,158 29,087,414 大洋洲 -2.7 -2.7 -2.7

澳大利亚 37,028,079 10,848,713 26,179,366 澳大利亚 -2.9 -7.5 -0.9
新西兰 3,284,341 1,271,279 2,013,062 新西兰 -7.4 7.7 -14.9
巴布亚新几内亚 816,187 180,795 635,393 巴布亚新几内亚 -9.4 23.9 -15.8
马绍尔群岛 747,917 747,888 30 马绍尔群岛 86.8 86.8 219.3
新喀里多尼亚 177,787 20,107 157,680 新喀里多尼亚 -41.8 -28.3 -43.1
所罗门群岛 113,139 33,142 79,996 所罗门群岛 28.7 -0.2 46.2
斐济 89,659 78,625 11,034 斐济 45.2 37.2 149.9
瓦努阿图 23,040 20,746 2,294 瓦努阿图 64.2 71.9 17.1
法属波利尼西亚 19,937 18,802 1,135 法属波利尼西亚 23.3 18.6 256.8
萨摩亚 17,094 16,820 274 萨摩亚 30.4 28.5 980
密克罗尼西亚联邦 10,745 3,607 7,138 密克罗尼西亚联邦 -2.9 2 -5.2
帕劳 10,443 10,440 3 帕劳 139.1 139.3 -41.7
关岛 9,770 9,770 - 关岛 - - -
汤加 9,264 9,264 0 汤加 30 30.1 -85.2
美属萨摩亚 6,542 6,541 1 美属萨摩亚 - - -
基里巴斯 5,635 5,635 - 基里巴斯 46 46.2 -
图瓦卢 3,441 3,441 0 图瓦卢 -1.9 -1.9 1086.7
北马里亚纳群岛 2,487 2,487 0 北马里亚纳群岛 - - -
库克群岛 1,419 1,418 1 库克群岛 -58.4 -58.3 -88.7
瑙鲁 1,069 1,067 2 瑙鲁 67.4 67.1 992.9

美国本土外小岛屿 496 496 - 美国本土外小岛屿 - - -

瓦利斯和富图纳 486 486 0 瓦利斯和富图纳 62.8 62.8 282.9
纽埃 354 351 3 纽埃 - - -

大洋洲其他国家(地区) 240 240 0 大洋洲其他国家(地区) -97.7 -97.7 -93.4

诺福克岛 1 1 0 诺福克岛 313.9 332.1 107.1







欧洲 190,595,305 110,297,698 80,297,607 欧洲 3.5 1.7 6.1

欧洲联盟 117,248,474 78,256,108 38,992,366 欧洲联盟 -4.1 -1.3 -9.4

俄罗斯 37,010,266 16,807,894 20,202,373 俄罗斯 9.3 12.5 6.7
德国 30,035,467 16,090,342 13,945,125 德国 -8.5 2.1 -18.3
瑞士 16,763,484 992,790 15,770,693 瑞士 90.3 4.9 100.6
荷兰 15,700,768 13,309,105 2,391,662 荷兰 -16.4 -21.2 26.6
英国 14,311,260 11,494,287 2,816,973 英国 -1.6 4.9 -21.3
意大利 11,531,796 7,494,778 4,037,017 意大利 4 9.8 -5.4
法国 11,422,208 6,455,710 4,966,498 法国 -4.4 1.8 -11.3
西班牙 7,554,256 6,201,996 1,352,260 西班牙 2 5.1 -9.9
波兰 6,937,784 6,205,553 732,231 波兰 11.2 12.6 1.1
比利时 6,010,642 5,082,167 928,475 比利时 -13.8 -12.8 -18.9
爱尔兰 3,543,071 619,867 2,923,205 爱尔兰 31.8 7.2 38.6
捷克 3,336,157 2,521,881 814,276 捷克 -4.6 -6.5 1.7
瑞典 2,723,537 1,445,547 1,277,991 瑞典 -1.5 4.9 -7.9
希腊 2,278,106 2,153,030 125,077 希腊 12.7 15.1 -17.5
匈牙利 2,268,488 1,602,133 666,355 匈牙利 -7.3 -3.8 -14.8
丹麦 2,130,584 1,346,335 784,249 丹麦 -1.5 20.4 -25
罗马尼亚 1,862,452 1,413,820 448,631 罗马尼亚 17.1 26.7 -5.3
奥地利 1,630,595 619,134 1,011,462 奥地利 -7 -15.8 -0.7
葡萄牙 1,552,362 1,041,312 511,050 葡萄牙 17.6 19.7 13.6
乌克兰 1,504,482 550,422 954,061 乌克兰 46.6 69.6 36
斯洛伐克 1,449,674 576,210 873,464 斯洛伐克 -16.5 0.1 -24.8
挪威 1,433,700 606,578 827,122 挪威 6.4 -6.7 18.6
芬兰 1,255,683 643,459 612,224 芬兰 -11.2 8.2 -25.2
白俄罗斯 1,152,420 847,826 304,594 白俄罗斯 -5.6 6.9 -28.7
斯洛文尼亚 1,057,544 986,647 70,897 斯洛文尼亚 -18.1 -18.3 -14.7
马耳他 893,799 831,822 61,977 马耳他 174.9 250.9 -29.6
塞尔维亚 744,377 471,770 272,606 塞尔维亚 23.3 45.5 -2.5
保加利亚 696,647 421,581 275,066 保加利亚 3 2.3 4.1
克罗地亚 449,923 425,615 24,309 克罗地亚 18.5 18.1 26.2
立陶宛 318,270 289,836 28,434 立陶宛 -0.3 -5.4 120.7
阿尔巴尼亚 198,295 174,479 23,815 阿尔巴尼亚 19.3 22.4 0.5
爱沙尼亚 175,880 131,091 44,789 爱沙尼亚 -5.4 3.5 -24.5
拉脱维亚 172,179 137,321 34,858 拉脱维亚 -14.4 -9.9 -28.4
卢森堡 121,576 73,264 48,312 卢森堡 2.9 -2.8 12.9
冰岛 70,387 48,117 22,270 冰岛 5.9 5.9 6
北马其顿 70,149 46,584 23,565 北马其顿 16.1 42.4 -15
摩尔多瓦 66,420 48,691 17,729 摩尔多瓦 60.7 65.9 47.8
波斯尼亚和黑塞哥维那 57,611 37,427 20,183 波斯尼亚和黑塞哥维那 -2.3 -18.2 52.7
列支敦士登 38,206 8,305 29,901 列支敦士登 -3.3 19.4 -8.1
黑山 28,361 26,966 1,395 黑山 -41.1 -14.3 -91.6
法罗群岛 18,142 595 17,547 法罗群岛 40.5 223.5 37.9
马恩岛 9,492 9,492 - 马恩岛 860.8 860.8 -
摩纳哥 3,599 1,523 2,076 摩纳哥 -3.3 32.2 -19.2
圣马力诺 2,535 1,844 691 圣马力诺 12.3 35 -22.5
直布罗陀 953 953 0 直布罗陀 5.8 6 -99.3
安道尔 834 824 10 安道尔 -86.3 -86.3 -71.3

欧洲其他国家(地区) 771 660 110 欧洲其他国家(地区) 244.1 205.9 1271.8

奥兰群岛 102 102 - 奥兰群岛 - - -
泽西 10 10 - 泽西 - - -
格恩西 1 1 - 格恩西 - - -







非洲 47,680,171 28,781,734 18,898,436 非洲 13.9 21 4.5

南非 9,550,836 3,290,702 6,260,134 南非 1.1 -13.4 10.8
刚果民主共和国 3,647,930 664,163 2,983,767 刚果民主共和国 14.9 -14.4 24.4
安哥拉 3,343,723 511,486 2,832,236 安哥拉 0.7 -12.8 3.6
尼日利亚 3,319,369 2,899,354 420,015 尼日利亚 7.4 4.9 27.9
埃及 2,892,193 2,728,931 163,262 埃及 17.5 16.4 39.2
利比里亚 2,343,037 2,328,428 14,608 利比里亚 132.9 132.9 133.5
阿尔及利亚 2,007,464 1,913,730 93,734 阿尔及利亚 58.6 58.7 56.1
几内亚 1,846,050 639,915 1,206,135 几内亚 28.5 95 8.9
加纳 1,831,004 1,602,353 228,651 加纳 20.8 50.4 -49.2
肯尼亚 1,395,646 1,349,168 46,479 肯尼亚 29.3 30.7 -0.2
摩洛哥 1,384,786 1,236,904 147,882 摩洛哥 39.6 46.6 -0.3
坦桑尼亚 1,276,151 1,187,804 88,346 坦桑尼亚 25.6 22.3 94.8
塞内加尔 996,513 971,952 24,560 塞内加尔 42.2 51.3 -58
刚果共和国 993,475 276,936 716,539 刚果共和国 -9.5 59.5 -22.5
科特迪瓦 856,539 727,845 128,694 科特迪瓦 20.9 35 -24
莫桑比克 781,670 534,494 247,176 莫桑比克 11.3 2.5 36.6
多哥 732,374 670,568 61,806 多哥 39.7 45 -0.1
利比亚 713,010 572,165 140,845 利比亚 -29.2 36.4 -76
赞比亚 711,622 159,317 552,306 赞比亚 -32.3 21.9 -40
喀麦隆 662,566 636,006 26,560 喀麦隆 27.1 29.2 -9.2
加蓬 629,799 113,151 516,648 加蓬 5.3 31.9 0.8
埃塞俄比亚 597,390 532,193 65,198 埃塞俄比亚 52 61.2 3.4
吉布提 539,670 527,327 12,343 吉布提 -6.7 -5 -47
津巴布韦 498,015 177,475 320,540 津巴布韦 77.6 -6.7 255.5
突尼斯 391,599 349,289 42,310 突尼斯 24.1 29 -5.6
毛里塔尼亚 389,986 176,967 213,019 毛里塔尼亚 21.1 37.3 10.3
塞拉利昂 352,379 154,006 198,373 塞拉利昂 50.1 116.8 21.1
赤道几内亚 334,834 37,573 297,262 赤道几内亚 72.3 26.7 80.5
马达加斯加 264,059 222,499 41,560 马达加斯加 11.5 26.1 -31.3
乌干达 219,494 209,392 10,102 乌干达 17.8 19.5 -8.4
乍得 216,323 54,122 162,201 乍得 258.2 -10.2 126115.6
纳米比亚 212,756 76,214 136,541 纳米比亚 -27.7 -11.4 -34.5
博茨瓦纳 182,370 38,894 143,476 博茨瓦纳 22.7 31.4 20.6
毛里求斯 178,992 175,768 3,225 毛里求斯 46 48.6 -24.9
贝宁 176,679 173,356 3,323 贝宁 -43.8 -44.1 -18.2
尼日尔 164,499 35,367 129,133 尼日尔 20.1 -43.6 73.9
索马里 146,883 146,285 598 索马里 1.8 2.7 -68.1
马里 127,681 113,494 14,187 马里 -0.6 -5.1 61.1
冈比亚 116,358 112,070 4,288 冈比亚 65.4 68 17.1
苏丹 110,840 48,475 62,365 苏丹 -80 -86.2 -69.1
布基纳法索 108,240 104,069 4,171 布基纳法索 40.3 50.4 -47.7
卢旺达 86,375 68,712 17,662 卢旺达 14.4 26 -15.6
南苏丹 82,424 32,350 50,074 南苏丹 151.1 -1.4 14306849.4
厄立特里亚 68,926 14,983 53,944 厄立特里亚 -8.8 -1.7 -10.6
留尼汪 39,318 39,317 1 留尼汪 40.8 40.8 -45.4
马拉维 30,062 27,559 2,503 马拉维 4.4 1.5 53.1
几内亚比绍 19,680 19,680 0 几内亚比绍 182.2 182.2 -
佛得角 18,886 18,881 5 佛得角 73.3 73.3 134.2
布隆迪 16,665 15,286 1,379 布隆迪 26.2 27.7 12.2
莱索托 12,502 7,632 4,869 莱索托 -9.2 -31.8 89.6
中非 12,416 9,150 3,266 中非 60.6 91.3 10.8
马约特 11,533 11,532 1 马约特 32 32 -15.8
塞舌尔 11,278 11,278 0 塞舌尔 14.4 14.4 -93.3
斯威士兰 11,030 10,915 115 斯威士兰 31 30.9 45.8
科摩罗 10,974 10,963 11 科摩罗 -39 -39.1 16.1
圣多美和普林西比 2,172 2,171 2 圣多美和普林西比 69.4 72.2 -92
加那利群岛 749 748 1 加那利群岛 169.9 169.5 2058.3
梅利利亚 172 172 0 梅利利亚 122.3 122.3 -
英属印度洋领地 149 149 0 英属印度洋领地 124131.7 - 258.3

非洲其他国家(地区) 35 31 4 非洲其他国家(地区) -97.6 -97.9 97.5

圣赫勒拿 19 19 0 圣赫勒拿 879.1 - -95.1







国家(地区)不明 282,592 73 282,519 国家(地区)不明 4.4 260.7 4.4
上次由 meiyoumajia 在 3月 26, 2024, 1:15 pm,总共编辑 2 次。
meiyoumajia楼主
论坛元老
论坛元老
帖子: 15896
注册时间: 7月 22, 2022, 3:16 pm
来自: 宇宙
昵称(选填): 没有马甲

#3 Re: 中国大陆头两个月进出口情况

帖子 meiyoumajia楼主 »

按照美元(但不小比例的进出口已经通过贸易双方的本币)::::::

亚洲是最牢固也是最大基

拉美占比不到10%,但是最大热点

欧盟差劲

北美总量勉强,但出口还行
swuwan
职业作家
职业作家
帖子: 519
注册时间: 7月 31, 2022, 7:23 pm
昵称(选填): 十五万

#4 Re: 中国大陆头两个月进出口情况

帖子 swuwan »

论数据可视化的重要性
meiyoumajia楼主
论坛元老
论坛元老
帖子: 15896
注册时间: 7月 22, 2022, 3:16 pm
来自: 宇宙
昵称(选填): 没有马甲

#5 Re: 中国大陆头两个月进出口情况

帖子 meiyoumajia楼主 »

细节
在地区内按总量增长率排名


总值 930,864,543 528,013,944 402,850,599 总值 5.5 7.1 3.5




亚洲其他国家(地区) 2 1 0 亚洲其他国家(地区) - - -

斯里兰卡 963,223 858,042 105,182 斯里兰卡 81 83 66.4
阿塞拜疆 340,885 330,678 10,207 阿塞拜疆 64.2 84.7 -64.2
尼泊尔 317,659 312,794 4,865 尼泊尔 53.5 53.9 30
马尔代夫 103,736 103,735 1 马尔代夫 50.9 50.9 26.3
老挝 1,344,341 606,652 737,688 老挝 42.3 70 25.4
伊朗 2,882,214 2,052,414 829,800 伊朗 38.6 48.2 19.5
东帝汶 40,583 40,451 132 东帝汶 36.5 36.1 1875.4
阿富汗 240,622 235,595 5,028 阿富汗 36.3 39.8 -36.9
哈萨克斯坦 6,420,649 4,178,397 2,242,253 哈萨克斯坦 33.1 51.5 8.5
乌兹别克斯坦 2,001,030 1,757,513 243,517 乌兹别克斯坦 32.8 23.8 178
文莱 477,204 95,952 381,252 文莱 29.5 -30.2 65
巴基斯坦 3,676,851 3,208,373 468,477 巴基斯坦 29 33.5 5
中国 16,184,383 - 16,184,383 中国 24.5 - 24.5
柬埔寨 2,502,076 2,158,907 343,169 柬埔寨 22.1 20.2 35.7
越南 35,489,431 21,945,271 13,544,159 越南 21.6 24.1 17.9
黎巴嫩 376,444 367,188 9,256 黎巴嫩 21.2 21.7 4.3
吉尔吉斯斯坦 2,608,175 2,590,495 17,680 吉尔吉斯斯坦 18.2 17.8 125.2
格鲁吉亚 343,699 331,050 12,649 格鲁吉亚 16.8 19.2 -22.7
中国香港 42,487,675 40,514,368 1,973,307 中国香港 16.3 16.4 15
印度 23,199,717 19,494,687 3,705,030 印度 15.8 12.8 34.7
阿联酋 16,745,760 10,839,996 5,905,764 阿联酋 15.7 32 -5.6
伊拉克 8,778,846 2,787,434 5,991,412 伊拉克 13.9 29 8
阿曼 6,070,590 881,628 5,188,962 阿曼 9.6 45.4 5.2
蒙古 2,524,783 538,395 1,986,387 蒙古 9.3 41.1 3
土耳其 7,214,433 6,594,192 620,241 土耳其 8.4 12.1 -19.8
马来西亚 28,613,762 13,191,493 15,422,269 马来西亚 8.3 4.8 11.5
中国台湾 39,768,028 10,396,484 29,371,544 中国台湾 7.3 4.4 8.4
中国澳门 595,846 585,392 10,455 中国澳门 7.3 6.9 36.3

亚洲 452,893,797 254,084,657 198,809,140 亚洲 5.9 7.2 4.2

东南亚国家联盟 139,771,347 82,721,369 57,049,977 东南亚国家联盟 4.8 6 3.3

土库曼斯坦 1,780,684 147,849 1,632,836 土库曼斯坦 3 27 1.2
泰国 18,747,116 12,447,437 6,299,679 泰国 2.7 8.2 -6.8
沙特阿拉伯 17,420,198 7,731,435 9,688,763 沙特阿拉伯 2.2 18.1 -7.6
印度尼西亚 23,153,104 11,644,417 11,508,687 印度尼西亚 2.1 18.8 -10.6
塞浦路斯 139,026 136,553 2,473 塞浦路斯 0.2 3.5 -64
韩国 47,413,657 21,170,788 26,242,868 韩国 -0.4 -9.9 8.8
朝鲜 311,234 249,031 62,203 朝鲜 -1.1 -13.5 131.3
叙利亚 54,376 54,164 211 叙利亚 -4.6 -4.6 -13.7
卡塔尔 4,369,166 730,707 3,638,459 卡塔尔 -4.9 59 -12
孟加拉国 3,947,093 3,748,865 198,228 孟加拉国 -7.2 -8.8 39.2
日本 46,019,350 23,863,444 22,155,905 日本 -7.5 -9.7 -5
新加坡 16,469,322 11,418,940 5,050,383 新加坡 -10.4 -17.2 10.1
菲律宾 10,075,985 7,533,164 2,542,820 菲律宾 -10.6 -11.9 -6.4
塔吉克斯坦 568,195 489,434 78,761 塔吉克斯坦 -13.7 -16.6 10.8
以色列 3,130,803 1,904,038 1,226,764 以色列 -15 -26.1 10.6
也门 340,889 338,696 2,192 也门 -15.8 -15.8 -15.8
约旦 761,961 702,159 59,802 约旦 -19.9 -10.8 -63.6
缅甸 2,899,007 1,679,136 1,219,871 缅甸 -23.1 -9.6 -36.3
科威特 2,567,333 759,611 1,807,723 科威特 -26.8 -13.1 -31.4
巴林 217,677 202,989 14,688 巴林 -28.1 -9.6 -81.2
巴勒斯坦 16,773 16,773 1 巴勒斯坦 -30.7 -30.7 -62.2
亚美尼亚 172,861 112,109 60,752 亚美尼亚 -34.7 44.6 -67.6
不丹 5,341 5,341 0 不丹 -63 -63 -92.4





圣皮埃尔和密克隆 12 11 0 圣皮埃尔和密克隆 7191.8 6932.9 -
百慕大 28,232 28,207 25 百慕大 202.1 201.8 9969.4

北美洲其他国家(地区) 430 332 98 北美洲其他国家(地区) 125.2 75.4 6016.7

加拿大 14,736,315 7,160,873 7,575,442 加拿大 10.4 12.7 8.3
格陵兰 75,222 854 74,367 格陵兰 5.9 313.9 5

北美洲 114,393,770 80,610,153 33,783,617 北美洲 1.9 5.7 -6.2

美国 99,553,561 73,419,876 26,133,685 美国 0.7 5 -9.7







荷属圣马丁 7,151 7,151 0 荷属圣马丁 - - -
安圭拉 1,348 1,347 0 安圭拉 - - -
美属维尔京群岛 554 554 0 美属维尔京群岛 - - -
布维岛 478 478 - 布维岛 - - -
圣巴泰勒米 79 79 - 圣巴泰勒米 - - -
福克兰群岛(马尔维纳斯) 3 3 - 福克兰群岛(马尔维纳斯) - - -
蒙特塞拉特 217 217 0 蒙特塞拉特 2222.6 2262 -26.1
