ZT: 【中概股的最新简易高效个股看涨看跌指数】

股市相关讨论

版主: 牛河梁alexwlt1024

回复
CutPaste(剪贴转贴分享)楼主
论坛点评
论坛点评
帖子互动: 77
帖子: 2672
注册时间: 2022年 8月 1日 13:18

ZT: 【中概股的最新简易高效个股看涨看跌指数】

帖子 CutPaste(剪贴转贴分享)楼主 »

-

ZT: 【中概股的最新简易高效个股看涨看跌指数】


之前的贴链接如下(供参考回顾)
viewtopic.php?t=6105



今后不再另开新主题。新的指数更新就以新帖延续性的添放这里。

.
.
【22年8月3日】中概股的最新简易高效个股看涨看跌指数】【再加比特币,原油,贵金属】
.
.
【简介: 在美国上市的中概股如果在国内有上市,其股价起跌与国内是基本同步的】
【理论上本不该是同步,而是美国的中概股追随国内(或香港)的同个公司股价起跌】
【但实际观察并非如此,许多情况是美国中概股起跌领先国内。为何如此?自己想想】
【美国上市的中概股,多是有分量的公司,看涨或看跌意味国内同行股票也多如此】
【这里提供的个股看涨看跌指数,极简易高效好用,能轻松的帮散户避免买高卖低】
【好处二:中概股与其国内股票基本同步。预知中概股起跌等于预知国内股的起跌】
【好处三:中概股公司常是国内行业的龙头,它的起跌常带动行业其它股票的起跌】
【也包括多个ETF的预测: GBTC与比特币同步,USO与原油,GLD与黄金,SLV与白银】
.
.
【从个股的看涨看跌指数值,就知股价是否接近短期谷底或高峰。但成绩则看个性】
【浮躁,任性,无耐心,自制力低,犯错后不检讨避免,不客观,爱赌博,均不适炒股】
【精准的预测当然可以大幅弥补以上的个性缺陷,但成绩继续欠佳,则该考虑退出】
【退出股市是因不利炒股的个性须先改良,改良后自然可再试。但改个性并不容易】
【一个机械但常有效的弥补就是定个规则清单,每次买卖前须先满足清单定的规则】
【但如果定了清单却不遵守也徒然。同样的预测,因个性不同,获利差别可以非常大】
【股市最考验个性。自负任性的学霸,有可能输给虽学业平平但理性客观自制力强的】
.
.
【免责声明: 这里的看涨看跌指数,不构成也绝非个别股票买卖推荐或其操作指导】
【提供的指数也不构成意见,仅供参考。绝不对任何个人在股市中的实际交易负责】
【所有风险读者自担。指数更新有使用或依赖判断较可靠的第三方信息来源和资料】
.
.
【想查任何中概股,只须用以下的链接,把BABA改成你要的股票符号即得】
https://xueqiu.com/S/BABA
例如,想查股票符号PETZ,把以上链接的BABA改成PETZ即得,如下:
https://xueqiu.com/S/PETZ
.
以下个股的看涨看跌指数(涨跌指数)的使用说明:
.
.
【短期指30天内。多数是两星期左右即起或跌完毕。偶尔在一星期内或30天外】
【应分散风险,分批买进或卖出(包括卖空),且预留大量现金有利极端价加码】
【新手先求银行利率回报,成功后再求两倍利率的回报。越渐进心理压力越小】
【一般每天能从这里轻松抓到几个适合卖空和做多的股票,再分散风险来获利】
【理性的做法是选指数接近0的做多,选接近100的卖空。既有多仓,也有空仓】
【至于多仓总值和空仓总值的比例,可按对短期市场趋势的判断作适度的调整】

【散户大量谷底买进,做市商(MM即MarketMaker)常砸价,吓唬散户割肉出局】
【散户在高峰大量卖空,MM则恶意挤空,吓唬散户,迫其更高价补空割肉出局】
【这种恶意砸价或挤空,多会造成超卖(Oversold)或超买(Overbought)情况】
【超卖或超买意味做多或做空的风险更低,利润更高,应加码,而非割肉出局】
【是否超卖超买,看收市后的涨跌指数更新就清楚了(即指数继续近0或近100)】
【股价低交易量少的股票波动百分比一般较大,缺点是更易被MM恶意操纵捣蛋】
【已做多的股票指数超过85,或卖空的股票指数跌15以下,就该开始考虑平仓】
【以上策略能捕获约70%的短期起跌。可依机会多寡和个人的保守度作适当调整】
.
.
以下各栏依次为:
.
.
收市年月日: 这是指数的刷新日期,指数使用了该日期和之前的有关信息。
股票符号: 这是中概股等股票在美国上市所用的英文字母符号。
【看涨看跌】指数: 值接近0意味股价接近短期谷底,接近100 意味接近高峰。
指数小于10或5,意味有利做多方。如指数大于90或95,意味有利卖空方。
想做多或下买单,应选指数近0的股票。想做空应选指数近100的股票。
在美国上市的股票可以卖空。想卖空应选涨跌指数接近100的股票为佳。
收市价: 这是当天的收市价,一般也包括部分盘后交易,所以常稍有不同。
.
.
年月日 股票符号 指数 收市价
220803, AACG , 76, 1.90,
220803, AAME , 45, 2.92,
220803, ACH , 15, 8.89,
220803, ADAG , 32, 1.57,
220803, AGMH , 38, 1.96,
220803, AIH , 28, 2.25,
220803, AIHS , 77, 1.07,
220803, AMBO , 59, 0.40,
220803, ANPC , 43, 0.26,
220803, ANTE , 36, 1.32,
220803, API , 80, 5.37,
220803, ATHM , 81, 39.74,
220803, BABA , 73, 95.90,
220803, BAOS , 36, 1.26,
220803, BEDU , 32, 0.82,
220803, BEKE , 52, 14.46,
220803, BEST , 31, 1.31,
220803, BGNE , 60, 172.00,
220803, BHAT , 2, 2.02,
220803, BIDU , 36, 136.61,
220803, BILI , 41, 24.28,
220803, BLCT , 29, 1.51,
220803, BNR , 35, 3.19,
220803, BON , 90, 2.11,
220803, BQ , 49, 2.20,
220803, BTB , 59, 0.31,
220803, BTBT , 81, 1.60,
220803, BTCM , 71, 0.72,
220803, BYSI , 53, 1.39,
220803, BZ , 16, 20.90,
220803, BZUN , 58, 8.93,
220803, CAAS , 50, 2.80,
220803, CAN , 39, 3.88,
220803, CANG , 43, 2.61,
220803, CBAT , 41, 1.20,
220803, CCM , 28, 1.85,
220803, CCNC , 47, 0.32,
220803, CD , 39, 6.93,
220803, CEA , 15, 17.68,
220803, CGA , 32, 4.39,
220803, CHAD , 84, 19.58,
220803, CHAU , 33, 24.82,
220803, CHNR , 93, 0.73,
220803, CJJD , 96, 2.93,
220803, CLEU , 87, 0.58,
220803, CLPS , 90, 1.63,
220803, CMCM , 44, 0.73,
220803, CNET , 3, 0.57,
220803, CNEY , 73, 2.79,
220803, CNF , 83, 2.42,
220803, CNTB , 94, 1.02,
220803, COE , 68, 1.63,
220803, CPOP , 62, 1.53,
220803, CREG , 88, 3.10,
220803, CSCW , 59, 0.12,
220803, CSIQ , 41, 36.06,
220803, CWEB , 40, 54.55,
220803, CYD , 25, 8.40,
220803, DADA , 42, 6.34,
220803, DAO , 43, 4.44,
220803, DDL , 44, 4.43,
220803, DOGZ , 94, 1.66,
220803, DOYU , 56, 1.18,
220803, DQ , 31, 62.40,
220803, DTSS , 59, 1.42,
220803, DUO , 89, 2.72,
220803, DXF , 61, 0.54,
220803, EBON , 33, 0.47,
220803, EDTK , 53, 1.02,
220803, EDU , 44, 26.61,
220803, EEIQ , 40, 1.45,
220803, EH , 47, 7.04,
220803, EJH , 89, 0.35,
220803, EM , 16, 1.08,
220803, EZGO , 86, 0.78,
220803, FAMI , 42, 1.17,
220803, FANH , 43, 4.95,
220803, FENG , 39, 5.00,
220803, FFHL , 38, 8.21,
220803, FHS , 81, 0.88,
220803, FINV , 94, 4.54,
220803, FTFT , 91, 0.52,
220803, FUTU , 40, 42.02,
220803, FXP , 64, 39.80,
220803, GBTC , 57, 14.52,
220803, GDS , 63, 29.11,
220803, GHG , 43, 3.93,
220803, GLD , 61, 164.47,
220803, GLG , 30, 0.24,
220803, GOTU , 30, 1.61,
220803, GRCL , 64, 3.86,
220803, GSMG , 27, 1.40,
220803, GTEC , 34, 4.30,
220803, GTH , 21, 0.97,
220803, HAPP , 56, 0.23,
220803, HCM , 23, 12.34,
220803, HOLI , 13, 15.09,
220803, HTHT , 36, 38.57,
220803, HUDI , 39, 18.11,
220803, HUIZ , 38, 1.13,
220803, HUYA , 49, 3.35,
220803, HYW , 62, 7.18,
220803, ICLK , 44, 0.51,
220803, IFBD , 80, 0.40,
220803, IH , 60, 2.36,
220803, IMAB , 1, 8.51,
220803, INT , 61, 27.79,
220803, IQ , 50, 3.94,
220803, JD , 55, 60.85,
220803, JFIN , 38, 2.28,
220803, JFU , 19, 0.75,
220803, JG , 61, 0.99,
220803, JKS , 28, 61.39,
220803, JT , 62, 1.74,
220803, JWEL , 3, 2.40,
220803, JZXN , 66, 0.69,
220803, KC , 52, 3.45,
220803, KNDI , 76, 2.59,
220803, KRKR , 64, 1.64,
220803, KUKE , 39, 1.40,
220803, KXIN , 77, 1.19,
220803, LEGN , 56, 48.38,
220803, LEJU , 99, 3.49,
220803, LFC , 40, 7.17,
220803, LGHL , 80, 1.20,
220803, LI , 53, 33.70,
220803, LITB , 28, 1.04,
220803, LIZI , 56, 1.14,
220803, LKCO , 83, 0.23,
220803, LLL , 97, 1.36,
220803, LU , 43, 4.59,
220803, LX , 73, 1.98,
220803, LYL , 74, 0.83,
220803, MDJH , 83, 2.40,
220803, METX , 86, 1.13,
220803, MF , 58, 0.12,
220803, MFH , 92, 0.89,
220803, MKD , 65, 0.63,
220803, MNSO , 70, 6.39,
220803, MOGU , 38, 1.97,
220803, MOHO , 90, 0.43,
220803, MOMO , 41, 4.51,
220803, MPNGY, 50, 45.74,
220803, MTC , 82, 4.85,
220803, NCTY , 40, 1.50,
220803, NIO , 49, 20.17,
220803, NISN , 64, 0.87,
220803, NIU , 52, 6.60,
220803, NOAH , 30, 17.34,
220803, NTES , 47, 90.70,
220803, OCFT , 39, 1.38,
220803, OCG , 31, 2.09,
220803, OG , 98, 0.40,
220803, PBTS , 51, 1.35,
220803, PDD , 43, 49.56,
220803, PETZ , 58, 2.29,
220803, PHCF , 59, 1.14,
220803, PLAG , 4, 0.83,
220803, PME , 11, 0.90,
220803, PT , 65, 1.05,
220803, PTR , 40, 45.18,
220803, QD , 43, 1.09,
220803, QFIN , 43, 14.48,
220803, QH , 34, 0.32,
220803, QK , 57, 2.29,
220803, QLI , 31, 1.50,
220803, QTT , 47, 1.06,
220803, RAAS , 47, 1.02,
220803, RCON , 74, 0.70,
220803, RENN , 63, 29.00,
220803, RERE , 61, 2.63,
220803, RETO , 49, 0.71,
220803, RLX , 36, 1.55,
220803, SECO , 72, 0.28,
220803, SEED , 46, 11.09,
220803, SHI , 48, 16.08,
220803, SISI , 74, 0.87,
220803, SLV , 28, 18.49,
220803, SNP , 54, 45.50,
220803, SNTG , 91, 0.66,
220803, SOHU , 35, 16.42,
220803, SOL , 60, 6.66,
220803, SOS , 73, 6.45,
220803, STG , 63, 5.59,
220803, SXTC , 63, 1.80,
220803, SY , 53, 0.90,
220803, TAL , 55, 4.80,
220803, TANH , 51, 0.27,
220803, TAOP , 77, 1.10,
220803, TCEHY, 51, 39.22,
220803, TCOM , 40, 25.95,
220803, TEDU , 55, 5.60,
220803, TIGR , 53, 3.69,
220803, TIRX , 74, 0.80,
220803, TME , 46, 4.19,
220803, TOUR , 18, 0.97,
220803, TUYA , 42, 1.85,
220803, UK , 85, 4.50,
220803, UPC , 86, 0.65,
220803, USO , 26, 73.80,
220803, UTME , 93, 2.01,
220803, UXIN , 11, 0.62,
220803, VIOT , 0, 1.54,
220803, VIPS , 62, 9.62,
220803, VNET , 50, 5.15,
220803, WAFU , 97, 3.05,
220803, WB , 53, 19.05,
220803, WDH , 57, 1.27,
220803, WIMI , 54, 1.88,
220803, WNW , 30, 0.68,
220803, XIN , 3, 0.53,
220803, XNET , 32, 1.66,
220803, XPEV , 24, 22.85,
220803, XYF , 36, 2.77,
220803, YANG , 67, 15.53,
220803, YGMZ , 19, 2.52,
220803, YI , 32, 2.85,
220803, YINN , 39, 65.50,
220803, YJ , 46, 1.01,
220803, YMM , 37, 8.16,
220803, YQ , 57, 1.90,
220803, YRD , 78, 1.32,
220803, YSG , 28, 1.24,
220803, YUMC , 23, 47.47,
220803, YXI , 65, 17.76,
220803, YY , 69, 26.78,
220803, ZCMD , 43, 1.26,
220803, ZEPP , 41, 1.72,
220803, ZH , 61, 1.36,
220803, ZKIN , 51, 1.25,
220803, ZLAB , 17, 37.77,
220803, ZNH , 44, 27.49,
220803, ZTO , 51, 26.19,
.
.
CutPaste(剪贴转贴分享)楼主
论坛点评
论坛点评
帖子互动: 77
帖子: 2672
注册时间: 2022年 8月 1日 13:18

Re: ZT: 【中概股的最新简易高效个股看涨看跌指数】

帖子 CutPaste(剪贴转贴分享)楼主 »

.
.
年月日 股票符号 指数 收市价
220804, AACG , 27, 1.77,
220804, AAME , 54, 2.99,
220804, ACH , 24, 8.79,
220804, ADAG , 24, 1.39,
220804, AGMH , 36, 1.79,
220804, AIH , 47, 2.35,
220804, AIHS , 80, 1.18,
220804, AMBO , 77, 0.41,
220804, ANPC , 72, 0.28,
220804, ANTE , 36, 1.33,
220804, API , 87, 5.34,
220804, ATHM , 91, 38.68,
220804, BABA , 72, 97.07,
220804, BAOS , 47, 1.45,
220804, BEDU , 35, 0.80,
220804, BEKE , 80, 15.08,
220804, BEST , 25, 1.33,
220804, BGNE , 100, 191.08,
220804, BHAT , 34, 2.22,
220804, BIDU , 48, 140.07,
220804, BILI , 68, 24.91,
220804, BLCT , 29, 1.52,
220804, BNR , 46, 3.35,
220804, BON , 86, 2.04,
220804, BQ , 49, 2.01,
220804, BTB , 87, 0.32,
220804, BTBT , 68, 1.56,
220804, BTCM , 67, 0.70,
220804, BYSI , 71, 1.43,
220804, BZ , 38, 21.35,
220804, BZUN , 83, 9.64,
220804, CAAS , 52, 2.87,
220804, CAN , 67, 3.91,
220804, CANG , 69, 2.68,
220804, CBAT , 65, 1.25,
220804, CCM , 68, 2.06,
220804, CCNC , 100, 0.40,
220804, CD , 73, 6.92,
220804, CEA , 34, 17.96,
220804, CGA , 47, 4.30,
220804, CHAD , 68, 19.40,
220804, CHAU , 33, 24.51,
220804, CHNR , 96, 0.70,
220804, CJJD , 89, 3.24,
220804, CLEU , 90, 0.59,
220804, CLPS , 53, 1.56,
220804, CMCM , 44, 0.72,
220804, CNET , 76, 0.78,
220804, CNEY , 59, 2.71,
220804, CNF , 93, 2.49,
220804, CNTB , 95, 1.12,
220804, COE , 49, 1.63,
220804, CPOP , 43, 1.43,
220804, CREG , 93, 3.21,
220804, CSCW , 75, 0.13,
220804, CSIQ , 60, 37.32,
220804, CWEB , 53, 57.65,
220804, CYD , 66, 8.44,
220804, DADA , 94, 6.82,
220804, DAO , 57, 4.36,
220804, DDL , 76, 4.51,
220804, DOGZ , 97, 1.72,
220804, DOYU , 65, 1.17,
220804, DQ , 71, 66.82,
220804, DTSS , 66, 1.40,
220804, DUO , 79, 2.53,
220804, DXF , 67, 0.54,
220804, EBON , 41, 0.49,
220804, EDTK , 53, 1.00,
220804, EDU , 59, 27.13,
220804, EEIQ , 43, 1.44,
220804, EH , 64, 7.40,
220804, EJH , 91, 0.38,
220804, EM , 35, 1.06,
220804, EZGO , 74, 0.77,
220804, FAMI , 47, 1.20,
220804, FANH , 54, 5.00,
220804, FEDU , 34, 12.82,
220804, FENG , 35, 4.94,
220804, FFHL , 38, 8.23,
220804, FHS , 77, 0.88,
220804, FINV , 99, 4.59,
220804, FTFT , 89, 0.51,
220804, FUTU , 53, 42.35,
220804, FXP , 34, 38.57,
220804, GBTC , 58, 13.99,
220804, GDS , 81, 29.00,
220804, GHG , 82, 4.19,
220804, GLD , 83, 166.93,
220804, GLG , 58, 0.25,
220804, GOTU , 58, 1.67,
220804, GRCL , 67, 3.66,
220804, GSMG , 25, 1.40,
220804, GTEC , 46, 4.35,
220804, GTH , 51, 0.94,
220804, HAPP , 95, 0.27,
220804, HCM , 61, 12.93,
220804, HOLI , 32, 15.12,
220804, HTHT , 60, 39.76,
220804, HUDI , 51, 18.08,
220804, HUIZ , 46, 1.12,
220804, HUYA , 59, 3.34,
220804, HYW , 100, 7.25,
220804, ICLK , 87, 0.56,
220804, IFBD , 98, 0.44,
220804, IH , 32, 2.22,
220804, IMAB , 55, 8.95,
220804, INT , 33, 27.24,
220804, IQ , 70, 3.90,
220804, JD , 77, 63.35,
220804, JFIN , 67, 2.39,
220804, JFU , 2, 0.71,
220804, JG , 64, 0.95,
220804, JKS , 72, 63.46,
220804, JT , 76, 1.84,
220804, JWEL , 1, 2.27,
220804, JZXN , 58, 0.66,
220804, KC , 67, 3.44,
220804, KNDI , 71, 2.52,
220804, KRKR , 1, 1.45,
220804, KUKE , 54, 1.41,
220804, KXIN , 74, 1.21,
220804, LEGN , 98, 50.02,
220804, LEJU , 84, 2.62,
220804, LFC , 44, 7.28,
220804, LGHL , 58, 1.17,
220804, LI , 47, 34.38,
220804, LITB , 18, 1.01,
220804, LIZI , 56, 1.13,
220804, LKCO , 97, 0.25,
220804, LLL , 89, 1.35,
220804, LU , 55, 4.51,
220804, LX , 73, 2.03,
220804, LYL , 71, 0.86,
220804, MDJH , 75, 2.05,
220804, METX , 32, 0.95,
220804, MF , 92, 0.16,
220804, MFH , 84, 0.86,
220804, MKD , 76, 0.73,
220804, MNSO , 90, 6.89,
220804, MOGU , 76, 2.15,
220804, MOHO , 69, 0.41,
220804, MOMO , 73, 4.66,
220804, MPNGY, 64, 47.13,
220804, MTC , 85, 4.02,
220804, NCTY , 55, 1.53,
220804, NIO , 53, 20.84,
220804, NISN , 71, 0.87,
220804, NIU , 66, 6.61,
220804, NOAH , 51, 17.05,
220804, NTES , 42, 89.00,
220804, OCFT , 68, 1.43,
220804, OCG , 23, 2.05,
220804, OG , 93, 0.72,
220804, PBTS , 73, 1.36,
220804, PDD , 58, 51.40,
220804, PETZ , 68, 2.44,
220804, PHCF , 76, 1.08,
220804, PLAG , 25, 0.81,
220804, PME , 27, 0.90,
220804, PT , 72, 1.15,
220804, PTR , 37, 43.95,
220804, QD , 55, 1.07,
220804, QFIN , 76, 14.72,
220804, QH , 92, 0.48,
220804, QK , 75, 2.36,
220804, QLI , 6, 1.46,
220804, QTT , 47, 1.05,
220804, RAAS , 47, 1.05,
220804, RCON , 82, 0.69,
220804, RENN , 61, 28.93,
220804, RERE , 77, 2.72,
220804, RETO , 66, 0.77,
220804, RLX , 73, 1.58,
220804, SECO , 94, 0.30,
220804, SEED , 70, 11.20,
220804, SHI , 41, 15.70,
220804, SISI , 88, 0.96,
220804, SLV , 32, 18.61,
220804, SNP , 54, 44.90,
220804, SNTG , 88, 0.63,
220804, SOHU , 81, 16.66,
220804, SOL , 64, 6.61,
220804, SOS , 70, 6.38,
220804, STG , 55, 5.58,
220804, SXTC , 70, 1.98,
220804, SY , 81, 0.91,
220804, TAL , 71, 4.82,
220804, TANH , 75, 0.30,
220804, TAOP , 81, 0.96,
220804, TCEHY, 52, 39.74,
220804, TCOM , 61, 26.62,
220804, TEDU , 58, 5.60,
220804, TIGR , 72, 3.89,
220804, TIRX , 80, 0.82,
220804, TME , 94, 4.26,
220804, TOUR , 54, 1.00,
220804, TUYA , 67, 1.88,
220804, UK , 91, 4.26,
220804, UPC , 93, 0.65,
220804, USO , 29, 71.02,
220804, UTME , 84, 1.85,
220804, UXIN , 46, 0.64,
220804, VIOT , 32, 1.52,
220804, VIPS , 81, 9.81,
220804, VNET , 68, 5.04,
220804, WAFU , 72, 2.95,
220804, WB , 70, 18.97,
220804, WDH , 59, 1.34,
220804, WIMI , 63, 1.90,
220804, WNW , 72, 0.70,
220804, XIN , 94, 0.60,
220804, XNET , 72, 1.72,
220804, XPEV , 38, 24.01,
220804, XYF , 41, 2.88,
220804, YANG , 40, 14.59,
220804, YGMZ , 29, 2.54,
220804, YI , 40, 2.68,
220804, YINN , 63, 70.15,
220804, YJ , 51, 1.01,
220804, YMM , 78, 8.59,
220804, YQ , 68, 1.93,
220804, YRD , 59, 1.27,
220804, YSG , 70, 1.35,
220804, YUMC , 61, 49.25,
220804, YXI , 49, 17.58,
220804, YY , 87, 27.05,
220804, ZCMD , 59, 1.27,
220804, ZEPP , 45, 1.69,
220804, ZH , 82, 1.37,
220804, ZKIN , 49, 1.18,
220804, ZLAB , 46, 40.83,
220804, ZNH , 21, 27.07,
220804, ZTO , 74, 26.77,
.
.
CutPaste(剪贴转贴分享)楼主
论坛点评
论坛点评
帖子互动: 77
帖子: 2672
注册时间: 2022年 8月 1日 13:18

Re: ZT: 【中概股的最新简易高效个股看涨看跌指数】

帖子 CutPaste(剪贴转贴分享)楼主 »

.
年月日 股票符号 指数 收市价
220805, AACG , 11, 1.85,
220805, AAME , 63, 2.95,
220805, ACH , 54, 9.12,
220805, ADAG , 36, 1.47,
220805, AGMH , 47, 1.98,
220805, AIHS , 60, 1.09,
220805, AMBO , 59, 0.43,
220805, ANPC , 41, 0.26,
220805, ANTE , 50, 1.33,
220805, API , 69, 5.24,
220805, ATHM , 65, 38.00,
220805, BABA , 44, 92.16,
220805, BAOS , 30, 1.34,
220805, BEDU , 87, 0.87,
220805, BEKE , 72, 14.98,
220805, BEST , 28, 1.33,
220805, BGNE , 100, 194.47,
220805, BHAT , 32, 2.16,
220805, BIDU , 44, 137.75,
220805, BILI , 45, 24.21,
220805, BLCT , 19, 1.50,
220805, BNR , 62, 3.51,
220805, BON , 87, 2.20,
220805, BQ , 37, 2.94,
220805, BTB , 47, 0.31,
220805, BTBT , 50, 1.55,
220805, BTCM , 69, 0.71,
220805, BYSI , 69, 1.51,
220805, BZ , 20, 20.22,
220805, BZUN , 63, 9.05,
220805, CAAS , 66, 2.94,
220805, CAN , 55, 3.84,
220805, CANG , 68, 2.70,
220805, CBAT , 50, 1.22,
220805, CCM , 89, 2.05,
220805, CCNC , 99, 0.39,
220805, CD , 69, 6.94,
220805, CEA , 33, 17.86,
220805, CGA , 34, 4.30,
220805, CHAD , 29, 19.16,
220805, CHAU , 59, 25.10,
220805, CHNR , 20, 0.67,
220805, CJJD , 92, 2.96,
220805, CLEU , 96, 0.61,
220805, CLPS , 91, 1.60,
220805, CMCM , 42, 0.73,
220805, CNET , 99, 0.92,
220805, CNEY , 45, 2.37,
220805, CNF , 90, 2.49,
220805, CNTB , 93, 1.30,
220805, COE , 56, 1.64,
220805, CPOP , 69, 1.70,
220805, CREG , 87, 3.23,
220805, CSCW , 45, 0.12,
220805, CSIQ , 77, 38.60,
220805, CWEB , 41, 54.11,
220805, CYD , 82, 8.67,
220805, DADA , 77, 6.66,
220805, DAO , 44, 4.30,
220805, DDL , 69, 4.51,
220805, DOGZ , 88, 1.70,
220805, DOYU , 62, 1.17,
220805, DQ , 55, 64.60,
220805, DTSS , 93, 1.54,
220805, DUO , 18, 2.42,
220805, DXF , 62, 0.52,
220805, EBON , 84, 0.58,
220805, EDTK , 55, 0.97,
220805, EDU , 48, 26.80,
220805, EEIQ , 100, 1.86,
220805, EH , 35, 7.11,
220805, EJH , 61, 0.35,
220805, EM , 41, 1.07,
220805, EZGO , 0, 0.72,
220805, FAMI , 37, 1.15,
220805, FANH , 54, 4.86,
220805, FEDU , 77, 16.00,
220805, FENG , 24, 4.79,
220805, FFHL , 17, 8.70,
220805, FHS , 84, 0.92,
220805, FINV , 52, 4.54,
220805, FTFT , 62, 0.51,
220805, FUTU , 36, 41.23,
220805, FXP , 44, 39.35,
220805, GBTC , 61, 14.23,
220805, GDS , 56, 29.00,
220805, GHG , 70, 4.21,
220805, GLD , 83, 165.50,
220805, GLG , 48, 0.24,
220805, GOTU , 59, 1.68,
220805, GRCL , 58, 3.79,
220805, GSMG , 25, 1.40,
220805, GTEC , 50, 4.50,
220805, GTH , 68, 0.94,
220805, HAPP , 93, 0.29,
220805, HCM , 86, 13.88,
220805, HOLI , 38, 15.00,
220805, HTHT , 50, 39.76,
220805, HUDI , 34, 17.23,
220805, HUIZ , 38, 1.14,
220805, HUYA , 43, 3.21,
220805, HYW , 32, 7.17,
220805, ICLK , 97, 0.61,
220805, IFBD , 93, 0.46,
220805, IH , 30, 2.28,
220805, IMAB , 47, 8.74,
220805, INT , 38, 27.30,
220805, IQ , 57, 3.87,
220805, JD , 55, 61.95,
220805, JFIN , 51, 2.25,
220805, JFU , 6, 0.69,
220805, JG , 75, 0.97,
220805, JKS , 45, 60.87,
220805, JT , 72, 1.79,
220805, JWEL , 8, 2.23,
220805, JZXN , 44, 0.67,
220805, KC , 40, 3.28,
220805, KNDI , 47, 2.50,
220805, KRKR , 4, 1.31,
220805, KUKE , 46, 1.43,
220805, KXIN , 41, 1.16,
220805, LEGN , 88, 49.85,
220805, LEJU , 74, 2.81,
220805, LFC , 70, 7.36,
220805, LGHL , 67, 1.22,
220805, LI , 33, 33.55,
220805, LITB , 18, 1.00,
220805, LIZI , 41, 1.13,
220805, LKCO , 92, 0.24,
220805, LLL , 73, 1.43,
220805, LU , 13, 4.30,
220805, LX , 65, 2.04,
220805, LYL , 82, 0.91,
220805, MDJH , 30, 2.25,
220805, METX , 2, 0.93,
220805, MF , 87, 0.18,
220805, MFH , 26, 0.84,
220805, MKD , 33, 0.60,
220805, MNSO , 73, 6.64,
220805, MOGU , 44, 1.95,
220805, MOHO , 85, 0.38,
220805, MOMO , 43, 4.52,
220805, MPNGY, 45, 45.92,
220805, MTC , 15, 3.47,
220805, NCTY , 42, 1.49,
220805, NIO , 40, 20.14,
220805, NISN , 70, 0.86,
220805, NIU , 43, 6.28,
220805, NOAH , 39, 16.73,
220805, NTES , 49, 88.98,
220805, OCFT , 68, 1.45,
220805, OCG , 77, 2.20,
220805, OG , 80, 0.82,
220805, PBTS , 72, 1.40,
220805, PDD , 44, 50.20,
220805, PETZ , 50, 2.49,
220805, PHCF , 17, 1.16,
220805, PLAG , 46, 0.87,
220805, PME , 39, 0.92,
220805, PT , 70, 1.08,
220805, PTR , 34, 43.83,
220805, QD , 61, 1.13,
220805, QFIN , 44, 13.98,
220805, QH , 86, 0.41,
220805, QK , 99, 2.89,
220805, QLI , 70, 1.45,
220805, QTT , 42, 1.05,
220805, RAAS , 31, 1.00,
220805, RCON , 87, 0.72,
220805, RENN , 56, 28.92,
220805, RERE , 67, 2.69,
220805, RETO , 44, 0.71,
220805, RLX , 76, 1.57,
220805, SECO , 71, 0.28,
220805, SEED , 84, 11.55,
220805, SHI , 77, 16.07,
220805, SISI , 66, 0.97,
220805, SLV , 39, 18.36,
220805, SNP , 66, 45.23,
220805, SNTG , 46, 0.70,
220805, SOHU , 65, 16.70,
220805, SOL , 49, 7.00,
220805, SOS , 74, 6.98,
220805, STG , 19, 5.23,
220805, SXTC , 40, 1.81,
220805, SY , 65, 0.97,
220805, TAL , 52, 4.66,
220805, TANH , 69, 0.30,
220805, TAOP , 5, 0.91,
220805, TCEHY, 43, 38.54,
220805, TCOM , 58, 26.52,
220805, TEDU , 58, 5.50,
220805, TIGR , 61, 3.73,
220805, TIRX , 45, 0.92,
220805, TME , 79, 4.26,
220805, TOUR , 62, 0.97,
220805, TUYA , 72, 1.86,
220805, UK , 70, 4.42,
220805, UPC , 91, 0.67,
220805, USO , 30, 71.64,
220805, UTME , 50, 1.78,
220805, UXIN , 33, 0.62,
220805, VIOT , 41, 1.52,
220805, VIPS , 80, 9.93,
220805, VNET , 62, 5.09,
220805, WAFU , 49, 3.03,
220805, WB , 69, 18.96,
220805, WDH , 57, 1.30,
220805, WIMI , 60, 1.91,
220805, WNW , 96, 0.71,
220805, XIN , 75, 0.54,
220805, XNET , 58, 1.66,
220805, XPEV , 35, 23.47,
220805, XYF , 74, 2.99,
220805, YANG , 45, 15.13,
220805, YGMZ , 50, 2.58,
220805, YI , 0, 2.40,
220805, YINN , 59, 67.05,
220805, YJ , 47, 0.99,
220805, YMM , 53, 8.00,
220805, YQ , 69, 1.94,
220805, YRD , 41, 1.21,
220805, YSG , 60, 1.33,
220805, YUMC , 40, 48.13,
220805, YXI , 35, 17.70,
220805, YY , 56, 26.00,
220805, ZCMD , 81, 1.31,
220805, ZEPP , 34, 1.69,
220805, ZH , 45, 1.31,
220805, ZKIN , 46, 1.25,
220805, ZLAB , 86, 45.27,
220805, ZNH , 46, 27.27,
220805, ZTO , 63, 26.47,

.
