全宇宙至今发现的890新冠病毒株基本情况。Omicron可能的起源。

对应老买买提的军事天地,观点交锋比较激烈,反驳不留情面,请作好心理准备。因为此版帖子太多,所以新帖不出现在首页新帖列表,防止首页新帖刷屏太快。


版主: Softfist

meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 56
帖子: 17356
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 全宇宙至今发现的890新冠病毒株基本情况。Omicron可能的起源。

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

515 B.1.1 United Kingdom 26.0%, United States of America 15.0%, Japan 7.0%, Russia 5.0%, Turkey 5.0% 2020-01-04
516 B.1.177 United Kingdom 60.0%, Spain 13.0%, Italy 4.0%, Germany 4.0%, Switzerland 4.0% 2020-02-02
517 B.1.1.7 United Kingdom 24.0%, United States of America 20.0%, Germany 9.0%, Sweden 6.0%, Denmark 6.0% 2020-02-07
518 B.1.1.10 United Kingdom 46.0%, Azerbaijan 8.0%, Estonia 6.0%, United States of America 5.0%, Iceland 5.0% 2020-03-01
519 B.1.1.1 United Kingdom 51.0%, Peru 11.0%, Belgium 3.0%, United States of America 3.0%, Italy 2.0% 2020-03-02
520 BA.2 United Kingdom 29.0%, Germany 13.0%, United States of America 12.0%, Denmark 12.0%, France 7.0% 2020-03-28
521 AY.34.1 United Kingdom 21.0%, France 19.0%, United States of America 16.0%, Belgium 8.0%, Germany 7.0% 2020-04-01
522 B.1.1.97 United Kingdom 91.0%, United States of America 3.0%, India 3.0%, Brazil 3.0% 2020-05-06
523 AY.4 United Kingdom 84.0%, Denmark 3.0%, Germany 2.0%, Ireland 2.0%, France 1.0% 2020-05-11
524 BA.1 United Kingdom 40.0%, United States of America 22.0%, Denmark 5.0%, Germany 4.0%, Brazil 4.0% 2020-06-25
525 BA.4 United Kingdom 23.0%, United States of America 21.0%, Brazil 7.0%, Germany 7.0%, South Africa 5.0% 2020-07-02
526 B.1.258.3 United Kingdom 76.0%, Romania 7.0%, Ireland 6.0%, Germany 5.0%, Spain 1.0% 2020-07-06
527 BF.1 United Kingdom 20.0%, United States of America 16.0%, Japan 15.0%, Germany 11.0%, Spain 7.0% 2020-07-23
528 BA.4.7 United Kingdom 24.0%, Germany 9.0%, United States of America 8.0%, Sweden 7.0%, France 7.0% 2020-07-25
529 AY.36 United Kingdom 25.0%, Denmark 14.0%, Nigeria 12.0%, Germany 9.0%, United States of America 9.0% 2020-08-11
530 AY.5 United Kingdom 64.0%, France 6.0%, United States of America 4.0%, Portugal 4.0%, Germany 3.0% 2020-09-08
531 BA.2.23 United Kingdom 73.0%, United States of America 8.0%, France 3.0%, Germany 2.0%, Brazil 2.0% 2020-10-11
532 AY.98 United Kingdom 90.0%, United States of America 2.0%, Germany 1.0%, Ireland 1.0%, Denmark 1.0% 2020-10-14
533 BA.1.17.2 United Kingdom 68.0%, United States of America 6.0%, Canada 4.0%, Germany 3.0%, Denmark 3.0% 2020-10-23
534 AY.120 United Kingdom 82.0%, India 4.0%, United States of America 3.0%, Germany 3.0%, France 2.0% 2020-10-26
535 BA.1.1.14 United Kingdom 52.0%, United States of America 16.0%, Germany 6.0%, Spain 6.0%, Brazil 4.0% 2020-12-10
536 AY.4.2.1 United Kingdom 93.0%, Germany 2.0%, Bulgaria 1.0%, Poland 1.0%, Canada 1.0% 2020-12-21
537 AY.4.2 United Kingdom 88.0%, Denmark 4.0%, Germany 1.0%, France 1.0%, Poland 1.0% 2021-01-01
538 BA.1.15.1 United Kingdom 86.0%, Germany 3.0%, United States of America 2.0%, France 1.0%, Poland 1.0% 2021-01-01
539 AY.9 United Kingdom 75.0%, Greece 5.0%, Germany 4.0%, Netherlands 2.0%, Sweden 1.0% 2021-01-20
540 AY.111 United Kingdom 73.0%, Denmark 10.0%, India 3.0%, Poland 2.0%, Sweden 2.0% 2021-02-05
541 BA.1.16 United Kingdom 87.0%, Germany 3.0%, Belgium 1.0%, Poland 1.0%, France 1.0% 2021-02-05
542 AY.46.5 United Kingdom 97.0%, Ireland 1.0%, Spain 0.0%, Sweden 0.0%, Germany 0.0% 2021-02-06
543 AY.4.10 United Kingdom 36.0%, Ireland 26.0%, Denmark 23.0%, Poland 6.0%, Germany 3.0% 2021-02-19
544 BD.1 United Kingdom 97.0%, Germany 0.0%, Denmark 0.0%, France 0.0%, Romania 0.0% 2021-03-02
545 AY.6 United Kingdom 83.0%, Germany 3.0%, Ireland 2.0%, Italy 2.0%, Denmark 2.0% 2021-03-16
546 AY.17 United Kingdom 61.0%, Ireland 22.0%, India 6.0%, South Korea 6.0%, Germany 1.0% 2021-03-30
547 AY.4.2.2 United Kingdom 96.0%, France 1.0%, Ireland 1.0%, Sweden 0.0%, Germany 0.0% 2021-04-12
548 BA.1.1.15 United Kingdom 71.0%, Ireland 8.0%, Germany 4.0%, Australia 3.0%, France 2.0% 2021-04-29
549 AY.7 United Kingdom 92.0%, Canary Islands 2.0%, Ireland 2.0%, Germany 1.0%, Spain 1.0% 2021-05-01
550 AY.90 United Kingdom 97.0%, India 1.0%, Germany 1.0%, Spain 0.0%, Ireland 0.0% 2021-05-02
551 AY.4.2.3 United Kingdom 25.0%, Germany 22.0%, Italy 10.0%, France 8.0%, Poland 7.0% 2021-05-13
552 AY.87 United Kingdom 75.0%, France 9.0%, Belgium 4.0%, United States of America 3.0%, Italy 2.0% 2021-05-18
553 AY.4.17 United Kingdom 40.0%, Slovenia 30.0%, Israel 13.0%, Lithuania 12.0%, Spain 2.0% 2021-06-17
554 AY.4.11 United Kingdom 49.0%, Poland 26.0%, Germany 9.0%, Belgium 6.0%, France 1.0% 2021-06-23
555 AY.4.8 United Kingdom 94.0%, Sweden 2.0%, Poland 1.0%, Belgium 1.0%, Germany 1.0% 2021-07-01
556 BA.5.3.3 United Kingdom 56.0%, Denmark 6.0%, United States of America 6.0%, France 4.0%, Netherlands 4.0% 2021-07-05
557 BA.1.5 United Kingdom 96.0%, Brazil 1.0%, Poland 1.0%, Portugal 1.0%, Sweden 0.0% 2021-07-14
558 BQ.1.8 United Kingdom 37.0%, United States of America 14.0%, Denmark 8.0%, Ireland 6.0%, Sweden 5.0% 2021-09-04
559 AY.4.2.5 United Kingdom 99.0%, Singapore 0.0%, Ireland 0.0%, Denmark 0.0%, Germany 0.0% 2021-10-22
560 BA.2.18 United Kingdom 30.0%, United States of America 28.0%, Japan 11.0%, Ireland 7.0%, France 6.0% 2021-11-15
561 BA.1.12 United Kingdom 88.0%, Germany 5.0%, Netherlands 2.0%, United States of America 1.0%, Denmark 1.0% 2021-11-22
562 BA.1.10 United Kingdom 73.0%, Croatia 9.0%, Slovenia 4.0%, Germany 2.0%, South Africa 2.0% 2021-11-24
563 BA.1.1.13 United Kingdom 92.0%, Germany 2.0%, Greece 1.0%, United States of America 1.0%, Lithuania 0.0% 2021-11-30
564 BA.1.7 United Kingdom 94.0%, Poland 2.0%, United States of America 1.0%, Germany 0.0%, Norway 0.0% 2021-12-01
565 BA.1.1.12 United Kingdom 99.0%, Germany 1.0%, Romania 0.0%, United States of America 0.0%, Poland 0.0% 2021-12-06
566 BA.2.37 United Kingdom 64.0%, United States of America 14.0%, India 5.0%, Germany 2.0%, Australia 2.0% 2021-12-06
567 BA.1.8 United Kingdom 34.0%, Germany 17.0%, Spain 9.0%, Italy 5.0%, Poland 5.0% 2021-12-08
568 BA.2.1 United Kingdom 80.0%, United States of America 7.0%, Germany 5.0%, France 1.0%, Canada 1.0% 2021-12-08
569 BA.1.1.4 United Kingdom 82.0%, Sweden 5.0%, Norway 3.0%, Slovakia 2.0%, United States of America 2.0% 2021-12-13
570 BA.2.10.3 United Kingdom 31.0%, India 15.0%, Netherlands 13.0%, Bangladesh 9.0%, Germany 7.0% 2021-12-26
571 BA.2.16 United Kingdom 98.0%, France 1.0%, Israel 0.0%, South Africa 0.0%, Germany 0.0% 2022-01-08
572 BA.2.39 United Kingdom 83.0%, Germany 7.0%, United States of America 4.0%, Maldives 2.0%, Brazil 1.0% 2022-01-11
573 BA.2.50 United Kingdom 84.0%, United States of America 3.0%, Germany 3.0%, France 2.0%, Canada 1.0% 2022-01-21
574 BA.5.2.7 United Kingdom 18.0%, Germany 16.0%, United States of America 12.0%, Russia 12.0%, Japan 6.0% 2022-01-26
575 BA.2.22 United Kingdom 83.0%, United States of America 6.0%, Germany 2.0%, Ireland 1.0%, Denmark 1.0% 2022-01-30
576 BA.2.41 United Kingdom 68.0%, United States of America 18.0%, Germany 6.0%, Israel 1.0%, France 1.0% 2022-01-31
577 BA.2.8 United Kingdom 93.0%, United States of America 3.0%, Germany 2.0%, Denmark 1.0%, Spain 0.0% 2022-02-05
578 BQ.1.1.6 United Kingdom 36.0%, Ireland 23.0%, United States of America 20.0%, Brazil 6.0%, Italy 2.0% 2022-02-11
579 BA.2.55 United Kingdom 48.0%, United States of America 23.0%, Japan 12.0%, Croatia 5.0%, Germany 4.0% 2022-02-13
580 BA.5.2.3 United Kingdom 25.0%, United States of America 17.0%, Denmark 10.0%, Germany 8.0%, France 6.0% 2022-02-27
581 BA.2.46 United Kingdom 92.0%, Germany 4.0%, Ireland 3.0%, Switzerland 1.0% 2022-03-02
582 BN.1.5 United Kingdom 39.0%, United States of America 21.0%, Denmark 8.0%, India 4.0%, Australia 3.0% 2022-03-11
583 BQ.1.1.8 United Kingdom 58.0%, United States of America 15.0%, Germany 3.0%, France 3.0%, Canada 2.0% 2022-04-11
584 BA.5.1.9 United Kingdom 32.0%, Luxembourg 12.0%, Ireland 10.0%, France 8.0%, Germany 7.0% 2022-05-12
585 BF.6 United Kingdom 49.0%, United States of America 12.0%, Germany 7.0%, Spain 4.0%, Ireland 4.0% 2022-05-24
586 CN.1 United Kingdom 22.0%, United States of America 21.0%, Germany 12.0%, Denmark 9.0%, Canada 4.0% 2022-05-31
587 BE.1.4.4 United Kingdom 45.0%, United States of America 20.0%, France 11.0%, Slovenia 10.0%, Germany 4.0% 2022-06-08
588 BA.4.6.1 United Kingdom 60.0%, United States of America 10.0%, Netherlands 8.0%, Denmark 4.0%, Germany 3.0% 2022-06-09
589 BF.11.1 United Kingdom 37.0%, Germany 13.0%, United States of America 11.0%, Japan 8.0%, Denmark 6.0% 2022-06-17
590 BA.5.2.35 United Kingdom 45.0%, United States of America 20.0%, Netherlands 5.0%, Germany 5.0%, Denmark 4.0% 2022-06-18
591 BA.5.2.13 United Kingdom 40.0%, United States of America 15.0%, Canada 12.0%, Germany 8.0%, Denmark 8.0% 2022-06-23
592 BF.30 United Kingdom 56.0%, Ireland 11.0%, United States of America 7.0%, New Zealand 4.0%, France 3.0% 2022-07-14
593 CE.1 United Kingdom 30.0%, Germany 26.0%, United States of America 15.0%, Australia 7.0%, Canada 6.0% 2022-07-26
594 BE.4.1.1 United Kingdom 51.0%, United States of America 14.0%, Ireland 7.0%, Australia 7.0%, Italy 7.0% 2022-08-07
595 BQ.1.1.2 United Kingdom 45.0%, United States of America 23.0%, Denmark 12.0%, Sweden 5.0%, Ireland 4.0% 2022-08-10
596 BF.11.5 United Kingdom 56.0%, United States of America 7.0%, Denmark 7.0%, Japan 5.0%, Germany 4.0% 2022-08-11
597 CS.1 United Kingdom 44.0%, Denmark 22.0%, Israel 11.0%, Netherlands 11.0%, United States of America 11.0% 2022-08-15
598 CB.1 United Kingdom 30.0%, Denmark 18.0%, Germany 13.0%, United States of America 8.0%, Australia 7.0% 2022-08-16
599 BA.4.6.3 United Kingdom 31.0%, Denmark 17.0%, United States of America 17.0%, Australia 9.0%, Canada 5.0% 2022-08-20
600 BQ.1.1.1 United Kingdom 22.0%, United States of America 22.0%, Canada 11.0%, France 10.0%, Germany 5.0% 2022-08-21
601 BF.11.2 United Kingdom 56.0%, Denmark 18.0%, Australia 5.0%, United States of America 3.0%, Ireland 3.0% 2022-08-24
602 BQ.1.20 United Kingdom 35.0%, United States of America 32.0%, Denmark 15.0%, France 9.0%, Germany 4.0% 2022-08-29
603 CP.1.2 United Kingdom 40.0%, United States of America 19.0%, Netherlands 18.0%, New Zealand 12.0%, Denmark 4.0% 2022-09-03
604 CR.2 United Kingdom 68.0%, Austria 11.0%, Spain 8.0%, Canada 4.0%, United States of America 4.0% 2022-09-05
605 BM.1.1.2 United Kingdom 92.0%, India 8.0% 2022-09-06
606 BQ.1.1.16 United Kingdom 57.0%, Austria 13.0%, France 10.0%, Germany 10.0%, United States of America 7.0% 2022-09-07
607 BQ.1.1.19 United Kingdom 52.0%, United States of America 11.0%, France 5.0%, Australia 4.0%, New Zealand 3.0% 2022-09-09
608 BY.1.1.1 United Kingdom 24.0%, Denmark 20.0%, Spain 13.0%, Norway 11.0%, Austria 9.0% 2022-09-13
609 BN.1.7 United Kingdom 57.0%, United States of America 29.0%, Denmark 6.0%, Germany 3.0%, Luxembourg 2.0% 2022-09-14
610 BQ.1.8.2 United Kingdom 63.0%, Sweden 12.0%, Germany 10.0%, Denmark 4.0%, Spain 2.0% 2022-09-14
611 CQ.1.1 United Kingdom 49.0%, United States of America 40.0%, Canada 9.0%, Austria 2.0% 2022-09-15
612 CH.1.1 United Kingdom 25.0%, New Zealand 15.0%, United States of America 11.0%, Australia 10.0%, Denmark 9.0% 2022-09-16
613 BQ.1.8.1 United Kingdom 79.0%, Australia 21.0% 2022-09-17
614 CP.1.3 United Kingdom 84.0%, Ireland 6.0%, Denmark 3.0%, United States of America 3.0%, Sweden 3.0% 2022-09-18
615 BQ.1.1.14 United Kingdom 66.0%, United States of America 8.0%, Ireland 7.0%, Sweden 6.0%, Kenya 3.0% 2022-09-20
616 BN.1.2.1 United Kingdom 43.0%, Denmark 26.0%, South Korea 6.0%, France 5.0%, Ireland 4.0% 2022-09-21
617 BQ.1.1.9 United Kingdom 68.0%, France 10.0%, United States of America 8.0%, Spain 5.0%, New Zealand 5.0% 2022-09-26
618 CA.7 United Kingdom 27.0%, United States of America 18.0%, Spain 18.0%, Canada 5.0%, France 5.0% 2022-09-27
619 CH.1.1.1 United Kingdom 45.0%, Australia 16.0%, Sweden 12.0%, Denmark 7.0%, United States of America 6.0% 2022-10-03
620 CW.1 United Kingdom 62.0%, Ireland 23.0%, France 8.0%, Spain 8.0% 2022-10-15
621 CH.1.1.2 United Kingdom 47.0%, Australia 23.0%, Denmark 9.0%, United States of America 6.0%, Germany 3.0% 2022-10-23
622 B United States of America 38.0%, United Kingdom 18.0%, China 7.0%, Mexico 5.0%, Germany 4.0% 2019-12-24
623 A United States of America 32.0%, United Arab Emirates 11.0%, China 9.0%, Germany 7.0%, Canada 4.0% 2019-12-30
624 B.1 United States of America 46.0%, Turkey 12.0%, United Kingdom 7.0%, Canada 4.0%, France 3.0% 2020-01-01
625 B.1.2 United States of America 94.0%, Canada 5.0%, Mexico 0.0%, Germany 0.0%, Denmark 0.0% 2020-01-04
626 B.1.429 United States of America 97.0%, Canada 2.0%, Mexico 1.0%, South Korea 0.0%, Chile 0.0% 2020-01-26
627 B.1.526 United States of America 97.0%, Ecuador 1.0%, Canada 1.0%, Puerto Rico 1.0%, Spain 0.0% 2020-01-28
628 B.1.111 United States of America 51.0%, Colombia 21.0%, Trinidad and Tobago 4.0%, Canada 3.0%, Venezuela 3.0% 2020-03-07
629 B.1.595 United States of America 99.0%, Canada 0.0%, Singapore 0.0%, Puerto Rico 0.0%, Mexico 0.0% 2020-03-09
630 B.1.609 United States of America 79.0%, Mexico 16.0%, Canada 2.0%, India 1.0%, France 0.0% 2020-03-10
631 B.1.110.3 United States of America 99.0%, Canada 1.0%, United Kingdom 0.0%, Russia 0.0%, Puerto Rico 0.0% 2020-03-15
632 B.1.577 United States of America 91.0%, Canada 8.0%, Togo 0.0%, United Kingdom 0.0%, Mexico 0.0% 2020-03-20
633 B.1.240 United States of America 97.0%, Canada 1.0%, Puerto Rico 0.0%, United Kingdom 0.0%, The Bahamas 0.0% 2020-03-22
634 B.1.243 United States of America 94.0%, Mexico 3.0%, Canada 1.0%, Northern Mariana Islands 0.0%, Puerto Rico 0.0% 2020-03-23
635 B.1.567 United States of America 96.0%, Canada 2.0%, Hong Kong 1.0%, Mexico 0.0%, Puerto Rico 0.0% 2020-03-23
636 B.1.617.2 United States of America 18.0%, India 18.0%, Turkey 16.0%, United Kingdom 12.0%, Germany 5.0% 2020-03-27
637 BA.5.1.10 United States of America 41.0%, Germany 8.0%, Italy 8.0%, United Kingdom 7.0%, Denmark 5.0% 2020-03-31
638 B.1.1.222 United States of America 79.0%, Mexico 20.0%, Canada 0.0%, Spain 0.0%, Germany 0.0% 2020-04-04
639 B.1.558 United States of America 76.0%, Mexico 22.0%, Guatemala 1.0%, Canada 1.0%, South Korea 0.0% 2020-04-06
640 BA.2.12.1 United States of America 81.0%, Canada 5.0%, United Kingdom 2.0%, Germany 1.0%, Mexico 1.0% 2020-04-15
641 B.1.517 United States of America 99.0%, Canada 0.0%, Puerto Rico 0.0%, Cabo Verde 0.0%, Italy 0.0% 2020-04-26
642 AY.25 United States of America 96.0%, Argentina 1.0%, Northern Mariana Islands 1.0%, Canada 0.0%, United Kingdom 0.0% 2020-04-28
643 AY.103 United States of America 97.0%, Canada 1.0%, United Kingdom 0.0%, Mexico 0.0%, Germany 0.0% 2020-05-07
644 AY.3 United States of America 96.0%, United Kingdom 1.0%, Mexico 1.0%, Puerto Rico 1.0%, Canada 0.0% 2020-05-07
645 B.1.425 United States of America 100.0%, Puerto Rico 0.0% 2020-05-07
646 AY.117 United States of America 96.0%, Canada 1.0%, Portugal 1.0%, France 0.0%, Slovakia 0.0% 2020-05-11
647 B.1.1.376 United States of America 99.0%, Italy 1.0%, Slovenia 1.0% 2020-05-11
648 AY.25.1 United States of America 55.0%, Canada 39.0%, Chile 2.0%, Colombia 1.0%, Puerto Rico 1.0% 2020-05-12
649 AY.44 United States of America 98.0%, Canada 1.0%, India 0.0%, Germany 0.0%, United Kingdom 0.0% 2020-05-20
650 AY.47 United States of America 98.0%, United Kingdom 1.0%, Puerto Rico 0.0%, Canada 0.0%, Germany 0.0% 2020-05-21
651 B.1.234 United States of America 99.0%, Canada 0.0%, Japan 0.0%, Puerto Rico 0.0%, United Kingdom 0.0% 2020-05-22
652 AY.118 United States of America 93.0%, France 2.0%, Puerto Rico 1.0%, Netherlands 0.0%, United Kingdom 0.0% 2020-05-24
653 AY.100 United States of America 87.0%, Mexico 4.0%, India 2.0%, Brazil 1.0%, Canada 1.0% 2020-05-27
654 AY.39 United States of America 84.0%, United Kingdom 4.0%, India 4.0%, Australia 2.0%, Germany 1.0% 2020-05-28
655 BA.1.15 United States of America 69.0%, United Kingdom 13.0%, Canada 4.0%, Germany 2.0%, Brazil 2.0% 2020-05-30
656 B.1.437 United States of America 98.0%, Germany 2.0% 2020-06-03
657 AY.119 United States of America 94.0%, Germany 1.0%, Canada 1.0%, United Kingdom 0.0%, France 0.0% 2020-06-04
658 BA.1.1 United States of America 47.0%, United Kingdom 20.0%, Germany 7.0%, Canada 4.0%, France 2.0% 2020-06-11
659 BA.5.1 United States of America 19.0%, France 11.0%, Germany 11.0%, United Kingdom 9.0%, Denmark 7.0% 2020-06-30
660 Q.3 United States of America 99.0%, Mexico 0.0%, Canada 0.0%, United Kingdom 0.0%, Puerto Rico 0.0% 2020-07-08
661 AY.75 United States of America 74.0%, India 10.0%, Sweden 6.0%, France 1.0%, Canada 1.0% 2020-07-15
662 AY.67 United States of America 99.0%, India 1.0%, Canada 0.0%, Puerto Rico 0.0%, Mexico 0.0% 2020-07-16
663 BA.4.4 United States of America 60.0%, United Kingdom 8.0%, Costa Rica 8.0%, Mexico 4.0%, France 3.0% 2020-07-20
664 BA.4.6 United States of America 61.0%, Canada 8.0%, United Kingdom 6.0%, France 4.0%, Denmark 3.0% 2020-07-20
665 BA.5 United States of America 41.0%, United Kingdom 8.0%, France 7.0%, Germany 7.0%, Denmark 4.0% 2020-07-20
666 BA.5.2 United States of America 19.0%, Japan 18.0%, Germany 7.0%, United Kingdom 5.0%, Russia 5.0% 2020-07-20
667 BA.5.2.20 United States of America 20.0%, Germany 10.0%, France 10.0%, Japan 7.0%, United Kingdom 7.0% 2020-07-20
668 BA.5.2.1 United States of America 40.0%, Japan 11.0%, Canada 6.0%, Germany 5.0%, United Kingdom 5.0% 2020-07-21
669 BE.1 United States of America 29.0%, United Kingdom 14.0%, Germany 6.0%, Australia 5.0%, Japan 4.0% 2020-07-21
670 BA.5.2.33 United States of America 23.0%, Australia 14.0%, United Kingdom 12.0%, Japan 8.0%, France 6.0% 2020-07-22
671 BF.28 United States of America 36.0%, United Kingdom 13.0%, Germany 9.0%, Canada 6.0%, Israel 5.0% 2020-07-22
672 BF.10 United States of America 72.0%, Canada 12.0%, United Kingdom 2.0%, Japan 2.0%, Australia 1.0% 2020-07-25
673 AY.25.2 United States of America 64.0%, Argentina 33.0%, Northern Mariana Islands 1.0%, Chile 1.0%, Guam 1.0% 2020-07-31
674 AY.26 United States of America 83.0%, Mexico 12.0%, Brazil 1.0%, Israel 0.0%, Canada 0.0% 2020-07-31
675 B.1.588 United States of America 86.0%, Puerto Rico 13.0%, Ireland 0.0%, Aruba 0.0%, Canada 0.0% 2020-08-05
676 B.1.1.486 United States of America 98.0%, Puerto Rico 1.0%, Japan 0.0%, Singapore 0.0%, Finland 0.0% 2020-08-13
677 AY.35 United States of America 96.0%, Colombia 1.0%, Puerto Rico 1.0%, Dominican Republic 1.0%, United Kingdom 0.0% 2020-08-21
678 BA.1.1.18 United States of America 96.0%, United Kingdom 1.0%, Canada 1.0%, Germany 0.0%, Mexico 0.0% 2020-08-27
679 B.1.1.519 United States of America 59.0%, Mexico 31.0%, Canada 6.0%, Germany 1.0%, Canary Islands 1.0% 2020-08-28
680 BA.1.20 United States of America 84.0%, Canada 5.0%, Germany 2.0%, United Kingdom 1.0%, Poland 1.0% 2020-09-13
681 AY.25.3 United States of America 49.0%, Canada 49.0%, Argentina 1.0%, Denmark 1.0%, Spain 0.0% 2020-09-18
682 AY.20 United States of America 57.0%, Mexico 32.0%, India 2.0%, Germany 1.0%, Colombia 1.0% 2020-09-22
683 BA.2.3 United States of America 25.0%, United Kingdom 17.0%, Canada 10.0%, Japan 9.0%, South Korea 6.0% 2020-09-24
684 BQ.1.1 United States of America 34.0%, France 17.0%, United Kingdom 7.0%, Canada 7.0%, Spain 3.0% 2020-10-15
685 B.1.575 United States of America 89.0%, Spain 4.0%, Dominican Republic 2.0%, Puerto Rico 1.0%, Bonaire 1.0% 2020-10-23
686 AY.77 United States of America 48.0%, India 36.0%, United Kingdom 4.0%, Germany 4.0%, Belgium 1.0% 2020-10-26
687 AY.46.4 United States of America 91.0%, Denmark 1.0%, Turkey 1.0%, France 1.0%, Uganda 1.0% 2020-11-09
688 AY.3.1 United States of America 99.0%, Canada 0.0%, Puerto Rico 0.0%, Japan 0.0%, U.S. Virgin Islands 0.0% 2020-11-20
689 BA.2.72 United States of America 55.0%, Germany 16.0%, Switzerland 5.0%, Japan 3.0%, Denmark 2.0% 2020-12-11
690 BA.2.73 United States of America 45.0%, Puerto Rico 40.0%, Germany 2.0%, Denmark 2.0%, Peru 2.0% 2020-12-11
691 AY.113 United States of America 71.0%, Mexico 8.0%, Costa Rica 5.0%, Czech Republic 5.0%, Spain 2.0% 2020-12-16
692 AY.120.1 United States of America 98.0%, United Kingdom 2.0%, Canada 0.0%, Switzerland 0.0%, India 0.0% 2020-12-27
693 AY.107 United States of America 76.0%, India 8.0%, Jamaica 5.0%, United Kingdom 3.0%, South Africa 1.0% 2021-01-05
694 AY.119.2 United States of America 88.0%, Canada 9.0%, Panama 1.0%, Dominican Republic 0.0%, Israel 0.0% 2021-01-11
695 AY.13 United States of America 96.0%, Mexico 1.0%, Canada 1.0%, Switzerland 0.0%, Panama 0.0% 2021-01-11
696 BA.1.1.17 United States of America 95.0%, Germany 2.0%, Canada 1.0%, United Kingdom 1.0%, Vietnam 0.0% 2021-01-12
697 AY.105 United States of America 83.0%, India 9.0%, Maldives 2.0%, Germany 1.0%, United Kingdom 1.0% 2021-02-08
698 AY.54 United States of America 98.0%, India 1.0%, Canada 1.0%, United Kingdom 0.0%, Mexico 0.0% 2021-02-09
699 AY.37 United States of America 71.0%, France 12.0%, Belgium 2.0%, Liberia 1.0%, Guinea 1.0% 2021-02-18
700 AY.116.1 United States of America 99.0%, Canada 0.0%, United Kingdom 0.0%, Mexico 0.0%, Colombia 0.0% 2021-03-23
701 AY.14 United States of America 96.0%, Philippines 1.0%, Germany 1.0%, Switzerland 0.0%, Italy 0.0% 2021-03-30
702 AY.1 United States of America 70.0%, Philippines 8.0%, India 5.0%, Japan 2.0%, United Kingdom 2.0% 2021-03-31
703 AY.48 United States of America 97.0%, Canada 1.0%, Belgium 1.0%, Turkey 0.0%, France 0.0% 2021-04-06
704 AY.81 United States of America 92.0%, India 4.0%, Switzerland 1.0%, Bangladesh 0.0%, Germany 0.0% 2021-04-10
705 AY.64 United States of America 98.0%, Canada 2.0%, Nepal 0.0%, Argentina 0.0%, Japan 0.0% 2021-04-11
706 AY.56 United States of America 95.0%, India 3.0%, Puerto Rico 1.0%, Switzerland 0.0%, British Virgin Islands 0.0% 2021-04-12
707 AY.110 United States of America 88.0%, Italy 2.0%, Germany 2.0%, United Kingdom 1.0%, Canada 1.0% 2021-04-14
708 AY.62 United States of America 84.0%, Mexico 12.0%, India 2.0%, Canada 0.0%, Germany 0.0% 2021-04-27
709 AY.83 United States of America 84.0%, Switzerland 5.0%, Turkey 3.0%, Sweden 2.0%, Germany 1.0% 2021-05-07
710 AY.114 United States of America 93.0%, Germany 4.0%, Canada 1.0%, India 0.0%, Bulgaria 0.0% 2021-05-13
711 BA.5.1.23 United States of America 26.0%, Germany 9.0%, Spain 8.0%, United Kingdom 8.0%, France 7.0% 2021-05-17
712 AY.46.1 United States of America 95.0%, India 2.0%, Canada 1.0%, France 1.0%, Italy 0.0% 2021-05-18
713 BA.4.1 United States of America 48.0%, United Kingdom 8.0%, Germany 4.0%, Israel 4.0%, France 4.0% 2021-06-30
714 AY.5.3 United States of America 97.0%, United Kingdom 1.0%, Germany 1.0%, Norway 0.0%, Canada 0.0% 2021-07-02
715 AY.3.3 United States of America 99.0%, Canada 1.0%, Costa Rica 0.0%, United Kingdom 0.0%, Israel 0.0% 2021-07-11
716 AY.39.3 United States of America 51.0%, Trinidad and Tobago 46.0%, Germany 1.0%, Canada 1.0%, Jordan 1.0% 2021-08-07
717 BE.3 United States of America 83.0%, Denmark 3.0%, Canada 2.0%, Germany 1.0%, Japan 1.0% 2021-08-20
718 BA.5.1.30 United States of America 36.0%, Canada 9.0%, Germany 7.0%, United Kingdom 6.0%, France 6.0% 2021-09-24
719 BA.2.65 United States of America 31.0%, Canada 25.0%, Sweden 9.0%, South Korea 8.0%, Japan 6.0% 2021-10-11
720 BA.5.6 United States of America 73.0%, Canada 5.0%, Peru 2.0%, Germany 2.0%, United Kingdom 2.0% 2021-10-11
721 BA.5.2.18 United States of America 16.0%, Germany 15.0%, Russia 12.0%, Sweden 9.0%, United Kingdom 7.0% 2021-11-01
722 BA.2.7 United States of America 89.0%, Germany 2.0%, Denmark 1.0%, United Kingdom 1.0%, France 1.0% 2021-11-15
723 BA.5.1.22 United States of America 22.0%, Germany 14.0%, France 11.0%, United Kingdom 11.0%, Denmark 6.0% 2021-11-15
