积分池
总积分:0
版主: kazaawang, wh
Eastwood AI Pacino De Nirowh. 写了: 2023年 7月 20日 21:55 继第一轮阿汤哥和皮特的选美大赛之后,感谢tdm起草、MaldiniAC定稿的全明星美(国)男(影星)阵容,精选各个年龄段的影帝级男星,请大家再来投个票,看看谁将获得首届新买提杯男主角金像奖!
本轮推出1950年前出生的至尊级老戏骨十位,选择标准为在世、未退休、主演男一号。
每位id最多可投三人。
投票的同学请回个帖,方便发包子;
回帖讨论的同学也请投个票,谢谢!
投票持续两天,7/23东部零点结束。投票人可见。
本轮结束后,会继续推出60前老戏骨、70前大戏骨、80前中戏骨、80后小戏骨等年龄组,以及女影星、国产影星等投票,敬请关注,包子吃撑!
Anthony Hopkins 是英国人哎,英国人也算吗?wh. 写了: 2023年 7月 20日 21:55 继第一轮阿汤哥和皮特的选美大赛之后,感谢tdm起草、MaldiniAC定稿的全明星美(国)男(影星)阵容,精选各个年龄段的影帝级男星,请大家再来投个票,看看谁将获得首届新买提杯男主角金像奖!
本轮推出1950年前出生的至尊级老戏骨十位,选择标准为在世、未退休、主演男一号。
每位id最多可投三人。
投票的同学请回个帖,方便发包子;
回帖讨论的同学也请投个票,谢谢!
投票持续两天,7/23东部零点结束。投票人可见。
本轮结束后,会继续推出60前老戏骨、70前大戏骨、80前中戏骨、80后小戏骨等年龄组,以及女影星、国产影星等投票,敬请关注,包子吃撑!
老了后气质变化好大,年轻时柔美,现在很刚硬的样子wh. 写了: 2023年 7月 21日 14:03 女孩叫面条?connelly二三十岁时也很美,记得电影杂志里经常有她的大幅彩照。还有个法国的emmanuelle beart,也是惊为天人,太仙了。
得过两次奥斯卡而且都是男主,还有几次提名包括近年演教皇的那个,当然算。常年来一直潜心电影表演艺术,不靠脸不卖肉(当然也没这方面资本)。接每部戏都倾心去塑造挑战新角色,靠实力把亦正亦邪的银幕形象演活了,游刃有余,德艺双馨的老艺术家。wh. 写了: 2023年 7月 21日 15:33 前面tdm说这帖评选的主要是在好莱坞混饭吃的影星,不论英雄出自何方。Hopkins是不是英美两头跑?就记得The Father得奖时他没出席奥斯卡颁奖典礼,人在英国,发了个录像。
科普了一下居然是耶鲁斯坦福学霸wh. 写了: 2023年 7月 21日 14:03 女孩叫面条?connelly二三十岁时也很美,记得电影杂志里经常有她的大幅彩照。还有个法国的emmanuelle beart,也是惊为天人,太仙了。
(ッ) | ...... | ACE888 | AQ14 | MaldiniAC | Nameless | PTYL | Pegasi | Savage | Unclegao | YouHi | Zephyrca | afpw | chace | cng | edid | emtf | foxrun123 | gbull | gua | honeysuckle | iaimit | mi6 | pathdream | sc7s | shanghaibaba | tdm | trskr | wh. | yoyo6713 | zawazawa | (ツ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ッ) | 1.00 | 0.58 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.41 | 0.67 | 0.58 | 0.67 | 0.33 | 0.58 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | |||||||||
...... | 1.00 | 0.58 | 0.58 | 1.00 | 0.71 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.71 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||||||||||||||||||
ACE888 | 0.58 | 1.00 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.71 | 1.00 | 0.58 | 0.58 | |||||||||||||||||||||
AQ14 | 0.67 | 0.58 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.82 | 0.33 | 0.58 | 0.33 | 0.33 | 0.58 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||||
MaldiniAC | 0.33 | 0.58 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.58 | 0.33 | 0.82 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.67 | 0.33 | 0.41 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | |||||||||
Nameless | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.58 | 0.33 | 0.58 | 0.41 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | |||||||||||
PTYL | 0.33 | 0.58 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.58 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.58 | 0.33 | 0.58 | 0.82 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | |||||
Pegasi | 1.00 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Savage | 0.67 | 0.58 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.41 | 0.33 | 0.58 | 0.33 | 0.58 | 0.41 | 0.67 | 0.58 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | ||||||
Unclegao | 1.00 | 0.58 | 0.58 | 1.00 | 0.71 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.71 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||||||||||||||||||
YouHi | 0.33 | 0.58 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.82 | 0.58 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | |||||||||||||||
Zephyrca | 0.41 | 0.71 | 0.82 | 0.41 | 0.71 | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.82 | 0.41 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | |||||||||||||||
afpw | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.58 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | |||||||||||
chace | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.67 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.58 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | |||||||
cng | 0.67 | 0.58 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.82 | 0.33 | 0.58 | 0.33 | 0.33 | 0.58 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||||
edid | 0.33 | 0.58 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.58 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.58 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | ||||||
emtf | 0.33 | 0.58 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.58 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.58 | 0.33 | 0.58 | 0.82 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | |||||
foxrun123 | 0.58 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.58 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 0.33 | 0.58 | 0.82 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | ||||||||||||
gbull | 0.67 | 0.58 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.82 | 0.33 | 0.58 | 0.33 | 0.33 | 0.58 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||||
gua | 0.41 | 0.71 | 0.82 | 0.41 | 0.41 | 0.82 | 0.41 | 0.41 | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 0.71 | 0.82 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||||||||
honeysuckle | 0.67 | 0.58 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.58 | 0.82 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.58 | 0.67 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||||
iaimit | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 1.00 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |||||||||||||||||
mi6 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.58 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.58 | 1.00 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | |||||||||||||
pathdream | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 1.00 | 0.71 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||||||||||||
sc7s | 0.71 | 0.41 | 0.41 | 0.82 | 0.41 | 0.71 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.82 | 0.82 | 0.41 | 0.71 | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.82 | 0.41 | ||||||||||||
shanghaibaba | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.58 | 0.33 | 0.58 | 0.41 | 1.00 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | |||||||||||
tdm | 0.58 | 1.00 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.71 | 1.00 | 0.58 | 0.58 | |||||||||||||||||||||
trskr | 0.33 | 0.58 | 0.58 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.58 | 0.67 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.82 | 0.33 | 0.41 | 0.58 | 1.00 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | |||||||
wh. | 1.00 | 0.58 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.41 | 0.67 | 0.58 | 0.67 | 0.33 | 0.58 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | |||||||||
yoyo6713 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.58 | 0.33 | 0.58 | 0.41 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | |||||||||||
zawazawa | 0.58 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.58 | 0.33 | 0.41 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.58 | 0.82 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 0.67 | |||||||
(ツ) | 0.58 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.58 | 0.67 | 0.41 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.41 | 0.67 | 0.67 | 1.00 |
貌似是gua。