分页: 86 / 99

Re: 俄对美英德法波乌等战争之Bakhmut之战末,和然后,和中国,和宇宙,和其她

发表于 : 2023年 5月 21日 18:18
meiyoumajia

Re: 俄对美英德法波乌等战争之Bakhmut之战末,和然后,和中国,和宇宙,和其她

发表于 : 2023年 5月 21日 18:20
meiyoumajia
图片

Re: 俄对美英德法波乌等战争之Bakhmut之战末,和然后,和中国,和宇宙,和其她

发表于 : 2023年 5月 21日 18:25
meiyoumajia

Re: 俄对美英德法波乌等战争之Bakhmut之战末,和然后,和中国,和宇宙,和其她

发表于 : 2023年 5月 21日 18:32
meiyoumajia

Re: 俄对美英德法波乌等战争之Bakhmut之战末,和然后,和中国,和宇宙,和其她

发表于 : 2023年 5月 21日 18:33
meiyoumajia
harvestable in a week from radiations

Re: 俄对美英德法波乌等战争之Bakhmut之战末,和然后,和中国,和宇宙,和其她

发表于 : 2023年 5月 21日 18:35
meiyoumajia

Re: 俄对美英德法波乌等战争之Bakhmut之战末,和然后,和中国,和宇宙,和其她

发表于 : 2023年 5月 21日 18:46
meiyoumajia

Re: 俄对美英德法波乌等战争之Bakhmut之战末,和然后,和中国,和宇宙,和其她

发表于 : 2023年 5月 21日 18:53
meiyoumajia

Re: 俄对美英德法波乌等战争之Bakhmut之战末,和然后,和中国,和宇宙,和其她

发表于 : 2023年 5月 21日 18:58
meiyoumajia

Re: 俄对美英德法波乌等战争之Bakhmut之战末,和然后,和中国,和宇宙,和其她

发表于 : 2023年 5月 21日 19:40
meiyoumajia
bakhmut战正式结束1天了

自此以后若干星期,战争会比较单调

当乌克兰认为(以大反攻为理由)再要不到更多武器、并且感觉有足够武器取得部分进展而对主国们有所交代时,才会进入那个(会很激烈相当长一段时间的)正式的机动性很强的反攻阶段




在下一段时期,也就是比较单调的时期:
按照最新乌克兰提供的情况:平均每天乌方用6000或7000左右的炮弹,俄方用2万5千到6千多炮弹
大致比是1:4
这是造成双方主要伤亡的火力。在去年,双方一直都在这样说,但乌克兰后来在避免直接谈这而在强调炮弹太少(还有装甲也少、飞机也少等等)。prigonzhin说乌军在bakhmut的死亡中,3/4或70%以上归于炮弹
因此俄方会继续用炮弹解决主要的前线问题,同时也会用各种其它弹打更后方的武器、装备、人力和后勤等,削弱乌军反攻能力
肯定也会积蓄各类资源、强化设施、提升军力等为反反攻作更多准备,甚至准备之后的反攻

乌方会作进一步的准备。。。准备。。。再准备。。。同时会作各种试探,如果有不小的成功也许就在那之后不久开始反攻
wagner不在对它有利不少


我会把个人的注意力放在工作上,把现有项目尽早完成,同时慢慢慢慢开始第二个项目
同时关心其它的问题,但不会再转什么消息/信息


中国对外发展会是一带一路,周边的东南亚、俄国和中亚是最大重点,中东、中/南美和非洲也都会被重视,与日韩会更不冷不热,欧洲长期很难说,与美国最不看好(尤其如果川普再上台后)
内部经济发展肯定继续是明显为正。中国人整体本来就不差,整体素质一直在提高,会继续进步,发展潜力仍然很大。。。产业会继续过去很多年升级的大趋势,产品会更向中高端靠,整体全面的发展前进是美国和卫星国们挡不住的 。。。

Re: 俄对美英德法波乌等战争之Bakhmut之战末,和然后,和中国,和宇宙,和其她

发表于 : 2023年 5月 21日 19:47
meiyoumajia
我只能通过prigozhin的谈话感觉他大概是什么人

基于那些:::::::
我认识几个似乎类似于prigozhin的人

1个初中教育
1个高中同学
2个大学同学

当时不优秀,但很与众不同

后来在事业/生意上很成功

我觉得很多人可以从他身上学到一些东西


他take no nonsense(虽然他的认识不一定总是对的,甚至会不时是明显是错/吹的),敢做敢为敢说。。。

Re: 俄对美英德法波乌等战争之Bakhmut之战末,和然后,和中国,和宇宙,和其她

发表于 : 2023年 5月 21日 19:54
meiyoumajia

Re: 俄对美英德法波乌等战争之Bakhmut之战末,和然后,和中国,和宇宙,和其她

发表于 : 2023年 5月 21日 20:22
meiyoumajia
中国1-4月份进出口
单位:万元人民币

111111111111111111111按进出口顺差排序

顺差 类别 出口增长率 出口量 进口量 进口增长率
408812831 二、工业制品 10 729316742 320,503,911 -6.4
202264488 总值 10.6 767291715 565,027,227.00 0
195912101 7类 机械及运输设备 9.2 367678328 171,766,227 -15.9
125632752 8类 杂项制品 13.9 154594477 28,961,725 4.3
94558623 6类 按原料分类的制成品 13.1 131451237 36,892,614 -15.4
56362311 76章 电信及声音的录制及重放装置设备 -1.5 65868294 9,505,983 -2.5
47247574 89章 杂项制品 16.5 54126236 6,878,662 12.5
32255053 84章 服装及衣着附件 10.7 34454923 2,199,870 -1.9
32098006 75章 办公用机械及自动数据处理设备 -17 42137521 10,039,515 -29.2
31379758 74章 通用工业机械设备及零件 16.8 42216902 10,837,144 -3.3
31172959 69章 金属制品 15 34069620 2,896,661 -8.9
28834453 77章 电力机械、器具及其电气零件 11.4 132626861 103,792,408 -18.2
28530049 65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 -1.3 30860289 2,330,240 -17.5
27384387 78章 陆路车辆(包括气垫式) 41.3 42255841 14,871,454 -21.1
16925256 82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 4.2 17330026 404,770 -13.4
15312222 67章 钢铁 41.3 24285657 8,973,435 -10.9
11991991 81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 5.6 12154778 162,787 -6.6
11345969 66章 非金属矿物制品 29.9 15621885 4,275,916 -4.8
10904139 85章 鞋靴 10.7 12271479 1,367,340 5.2
7511786 72章 特种工业专用机械 23.3 19172180 11,660,394 -15.2
7040850 83章 旅行用品、手提包及类似品 42 8469824 1,428,974 9.4
6520593 71章 动力机械及设备 13.7 11908807 5,388,214 4.8
5742512 64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 23.1 7239663 1,497,151 -3.2
5576648 62章 橡胶制品 21.3 6569620 992,972 -10.8
5535602 51章 有机化学品 -13.7 17056044 11,520,442 -15.8
5063715 59章 其他化学原料及产品 12.4 10629851 5566136 -9.1
4971698 5类 化学成品及有关产品 -5.3 62452604 57,480,906 3.6
4539641 79章 其他运输设备 47.6 8231773 3,692,132 53.2
3529706 58章 非初级形状的塑料 13.4 5997273 2,467,567 -18.4
3069400 63章 软木及木制品(家具除外) -10.3 3382438 313,038 -17.5
1759084 52章 无机化学品 32.7 8989266 7,230,182 94.3
1281164 73章 金工机械 38.7 3260148 1,978,984 -5.8
1202103 53章 染料、鞣料及着色料 -6.3 2167587 965,484 -10.1
745057 88章 摄影器材、光学物品及钟表 16.8 4929878 4,184,821 -8.5
660010 29章 其他动、植物原料 7.8 1521244 861,234 21
418743 07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 13.6 1021490 602,747.00 29.3
397246 43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 16.7 583481 186,235 12.1
349904 56章 制成肥料 16.5 1863229 1,513,325 58.9
315920 35章 电流 20.7 364519 48,599 -12
154266 61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 0.5 587451 433,185 -10.9
72452 06章 糖、糖制品及蜂蜜 20.7 732291 659,839 -4
60483 03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 -0.3 4380268 4,319,785 30.8
19258 41章 动物油、脂 95 118018 98,760 22.2
-54596 00章 活动物 24.7 94457 149,053.00 -27.9
-144818 05章 蔬菜及水果 20.6 5924078 6,068,896 21.7
-301409 21章 生皮及生毛皮 -18 10742 312,151 -4.6
-493540 12章 烟草及其制品 29 151227 644,767 155.5
-531106 11章 饮料 29.4 545246 1,076,352 12.2
-552596 26章 纺织纤维及其废料 16.8 1050344 1,602,940 -28
-1024645 1类 饮料及烟类 29.3 696474 1,721,119 42
-1182418 08章 饲料(不包括未碾磨谷物) -0.2 864745 2,047,163.00 28.8
-1295781 09章 杂项食品 24.7 1862390 3,158,171.00 38.5
-1477168 87章 专业、科学及控制用仪器和装置 24.8 10857333 12334501 6.5
-1793985 02章 乳品及蛋品 40.6 109304 1,903,289.00 -18.4
-2375616 23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 34.6 430770 2,806,386 -2.8
-2461295 4类 动植物油、脂及蜡 22.5 798041 3,259,336 67.5
-2475733 57章 初级形状的塑料 -0.4 7828007 10,303,740 -17.6
-2627363 55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 24.1 2630955 5,258,318 -3.5
-2877798 42章 植物油、脂 5.9 96542 2,974,340 75.1
-3792892 24章 软木及木材 3.7 129646 3,922,538 -4.5
-4853526 27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 18.1 967593 5,821,119 133
-4897999 04章 谷物及其制品 11.2 516326 5,414,325 9.3
-5713494 01章 肉及肉制品 6.3 603475 6,316,969.00 16.4
-6078477 25章 纸浆及废纸 11.9 63812 6,142,289 41.6
-6345401 68章 有色金属 -15.7 8834615 15,180,016 -22.1
-7365319 54章 医药品 -51 5290392 12,655,711 41.7
-11935113 32章 煤、焦炭及煤砖 2.7 905795 12,840,908 66
-12262341 9类 未分类的商品 55.8 13140097 25,402,438 128.2
-14531415 0类 食品及活动物 12.2 16108823 30,640,238.00 16.8
-15571624 22章 油籽及含油果实 7.3 344267 15,915,891 29.6
-18202399 34章 天然气及人造气 45.5 896044 19,098,443 5.1
-58022061 28章 金属矿砂及金属废料 -11.4 932541 58,954,602 7
-67821216 33章 石油、石油产品及有关原料 48.7 12754307 80,575,523 -3
-90888194 2类 非食用原料(燃料除外) 8.6 5450957 96,339,151 14.1
-97642807 3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 43.8 14920665 112,563,472 3
-206548356 一、初级产品 22.7 37974960 244,523,316.00 9.8

http://guangzhou.customs.gov.cn/customs ... index.html

Re: 俄对美英德法波乌等战争之Bakhmut之战末,和然后,和中国,和宇宙,和其她

发表于 : 2023年 5月 21日 20:38
meiyoumajia
2222222222按出口量排序

出口量 出口增长率 类别 进口量 进口增长率 顺差
767291715 10.6 总值 565,027,227.00 0 202264488
729316742 10 二、工业制品 320,503,911 -6.4 408812831
367678328 9.2 7类 机械及运输设备 171,766,227 -15.9 195912101
154594477 13.9 8类 杂项制品 28,961,725 4.3 125632752
132626861 11.4 77章 电力机械、器具及其电气零件 103,792,408 -18.2 28834453
131451237 13.1 6类 按原料分类的制成品 36,892,614 -15.4 94558623
65868294 -1.5 76章 电信及声音的录制及重放装置设备 9,505,983 -2.5 56362311
62452604 -5.3 5类 化学成品及有关产品 57,480,906 3.6 4971698
54126236 16.5 89章 杂项制品 6,878,662 12.5 47247574
42255841 41.3 78章 陆路车辆(包括气垫式) 14,871,454 -21.1 27384387
42216902 16.8 74章 通用工业机械设备及零件 10,837,144 -3.3 31379758
42137521 -17 75章 办公用机械及自动数据处理设备 10,039,515 -29.2 32098006
37974960 22.7 一、初级产品 244,523,316.00 9.8 -206548356
34454923 10.7 84章 服装及衣着附件 2,199,870 -1.9 32255053
34069620 15 69章 金属制品 2,896,661 -8.9 31172959
30860289 -1.3 65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 2,330,240 -17.5 28530049
24285657 41.3 67章 钢铁 8,973,435 -10.9 15312222
19172180 23.3 72章 特种工业专用机械 11,660,394 -15.2 7511786
17330026 4.2 82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 404,770 -13.4 16925256
17056044 -13.7 51章 有机化学品 11,520,442 -15.8 5535602
16108823 12.2 0类 食品及活动物 30,640,238.00 16.8 -14531415
15621885 29.9 66章 非金属矿物制品 4,275,916 -4.8 11345969
14920665 43.8 3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 112,563,472 3 -97642807
13140097 55.8 9类 未分类的商品 25,402,438 128.2 -12262341
12754307 48.7 33章 石油、石油产品及有关原料 80,575,523 -3 -67821216
12271479 10.7 85章 鞋靴 1,367,340 5.2 10904139
12154778 5.6 81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 162,787 -6.6 11991991
11908807 13.7 71章 动力机械及设备 5,388,214 4.8 6520593
10857333 24.8 87章 专业、科学及控制用仪器和装置 12334501 6.5 -1477168
10629851 12.4 59章 其他化学原料及产品 5566136 -9.1 5063715
8989266 32.7 52章 无机化学品 7,230,182 94.3 1759084
8834615 -15.7 68章 有色金属 15,180,016 -22.1 -6345401
8469824 42 83章 旅行用品、手提包及类似品 1,428,974 9.4 7040850
8231773 47.6 79章 其他运输设备 3,692,132 53.2 4539641
7828007 -0.4 57章 初级形状的塑料 10,303,740 -17.6 -2475733
7239663 23.1 64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 1,497,151 -3.2 5742512
6569620 21.3 62章 橡胶制品 992,972 -10.8 5576648
5997273 13.4 58章 非初级形状的塑料 2,467,567 -18.4 3529706
5924078 20.6 05章 蔬菜及水果 6,068,896 21.7 -144818
5450957 8.6 2类 非食用原料(燃料除外) 96,339,151 14.1 -90888194
5290392 -51 54章 医药品 12,655,711 41.7 -7365319
4929878 16.8 88章 摄影器材、光学物品及钟表 4,184,821 -8.5 745057
4380268 -0.3 03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 4,319,785 30.8 60483
3382438 -10.3 63章 软木及木制品(家具除外) 313,038 -17.5 3069400
3260148 38.7 73章 金工机械 1,978,984 -5.8 1281164
2630955 24.1 55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 5,258,318 -3.5 -2627363
2167587 -6.3 53章 染料、鞣料及着色料 965,484 -10.1 1202103
1863229 16.5 56章 制成肥料 1,513,325 58.9 349904
1862390 24.7 09章 杂项食品 3,158,171.00 38.5 -1295781
1521244 7.8 29章 其他动、植物原料 861,234 21 660010
1050344 16.8 26章 纺织纤维及其废料 1,602,940 -28 -552596
1021490 13.6 07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 602,747.00 29.3 418743
967593 18.1 27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 5,821,119 133 -4853526
932541 -11.4 28章 金属矿砂及金属废料 58,954,602 7 -58022061
905795 2.7 32章 煤、焦炭及煤砖 12,840,908 66 -11935113
896044 45.5 34章 天然气及人造气 19,098,443 5.1 -18202399
864745 -0.2 08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 2,047,163.00 28.8 -1182418
798041 22.5 4类 动植物油、脂及蜡 3,259,336 67.5 -2461295
732291 20.7 06章 糖、糖制品及蜂蜜 659,839 -4 72452
696474 29.3 1类 饮料及烟类 1,721,119 42 -1024645
603475 6.3 01章 肉及肉制品 6,316,969.00 16.4 -5713494
587451 0.5 61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 433,185 -10.9 154266
583481 16.7 43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 186,235 12.1 397246
545246 29.4 11章 饮料 1,076,352 12.2 -531106
516326 11.2 04章 谷物及其制品 5,414,325 9.3 -4897999
430770 34.6 23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 2,806,386 -2.8 -2375616
364519 20.7 35章 电流 48,599 -12 315920
344267 7.3 22章 油籽及含油果实 15,915,891 29.6 -15571624
151227 29 12章 烟草及其制品 644,767 155.5 -493540
129646 3.7 24章 软木及木材 3,922,538 -4.5 -3792892
118018 95 41章 动物油、脂 98,760 22.2 19258
109304 40.6 02章 乳品及蛋品 1,903,289.00 -18.4 -1793985
96542 5.9 42章 植物油、脂 2,974,340 75.1 -2877798
94457 24.7 00章 活动物 149,053.00 -27.9 -54596
63812 11.9 25章 纸浆及废纸 6,142,289 41.6 -6078477
10742 -18 21章 生皮及生毛皮 312,151 -4.6 -301409




22222222222222222222222222222222222按出口增长率排序

出口增长率 出口量 类别 进口量 进口增长率 顺差
95 118018 41章 动物油、脂 98,760 22.2 19258
55.8 13140097 9类 未分类的商品 25,402,438 128.2 -12262341
48.7 12754307 33章 石油、石油产品及有关原料 80,575,523 -3 -67821216
47.6 8231773 79章 其他运输设备 3,692,132 53.2 4539641
45.5 896044 34章 天然气及人造气 19,098,443 5.1 -18202399
43.8 14920665 3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 112,563,472 3 -97642807
42 8469824 83章 旅行用品、手提包及类似品 1,428,974 9.4 7040850
41.3 42255841 78章 陆路车辆(包括气垫式) 14,871,454 -21.1 27384387
41.3 24285657 67章 钢铁 8,973,435 -10.9 15312222
40.6 109304 02章 乳品及蛋品 1,903,289.00 -18.4 -1793985
38.7 3260148 73章 金工机械 1,978,984 -5.8 1281164
34.6 430770 23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 2,806,386 -2.8 -2375616
32.7 8989266 52章 无机化学品 7,230,182 94.3 1759084
29.9 15621885 66章 非金属矿物制品 4,275,916 -4.8 11345969
29.4 545246 11章 饮料 1,076,352 12.2 -531106
29.3 696474 1类 饮料及烟类 1,721,119 42 -1024645
29 151227 12章 烟草及其制品 644,767 155.5 -493540
24.8 10857333 87章 专业、科学及控制用仪器和装置 12334501 6.5 -1477168
24.7 1862390 09章 杂项食品 3,158,171.00 38.5 -1295781
24.7 94457 00章 活动物 149,053.00 -27.9 -54596
24.1 2630955 55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 5,258,318 -3.5 -2627363
23.3 19172180 72章 特种工业专用机械 11,660,394 -15.2 7511786
23.1 7239663 64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 1,497,151 -3.2 5742512
22.7 37974960 一、初级产品 244,523,316.00 9.8 -206548356
22.5 798041 4类 动植物油、脂及蜡 3,259,336 67.5 -2461295
21.3 6569620 62章 橡胶制品 992,972 -10.8 5576648
20.7 732291 06章 糖、糖制品及蜂蜜 659,839 -4 72452
20.7 364519 35章 电流 48,599 -12 315920
20.6 5924078 05章 蔬菜及水果 6,068,896 21.7 -144818
18.1 967593 27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 5,821,119 133 -4853526
16.8 42216902 74章 通用工业机械设备及零件 10,837,144 -3.3 31379758
16.8 4929878 88章 摄影器材、光学物品及钟表 4,184,821 -8.5 745057
16.8 1050344 26章 纺织纤维及其废料 1,602,940 -28 -552596
16.7 583481 43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 186,235 12.1 397246
16.5 54126236 89章 杂项制品 6,878,662 12.5 47247574
16.5 1863229 56章 制成肥料 1,513,325 58.9 349904
15 34069620 69章 金属制品 2,896,661 -8.9 31172959
13.9 154594477 8类 杂项制品 28,961,725 4.3 125632752
13.7 11908807 71章 动力机械及设备 5,388,214 4.8 6520593
13.6 1021490 07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 602,747.00 29.3 418743
13.4 5997273 58章 非初级形状的塑料 2,467,567 -18.4 3529706
13.1 131451237 6类 按原料分类的制成品 36,892,614 -15.4 94558623
12.4 10629851 59章 其他化学原料及产品 5566136 -9.1 5063715
12.2 16108823 0类 食品及活动物 30,640,238.00 16.8 -14531415
11.9 63812 25章 纸浆及废纸 6,142,289 41.6 -6078477
11.4 132626861 77章 电力机械、器具及其电气零件 103,792,408 -18.2 28834453
11.2 516326 04章 谷物及其制品 5,414,325 9.3 -4897999
10.7 34454923 84章 服装及衣着附件 2,199,870 -1.9 32255053
10.7 12271479 85章 鞋靴 1,367,340 5.2 10904139
10.6 767291715 总值 565,027,227.00 0 202264488
10 729316742 二、工业制品 320,503,911 -6.4 408812831
9.2 367678328 7类 机械及运输设备 171,766,227 -15.9 195912101
8.6 5450957 2类 非食用原料(燃料除外) 96,339,151 14.1 -90888194
7.8 1521244 29章 其他动、植物原料 861,234 21 660010
7.3 344267 22章 油籽及含油果实 15,915,891 29.6 -15571624
6.3 603475 01章 肉及肉制品 6,316,969.00 16.4 -5713494
5.9 96542 42章 植物油、脂 2,974,340 75.1 -2877798
5.6 12154778 81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 162,787 -6.6 11991991
4.2 17330026 82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 404,770 -13.4 16925256
3.7 129646 24章 软木及木材 3,922,538 -4.5 -3792892
2.7 905795 32章 煤、焦炭及煤砖 12,840,908 66 -11935113
0.5 587451 61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 433,185 -10.9 154266
-0.2 864745 08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 2,047,163.00 28.8 -1182418
-0.3 4380268 03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 4,319,785 30.8 60483
-0.4 7828007 57章 初级形状的塑料 10,303,740 -17.6 -2475733
-1.3 30860289 65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 2,330,240 -17.5 28530049
-1.5 65868294 76章 电信及声音的录制及重放装置设备 9,505,983 -2.5 56362311
-5.3 62452604 5类 化学成品及有关产品 57,480,906 3.6 4971698
-6.3 2167587 53章 染料、鞣料及着色料 965,484 -10.1 1202103
-10.3 3382438 63章 软木及木制品(家具除外) 313,038 -17.5 3069400
-11.4 932541 28章 金属矿砂及金属废料 58,954,602 7 -58022061
-13.7 17056044 51章 有机化学品 11,520,442 -15.8 5535602
-15.7 8834615 68章 有色金属 15,180,016 -22.1 -6345401
-17 42137521 75章 办公用机械及自动数据处理设备 10,039,515 -29.2 32098006
-18 10742 21章 生皮及生毛皮 312,151 -4.6 -301409
-51 5290392 54章 医药品 12,655,711 41.7 -7365319

Re: 俄对美英德法波乌等战争之Bakhmut之战末,和然后,和中国,和宇宙,和其她

发表于 : 2023年 5月 21日 20:52
meiyoumajia
33333333333按进口量排序

进口量 进口增长率 类别 出口量 出口增长率 顺差

565027227 0 总值 767291715 10.6 202264488
320503911 -6.4 二、工业制品 729316742 10 408812831
244523316 9.8 一、初级产品 37974960 22.7 -206548356
171766227 -15.9 7类 机械及运输设备 367678328 9.2 195912101
112563472 3 3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 14920665 43.8 -97642807
103792408 -18.2 77章 电力机械、器具及其电气零件 132626861 11.4 28834453
96339151 14.1 2类 非食用原料(燃料除外) 5450957 8.6 -90888194
80575523 -3 33章 石油、石油产品及有关原料 12754307 48.7 -67821216
58954602 7 28章 金属矿砂及金属废料 932541 -11.4 -58022061
57480906 3.6 5类 化学成品及有关产品 62452604 -5.3 4971698
36892614 -15.4 6类 按原料分类的制成品 131451237 13.1 94558623
30640238 16.8 0类 食品及活动物 16108823 12.2 -14531415
28961725 4.3 8类 杂项制品 154594477 13.9 125632752
25402438 128.2 9类 未分类的商品 13140097 55.8 -12262341
19098443 5.1 34章 天然气及人造气 896044 45.5 -18202399
15915891 29.6 22章 油籽及含油果实 344267 7.3 -15571624
15180016 -22.1 68章 有色金属 8834615 -15.7 -6345401
14871454 -21.1 78章 陆路车辆(包括气垫式) 42255841 41.3 27384387
12840908 66 32章 煤、焦炭及煤砖 905795 2.7 -11935113
12655711 41.7 54章 医药品 5290392 -51 -7365319
12334501 6.5 87章 专业、科学及控制用仪器和装置 10857333 24.8 -1477168
11660394 -15.2 72章 特种工业专用机械 19172180 23.3 7511786
11520442 -15.8 51章 有机化学品 17056044 -13.7 5535602
10837144 -3.3 74章 通用工业机械设备及零件 42216902 16.8 31379758
10303740 -17.6 57章 初级形状的塑料 7828007 -0.4 -2475733
10039515 -29.2 75章 办公用机械及自动数据处理设备 42137521 -17 32098006
9505983 -2.5 76章 电信及声音的录制及重放装置设备 65868294 -1.5 56362311
8973435 -10.9 67章 钢铁 24285657 41.3 15312222
7230182 94.3 52章 无机化学品 8989266 32.7 1759084
6878662 12.5 89章 杂项制品 54126236 16.5 47247574
6316969 16.4 01章 肉及肉制品 603475 6.3 -5713494
6142289 41.6 25章 纸浆及废纸 63812 11.9 -6078477
6068896 21.7 05章 蔬菜及水果 5924078 20.6 -144818
5821119 133 27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 967593 18.1 -4853526
5566136 -9.1 59章 其他化学原料及产品 10629851 12.4 5063715
5414325 9.3 04章 谷物及其制品 516326 11.2 -4897999
5388214 4.8 71章 动力机械及设备 11908807 13.7 6520593
5258318 -3.5 55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 2630955 24.1 -2627363
4319785 30.8 03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 4380268 -0.3 60483
4275916 -4.8 66章 非金属矿物制品 15621885 29.9 11345969
4184821 -8.5 88章 摄影器材、光学物品及钟表 4929878 16.8 745057
3922538 -4.5 24章 软木及木材 129646 3.7 -3792892
3692132 53.2 79章 其他运输设备 8231773 47.6 4539641
3259336 67.5 4类 动植物油、脂及蜡 798041 22.5 -2461295
3158171 38.5 09章 杂项食品 1862390 24.7 -1295781
2974340 75.1 42章 植物油、脂 96542 5.9 -2877798
2896661 -8.9 69章 金属制品 34069620 15 31172959
2806386 -2.8 23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 430770 34.6 -2375616
2467567 -18.4 58章 非初级形状的塑料 5997273 13.4 3529706
2330240 -17.5 65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 30860289 -1.3 28530049
2199870 -1.9 84章 服装及衣着附件 34454923 10.7 32255053
2047163 28.8 08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 864745 -0.2 -1182418
1978984 -5.8 73章 金工机械 3260148 38.7 1281164
1903289 -18.4 02章 乳品及蛋品 109304 40.6 -1793985
1721119 42 1类 饮料及烟类 696474 29.3 -1024645
1602940 -28 26章 纺织纤维及其废料 1050344 16.8 -552596
1513325 58.9 56章 制成肥料 1863229 16.5 349904
1497151 -3.2 64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 7239663 23.1 5742512
1428974 9.4 83章 旅行用品、手提包及类似品 8469824 42 7040850
1367340 5.2 85章 鞋靴 12271479 10.7 10904139
1076352 12.2 11章 饮料 545246 29.4 -531106
992972 -10.8 62章 橡胶制品 6569620 21.3 5576648
965484 -10.1 53章 染料、鞣料及着色料 2167587 -6.3 1202103
861234 21 29章 其他动、植物原料 1521244 7.8 660010
659839 -4 06章 糖、糖制品及蜂蜜 732291 20.7 72452
644767 155.5 12章 烟草及其制品 151227 29 -493540
602747 29.3 07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 1021490 13.6 418743
433185 -10.9 61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 587451 0.5 154266
404770 -13.4 82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 17330026 4.2 16925256
313038 -17.5 63章 软木及木制品(家具除外) 3382438 -10.3 3069400
312151 -4.6 21章 生皮及生毛皮 10742 -18 -301409
186235 12.1 43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 583481 16.7 397246
162787 -6.6 81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 12154778 5.6 11991991
149053 -27.9 00章 活动物 94457 24.7 -54596
98760 22.2 41章 动物油、脂 118018 95 19258
48599 -12 35章 电流 364519 20.7 315920


33333333333333333333333333333按进口增长率排序

进口增长率 进口量 类别 出口量 出口增长率 顺差
155.5 644767 12章 烟草及其制品 151227 29 -493540
133 5821119 27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 967593 18.1 -4853526
128.2 25402438 9类 未分类的商品 13140097 55.8 -12262341
94.3 7230182 52章 无机化学品 8989266 32.7 1759084
75.1 2974340 42章 植物油、脂 96542 5.9 -2877798
67.5 3259336 4类 动植物油、脂及蜡 798041 22.5 -2461295
66 12840908 32章 煤、焦炭及煤砖 905795 2.7 -11935113
58.9 1513325 56章 制成肥料 1863229 16.5 349904
53.2 3692132 79章 其他运输设备 8231773 47.6 4539641
42 1721119 1类 饮料及烟类 696474 29.3 -1024645
41.7 12655711 54章 医药品 5290392 -51 -7365319
41.6 6142289 25章 纸浆及废纸 63812 11.9 -6078477
38.5 3158171 09章 杂项食品 1862390 24.7 -1295781
30.8 4319785 03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 4380268 -0.3 60483
29.6 15915891 22章 油籽及含油果实 344267 7.3 -15571624
29.3 602747 07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 1021490 13.6 418743
28.8 2047163 08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 864745 -0.2 -1182418
22.2 98760 41章 动物油、脂 118018 95 19258
21.7 6068896 05章 蔬菜及水果 5924078 20.6 -144818
21 861234 29章 其他动、植物原料 1521244 7.8 660010
16.8 30640238 0类 食品及活动物 16108823 12.2 -14531415
16.4 6316969 01章 肉及肉制品 603475 6.3 -5713494
14.1 96339151 2类 非食用原料(燃料除外) 5450957 8.6 -90888194
12.5 6878662 89章 杂项制品 54126236 16.5 47247574
12.2 1076352 11章 饮料 545246 29.4 -531106
12.1 186235 43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 583481 16.7 397246
9.8 244523316 一、初级产品 37974960 22.7 -206548356
9.4 1428974 83章 旅行用品、手提包及类似品 8469824 42 7040850
9.3 5414325 04章 谷物及其制品 516326 11.2 -4897999
7 58954602 28章 金属矿砂及金属废料 932541 -11.4 -58022061
6.5 12334501 87章 专业、科学及控制用仪器和装置 10857333 24.8 -1477168
