Re: 俄对美英德法波乌等战争之Bakhmut之战末,和然后,和中国,和宇宙,和其她
发表于 : 2023年 5月 21日 21:30
由 meiyoumajia
1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。
2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
3. 亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中国、中国台湾、俄罗斯、智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。
逆差 地区/国 进出口量 出口量 进口量 进出口增长率 出口增长率 进口增长率
-26,004,220 中国台湾 55,918,404 14,957,092 40,961,312 -19.9 -13.9 -21.9
-20,113,780 大洋洲 61,875,014 20,880,617 40,994,397 18.7 18 19.1
-18,413,947 澳大利亚 53,983,135 17,784,594 36,198,541 21.4 19.3 22.5
-12,667,471 瑞士 15,352,202 1,342,365 14,009,836 47.7 -21.4 61.3
-8,768,102 巴西 33,676,972 12,454,435 21,222,537 7.2 11.4 4.8
-7,056,927 智利 15,938,519 4,440,796 11,497,723 8.4 -6 15.2
-6,401,024 阿曼 8,172,036 885,506 7,286,530 -5.5 13.2 -7.4
-5,597,048 沙特阿拉伯 25,583,618 9,993,285 15,590,333 12.3 52.2 -3.9
-4,792,288 伊拉克 11,292,346 3,250,029 8,042,317 10.3 37.7 2.1
-4,419,726 卡塔尔 5,966,960 773,617 5,193,343 13.4 11.5 13.7
-3,915,121 俄罗斯 50,368,520 23,226,700 27,141,821 52.8 81 34.9
-2,964,110 印度尼西亚 32,629,714 14,832,802 17,796,912 15.5 8.2 22.3
-2,960,661 秘鲁 8,192,248 2,615,793 5,576,454 0.7 3.6 -0.6
-2,959,184 爱尔兰 5,102,254 1,071,535 4,030,719 7.6 -1.4 10.3
-2,803,020 科威特 5,284,929 1,240,955 4,043,975 -20.9 39.1 -30.2
-2,386,183 蒙古 3,663,197 638,507 3,024,690 117.2 44 143.4
-2,384,333 安哥拉 4,637,539 1,126,603 3,510,936 -21.3 103.1 -34.2
-2,144,784 土库曼斯坦 2,557,445 206,331 2,351,115 27.5 25.9 27.7
-1,992,475 刚果民主共和国 4,270,759 1,139,142 3,131,617 -10.2 42.9 -20.9
-1,716,513 新西兰 5,129,665 1,706,576 3,423,089 -5.9 -3.1 -7.3
-1,613,979 南非 13,179,252 5,782,636 7,396,615 28 30.7 25.9
-999,298 几内亚 2,130,584 565,643 1,564,941 48.1 7.4 71.6
-977,252 刚果共和国 1,679,766 351,257 1,328,509 10.7 143.5 -3.2
-945,226 赞比亚 1,378,512 216,643 1,161,869 -22.6 37.9 -28.4
-705,120 斯洛伐克 2,563,910 929,395 1,634,515 0.1 8.9 -4.2
-633,702 巴布亚新几内亚 1,161,226 263,762 897,464 15.4 -3.3 22.3
-622,401 乌克兰 1,632,195 504,897 1,127,298 -51.2 -60.1 -45.7
-509,307 加蓬 806,515 148,604 657,911 -11.7 55.3 -19.6
-500,084 德国 47,746,820 23,623,368 24,123,452 1.3 -1.1 3.7
-440,766 厄瓜多尔 3,032,653 1,295,943 1,736,709 22.1 18.4 25.1
-392,909 芬兰 1,970,919 789,005 1,181,914 -5.5 -24 12.7
-363,874 国家(地区)不明 363,937 31 363,905 14 156.6 14
-355,151 奥地利 2,630,341 1,137,595 1,492,746 -3.1 8.4 -10.3
-353,828 新喀里多尼亚 426,822 36,497 390,325 8 29.7 6.3
-281,781 老挝 1,466,433 592,326 874,107 27.4 43.8 18.2
-204,654 赤道几内亚 318,432 56,889 261,543 -5.7 29.6 -10.9
-153,952 瑞典 4,257,020 2,051,534 2,205,486 0.1 -12.7 16
-143,555 亚美尼亚 390,303 123,374 266,929 44.1 68.1 35.2
-125,313 挪威 1,973,505 924,096 1,049,409 -43.6 3.3 -59.7
-100,239 塞拉利昂 374,556 137,159 237,398 46.2 41.4 49.2
-99,149 博茨瓦纳 197,671 49,261 148,410 45.5 22.5 55.2
-84,657 纳米比亚 379,491 147,417 232,074 71.3 76.8 68
-80,311 格陵兰 80,871 280 80,591 17.2 43.6 17.1
-71,035 波多黎各 489,656 209,311 280,346 18.3 10.8 24.5
-65,318 文莱 446,817 190,750 256,068 -27.5 25.8 -44.9
-64,471 厄立特里亚 118,315 26,922 91,393 -24.9 81.7 -36
-37,193 列支敦士登 57,967 10,387 47,580 9.2 -22 19.6
-34,008 毛里塔尼亚 522,040 244,016 278,024 13.8 41.9 -3
-29,719 玻利维亚 549,098 259,689 289,408 84.2 61.7 110.5
-28,652 特立尼达和多巴哥 274,949 123,148 151,800 3.4 28.1 -10.6
-27,604 尼日尔 234,615 103,505 131,109 23.3 48.6 8.7
-20,459 哥斯达黎加 1,099,015 539,278 559,737 61.9 27.6 118.3
-19,380 法罗群岛 20,456 538 19,918 -11.4 44.9 -12.3
-18,287 所罗门群岛 125,339 53,526 71,813 27.7 122.8 -3.1
-1,059 摩纳哥 6,827 2,884 3,943 6.5 -7.4 19.6
-54 密克罗尼西亚联邦 10,898 5,422 5,476 44.6 -27.6 11239.2
1,555 圣马力诺 3,963 2,759 1,204 3 16.9 -19
1,569 非洲其他国家(地区) 2,165 1,867 298 174.9 216.5 50.7
2,598 圣多美和普林西比 2,637 2,618 20 -8.5 -9 263.8
3,015 库克群岛 3,323 3,169 154 -12.8 -12.1 -25.8
4,417 圣基茨和尼维斯 4,607 4,512 95 60.3 60.6 47.6
4,792 圣文森特和格林纳丁斯 4,794 4,793 1 109.1 109.1 33.1
5,497 格林纳达 5,499 5,498 1 76.1 76.3 -80.8
5,584 图瓦卢 5,585 5,584 0 68.9 68.9 -85
7,135 基里巴斯 7,165 7,150 15 9.8 9.6 33817
7,982 圣卢西亚 8,050 8,016 34 35.6 35.6 27.3
8,217 法属圭亚那 8,222 8,219 2 17.5 17.5 1097.7
8,420 安道尔 8,479 8,450 30 212.9 216.3 -22.9
8,746 帕劳 8,746 8,746 0 252 263.5 -99.9
8,860 英属维尔京群岛 8,896 8,878 18 -58.8 -58.9 123
9,088 库拉索 9,090 9,089 1 -2.7 -2.7 36.3
9,410 马提尼克 9,470 9,440 30 13.3 13.6 -31.8
9,644 博纳尔,圣俄斯塔休斯和萨巴 9,647 9,646 2 162.4 162.5 -17.1
10,427 斯威士兰 10,611 10,519 92 -19.9 -19.6 -46
10,672 几内亚比绍 10,672 10,672 0 -9.1 -9.1 -93.2
11,119 中非 21,066 16,092 4,973 10.7 29 -24.3
13,035 百慕大 13,035 13,035 0 -40.6 -40.6 -24.7
13,733 阿鲁巴 13,734 13,734 1 45.3 45.3 218.6
13,808 马约特 13,812 13,810 2 20.6 20.7 -65.8
13,867 汤加 13,869 13,868 1 16.9 16.9 435.6
14,315 开曼群岛 14,315 14,315 0 94.4 94.6 -93.9
15,389 大洋洲其他国家(地区) 15,417 15,403 14 -16.5 -16.3 -74.7
15,573 北马其顿 114,812 65,192 49,619 2.1 18.3 -13.5
15,820 莱索托 29,708 22,764 6,944 58.1 63.7 42.3
16,731 瓜德罗普 16,733 16,732 1 51.8 51.8 -29.7
18,101 不丹 18,103 18,102 1 5.6 18 -99.9
18,456 安提瓜和巴布达 20,703 19,579 1,123 24 19.4 274
18,986 古巴 216,568 117,777 98,791 13.5 28.1 -0.1
20,019 布隆迪 24,431 22,225 2,206 5.1 6.2 -5.2
20,558 瓦努阿图 25,389 22,973 2,415 48.6 52.4 20
23,494 利比亚 1,507,962 765,728 742,234 25.3 80.2 -4.7
24,365 萨摩亚 24,468 24,417 52 9.9 12.1 -89
25,713 佛得角 25,718 25,716 3 84.4 84.5 -60.9
27,341 拉丁美洲其他国家(地区) 27,343 27,342 1 1008.4 1014.6 -91.7
27,353 塞舌尔 27,359 27,356 3 67.9 68.3 -93.8
27,620 法属波利尼西亚 29,032 28,326 706 11.5 11.4 19
29,388 多米尼克 29,598 29,493 105 559.9 575.9 -14.3
29,488 乍得 137,243 83,365 53,877 -37.1 97.3 -69.4
29,805 巴巴多斯 36,768 33,286 3,481 32.5 42.2 -19.6
32,294 摩尔多瓦 59,428 45,861 13,567 10.5 21.9 -16.1
34,723 冰岛 94,441 64,582 29,859 28.6 22.9 42.8
36,307 黑山 61,912 49,109 12,802 -25 -35.1 86.4
37,155 巴勒斯坦 37,157 37,156 1 38.3 38.3 -71.4
41,186 卢森堡 162,611 101,898 60,712 -7.9 -2.4 -15.8
41,482 科摩罗 41,512 41,497 15 376.4 376.6 111.2
43,799 圭亚那 291,638 167,719 123,920 29.5 127.3 -18.2
43,983 马拉维 47,097 45,540 1,557 9.1 9.4 2.4
44,459 南苏丹 44,494 44,477 18 -67.2 60.3 -100
51,871 留尼汪 51,874 51,873 2 16.1 16.2 -93.1
53,986 波斯尼亚和黑塞哥维那 91,356 72,671 18,685 46.1 142.4 -42.6
56,038 卢旺达 118,520 87,279 31,241 68.2 49.1 161.9
57,917 伯利兹 58,787 58,352 435 81.8 80.5 6531
63,471 东帝汶 63,773 63,622 151 40.3 40.9 -53.7
65,622 苏里南 85,958 75,790 10,168 45.1 52.4 6.7
91,781 叙利亚 92,308 92,045 264 10.9 11.8 -70.1
92,750 斐济 101,380 97,065 4,315 19.5 22.7 -25.1
97,721 巴哈马 97,852 97,786 65 55.2 55.1 110.1
100,764 冈比亚 113,392 107,078 6,314 10.8 13.1 -16.8
107,986 布基纳法索 128,760 118,373 10,387 3.2 17.3 -56.4
112,201 海地 114,147 113,174 973 -9.5 -10 105.8
112,567 爱沙尼亚 265,905 189,236 76,669 -1.5 -13.9 52.7
118,480 马尔代夫 118,487 118,483 3 51.4 51.4 -84.5
121,068 津巴布韦 495,480 308,274 187,206 39.9 72.6 6.7
137,435 乌拉圭 1,173,233 655,334 517,899 -4.4 35 -30.2
143,698 尼加拉瓜 155,874 149,786 6,088 -2 -0.5 -28.3
167,665 马里 204,009 185,837 18,172 37.6 69.9 -53.2
169,848 拉脱维亚 296,729 233,288 63,440 -4.7 -5.6 -1.3
183,724 塞浦路斯 199,499 191,612 7,888 5.7 5.3 15.5
195,273 缅甸 5,891,177 3,043,225 2,847,952 25.6 8.6 50.8
202,454 毛里求斯 213,960 208,207 5,753 33 35.8 -24.2
206,903 塞尔维亚 886,435 546,669 339,766 19.3 16.1 24.8
214,715 苏丹 938,043 576,379 361,664 113.9 85.6 182.4
232,009 阿尔巴尼亚 303,316 267,663 35,654 76.9 117.9 -26.6
248,327 索马里 252,359 250,343 2,016 34.8 35 11.2
253,614 牙买加 256,526 255,070 1,456 72.6 72.5 87.4
256,574 乌干达 286,892 271,733 15,159 45.8 46.8 28.8
256,911 加拿大 19,435,619 9,846,265 9,589,354 17.2 -9.7 68.9
266,374 马耳他 527,110 396,742 130,368 -8.8 -14.2 13
278,801 阿塞拜疆 367,605 323,203 44,402 13.9 53.1 -60.2
285,510 马达加斯加 415,165 350,338 64,828 4.8 35.8 -53.1
298,106 阿富汗 331,390 314,748 16,642 315.7 316.2 305.7
311,339 丹麦 3,050,889 1,681,114 1,369,775 -14.3 -26.8 8.4
319,020 保加利亚 983,362 651,191 332,171 12.3 12 12.7
323,679 萨尔瓦多 400,293 361,986 38,307 5.1 19.4 -50.7
345,220 尼泊尔 357,856 351,538 6,318 -7.3 -8 52.4
345,365 洪都拉斯 389,331 367,348 21,983 22.9 18.4 229.5
352,695 巴林 467,148 409,921 57,226 2.5 16.1 -44.3
359,278 朝鲜 471,504 415,391 56,113 148.2 141.1 217.2
359,907 马来西亚 42,346,937 21,353,422 20,993,515 8.4 25.9 -5
380,795 委内瑞拉 875,527 628,161 247,366 59.6 39.8 149.9
407,775 突尼斯 524,075 465,925 58,150 21.2 23.1 8.2
409,215 阿根廷 4,228,258 2,318,737 1,909,522 12.3 -8.5 55.2
417,317 立陶宛 466,798 442,057 24,740 21.6 21.2 27.8
426,961 巴拉圭 451,465 439,213 12,252 31.2 39.7 -58.9
444,357 格鲁吉亚 492,568 468,462 24,105 108.5 124.6 -12.8
486,932 贝宁 510,018 498,475 11,543 48.5 85.3 -84.5
519,812 埃塞俄比亚 705,640 612,726 92,914 46.8 50 28.6
531,147 黎巴嫩 563,445 547,296 16,149 40.5 42.1 1.7
555,327 克罗地亚 611,389 583,358 28,031 25.1 28.6 -19.5
591,027 也门 598,983 595,005 3,978 -2.2 18.8 -96.4
623,929 塔吉克斯坦 786,701 705,315 81,386 79.1 94.2 7
634,152 斯里兰卡 803,694 718,923 84,771 -25.1 -27.3 0.7
639,809 白俄罗斯 2,020,925 1,330,367 690,558 136.4 164.8 95.8
651,262 莫桑比克 1,216,307 933,785 282,523 53 105.7 -17.1
657,910 科特迪瓦 1,195,004 926,457 268,547 49.5 51.7 42.3
695,280 葡萄牙 1,933,817 1,314,548 619,268 6.5 12.7 -4.7
774,881 多米尼加 1,124,561 949,721 174,840 39.6 39.5 39.8
797,776 马绍尔群岛 797,808 797,792 16 60.7 60.7 10.4
806,852 多哥 978,096 892,474 85,622 48.2 57 -6.6
815,677 中国澳门 843,049 829,363 13,686 -5.8 -5.7 -9.2
834,501 喀麦隆 1,029,009 931,755 97,254 29.2 86.8 -67.3
863,414 危地马拉 1,092,971 978,192 114,778 21.2 19.4 39.5
864,120 吉布提 937,674 900,897 36,777 62.7 60.3 157.6
870,773 法国 17,982,993 9,426,883 8,556,110 7.2 -1.9 19.2
954,518 约旦 1,435,807 1,195,162 240,644 16 9.9 59.7
1,093,770 罗马尼亚 2,399,735 1,746,752 652,982 16.7 22.9 2.8
1,100,313 塞内加尔 1,379,985 1,240,149 139,836 93.3 88.4 150.4
1,182,707 摩洛哥 1,629,402 1,406,055 223,348 25.1 26.4 17.7
1,184,625 匈牙利 3,342,331 2,263,478 1,078,853 6.1 7.2 4
1,330,401 韩国 70,568,194 35,949,297 34,618,896 -7.4 13 -22
1,337,650 哈萨克斯坦 7,864,638 4,601,144 3,263,494 35 84.2 -2
1,398,335 哥伦比亚 4,158,621 2,778,478 1,380,143 -8.5 -11.6 -1.4
1,444,073 斯洛文尼亚 1,663,475 1,553,774 109,701 8.3 10.8 -18.4
1,512,318 伊朗 3,605,817 2,559,068 1,046,750 12.9 59.2 -34
1,633,332 坦桑尼亚 1,788,036 1,710,684 77,352 29 32.3 -17.3
1,658,547 阿尔及利亚 1,985,391 1,821,969 163,422 55.1 69.5 -20.3
1,761,396 肯尼亚 1,886,436 1,823,916 62,520 20.9 21.4 8.1
1,812,776 加纳 2,571,488 2,192,132 379,356 37.4 50.3 -8
1,881,719 日本 73,165,524 37,523,621 35,641,902 -2.6 8.7 -12.1
1,953,562 以色列 5,440,720 3,697,141 1,743,579 4 10.7 -7.8
2,091,541 利比里亚 2,123,581 2,107,561 16,020 57.9 56.8 1518
2,127,264 乌兹别克斯坦 2,523,997 2,325,631 198,367 23.9 43.4 -52.3
2,168,015 巴拿马 2,826,206 2,497,111 329,096 17.5 13.3 62.3
2,476,347 拉丁美洲 102,818,049 52,647,198 50,170,851 10.3 11.2 9.4
2,547,519 捷克 4,809,756 3,678,638 1,131,119 5.4 6.5 2
2,759,746 柬埔寨 3,602,956 3,181,351 421,605 7.3 7.3 6.8
2,926,251 希腊 3,317,886 3,122,068 195,817 20 21.4 1.5
3,161,412 巴基斯坦 4,544,712 3,853,062 691,650 -25 -26.2 -17.7
3,224,054 埃及 3,729,462 3,476,758 252,704 -5.1 -5 -7.3
3,557,862 吉尔吉斯斯坦 3,572,681 3,565,271 7,409 55.9 57.3 -70.2
4,129,048 阿联酋 21,048,642 12,588,845 8,459,797 17.2 31.4 0.9
4,204,032 意大利 16,236,078 10,220,055 6,016,023 -1.3 -5.7 7.4
4,324,497 尼日利亚 5,241,245 4,782,871 458,374 14.5 15.6 3.7
5,953,012 孟加拉国 6,372,092 6,162,552 209,540 8.2 8.6 -3.2
6,430,759 比利时 10,093,774 8,262,267 1,831,508 15.9 24.8 -12.2
6,925,475 西班牙 11,160,359 9,042,917 2,117,442 6.9 8.2 2
7,248,700 泰国 29,795,974 18,522,337 11,273,637 10 20.7 -4
7,473,516 波兰 9,691,898 8,582,707 1,109,191 12.1 13 5.4
8,336,442 土耳其 10,370,140 9,353,291 1,016,849 32.5 38.3 -4.6
9,820,046 菲律宾 18,166,288 13,993,167 4,173,121 11.8 23 -14.4
11,923,089 英国 21,346,623 16,634,856 4,711,767 0.9 4.6 -10.2
13,560,147 新加坡 26,862,343 20,211,245 6,651,098 42.6 80.7 -13.1
13,608,507 墨西哥 21,334,689 17,471,598 3,863,091 15.9 17.8 8.1
14,522,882 越南 47,952,516 31,237,699 16,714,817 8.2 13.2 0
16,117,482 非洲 64,824,680 40,471,081 24,353,599 17.5 36.9 -4.9
21,039,218 荷兰 26,948,464 23,993,841 2,954,623 3.8 3 9.9
21,562,128 印度 30,448,196 26,005,162 4,443,034 12.7 12.8 11.7
45,155,494 东南亚国家联盟 209,161,156 127,158,325 82,002,831 13.9 24.1 1.1
49,761,545 欧洲 274,622,947 162,192,246 112,430,701 11.4 10 13.3
54,145,593 欧洲联盟 180,416,121 117,280,857 63,135,264 4.2 3.2 5.9
54,273,772 中国香港 61,206,066 57,739,919 3,466,147 3.6 0 156.7
67,688,237 美国 149,700,541 108,694,389 41,006,152 -4.2 -7.5 5.8
67,878,069 北美洲 169,230,267 118,554,168 50,676,099 -2.1 -7.7 13.9
86,508,698 亚洲 658,584,048 372,546,373 286,037,675 3.1 15.1 -9.2
99,007,552 亚太经济合作组织 806,116,098 452,561,825 353,554,273 3.4 8.3 -2.2
202,264,488 总值 1,332,318,942 767,291,715 565,027,227 5.8 10.6 0
#VALUE! 中国 21,813,159 - 21,813,159 -19.3 - -19.3
#VALUE! 关岛 2,391 2,391 - - - -
Re: 俄对美英德法波乌等战争之Bakhmut之战末,和然后,和中国,和宇宙,和其她
发表于 : 2023年 5月 21日 21:51
由 meiyoumajia
“中国” == “中国自贸区”?
出口增长率排序:::::::::::::
出口增长率 进口增长率 逆差 地区/国 进出口量 出口量 进口量 进出口增长率
- -19.3 #VALUE! 中国 21,813,159 - 21,813,159 -19.3
- - #VALUE! 关岛 2,391 2,391 - -
1014.6 -91.7 27,341 拉丁美洲其他国家(地区) 27,343 27,342 1 1008.4
575.9 -14.3 29,388 多米尼克 29,598 29,493 105 559.9
376.6 111.2 41,482 科摩罗 41,512 41,497 15 376.4
316.2 305.7 298,106 阿富汗 331,390 314,748 16,642 315.7
263.5 -99.9 8,746 帕劳 8,746 8,746 0 252
216.5 50.7 1,569 非洲其他国家(地区) 2,165 1,867 298 174.9
216.3 -22.9 8,420 安道尔 8,479 8,450 30 212.9
164.8 95.8 639,809 白俄罗斯 2,020,925 1,330,367 690,558 136.4
162.5 -17.1 9,644 博纳尔,圣俄斯塔休斯和萨巴 9,647 9,646 2 162.4
156.6 14 -363,874 国家(地区)不明 363,937 31 363,905 14
143.5 -3.2 -977,252 刚果共和国 1,679,766 351,257 1,328,509 10.7
142.4 -42.6 53,986 波斯尼亚和黑塞哥维那 91,356 72,671 18,685 46.1
141.1 217.2 359,278 朝鲜 471,504 415,391 56,113 148.2
127.3 -18.2 43,799 圭亚那 291,638 167,719 123,920 29.5
124.6 -12.8 444,357 格鲁吉亚 492,568 468,462 24,105 108.5
122.8 -3.1 -18,287 所罗门群岛 125,339 53,526 71,813 27.7
117.9 -26.6 232,009 阿尔巴尼亚 303,316 267,663 35,654 76.9
109.1 33.1 4,792 圣文森特和格林纳丁斯 4,794 4,793 1 109.1
105.7 -17.1 651,262 莫桑比克 1,216,307 933,785 282,523 53
103.1 -34.2 -2,384,333 安哥拉 4,637,539 1,126,603 3,510,936 -21.3
97.3 -69.4 29,488 乍得 137,243 83,365 53,877 -37.1
94.6 -93.9 14,315 开曼群岛 14,315 14,315 0 94.4
94.2 7 623,929 塔吉克斯坦 786,701 705,315 81,386 79.1
88.4 150.4 1,100,313 塞内加尔 1,379,985 1,240,149 139,836 93.3
86.8 -67.3 834,501 喀麦隆 1,029,009 931,755 97,254 29.2
85.6 182.4 214,715 苏丹 938,043 576,379 361,664 113.9
85.3 -84.5 486,932 贝宁 510,018 498,475 11,543 48.5
84.5 -60.9 25,713 佛得角 25,718 25,716 3 84.4
84.2 -2 1,337,650 哈萨克斯坦 7,864,638 4,601,144 3,263,494 35
81.7 -36 -64,471 厄立特里亚 118,315 26,922 91,393 -24.9
81 34.9 -3,915,121 俄罗斯 50,368,520 23,226,700 27,141,821 52.8
80.7 -13.1 13,560,147 新加坡 26,862,343 20,211,245 6,651,098 42.6
80.5 6531 57,917 伯利兹 58,787 58,352 435 81.8
80.2 -4.7 23,494 利比亚 1,507,962 765,728 742,234 25.3
76.8 68 -84,657 纳米比亚 379,491 147,417 232,074 71.3
76.3 -80.8 5,497 格林纳达 5,499 5,498 1 76.1
72.6 6.7 121,068 津巴布韦 495,480 308,274 187,206 39.9
72.5 87.4 253,614 牙买加 256,526 255,070 1,456 72.6
69.9 -53.2 167,665 马里 204,009 185,837 18,172 37.6
69.5 -20.3 1,658,547 阿尔及利亚 1,985,391 1,821,969 163,422 55.1
68.9 -85 5,584 图瓦卢 5,585 5,584 0 68.9
68.3 -93.8 27,353 塞舌尔 27,359 27,356 3 67.9
68.1 35.2 -143,555 亚美尼亚 390,303 123,374 266,929 44.1
63.7 42.3 15,820 莱索托 29,708 22,764 6,944 58.1
61.7 110.5 -29,719 玻利维亚 549,098 259,689 289,408 84.2
60.7 10.4 797,776 马绍尔群岛 797,808 797,792 16 60.7
60.6 47.6 4,417 圣基茨和尼维斯 4,607 4,512 95 60.3
60.3 157.6 864,120 吉布提 937,674 900,897 36,777 62.7
60.3 -100 44,459 南苏丹 44,494 44,477 18 -67.2
59.2 -34 1,512,318 伊朗 3,605,817 2,559,068 1,046,750 12.9
57.3 -70.2 3,557,862 吉尔吉斯斯坦 3,572,681 3,565,271 7,409 55.9
57 -6.6 806,852 多哥 978,096 892,474 85,622 48.2
56.8 1518 2,091,541 利比里亚 2,123,581 2,107,561 16,020 57.9
55.3 -19.6 -509,307 加蓬 806,515 148,604 657,911 -11.7
55.1 110.1 97,721 巴哈马 97,852 97,786 65 55.2
53.1 -60.2 278,801 阿塞拜疆 367,605 323,203 44,402 13.9
52.4 6.7 65,622 苏里南 85,958 75,790 10,168 45.1
52.4 20 20,558 瓦努阿图 25,389 22,973 2,415 48.6
52.2 -3.9 -5,597,048 沙特阿拉伯 25,583,618 9,993,285 15,590,333 12.3
51.8 -29.7 16,731 瓜德罗普 16,733 16,732 1 51.8
51.7 42.3 657,910 科特迪瓦 1,195,004 926,457 268,547 49.5
51.4 -84.5 118,480 马尔代夫 118,487 118,483 3 51.4
50.3 -8 1,812,776 加纳 2,571,488 2,192,132 379,356 37.4
50 28.6 519,812 埃塞俄比亚 705,640 612,726 92,914 46.8
49.1 161.9 56,038 卢旺达 118,520 87,279 31,241 68.2
48.6 8.7 -27,604 尼日尔 234,615 103,505 131,109 23.3
46.8 28.8 256,574 乌干达 286,892 271,733 15,159 45.8
45.3 218.6 13,733 阿鲁巴 13,734 13,734 1 45.3
44.9 -12.3 -19,380 法罗群岛 20,456 538 19,918 -11.4
44 143.4 -2,386,183 蒙古 3,663,197 638,507 3,024,690 117.2
43.8 18.2 -281,781 老挝 1,466,433 592,326 874,107 27.4
43.6 17.1 -80,311 格陵兰 80,871 280 80,591 17.2
43.4 -52.3 2,127,264 乌兹别克斯坦 2,523,997 2,325,631 198,367 23.9
42.9 -20.9 -1,992,475 刚果民主共和国 4,270,759 1,139,142 3,131,617 -10.2
42.2 -19.6 29,805 巴巴多斯 36,768 33,286 3,481 32.5
42.1 1.7 531,147 黎巴嫩 563,445 547,296 16,149 40.5
41.9 -3 -34,008 毛里塔尼亚 522,040 244,016 278,024 13.8
41.4 49.2 -100,239 塞拉利昂 374,556 137,159 237,398 46.2
40.9 -53.7 63,471 东帝汶 63,773 63,622 151 40.3
39.8 149.9 380,795 委内瑞拉 875,527 628,161 247,366 59.6
39.7 -58.9 426,961 巴拉圭 451,465 439,213 12,252 31.2
39.5 39.8 774,881 多米尼加 1,124,561 949,721 174,840 39.6
39.1 -30.2 -2,803,020 科威特 5,284,929 1,240,955 4,043,975 -20.9
38.3 -4.6 8,336,442 土耳其 10,370,140 9,353,291 1,016,849 32.5
38.3 -71.4 37,155 巴勒斯坦 37,157 37,156 1 38.3
37.9 -28.4 -945,226 赞比亚 1,378,512 216,643 1,161,869 -22.6
37.7 2.1 -4,792,288 伊拉克 11,292,346 3,250,029 8,042,317 10.3
36.9 -4.9 16,117,482 非洲 64,824,680 40,471,081 24,353,599 17.5
35.8 -53.1 285,510 马达加斯加 415,165 350,338 64,828 4.8
35.8 -24.2 202,454 毛里求斯 213,960 208,207 5,753 33
35.6 27.3 7,982 圣卢西亚 8,050 8,016 34 35.6
35 -30.2 137,435 乌拉圭 1,173,233 655,334 517,899 -4.4
35 11.2 248,327 索马里 252,359 250,343 2,016 34.8
32.3 -17.3 1,633,332 坦桑尼亚 1,788,036 1,710,684 77,352 29
31.4 0.9 4,129,048 阿联酋 21,048,642 12,588,845 8,459,797 17.2
30.7 25.9 -1,613,979 南非 13,179,252 5,782,636 7,396,615 28
29.7 6.3 -353,828 新喀里多尼亚 426,822 36,497 390,325 8
29.6 -10.9 -204,654 赤道几内亚 318,432 56,889 261,543 -5.7
29 -24.3 11,119 中非 21,066 16,092 4,973 10.7
28.6 -19.5 555,327 克罗地亚 611,389 583,358 28,031 25.1
28.1 -10.6 -28,652 特立尼达和多巴哥 274,949 123,148 151,800 3.4
28.1 -0.1 18,986 古巴 216,568 117,777 98,791 13.5
27.6 118.3 -20,459 哥斯达黎加 1,099,015 539,278 559,737 61.9
26.4 17.7 1,182,707 摩洛哥 1,629,402 1,406,055 223,348 25.1
25.9 -5 359,907 马来西亚 42,346,937 21,353,422 20,993,515 8.4
25.9 27.7 -2,144,784 土库曼斯坦 2,557,445 206,331 2,351,115 27.5
25.8 -44.9 -65,318 文莱 446,817 190,750 256,068 -27.5
24.8 -12.2 6,430,759 比利时 10,093,774 8,262,267 1,831,508 15.9
24.1 1.1 45,155,494 东南亚国家联盟 209,161,156 127,158,325 82,002,831 13.9
23.1 8.2 407,775 突尼斯 524,075 465,925 58,150 21.2
23 -14.4 9,820,046 菲律宾 18,166,288 13,993,167 4,173,121 11.8
22.9 2.8 1,093,770 罗马尼亚 2,399,735 1,746,752 652,982 16.7
22.9 42.8 34,723 冰岛 94,441 64,582 29,859 28.6
22.7 -25.1 92,750 斐济 101,380 97,065 4,315 19.5
22.5 55.2 -99,149 博茨瓦纳 197,671 49,261 148,410 45.5
21.9 -16.1 32,294 摩尔多瓦 59,428 45,861 13,567 10.5
21.4 1.5 2,926,251 希腊 3,317,886 3,122,068 195,817 20
21.4 8.1 1,761,396 肯尼亚 1,886,436 1,823,916 62,520 20.9
21.2 27.8 417,317 立陶宛 466,798 442,057 24,740 21.6
20.7 -4 7,248,700 泰国 29,795,974 18,522,337 11,273,637 10
