中国工程院士死亡情况

对应老买买提的军事天地,观点交锋比较激烈。因为此版帖子太多,所以新帖不出现在首页新帖列表,防止首页新帖刷屏太快。

版主: Softfist

cocoa(格格巫)
见习点评
见习点评
帖子互动: 39
帖子: 1581
注册时间: 2022年 10月 8日 17:56

Re: 中国工程院士死亡情况

帖子 cocoa(格格巫) »

stm32 写了: 2023年 1月 7日 08:59 100岁的杨振宁不死

96岁的何祚庥不死

说明这些工程院院士,在上帝眼里价值不高,阳寿已到,咳嗽都会憋死
这些包工头贪婪成性,上帝看不下去了。
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 55
帖子: 17325
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 中国工程院士死亡情况

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

12月以后死亡者的年龄分布几乎与之前11个月和更早的两年没有什么区别。

中国其它人群的死亡情况应该有些相似,但平均年龄肯定有明显的下滑。比如,从平均的82或84下滑到79或82。去年上海上半年那波近600人(占所有60几万感染人的千分之一不到)平均年龄80几岁(香港也是)。但会有更多的人(平均更年轻的人)留下了长期后遗症,其中部分人可能会永远不能完全恢复,还有不少人会比没有感染比”提前“死亡。


42%的中科院院士的年纪在80岁以上
工程院应该差不多(1-494/928=47%)

http://casad.cas.cn/ysxx2017/xgtj/ysdwn ... 37304.html

https://www.cae.cn/cae/html/main/col81/column_81_1.html

院士年龄分布表(不含资深院士)
院士年龄 总人数 男性人数 女性人数
79 15 14 1
78 6 6 0
77 18 18 0
76 9 9 0
75 5 4 1
74 4 4 0
73 9 8 1
72 7 6 1
71 8 7 1
70 10 9 1
69 20 19 1
68 9 6 3
67 19 19 0
66 27 25 2
65 38 36 2
64 28 27 1
63 21 20 1
62 29 27 2
61 29 28 1
60 41 40 1
59 49 45 4
58 33 33 0
57 21 19 2
56 20 19 1
55 6 5 1
54 8 7 1
53 4 4 0
52 1 1 0
总计 494 465 29
平均年龄 64.03
上次由 meiyoumajia 在 2023年 1月 16日 12:30 修改。
cocoa(格格巫)
见习点评
见习点评
帖子互动: 39
帖子: 1581
注册时间: 2022年 10月 8日 17:56

Re: 中国工程院士死亡情况

帖子 cocoa(格格巫) »

meiyoumajia 写了: 2023年 1月 16日 12:24 12月以后死亡者的年龄分布几乎与之前11个月和更早的两年没有什么区别。

中国其它人群的死亡情况应该有些相似,但平均年龄肯定有明显的下滑。比如,从平均的82或84下滑到79或82。去年上海上半年那波近600人(占所有60几万感染人的千分之一不到)平均年龄80几岁。但会有更多的人留下了长期后遗症,其中部分人可能会永远不能完全恢复,还有不少人会比没有感染比”提前“死亡。


42%的中科院院士的年纪在80岁以上
工程院应该差不多(1-494/928=47%)

http://casad.cas.cn/ysxx2017/xgtj/ysdwn ... 37304.html

https://www.cae.cn/cae/html/main/col81/column_81_1.html

院士年龄分布表(不含资深院士)
院士年龄 总人数 男性人数 女性人数
79 15 14 1
78 6 6 0
77 18 18 0
76 9 9 0
75 5 4 1
74 4 4 0
73 9 8 1
72 7 6 1
71 8 7 1
70 10 9 1
69 20 19 1
68 9 6 3
67 19 19 0
66 27 25 2
65 38 36 2
64 28 27 1
63 21 20 1
62 29 27 2
61 29 28 1
60 41 40 1
59 49 45 4
58 33 33 0
57 21 19 2
56 20 19 1
55 6 5 1
54 8 7 1
53 4 4 0
52 1 1 0
总计 494 465 29
平均年龄 64.03
53是个坎。
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 55
帖子: 17325
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 中国工程院士死亡情况

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

cocoa 写了: 2023年 1月 16日 12:2953是个坎。
根据你村子的数据?
omniscience
论坛点评
论坛点评
帖子互动: 99
帖子: 2111
注册时间: 2022年 7月 25日 23:55

Re: 中国工程院士死亡情况

帖子 omniscience »

一是缺少往年院士死亡数据,二是每年的冬天本来就是死人高发期,这是连中专的护士都知道的医学常识。

就这么一股脑的俨然是院士因为新冠而死,听说还有人想搞出个百分比推算中国死多少
见老贱逼不打三分罪,不往死里打七分罪
cocoa(格格巫)
见习点评
见习点评
帖子互动: 39
帖子: 1581
注册时间: 2022年 10月 8日 17:56

Re: 中国工程院士死亡情况

帖子 cocoa(格格巫) »

meiyoumajia 写了: 2023年 1月 16日 12:31 根据你村子的数据?
看上帖,52死一个属于偶然,53增到4个。
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 55
帖子: 17325
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 中国工程院士死亡情况

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

omniscience 写了: 2023年 1月 16日 12:33 一是缺少往年院士死亡数据,二是每年的冬天本来就是死人高发期,这是连中专的护士都知道的医学常识。

就这么一股脑的俨然是院士因为新冠而死,听说还有人想搞出个百分比推算中国死多少
工程院士的死亡数据是齐全的。
至今共有1200多个院士,死了298,现有928。

中科院院士的情况不完全,但基本都有。没有总结表。

香港那波平均年龄85岁以上,上海也是80几岁。可以借鉴。

在1个月不到时间里死了过去1年多的人,不是偶然。但这些人的年龄分布确实与之前的死亡年龄分布几乎没有区别,应该属于最易感染后死亡的人群(在这方面与流感相似)。新冠和高峰引起的医疗条件变差造成了他们中绝大多数人的提前死亡。
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 55
帖子: 17325
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 中国工程院士死亡情况

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

上面那个年龄分布表似乎很新,但处于被“待删除”的状态。谜。
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 55
帖子: 17325
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 中国工程院士死亡情况

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

meiyoumajia 写了: 2023年 1月 16日 12:48 上面那个年龄分布表似乎很新,但处于被“待删除”的状态。谜。
那个表确实很新

494+435=929

与现有的928之差1。
https://www.cae.cn/cae/html/main/col49/column_49_1.html
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 55
帖子: 17325
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 中国工程院士死亡情况

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

其实就是:将进80就成资深院士。
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 55
帖子: 17325
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 中国工程院士死亡情况

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

later updated
上次由 meiyoumajia 在 2023年 1月 24日 14:09 修改。
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 55
帖子: 17325
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 中国工程院士死亡情况

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

相关数据是齐全的

年份 增选数 累计
1994 96 96
1995 216 312
1996 20 332
1997 116 448
1999 112 560
2001 81 641
2003 58 699
2005 50 749
2007 32 781
2009 46 827
2011 54 881
2013 50 931
2015 69 1000
2017 67 1067
2019 75 1142
2021 84 1226
现有 928 吻合
去世 298 吻合
https://www.cae.cn/cae/html/main/col248 ... x2021.html
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 55
帖子: 17325
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 中国工程院士死亡情况

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

在最近11天里,又有4位去世。之前85岁和以下只有1位,而现在增加了两位83岁的。

299 梁晋才 2023.01.17 1927.12.17 机械与运载工程学部
300 方智远 2023.01.20 1939.09.03 农业学部
301 胡光镇 2023.01.23 1927.08.26 信息与电子工程学部
302 李钊 2023.01.24 1940.02.03 机械与运载工程学部
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 55
帖子: 17325
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 中国工程院士死亡情况

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

12月份至今26人中,1人77岁,2人83岁,其他都是85岁以上。
假若他们还在世,他们在资深院士名单中的年龄位置就会是

103 1 陆元九 1920年01月 机械与运载工程学部
102.5 2 盛志勇 1920年07月 医药卫生学部
************* 102.24 285 张金哲 2022.12.24 1920.09.25 医药卫生学部
100.7 3 吴良镛 1922年05月 土木、水利与建筑工程学部
99.9 4 刘玉清 1923年03月 医药卫生学部
99 5 沈渔邨 1924年02月 医药卫生学部
98.9 6 王光远 1924年03月 土木、水利与建筑工程学部
98.6 7 冯叔瑜 1924年06月 土木、水利与建筑工程学部
98.5 8 裴荣富 1924年08月 能源与矿业工程学部
98.3 9 黎介寿 1924年10月 医药卫生学部
98.2 10 任继周 1924年11月 农业学部
98.2 11 王振义 1924年11月 医药卫生学部
98 12 周君亮 1925年02月 土木、水利与建筑工程学部
97.8 13 叶铭汉 1925年04月 信息与电子工程学部
97.5 14 崔崑 1925年07月 化工、冶金与材料工程学部
97.5 15 吴咸中 1925年08月 医药卫生学部
97.4 16 钟世镇 1925年09月 医药卫生学部
97.1 17 周镜 1925年12月 土木、水利与建筑工程学部
************* 96.93 282 龙驭球 2022.12.22 1926.01.15 土木、水利与建筑工程学部
96.9 18 张履谦 1926年03月 信息与电子工程学部
96.9 19 黄旭华 1926年03月 机械与运载工程学部
96.3 20 翟光明 1926年10月 能源与矿业工程学部,工程管理学部
96 21 徐承恩 1927年01月 化工、冶金与材料工程学部
95.9 22 钱皋韵 1927年03月 能源与矿业工程学部
*********** 95.5 301 胡光镇 2023.01.23 1927.08.26 信息与电子工程学部
95.2 24 王文兴 1927年11月 环境与轻纺工程学部
*********** 95.1 25 299 梁晋才 2023.01.17 1927.12.17 机械与运载工程学部
95.1 26 程天民 1927年12月 医药卫生学部,工程管理学部
95 27 张寿荣 1928年02月 化工、冶金与材料工程学部,工程管理学部
94.9 28 李俊贤 1928年03月 化工、冶金与材料工程学部
94.5 29 王众托 1928年08月 工程管理学部
94.5 30 汪槱生 1928年08月 机械与运载工程学部
94.3 31 朱伯芳 1928年10月 土木、水利与建筑工程学部
94.2 32 伦世仪 1928年11月 环境与轻纺工程学部
94 33 金国藩 1929年01月 信息与电子工程学部
94 34 鲜学福 1929年01月 能源与矿业工程学部
94 35 孙燕 1929年02月 医药卫生学部
93.9 36 俞永新 1929年03月 医药卫生学部
93.9 37 唐明述 1929年03月 化工、冶金与材料工程学部
93.8 38 傅依备 1929年04月 能源与矿业工程学部
93.8 39 温俊峰 1929年04月 机械与运载工程学部
93.7 40 沈志云 1929年05月 机械与运载工程学部
93.5 41 钟训正 1929年07月 土木、水利与建筑工程学部
93.5 42 侯云德 1929年07月 医药卫生学部
93.5 43 傅恒志 1929年08月 化工、冶金与材料工程学部
93.4 44 金怡濂 1929年09月 信息与电子工程学部
93.4 45 陆建勋 1929年09月 信息与电子工程学部
93.4 46 束怀瑞 1929年09月 农业学部
************* 93.22 289 关肇邺 2022.12.26 1929.10.04 土木、水利与建筑工程学部
93.1 47 朱永濬 1929年12月 化工、冶金与材料工程学部
93 48 吴明珠 1930年01月 农业学部
93 49 潘镜芙 1930年01月 机械与运载工程学部
93 50 许庆瑞 1930年01月 工程管理学部
93 51 顾诵芬 1930年02月 机械与运载工程学部
92.9 52 于润沧 1930年03月 能源与矿业工程学部
92.7 53 郭应禄 1930年05月 医药卫生学部
92.7 54 沈闻孙 1930年05月 机械与运载工程学部
92.7 55 姚穆 1930年05月 环境与轻纺工程学部
92.7 56 范云六 1930年05月 农业学部
92.7 57 汪应洛 1930年05月 工程管理学部
92.6 58 陈一坚 1930年06月 机械与运载工程学部
92.5 59 徐志磊 1930年08月 机械与运载工程学部
************* 92.45 291 孙敬良 2022.12.28 1930.07.14 机械与运载工程学部
92.4 60 刘业翔 1930年09月 化工、冶金与材料工程学部
92.3 61 潘君骅 1930年10月 信息与电子工程学部
************* 92.21 288 李庆忠 2022.12.26 1930.10.10 能源与矿业工程学部
92.1 62 赵铠 1930年12月 医药卫生学部
92.1 63 汤钊猷 1930年12月 医药卫生学部
************* 92.06 280 赵伊君 2022.12.21 1930.11.26 信息与电子工程学部
92 64 钟山 1931年01月 信息与电子工程学部
92 65 赵文津 1931年02月 能源与矿业工程学部
92 66 丁衡高 1931年02月 机械与运载工程学部
92 67 石元春 1931年02月 农业学部
91.9 68 徐滨士 1931年03月 机械与运载工程学部,工程管理学部
91.9 69 陈予恕 1931年03月 机械与运载工程学部
91.7 70 卢耀如 1931年05月 土木、水利与建筑工程学部
91.7 71 周永茂 1931年05月 能源与矿业工程学部
91.6 72 唐任远 1931年06月 机械与运载工程学部
91.5 73 常印佛 1931年07月 能源与矿业工程学部
91.5 74 杨士莪 1931年08月 机械与运载工程学部
91.4 75 李圭白 1931年09月 土木、水利与建筑工程学部
91.3 76 徐寿波 1931年10月 工程管理学部
91.3 77 陆道培 1931年10月 医药卫生学部
91.2 78 施仲衡 1931年11月 土木、水利与建筑工程学部
91.2 79 甄永苏 1931年11月 医药卫生学部
************* 91.2 278 汤鸿霄 2022.12.16 1931.10.04 环境与轻纺工程学部
************* 91.19 279 张国成 2022.12.21 1931.10.12 化工、冶金与材料工程学部
91.1 80 张贵田 1931年12月 机械与运载工程学部
91.1 81 洪涛 1931年12月 医药卫生学部
91.1 82 宋健 1931年12月 信息与电子工程学部
91.1 83 洪伯潜 1931年12月 能源与矿业工程学部
91 84 许绍燮 1932年01月 能源与矿业工程学部
91 85 杨启业 1932年01月 化工、冶金与材料工程学部
91 86 臧克茂 1932年01月 机械与运载工程学部
91 87 殷国茂 1932年01月 化工、冶金与材料工程学部
91 88 肖培根 1932年02月 医药卫生学部
91 89 关兴亚 1932年02月 化工、冶金与材料工程学部
91 90 林永年 1932年02月 信息与电子工程学部
************* 90.93 284 李文华 2022.12.23 1932.01.15 农业学部
90.9 91 王明庥 1932年03月 农业学部
90.9 92 林尚扬 1932年03月 机械与运载工程学部
90.9 93 朵英贤 1932年03月 机械与运载工程学部
************* 90.86 277 赵梓森 2022.12.15 1932.02.04 信息与电子工程学部
90.8 94 王越 1932年04月 信息与电子工程学部
90.8 95 姚骏恩 1932年04月 信息与电子工程学部
90.7 96 陈厚群 1932年05月 土木、水利与建筑工程学部
90.7 97 翁史烈 1932年05月 能源与矿业工程学部
90.7 98 李乐民 1932年05月 信息与电子工程学部
90.6 99 刘鸿亮 1932年06月 环境与轻纺工程学部
90.6 100 王子才 1932年06月 信息与电子工程学部
************* 90.48 286 王仲奇 2022.12.25 1932.06.29 能源与矿业工程学部
90.4 101 杨裕生 1932年09月 能源与矿业工程学部
90.4 102 周立伟 1932年09月 信息与电子工程学部
90.4 103 朱晓东 1932年09月 医药卫生学部,工程管理学部
90.4 104 余永富 1932年09月 化工、冶金与材料工程学部
************* 90.31 298 茆智 2023.01.13 1932.09.20 土木、水利与建筑工程学部
90.3 105 倪维斗 1932年10月 能源与矿业工程学部
90.3 106 邱蔚六 1932年10月 医药卫生学部
90.3 107 唐孝炎 1932年10月 环境与轻纺工程学部
90.2 108 秦伯益 1932年11月 医药卫生学部
90.2 109 任阵海 1932年11月 环境与轻纺工程学部
90.2 110 汪懋华 1932年11月 农业学部
90.2 111 吴慰祖 1932年11月 化工、冶金与材料工程学部
90.2 112 王永志 1932年11月 机械与运载工程学部
90.2 113 李猷嘉 1932年11月 土木、水利与建筑工程学部
90.2 114 韩大匡 1932年11月 能源与矿业工程学部
************* 90.19 292 于德泉 2022.12.31 1932.10.22 医药卫生学部
90.1 115 董石麟 1932年12月 土木、水利与建筑工程学部
90.1 116 唐希灿 1932年12月 医药卫生学部
90.1 117 柯伟 1932年12月 化工、冶金与材料工程学部
90 118 傅熹年 1933年01月 土木、水利与建筑工程学部
90 119 山仑 1933年01月 农业学部
90 120 柳百成 1933年02月 机械与运载工程学部
90 121 汪燮卿 1933年02月 化工、冶金与材料工程学部
90 122 陈洪铎 1933年02月 医药卫生学部
89.8 123 戚发轫 1933年04月 机械与运载工程学部
89.7 124 张锡祥 1933年05月 信息与电子工程学部
89.7 125 魏敦山 1933年05月 土木、水利与建筑工程学部
89.7 126 秦裕琨 1933年05月 能源与矿业工程学部
89.6 127 邱中建 1933年06月 能源与矿业工程学部
89.6 128 郭重庆 1933年06月 机械与运载工程学部,工程管理学部
89.5 129 汪成为 1933年07月 信息与电子工程学部
89.5 130 何德全 1933年07月 信息与电子工程学部
89.5 131 潘垣 1933年08月 能源与矿业工程学部
89.4 132 谢友柏 1933年09月 机械与运载工程学部
89.3 133 陈宗懋 1933年10月 农业学部
89.3 134 陈俊亮 1933年10月 信息与电子工程学部
89.3 135 王任享 1933年10月 信息与电子工程学部
89.3 136 马克俭 1933年10月 土木、水利与建筑工程学部
89.2 137 毛炳权 1933年11月 化工、冶金与材料工程学部
89.2 138 郑颖人 1933年11月 土木、水利与建筑工程学部
89.2 139 沈国舫 1933年11月 农业学部
89.1 140 罗绍基 1933年12月 土木、水利与建筑工程学部,工程管理学部
89.1 141 沈世钊 1933年12月 土木、水利与建筑工程学部
89 142 陆佑楣 1934年01月 工程管理学部
89 143 周世宁 1934年01月 能源与矿业工程学部
89 144 闻玉梅 1934年01月 医药卫生学部
89 145 毛二可 1934年01月 信息与电子工程学部
88.9 146 陈联寿 1934年03月 环境与轻纺工程学部
88.9 147 刘守仁 1934年03月 农业学部
88.9 148 王淀佐 1934年03月 化工、冶金与材料工程学部
88.9 149 胡见义 1934年03月 能源与矿业工程学部
88.7 150 于本水 1934年05月 机械与运载工程学部
88.6 151 蔡鹤皋 1934年06月 信息与电子工程学部
88.6 152 叶声华 1934年06月 信息与电子工程学部
88.6 153 戴尅戎 1934年06月 医药卫生学部
88.6 154 胡启恒 1934年06月 信息与电子工程学部
88.5 155 许居衍 1934年07月 信息与电子工程学部
88.5 156 胡正寰 1934年07月 机械与运载工程学部
************* 88.48 296 葛修润 2023.01.04 1934.07.12 土木、水利与建筑工程学部
88.4 157 戴景瑞 1934年09月 农业学部
88.4 158 何继善 1934年09月 能源与矿业工程学部,工程管理学部
88.4 159 叶奇蓁 1934年09月 能源与矿业工程学部
88.4 160 蒋士成 1934年09月 环境与轻纺工程学部,工程管理学部
88.4 161 周翔 1934年09月 环境与轻纺工程学部
88.4 162 饶芳权 1934年09月 机械与运载工程学部,工程管理学部
88.3 163 徐洵 1934年10月 农业学部
88.3 164 钱绍钧 1934年10月 能源与矿业工程学部
88.3 165 姚新生 1934年10月 医药卫生学部
88.3 166 金庆焕 1934年10月 能源与矿业工程学部
88.3 167 钟群鹏 1934年10月 机械与运载工程学部
88.3 168 汤中立 1934年10月 能源与矿业工程学部
************* 88.28 295 武胜 2023.01.04 1934.09.23 化工、冶金与材料工程学部
88.2 169 胡之璧 1934年11月 医药卫生学部
88.2 170 黄崇祺 1934年11月 机械与运载工程学部
88.2 171 郑绵平 1934年11月 能源与矿业工程学部
88.2 172 金翔龙 1934年11月 环境与轻纺工程学部
88.2 173 林浩然 1934年11月 农业学部
88.1 174 陈毓川 1934年12月 能源与矿业工程学部
88.1 175 李佩成 1934年12月 农业学部
88.1 176 王思敬 1934年12月 能源与矿业工程学部
88 177 陈蕴博 1935年01月 化工、冶金与材料工程学部
88 178 汪顺亭 1935年01月 机械与运载工程学部
88 179 岑可法 1935年01月 能源与矿业工程学部
88 180 庄辉 1935年01月 医药卫生学部
88 181 潘健生 1935年01月 机械与运载工程学部
87.9 182 张勇传 1935年03月 能源与矿业工程学部
87.9 183 陈景 1935年03月 化工、冶金与材料工程学部
87.8 184 童晓光 1935年04月 能源与矿业工程学部
87.7 185 李幼平 1935年05月 信息与电子工程学部
87.7 186 赵法箴 1935年05月 农业学部
87.7 187 朱高峰 1935年05月 信息与电子工程学部,工程管理学部
87.6 188 李泽椿 1935年06月 环境与轻纺工程学部
87.6 189 蔡道基 1935年06月 环境与轻纺工程学部
87.6 190 陈君石 1935年06月 医药卫生学部
87.6 191 吴天一 1935年06月 医药卫生学部
87.5 192 袁渭康 1935年07月 化工、冶金与材料工程学部
87.5 193 曾广商 1935年07月 机械与运载工程学部
87.5 194 郭孔辉 1935年07月 机械与运载工程学部
87.5 195 蔡吉人 1935年07月 信息与电子工程学部
87.5 196 殷瑞钰 1935年07月 化工、冶金与材料工程学部,工程管理学部
87.5 197 王浚 1935年07月 机械与运载工程学部
87.5 198 金涌 1935年07月 化工、冶金与材料工程学部
87.5 199 周仲义 1935年08月 信息与电子工程学部
87.5 200 范本尧 1935年08月 机械与运载工程学部
************* 87.48 287 关桥 2022.12.26 1935.07.02 机械与运载工程学部
************* 87.45 293 范维唐 2023.01.01 1935.07.18 能源与矿业工程学部
87.4 201 张光义 1935年09月 信息与电子工程学部
87.4 202 王兴治 1935年09月 机械与运载工程学部
87.4 203 黄培康 1935年09月 信息与电子工程学部
87.3 204 王泽山 1935年10月 化工、冶金与材料工程学部
87.3 205 徐大懋 1935年10月 能源与矿业工程学部
87.2 206 李龙土 1935年11月 化工、冶金与材料工程学部
87.2 207 龚知本 1935年11月 信息与电子工程学部
87.1 208 苏哲子 1935年12月 机械与运载工程学部
87.1 209 程泰宁 1935年12月 土木、水利与建筑工程学部
87.1 210 王正国 1935年12月 医药卫生学部
87.1 211 周光耀 1935年12月 化工、冶金与材料工程学部
87.1 212 项海帆 1935年12月 土木、水利与建筑工程学部
87.1 213 钱易 1935年12月 环境与轻纺工程学部
87.1 214 周邦新 1935年12月 能源与矿业工程学部
87 215 石玉麟 1936年01月 农业学部
87 216 荣廷昭 1936年01月 农业学部
87 217 林元培 1936年02月 土木、水利与建筑工程学部
87 218 陈懋章 1936年02月 机械与运载工程学部
87 219 丁传贤 1936年02月 化工、冶金与材料工程学部
87 220 项坤三 1936年02月 医药卫生学部
86.9 221 徐芑南 1936年03月 机械与运载工程学部
86.9 222 张福泽 1936年03月 机械与运载工程学部
86.9 223 俞梦孙 1936年03月 医药卫生学部
86.9 224 乐嘉陵 1936年03月 机械与运载工程学部
86.9 225 魏正耀 1936年03月 信息与电子工程学部
86.9 226 胡思得 1936年03月 能源与矿业工程学部
86.8 227 孙玉 1936年04月 信息与电子工程学部
86.7 228 康玉柱 1936年05月 能源与矿业工程学部
86.7 229 陈丙珍 1936年05月 化工、冶金与材料工程学部
86.7 230 钱清泉 1936年05月 机械与运载工程学部
86.7 231 姜文汉 1936年05月 信息与电子工程学部
86.7 232 王家耀 1936年05月 土木、水利与建筑工程学部
86.6 233 顾国彪 1936年06月 机械与运载工程学部
86.6 234 盖钧镒 1936年06月 农业学部
86.5 235 陈亚珠 1936年07月 医药卫生学部
86.4 236 钟掘 1936年09月 机械与运载工程学部
86.4 237 左铁镛 1936年09月 化工、冶金与材料工程学部
86.3 238 张锦秋 1936年10月 土木、水利与建筑工程学部
86.3 239 钟南山 1936年10月 医药卫生学部
************* 86.23 297 张金麟 2023.01.09 1936.10.16 机械与运载工程学部
86.2 240 余贻鑫 1936年11月 能源与矿业工程学部
86.2 241 沈荣骏 1936年11月 工程管理学部
86.2 242 李明 1936年11月 机械与运载工程学部
86.1 243 刘永坦 1936年12月 信息与电子工程学部
************* 86.09 281 顾真安 2022.12.22 1936.11.16 化工、冶金与材料工程学部
86 244 陈清泉 1937年01月 能源与矿业工程学部,工程管理学部
86 245 顾心怿 1937年01月 能源与矿业工程学部
86 246 夏家辉 1937年02月 医药卫生学部
86 247 廖振鹏 1937年02月 土木、水利与建筑工程学部
86 248 王德民 1937年02月 能源与矿业工程学部
85.8 249 凌永顺 1937年04月 信息与电子工程学部
85.8 250 周寿桓 1937年04月 信息与电子工程学部
85.8 251 苏君红 1937年04月 信息与电子工程学部
85.8 252 刘尚合 1937年04月 信息与电子工程学部
85.8 253 魏子卿 1937年04月 信息与电子工程学部
************* 85.74 294 徐銤 2023.01.04 1937.04.07 能源与矿业工程学部
85.7 254 孙玉发 1937年05月 能源与矿业工程学部
85.7 255 李鸿志 1937年05月 机械与运载工程学部
85.6 256 张祖勋 1937年06月 土木、水利与建筑工程学部
85.6 257 高洁 1937年06月 信息与电子工程学部
85.5 258 向仲怀 1937年07月 农业学部
85.5 259 李鹤林 1937年07月 机械与运载工程学部
85.5 260 孙九林 1937年08月 农业学部
************* 85.42 283 马建章 2022.12.23 1937.07.20 农业学部
85.4 261 江东亮 1937年09月 化工、冶金与材料工程学部
85.4 262 颜龙安 1937年09月 农业学部
85.3 263 杨士中 1937年10月 信息与电子工程学部
85.3 264 古德生 1937年10月 能源与矿业工程学部
85.3 265 刘大响 1937年10月 机械与运载工程学部
85.3 266 顾玉东 1937年10月 医药卫生学部
85.3 267 郭桂蓉 1937年10月 信息与电子工程学部,工程管理学部
85.3 268 钱七虎 1937年10月 土木、水利与建筑工程学部,工程管理学部
85.3 269 杨奇逊 1937年10月 能源与矿业工程学部
85.2 270 徐德民 1937年11月 机械与运载工程学部
85.2 271 王景全 1937年11月 土木、水利与建筑工程学部
85.2 272 赵振业 1937年11月 化工、冶金与材料工程学部
85.2 273 刘耀 1937年11月 医药卫生学部
85.1 274 徐匡迪 1937年12月 化工、冶金与材料工程学部,工程管理学部
85.1 275 张明高 1937年12月 信息与电子工程学部
85 276 张信威 1938年01月 能源与矿业工程学部
85 277 刘友梅 1938年01月 机械与运载工程学部
85 278 安继刚 1938年01月 能源与矿业工程学部
85 279 唐西生 1938年01月 能源与矿业工程学部
85 280 宫先仪 1938年02月 信息与电子工程学部
85 281 赵连城 1938年02月 化工、冶金与材料工程学部
85 282 官春云 1938年02月 农业学部
85 283 李大东 1938年02月 化工、冶金与材料工程学部
85 284 袁业立 1938年02月 环境与轻纺工程学部
85 285 张杰 1938年02月 土木、水利与建筑工程学部
84.8 286 何镜堂 1938年04月 土木、水利与建筑工程学部
84.8 287 贲德 1938年04月 信息与电子工程学部
84.8 288 张兴栋 1938年04月 化工、冶金与材料工程学部
84.8 289 王静康 1938年04月 化工、冶金与材料工程学部
84.8 290 傅志寰 1938年04月 工程管理学部
84.8 291 张立同 1938年04月 机械与运载工程学部
84.8 292 杜祥琬 1938年04月 能源与矿业工程学部,工程管理学部
84.7 293 韩英铎 1938年05月 能源与矿业工程学部
84.7 294 袁晴棠 1938年05月 化工、冶金与材料工程学部,工程管理学部
84.7 295 衣宝廉 1938年05月 能源与矿业工程学部
84.6 296 石学敏 1938年06月 医药卫生学部
84.5 297 龙乐豪 1938年07月 机械与运载工程学部
84.5 298 沈寅初 1938年07月 化工、冶金与材料工程学部
84.5 299 周丰峻 1938年07月 土木、水利与建筑工程学部
84.5 300 崔俊芝 1938年07月 土木、水利与建筑工程学部
84.5 301 马远良 1938年07月 信息与电子工程学部
84.5 302 丁一汇 1938年07月 环境与轻纺工程学部
84.5 303 黄瑞松 1938年07月 机械与运载工程学部
84.5 304 雷清泉 1938年07月 能源与矿业工程学部
84.5 305 杜善义 1938年08月 机械与运载工程学部
84.4 306 赵煦 1938年09月 机械与运载工程学部
84.4 307 傅廷栋 1938年09月 农业学部
84.4 308 李春岩 1938年09月 医药卫生学部
84.4 309 王永炎 1938年09月 医药卫生学部
84.3 310 何新贵 1938年10月 信息与电子工程学部
84.3 311 巴德年 1938年10月 医药卫生学部,工程管理学部
84.2 312 魏复盛 1938年11月 环境与轻纺工程学部
84.2 313 廖万清 1938年11月 医药卫生学部
84.2 314 王小谟 1938年11月 信息与电子工程学部
84.2 315 江欢成 1938年11月 土木、水利与建筑工程学部
84.2 316 李伯虎 1938年11月 信息与电子工程学部
84.1 317 张全兴 1938年12月 环境与轻纺工程学部
84.1 318 叶尚福 1938年12月 信息与电子工程学部
84.1 319 王礼恒 1938年12月 工程管理学部
84.1 320 王一德 1938年12月 化工、冶金与材料工程学部
84 321 夏咸柱 1939年01月 农业学部
84 322 王小东 1939年01月 土木、水利与建筑工程学部
