Re: 中国工程院士死亡情况
发表于 : 2023年 1月 16日 09:13
这些包工头贪婪成性,上帝看不下去了。
这些包工头贪婪成性,上帝看不下去了。
53是个坎。meiyoumajia 写了: 2023年 1月 16日 12:24 12月以后死亡者的年龄分布几乎与之前11个月和更早的两年没有什么区别。
中国其它人群的死亡情况应该有些相似,但平均年龄肯定有明显的下滑。比如,从平均的82或84下滑到79或82。去年上海上半年那波近600人(占所有60几万感染人的千分之一不到)平均年龄80几岁。但会有更多的人留下了长期后遗症,其中部分人可能会永远不能完全恢复,还有不少人会比没有感染比”提前“死亡。
42%的中科院院士的年纪在80岁以上
工程院应该差不多(1-494/928=47%)
http://casad.cas.cn/ysxx2017/xgtj/ysdwn ... 37304.html
https://www.cae.cn/cae/html/main/col81/column_81_1.html
院士年龄分布表(不含资深院士)
院士年龄 总人数 男性人数 女性人数
79 15 14 1
78 6 6 0
77 18 18 0
76 9 9 0
75 5 4 1
74 4 4 0
73 9 8 1
72 7 6 1
71 8 7 1
70 10 9 1
69 20 19 1
68 9 6 3
67 19 19 0
66 27 25 2
65 38 36 2
64 28 27 1
63 21 20 1
62 29 27 2
61 29 28 1
60 41 40 1
59 49 45 4
58 33 33 0
57 21 19 2
56 20 19 1
55 6 5 1
54 8 7 1
53 4 4 0
52 1 1 0
总计 494 465 29
平均年龄 64.03
看上帖,52死一个属于偶然,53增到4个。
工程院士的死亡数据是齐全的。omniscience 写了: 2023年 1月 16日 12:33 一是缺少往年院士死亡数据,二是每年的冬天本来就是死人高发期,这是连中专的护士都知道的医学常识。
就这么一股脑的俨然是院士因为新冠而死,听说还有人想搞出个百分比推算中国死多少
meiyoumajia 写了: 2023年 1月 16日 03:01 上述各时期段内的平均寿命
时期段 时期范围 平均寿命 中值
1 0-1999 74.18 74.56
2 2000-2002 79.37 82.10
3 2003-2005 78.14 75.30
4 2006-2008 79.03 77.45
5 2009-2011 83.23 83.28
6 2012-2014 85.99 87.45
7 2015-2017 87.29 86.85
8 2018, 2019 86.01 86.95
9 2020, 2021 88.81 89.79
10 2022.1-2022.11 90.63 90.48
11 2022.12- 89.84 90.40
我(根据中美政府公布的相关数据)算过中美过去3年的“超额”死亡gjq 写了: 2023年 1月 24日 14:42 平均死亡年龄虽然能说明一部分问题,但是死亡增量或者说是超额死亡也是能反映一定问题的。
当然度云轮拿院士这个小群体的超额死亡来类推全民超额死亡,那肯定是居心不良。
最合理的指标是超额死亡带来的寿命损失。比如说中国有110万90岁整的老人,正常情况一年会死掉20%,平均预期能活到93岁。假如今年死了24万(比正常预期多2万),那么就损失了6万人年寿命。用相同办法把每个年龄多死的人损失的寿命加起来,就是新冠造成的所有损失。
美国20年损失了大约550万人年,21年大约800万,包括新冠以外因素。22年还没有结果,但是估计只有200-300万年。总计人均0.05年
中国估计人均也就0.01年(总计也1400万人年了)
meiyoumajia 写了: 2023年 1月 7日 00:46 第一列是倒序平均死亡年龄
12月份以来死亡的20位平均岁数:90.00
84.89 1 戚元靖 1994.11.04 1929.04.29 化工、冶金与材料工程学部 65.51
84.96 2 楼之岑 1995.03.23 1920.01.28 医药卫生学部 75.14
84.99 3 江绍基 1995.05.16 1919.04.12 医药卫生学部 76.09
85.02 4 章基嘉 1995.10.05 1930.01.01 环境与轻纺工程学部 65.75
85.09 5 汪菊渊 1996.01.28 1913.04.11 土木、水利与建筑工程学部 82.79
85.1 6 顾懋祥 1996.05.21 1923.01.25 机械与运载工程学部 73.31
85.14 7 李光博 1996.07.20 1922.06.16 农业学部 74.09
85.18 8 林华 1997.03.11 1913.06.24 化工、冶金与材料工程学部 83.71
85.18 9 蒋新松 1997.03.30 1931.08.03 信息与电子工程学部 65.65
85.25 10 佘畯南 1998.07.29 1916.10.06 土木、水利与建筑工程学部 81.81
85.26 11 胡海涛 1998.10.31 1923.10.21 土木、水利与建筑工程学部 75.02
85.3 12 辛德惠 1999.05.27 1931.12.24 农业学部 67.42
85.36 13 黎鳌 1999.08.21 1917.05.04 医药卫生学部 82.29
85.37 14 戚颖敏 1999.09.28 1929.11.04 能源与矿业工程学部 69.89
85.43 15 吴中伟 2000.02.04 1918.07.20 化工、冶金与材料工程学部 81.54
85.44 16 宋鸿钊 2000.02.17 1915.08.13 医药卫生学部 84.51
85.44 17 刘天泉 2000.03.28 1927.11.10 能源与矿业工程学部 72.38
85.49 18 殷震 2000.07.18 1926.06.28 农业学部 74.05
85.53 19 陆孝彭 2000.10.16 1920.08.19 机械与运载工程学部 80.15
85.55 20 董建华 2001.01.26 1918.12.17 医药卫生学部 82.1
85.56 21 李绍珍 2001.03.14 1932.09.16 医药卫生学部 68.48
85.63 22 孙俊人 2001.06.19 1915.11.15 信息与电子工程学部 85.59
85.63 23 于文虎 2001.08.28 1941.12.10 能源与矿业工程学部 59.71
85.72 24 姜泗长 2001.09.09 1913.09.15 医药卫生学部 87.98
85.71 25 张维 2001.10.04 1913.05.22 土木、水利与建筑工程学部 88.36
85.7 26 姚绍福 2001.11.17 1932.10.13 机械与运载工程学部 69.09
85.76 27 许国志 2001.12.15 1919.04.20 信息与电子工程学部 82.65
85.78 28 陈力为 2001.12.26 1917.08.30 信息与电子工程学部 84.32
85.78 29 李鹗鼎 2001.12.30 1918.03.15 土木、水利与建筑工程学部 83.79
85.79 30 张启先 2002.05.25 1925.08.25 机械与运载工程学部 76.74
85.82 31 高鼎三 2002.06.13 1914.07.24 信息与电子工程学部 87.88
85.81 32 林华宝 2003.01.01 1931.05.29 机械与运载工程学部 71.59
85.87 33 黄宗道 2003.04.26 1921.02.03 农业学部 82.22
85.88 34 梁春广 2003.05.27 1939.02.01 信息与电子工程学部 64.31
85.97 35 王三一 2003.08.05 1929.01.01 土木、水利与建筑工程学部 74.59
86.01 36 莫伯治 2003.09.30 1915.03.02 土木、水利与建筑工程学部 88.58
86 37 侯德原 2003.10.17 1912.04.21 信息与电子工程学部 91.48
85.98 38 黄耀祥 2004.02.22 1916.08.17 农业学部 87.51
85.97 39 陈太一 2004.05.06 1921.12.29 信息与电子工程学部 82.35
85.99 40 马福邦 2004.05.30 1934.07.26 能源与矿业工程学部 69.84
86.05 41 许文思 2004.08.18 1925.03.05 医药卫生学部 79.45
86.07 42 何凤生 2004.11.16 1932.06.26 医药卫生学部 72.39
86.13 43 朱之悌 2005.01.22 1929.10.01 农业学部 75.3
86.17 44 李国豪 2005.02.23 1913.04.13 土木、水利与建筑工程学部 91.86
86.15 45 童铠 2005.08.10 1931.09.12 信息与电子工程学部 73.9
86.2 46 夏德全 2005.09.08 1938.12.27 农业学部 66.69
86.28 47 王选 2006.02.13 1937.02.05 信息与电子工程学部 69.02
86.35 48 徐端夫 2006.04.05 1934.04.10 化工、冶金与材料工程学部 71.98
86.4 49 严恺 2006.05.07 1912.08.10 土木、水利与建筑工程学部 93.73
86.37 50 邱竹贤 2006.07.28 1921.04.12 化工、冶金与材料工程学部 85.29
86.38 51 汤德全 2006.08.19 1915.12.14 能源与矿业工程学部 90.67
86.36 52 杜庆华 2006.11.05 1919.04.14 机械与运载工程学部 87.56
86.36 53 张高勇 2007.03.16 1942.04.13 环境与轻纺工程学部 64.92
86.44 54 林鹏 2007.05.12 1931.12.18 农业学部 75.39
86.49 55 顾冠群 2007.05.26 1940.01.13 信息与电子工程学部 67.36
86.57 56 徐秉汉 2007.06.14 1933.08.21 机械与运载工程学部 73.81
86.62 57 刘广润 2007.06.25 1929.04.20 能源与矿业工程学部 78.18
86.66 58 李振岐 2007.09.23 1922.10.04 农业学部 84.96
86.66 59 雷廷权 2007.12.06 1928.01.23 化工、冶金与材料工程学部 79.86
86.69 60 屈梁生 2007.12.07 1931.03.17 机械与运载工程学部 76.72
86.74 61 丁伯南 2007.12.13 1945.03.19 能源与矿业工程学部 62.73
86.84 62 陈德仁 2007.12.21 1922.10.22 信息与电子工程学部 85.16
86.84 63 关君蔚 2007.12.29 1917.05.23 农业学部 90.6
86.83 64 陈火旺 2008.02.02 1936.02.05 信息与电子工程学部 71.99
86.89 65 姚福生 2008.07.11 1932.04.26 机械与运载工程学部 76.2
86.94 66 黄尚廉 2008.07.21 1936.08.16 信息与电子工程学部 71.92
87 67 陈秉聪 2008.09.01 1921.10.10 机械与运载工程学部 86.89
87 68 陈明致 2008.10.10 1929.11.28 土木、水利与建筑工程学部 78.86
87.04 69 侯祥麟 2008.12.08 1912.04.04 化工、冶金与材料工程学部 96.67
87 70 杨锦宗 2008.12.29 1932.08.25 化工、冶金与材料工程学部 76.34
87.05 71 陈先霖 2009.01.31 1928.09.27 机械与运载工程学部 80.34
87.08 72 段镇基 2009.06.27 1934.02.19 环境与轻纺工程学部 75.35
87.13 73 时铭显 2009.09.24 1933.04.26 化工、冶金与材料工程学部 76.41
87.18 74 韩德馨 2009.10.17 1918.09.06 能源与矿业工程学部 91.11
87.16 75 钱学森 2009.10.31 1911.12.11 机械与运载工程学部 97.88
87.11 76 张在明 2009.12.04 1942.07.04 土木、水利与建筑工程学部 67.41
87.2 77 徐乾清 2010.01.09 1925.12.16 土木、水利与建筑工程学部 84.06
87.21 78 刘耕陶 2010.02.27 1932.05.06 医药卫生学部 77.81
87.26 79 黎磊石 2010.03.16 1926.10.26 医药卫生学部 83.38
87.27 80 闻立时 2010.04.06 1936.03.23 化工、冶金与材料工程学部 74.03
87.34 81 刘更另 2010.06.30 1929.02.15 农业学部 81.36
87.36 82 赵仁恺 2010.07.29 1923.02.16 能源与矿业工程学部 87.44
87.36 83 梅自强 2010.08.19 1929.04.26 环境与轻纺工程学部 81.31
87.39 84 于维汉 2010.11.17 1922.01.28 医药卫生学部 88.8
87.39 85 董海山 2011.02.03 1932.10.18 化工、冶金与材料工程学部 78.29
87.43 86 谢鉴衡 2011.02.09 1925.01.03 土木、水利与建筑工程学部 86.1
87.43 87 屠基达 2011.02.16 1927.12.11 机械与运载工程学部 83.18
87.45 88 朱光亚 2011.02.26 1924.12.25 能源与矿业工程学部 86.17
87.46 89 吴阶平 2011.03.02 1917.01.22 医药卫生学部 94.1
87.43 90 徐旭常 2011.03.18 1932.11.29 能源与矿业工程学部 78.29
87.47 91 罗沛霖 2011.04.17 1913.12.30 信息与电子工程学部 97.29
87.43 92 高守一 2011.05.21 1927.04.29 医药卫生学部 84.06
87.44 93 陈国良 2011.05.25 1934.03.02 化工、冶金与材料工程学部 77.23
87.49 94 陈新 2011.06.26 1932.01.12 土木、水利与建筑工程学部 79.45
87.53 95 王大珩 2011.07.21 1915.02.26 信息与电子工程学部 96.39
87.49 96 黄翠芬 2011.08.09 1921.03.06 医药卫生学部 90.42
87.47 97 王涛 2011.08.10 1936.06.01 农业学部 75.19
87.54 98 刘济舟 2011.08.25 1926.07.22 土木、水利与建筑工程学部 85.09
87.55 99 张直中 2011.09.16 1917.04.01 信息与电子工程学部 94.46
87.51 100 董玉琛 2011.09.26 1926.06.11 农业学部 85.29
87.52 101 刘兴洲 2011.11.06 1933.03.17 机械与运载工程学部 78.64
87.57 102 孙才新 2011.11.25 1944.12.13 能源与矿业工程学部 66.95
87.68 103 周炯槃 2011.12.06 1921.01.05 信息与电子工程学部 90.91
87.66 104 朱建士 2011.12.18 1936.03.28 能源与矿业工程学部 75.72
87.72 105 王士雯 2012.01.30 1933.03.29 医药卫生学部 78.84
87.77 106 顾夏声 2012.02.06 1918.05.06 环境与轻纺工程学部 93.75
87.74 107 黄培云 2012.02.06 1917.08.23 化工、冶金与材料工程学部 94.45
87.7 108 徐玉如 2012.02.17 1942.07.29 机械与运载工程学部 69.55
87.8 109 邵象华 2012.03.21 1913.02.22 化工、冶金与材料工程学部 99.07
87.74 110 李瑞麟 2012.04.12 1928.09.04 医药卫生学部 83.6
87.76 111 林俊德 2012.05.31 1938.03.13 土木、水利与建筑工程学部 74.21
87.83 112 陈俊愉 2012.06.08 1917.09.21 农业学部 94.71
87.8 113 曾德超 2012.06.23 1919.11.18 农业学部 92.59
87.77 114 沈荣显 2012.06.30 1923.01.12 农业学部 89.46
87.76 115 翁心植 2012.07.07 1919.05.10 医药卫生学部 93.16
87.73 116 潘家铮 2012.07.13 1927.11.12 土木、水利与建筑工程学部 84.66
87.75 117 张蔚榛 2012.07.14 1923.10.05 土木、水利与建筑工程学部 88.77
87.74 118 朱尊权 2012.07.16 1919.02.03 环境与轻纺工程学部 93.44
87.71 119 张炳炎 2012.08.02 1934.10.14 机械与运载工程学部 77.8
87.77 120 王忠诚 2012.09.30 1925.12.20 医药卫生学部 86.77
87.77 121 史轶蘩 2013.02.13 1928.11.01 医药卫生学部 84.28
87.79 122 徐元森 2013.03.27 1926.05.22 信息与电子工程学部 86.84
87.8 123 张光斗 2013.06.21 1912.05.01 能源与矿业工程学部 101.13
87.72 124 孙铁珩 2013.07.02 1938.03.22 环境与轻纺工程学部 75.27
87.79 125 周开达 2013.07.20 1933.05.16 农业学部 80.17
87.84 126 王澍寰 2013.10.08 1924.12.12 医药卫生学部 88.82
87.83 127 陈志恺 2013.10.19 1926.11.28 土木、水利与建筑工程学部 86.89
87.84 128 周后元 2013.10.29 1932.12.22 医药卫生学部 80.85
87.88 129 薛鸣球 2013.11.12 1930.10.18 信息与电子工程学部 83.06
87.91 130 吴祖垲 2014.01.16 1914.03.01 信息与电子工程学部 99.87
87.84 131 张宗祜 2014.02.19 1926.02.19 能源与矿业工程学部 88
87.83 132 周干峙 2014.03.14 1930.06.28 土木、水利与建筑工程学部 83.7
87.86 133 刘源张 2014.04.03 1925.01.01 工程管理学部 89.25
87.85 134 沈德忠 2014.04.05 1940.06.13 化工、冶金与材料工程学部 73.8
87.94 135 葛宝丰 2014.07.10 1922.12.26 医药卫生学部 91.53
87.92 136 方秦汉 2014.10.14 1925.04.20 土木、水利与建筑工程学部 89.48
87.91 137 魏可镁 2014.10.23 1939.08.29 化工、冶金与材料工程学部 75.15
87.99 138 师昌绪 2014.11.10 1920.11.15 化工、冶金与材料工程学部 93.98
87.95 139 刘连元 2014.11.17 1941.09.02 机械与运载工程学部 73.2
88.04 140 刘广志 2014.11.19 1923.03.11 能源与矿业工程学部 91.69
88.02 141 王如松 2014.11.28 1947.09.12 环境与轻纺工程学部 67.21
88.15 142 曾士迈 2014.12.31 1926.04.08 农业学部 88.73
88.15 143 徐更光 2015.01.07 1932.11.18 化工、冶金与材料工程学部 82.13
88.19 144 吴佑寿 2015.01.14 1925.07.14 信息与电子工程学部 89.5
88.18 145 刘筠 2015.01.21 1929.11.17 农业学部 85.17
88.2 146 雷志栋 2015.01.26 1938.01.04 土木、水利与建筑工程学部 77.06
88.27 147 陈福田 2015.03.20 1938.10.23 机械与运载工程学部 76.4
88.35 148 黄志强 2015.04.24 1922.01.01 医药卫生学部 93.3
88.32 149 乔登江 2015.05.08 1928.03.08 能源与矿业工程学部 87.16
88.33 150 程莘农 2015.05.09 1921.08.24 医药卫生学部 93.7
88.29 151 安静娴 2015.07.10 1929.02.12 医药卫生学部 86.4
88.3 152 沈家祥 2015.07.30 1921.11.11 医药卫生学部 93.71
88.27 153 张涤生 2015.08.19 1916.06.12 医药卫生学部 99.18
88.19 154 曾苏民 2015.11.08 1932.02.14 化工、冶金与材料工程学部 83.73
88.22 155 雷霁霖 2015.12.16 1935.05.24 农业学部 80.56
88.28 156 旭日干 2015.12.24 1940.08.24 农业学部 75.33
88.37 157 张福绥 2016.02.09 1927.12.27 农业学部 88.12
88.37 158 闵恩泽 2016.03.07 1924.02.08 化工、冶金与材料工程学部 92.07
88.34 159 宋文骢 2016.03.22 1930.03.26 机械与运载工程学部 85.99
88.36 160 余松烈 2016.04.20 1921.03.13 农业学部 95.1
88.31 161 陈士橹 2016.04.24 1920.09.24 机械与运载工程学部 95.58
88.26 162 范立础 2016.05.03 1933.06.08 土木、水利与建筑工程学部 82.9
88.3 163 石屏 2016.05.10 1934.03.25 机械与运载工程学部 82.12
88.34 164 曾庆元 2016.06.03 1925.09.20 土木、水利与建筑工程学部 90.7
88.33 165 牛憨笨 2016.07.04 1940.02.11 信息与电子工程学部 76.39
88.42 166 胡壮麒 2016.07.10 1929.08.31 化工、冶金与材料工程学部 86.85
88.43 167 刘建航 2016.07.31 1929.04.26 土木、水利与建筑工程学部 87.26
88.44 168 刘大钧 2016.08.22 1926.07.02 农业学部 90.14
88.43 169 严东生 2016.09.18 1918.02.10 化工、冶金与材料工程学部 98.6
88.35 170 冯宗炜 2016.11.06 1932.09.13 农业学部 84.14
88.38 171 谭靖夷 2016.11.12 1921.11.06 土木、水利与建筑工程学部 95.01
88.33 172 梁应辰 2016.12.18 1928.08.30 土木、水利与建筑工程学部 88.3
88.33 173 卢良恕 2017.01.04 1924.11.03 农业学部 92.16
88.3 174 吕志涛 2017.01.11 1937.11.04 土木、水利与建筑工程学部 79.18
88.37 175 崔国良 2017.01.18 1931.07.07 机械与运载工程学部 85.53
88.39 176 熊远著 2017.01.30 1930.07.08 农业学部 86.56
88.41 177 赵国藩 2017.02.01 1924.12.29 土木、水利与建筑工程学部 92.09
88.38 178 俞大光 2017.04.12 1921.01.22 信息与电子工程学部 96.21
88.31 179 张乃通 2017.04.21 1934.07.17 信息与电子工程学部 82.76
88.36 180 阮可强 2017.04.29 1932.12.19 能源与矿业工程学部 84.35
88.39 181 屠善澄 2017.05.06 1923.08.12 机械与运载工程学部 93.73
88.35 182 郭予元 2017.05.29 1933.01.01 农业学部 84.4
88.38 183 刘宝琛 2017.06.21 1932.07.20 能源与矿业工程学部 84.91
88.41 184 朱英国 2017.08.10 1939.11.01 农业学部 77.77
88.51 185 金鉴明 2017.09.19 1932.01.23 环境与轻纺工程学部,工程管理学部 85.65
88.53 186 张齐生 2017.09.25 1939.01.18 农业学部 78.68
88.62 187 沈祖炎 2017.10.11 1935.06.05 土木、水利与建筑工程学部 82.35
88.68 188 李正邦 2017.10.24 1933.05.07 化工、冶金与材料工程学部 84.46
88.72 189 曹楚生 2017.11.19 1926.06.02 土木、水利与建筑工程学部 91.46
88.7 190 陆钟武 2017.11.27 1929.10.02 化工、冶金与材料工程学部 88.15
88.7 191 陈吉余 2017.11.28 1921.09.17 土木、水利与建筑工程学部 96.19
88.63 192 高伯龙 2017.12.06 1928.06.29 机械与运载工程学部 89.43
88.62 193 童志鹏 2017.12.19 1924.08.12 信息与电子工程学部 93.35
88.58 194 管德 2018.01.09 1932.06.09 机械与运载工程学部 85.58
88.6 195 何友声 2018.01.17 1931.07.28 机械与运载工程学部 86.47
88.63 196 戴复东 2018.02.25 1928.04.25 土木、水利与建筑工程学部 89.83
88.61 197 艾兴 2018.04.07 1924.08.24 机械与运载工程学部 93.61
88.56 198 吴德昌 2018.05.10 1927.10.22 医药卫生学部 90.54
88.54 199 李载平 2018.05.30 1925.08.17 医药卫生学部 92.78
88.5 200 刘伯里 2018.07.02 1931.03.17 化工、冶金与材料工程学部 87.29
88.51 201 刘彤华 2018.07.08 1929.11.13 医药卫生学部 88.64
88.51 202 林祥棣 2018.07.29 1934.02.08 信息与电子工程学部 84.46
88.55 203 王梦恕 2018.09.20 1938.12.24 土木、水利与建筑工程学部 79.73
88.65 204 徐德龙 2018.09.21 1952.08.03 化工、冶金与材料工程学部 66.13
88.89 205 李连达 2018.10.18 1934.07.24 医药卫生学部 84.23
88.95 206 侯芙生 2018.10.31 1923.11.28 化工、冶金与材料工程学部 94.92
88.88 207 谢世楞 2018.11.07 1935.05.20 土木、水利与建筑工程学部 83.46
88.94 208 彭司勋 2018.12.09 1919.07.28 医药卫生学部 99.36
88.82 209 梁维燕 2018.12.29 1929.10.02 能源与矿业工程学部 89.24
88.82 210 涂铭旌 2019.01.01 1928.11.15 机械与运载工程学部 90.12
88.8 211 高长青 2019.01.08 1959.12.31 医药卫生学部 59.02
89.15 212 阮雪榆 2019.02.03 1933.01.06 机械与运载工程学部 86.07
89.19 213 孙伟 2019.02.22 1935.11.16 土木、水利与建筑工程学部 83.26
89.26 214 容柏生 2019.05.11 1930.08.27 土木、水利与建筑工程学部 88.7
89.27 215 李恒德 2019.05.28 1921.06.30 化工、冶金与材料工程学部 97.9
89.16 216 宁滨 2019.06.14 1959.05.01 信息与电子工程学部 60.12
89.52 217 孙忠良 2019.06.29 1936.08.26 信息与电子工程学部 82.84
89.61 218 季国标 2019.09.05 1932.03.01 环境与轻纺工程学部 87.51
89.64 219 李玶 2019.09.10 1924.03.20 土木、水利与建筑工程学部 95.47
89.56 220 韩其为 2019.10.01 1933.11.02 土木、水利与建筑工程学部 85.91
89.61 221 胡亚美 2019.10.03 1924.04.27 医药卫生学部 95.43
89.53 222 孟执中 2019.12.14 1934.12.16 机械与运载工程学部 84.99
89.59 223 林宗虎 2019.12.21 1933.05.13 机械与运载工程学部 86.6
89.63 224 蒋洪德 2020.01.04 1942.07.04 能源与矿业工程学部 77.5
89.8 225 池志强 2020.01.07 1924.11.16 医药卫生学部 95.14
89.73 226 段正澄 2020.02.15 1934.06.15 机械与运载工程学部 85.67
89.78 227 沙庆林 2020.02.23 1930.05.07 土木、水利与建筑工程学部 89.79
89.78 228 蒋亦元 2020.02.24 1928.11.17 农业学部 91.27
89.76 229 宁津生 2020.03.15 1932.10.22 土木、水利与建筑工程学部 87.39
89.8 230 李道增 2020.03.19 1930.01.19 土木、水利与建筑工程学部 90.16
89.79 231 卢世璧 2020.03.28 1930.07.08 医药卫生学部 89.72
89.79 232 郁铭芳 2020.04.12 1927.10.03 环境与轻纺工程学部 92.52
89.75 233 陈肇元 2020.06.25 1931.10.01 土木、水利与建筑工程学部 88.73
89.77 234 肖碧莲 2020.06.30 1923.10.31 医药卫生学部 96.66
89.66 235 许其凤 2020.07.02 1936.01.05 土木、水利与建筑工程学部 84.48
89.74 236 郑守仁 2020.07.24 1940.01.30 土木、水利与建筑工程学部 80.48
89.9 237 李东英 2020.09.22 1920.12.14 化工、冶金与材料工程学部,工程管理学部 99.77
89.73 238 文伏波 2020.10.28 1925.08.04 土木、水利与建筑工程学部 95.23
89.63 239 陈灏珠 2020.10.30 1924.11.06 医药卫生学部 95.98
89.52 240 侯锋 2020.11.07 1928.02.03 农业学部 92.75
89.47 241 李冠兴 2020.12.01 1940.01.14 化工、冶金与材料工程学部 80.87
89.62 242 王玉普 2020.12.08 1956.10.06 工程管理学部 64.17
90.09 243 邹德慈 2020.12.28 1934.10.01 土木、水利与建筑工程学部 86.24
90.17 244 沈忠厚 2021.02.05 1928.02.13 能源与矿业工程学部 92.97
90.11 245 彭士禄 2021.03.22 1925.11.18 能源与矿业工程学部 95.33
90.01 246 李京文 2021.03.31 1932.10.30 工程管理学部 88.41
90.04 247 闵桂荣 2021.04.28 1933.06.02 机械与运载工程学部 87.9
90.09 248 刘兴土 2021.05.06 1936.09.10 农业学部 84.65
90.2 249 袁隆平 2021.05.22 1930.09.07 农业学部 90.7
90.19 250 陈清如 2021.05.26 1926.12.03 化工、冶金与材料工程学部 94.47
90.1 251 黄熙龄 2021.06.16 1927.04.24 土木、水利与建筑工程学部 94.14
90.01 252 姜景山 2021.06.27 1936.02.08 信息与电子工程学部 85.38
90.11 253 郑哲敏 2021.08.25 1924.10.02 土木、水利与建筑工程学部 96.89
89.95 254 李正名 2021.10.04 1931.01.02 化工、冶金与材料工程学部 90.75
89.93 255 叶可明 2021.10.05 1937.03.28 土木、水利与建筑工程学部,工程管理学部 84.52
90.07 256 陈念念 2021.12.21 1941.10.04 能源与矿业工程学部 80.21
90.31 257 潘自强 2022.01.19 1936.06.01 能源与矿业工程学部 85.63
90.43 258 戴永年 2022.01.27 1929.02.09 化工、冶金与材料工程学部 92.96
90.37 259 毛用泽 2022.03.06 1930.09.01 能源与矿业工程学部 91.5
90.34 260 陈敬熊 2022.03.16 1921.10.16 信息与电子工程学部 100.41
90.06 261 张子仪 2022.03.23 1925.03.04 农业学部 97.05
89.86 262 李三立 2022.04.23 1935.08.24 信息与电子工程学部 86.66
89.95 263 黄文虎 2022.05.19 1926.07.22 机械与运载工程学部 95.82
89.77 264 王哲荣 2022.05.31 1935.10.05 机械与运载工程学部 86.65
89.87 265 周勤之 2022.06.07 1927.11.23 机械与运载工程学部 94.53
89.72 266 邹竞 2022.06.09 1936.02.09 化工、冶金与材料工程学部 86.32
89.84 267 梁骏吾 2022.06.23 1933.09.18 信息与电子工程学部 88.76
89.87 268 孟兆祯 2022.07.15 1932.09.13 土木、水利与建筑工程学部 89.83
89.87 269 王威琪 2022.08.26 1939.05.30 医药卫生学部 83.24
90.12 270 朱英浩 2022.09.01 1929.05.24 机械与运载工程学部 93.27
90 271 李德群 2022.09.05 1945.08.07 机械与运载工程学部 77.07
90.52 272 钱鸣高 2022.09.23 1932.12.11 能源与矿业工程学部 89.78
90.55 273 顾健人 2022.09.27 1932.01.13 医药卫生学部 90.7
90.54 274 王琳芳 2022.10.16 1929.11.03 医药卫生学部 92.95
90.43 275 陈冀胜 2022.10.19 1932.07.15 医药卫生学部 90.26
90.44 276 钱正英 2022.10.22 1923.07.04 土木、水利与建筑工程学部 99.3
90 277 赵梓森 2022.12.15 1932.02.04 信息与电子工程学部 90.86
89.95 278 汤鸿霄 2022.12.16 1931.10.04 环境与轻纺工程学部 91.2
89.88 279 张国成 2022.12.21 1931.10.12 化工、冶金与材料工程学部 91.19
89.81 280 赵伊君 2022.12.21 1930.11.26 信息与电子工程学部 92.06
89.67 281 顾真安 2022.12.22 1936.11.16 化工、冶金与材料工程学部 86.09
89.9 282 龙驭球 2022.12.22 1926.01.15 土木、水利与建筑工程学部 96.93
89.4 283 马建章 2022.12.23 1937.07.20 农业学部 85.42
89.71 284 李文华 2022.12.23 1932.01.15 农业学部 90.93
89.61 285 张金哲 2022.12.24 1920.09.25 医药卫生学部 102.24
88.46 286 王仲奇 2022.12.25 1932.06.29 能源与矿业工程学部 90.48
88.26 287 关桥 2022.12.26 1935.07.02 机械与运载工程学部 87.48
88.35 288 李庆忠 2022.12.26 1930.10.10 能源与矿业工程学部 92.21
87.86 289 关肇邺 2022.12.26 1929.10.04 土木、水利与建筑工程学部 93.22
87.1 290 李天初 2022.12.28 1945.11.04 信息与电子工程学部 77.14
88.76 291 孙敬良 2022.12.28 1930.07.14 机械与运载工程学部 92.45
88.02 292 于德泉 2022.12.31 1932.10.22 医药卫生学部 90.19
87.48 293 范维唐 2023.01.01 1935.07.18 能源与矿业工程学部 87.45
87.5 294 徐銤 2023.01.04 1937.04.07 能源与矿业工程学部 85.74
88.38 295 武胜 2023.01.04 1934.09.23 化工、冶金与材料工程学部 88.28
88.48 296 葛修润 2023.01.04 1934.07.12 土木、水利与建筑工程学部 88.48
https://www.cae.cn/cae/html/main/col56/column_56_1.html
gjq 写了: 2023年 1月 24日 15:58 中国今年公布的2022年1041万死亡数字实际上是2021.11.1-2022.10.31的死亡人数,不包括年底新冠死亡,统计局发布会上专门说明了
我根据2020年人口普查数据计算,如果2021和2022年的寿命期望以及每个年龄的人的死亡率没有任何变化,2022死亡就是应该从202年的1014万增加到1045万左右。而且2010年起每年都应该有类似的增长(3%左右),但是因为中国每年的经济和医疗进步,都是接近0增长(期望寿命从80年到20年每年增加0.3岁左右,60-80年增加更快)。这也从一个侧面说明,22年放开前中国人的寿命收到了影响(主要是清零的负面影响),期望寿命没有象往年一样增加0.3岁
22.11.1以来中国多死了多少人,损失了多少人年的寿命,现在没有数据。我估计最好的情况相当于正常情况因为2年经济增长社会进步而少死的90万人,最坏情况相当于3年经济增长社会进步少死的180万。只要24年寿命期望能恢复增长,比21年高0.3岁以上,放开造成的1-200万死亡就是可以接受的。
美国20-21年超额死亡超过100万,22年估计30万,但是不都是新冠直接造成,间接或者无关死亡也不少,比如凶杀,吸毒,医疗挤兑,修房子摔死的(疫情期间自己修房子的多,摔了来不及救的多)