美国cdc报告的去年新冠人口死亡按年龄分布情况
年龄段 总数241222 千分率 ‰ 顺序合计 反序合计
0-17 625 3 ‰ 3 1000
18-29 1340 6 ‰ 9 998
30-39 3424 15 ‰ 23 992
40-49 7609 32 ‰ 54 978
50-64 37553 156 ‰ 210 947
65-74 52510 218 ‰ 428 791
75-84 66207 275 ‰ 702 573
85-888 71954 299 ‰ 1000 299
合计 241222
印度delta波死几百万,美国omicron头波死20万上下。中国这波过后?后遗症?
版主: Softfist