分页: 1 / 1

过去3年世界各地区经济增长

发表于 : 2023年 1月 13日 20:39
meiyoumajia
看第一列
最后一列是对今年的预期


5.4 World -3.2 5.9 2.9 1.7
3.2 Advanced economies -4.3 5.3 2.5 0.5
4.8 United States -2.8 5.9 1.9 0.5
2.1 Euro area -6.1 5.3 3.3 0
-1.1 Japan -4.3 2.2 1.2 1
8.6 Emerging market and developing economies -1.5 6.7 3.4 3.4
11.9 East Asia and Pacific 1.2 7.2 3.2 4.3
13.4 China 2.2 8.1 2.7 4.3
6.8 Indonesia -2.1 3.7 5.2 4.8
-1.6 Thailand -6.2 1.5 3.4 3.6
5 Europe and Central Asia -1.7 6.7 0.2 0.1
-1.6 Russian Federation -2.7 4.8 -3.5 -3.3
18.8 Türkiye 1.9 11.4 4.7 2.7
9.2 Poland -2 6.8 4.4 0.7
3.7 Latin America and the Caribbean -6.2 6.8 3.6 1.3
4.5 Brazil -3.3 5 3 0.8
-1.2 Mexico -8 4.7 2.6 0.9
4.6 Argentina -9.9 10.4 5.2 2
5.6 Middle East and North Africa -3.6 3.7 5.7 3.5
7.1 Saudi Arabia -4.1 3.2 8.3 3.7
9.7 Iran, Islamic Rep. 2 1.9 4.7 2.9 2.2
14 Egypt, Arab Rep. 3 3.6 3.3 6.6 4.5
9.3 South Asia -4.5 7.9 6.1 5.5
8.5 India 2 -6.6 8.7 6.9 6.6
11 Pakistan 3 -0.9 5.7 6 2
18.4 Bangladesh 3 3.4 6.9 7.2 5.2
5.6 Sub-Saharan Africa -2 4.3 3.4 3.6
4.8 Nigeria -1.8 3.6 3.1 2.9
0.1 South Africa -6.3 4.9 1.9 1.4
-2.2 Angola -5.8 0.8 3.1 2.8

https://openknowledge.worldbank.org/bit ... y-2023.pdf

Re: 过去3年世界各地区经济增长

发表于 : 2023年 1月 13日 21:06
meiyoumajia
各区内各国情况

4.5 Cambodia -3.1 3 4.8 5.2
13.4 China 2.2 8.1 2.7 4.3
-9.4 Fiji -17 -5.1 15.1 5.4
6.8 Indonesia -2.1 3.7 5.2 4.8
2.5 Kiribati -0.5 1.5 1.5 2.3
5.5 Lao PDR 0.5 2.5 2.5 3.8
5 Malaysia -5.5 3.1 7.8 4
0.3 Marshall Islands -2.2 1.1 1.5 2.2
-5.5 Micronesia, Fed. Sts. -1.8 -3.2 -0.5 3
1 Mongolia -4.4 1.6 4 5.3
-12.9 Myanmar2 3.2 -18 3 3
3.1 Nauru 0.7 1.5 0.9 1.9
-27.1 Palau -9.7 -17.1 -2.5 18.2
0.7 Papua New Guinea -3.2 0.1 4 3.5
2.5 Philippines -9.5 5.7 7.2 5.4
-15.4 Samoa -3.1 -7.1 -6 4
-8 Solomon Islands -3.4 -0.2 -4.5 2.6
-1.6 Thailand -6.2 1.5 3.4 3.6
-3.2 Timor-Leste -8.6 2.9 3 3
-3.8 Tonga 0.5 -2.7 -1.6 3.3
-1.8 Tuvalu -4.9 0.3 3 3.5
-2.9 Vanuatu -5.4 0.5 2.2 3.4
13.1 Vietnam 2.9 2.6 7.2 6.3
5.9 Maldives -33.5 41.7 12.4 8.2
-9.5 Sri Lanka -3.5 3.3 -9.2 -4.2
20.5 Bangladesh 6.9 7.2 5.2 6.2
5.2 Bhutan -3.3 4.6 4.1 3.7
8.5 India -6.6 8.7 6.9 6.6
15.8 Nepal 4.2 5.8 5.1 4.9
14.2 Pakistan (factor cost) 5.7 6 2 3.2
8.3 Albania -3.5 8.5 3.5 2.2
8.6 Armenia -7.2 5.7 10.8 4.1
5.3 Azerbaijan -4.3 5.6 4.2 2.8
-4.7 Belarus -0.9 2.6 -6.2 -2.3
8.3 Bosnia and Herzegovina2 -3.1 7.5 4 2.5
6.4 Bulgaria -4 7.6 3.1 1.7
10.1 Croatia -8.6 13.1 6.6 0.8
13.1 Georgia -6.8 10.4 10 4
7.4 Hungary -4.5 7.1 5.1 0.5
4.5 Kazakhstan -2.5 4.1 3 3.5
8 Kosovo -5.3 10.7 3.1 3.7
0.1 Kyrgyz Republic -8.4 3.6 5.5 3.5
3.8 Moldova -7.4 13.9 -1.5 1.6
1.3 Montenegro -15.3 13 5.9 3.4
1 North Macedonia -4.7 3.9 2.1 2.4
9.2 Poland -2 6.8 4.4 0.7
5.8 Romania -3.7 5.1 4.6 2.6
-1.6 Russian Federation -2.7 4.8 -3.5 -3.3
9.1 Serbia -0.9 7.5 2.5 2.3
21.9 Tajikistan 4.4 9.2 7 5
18.8 Türkiye 1.9 11.4 4.7 2.7
-35.4 Ukraine -3.8 3.4 -35 3.3
15.6 Uzbekistan 1.9 7.4 5.7 4.9
4.6 Argentina -9.9 10.4 5.2 2
-6.5 Bahamas, The -23.8 13.7 8 4.1
-4.5 Barbados -13.7 0.7 10 4.8
3.8 Belize -13.7 16.3 3.5 2
0 Bolivia -8.7 6.1 3.3 3.1
4.5 Brazil -3.3 5 3 0.8
7.2 Chile -6 11.7 2.1 -0.9
11.1 Colombia -7 10.7 8 1.3
7.6 Costa Rica -4.1 7.8 4.1 2.9
-6.1 Dominica -16.6 6.5 5.8 4.6
10.3 Dominican Republic -6.7 12.3 5.3 4.8
-1.4 Ecuador -7.8 4.2 2.7 3.1
3.7 El Salvador -8.1 10.2 2.4 2
-4.6 Grenada -13.8 4.7 5.8 3.2
9.6 Guatemala -1.8 8 3.4 3.1
171.7 Guyana 43.5 20 57.8 25.2
-6.5 Haiti 2 -3.3 -1.8 -1.5 -1.1
5.9 Honduras -9 12.5 3.5 3.1
-2.9 Jamaica -10 4.6 3.2 2
-1.2 Mexico -8 4.7 2.6 0.9
12.7 Nicaragua -1.8 10.3 4.1 2
1.3 Panama -18 15.3 7.2 4.5
2.9 Paraguay -0.8 4.1 -0.3 5.2
3.5 Peru -11 13.3 2.7 2.6
-7.9 St. Lucia -24.4 11.9 8.9 4.4
0.1 St. Vincent and the Grenadines -5.3 0.7 5 6
-17.3 Suriname -16 -2.7 1.3 2.3
2.9 Uruguay -6.1 4.4 5 2.7
1.8 Algeria -5.1 3.5 3.7 2.3
0.8 Bahrain -4.9 2.2 3.8 3.2
9.3 Djibouti 1.2 4.3 3.6 5.3
14 Egypt, Arab Rep. 2 3.6 3.3 6.6 4.5
9.7 Iran, Islamic Rep. 2 1.9 4.7 2.9 2.2
-0.9 Iraq -11.3 2.8 8.7 4
3 Jordan -1.6 2.2 2.5 2.4
0.1 Kuwait -8.9 1.3 8.5 2.5
-30.9 Lebanon 3 -21.4 -7 -5.4 ..
38.4 Libya 3 -31.3 99.3 1.1 ..
1.3 Morocco -7.2 7.9 1.2 3.5
4 Oman -3.4 3.1 4.5 3.9
1.7 Qatar -3.6 1.5 4 3.4
7.1 Saudi Arabia -4.1 3.2 8.3 3.7
-10 Syrian Arab Republic3 -3.9 -2.9 -3.5 -3.2
-2.5 Tunisia -8.8 4.4 2.5 3.3
4.5 United Arab Emirates -5 3.9 5.9 4.1
-1.7 West Bank and Gaza -11.3 7.1 3.5 3
-8.6 Yemen, Rep. 3 -8.5 -1 1 1
-2.2 Angola -5.8 0.8 3.1 2.8
17.6 Benin 3.8 7.2 5.7 6.2
5.8 Botswana -8.7 11.4 4.1 4
13.6 Burkina Faso 1.9 6.9 4.3 5
4.2 Burundi 0.3 1.8 2.1 3
3.5 Central African Republic 1 1 1.5 3
-5.2 Cabo Verde -14.8 7 4 4.8
7.8 Cameroon 0.3 3.6 3.8 4.3
0.2 Chad -1.6 -1.2 3.1 3.3
3.3 Comoros -0.3 2.2 1.4 3.3
14.5 Congo, Dem. Rep. 1.7 6.2 6.1 6.4
-6.6 Congo, Rep. -6.2 -2.2 1.9 3.7
15.3 Côte d'Ivoire 2 7 5.7 6.8
-3.5 Equatorial Guinea -4.9 -1.6 3.2 -2.6
4.9 Eritrea -0.5 2.9 2.5 2.7
7.3 Eswatini -1.6 7.9 1.1 2.6
16.7 Ethiopia 2 6.1 6.3 3.5 5.3
2.3 Gabon -1.8 1.5 2.7 3
8.5 Gambia, The 0.6 4.3 3.5 4
9.6 Ghana 0.5 5.4 3.5 2.7
14 Guinea 4.9 3.9 4.6 5.3
10.3 Guinea-Bissau 1.5 5 3.5 4.5
13 Kenya -0.3 7.5 5.5 5
-4.8 Lesotho -8.4 1.3 2.6 2.3
5.6 Liberia -3 5 3.7 4.7
-0.5 Madagascar -7.1 4.4 2.6 4.2
5.1 Malawi 0.8 2.8 1.5 3
3.6 Mali -1.2 3.1 1.8 4
5.5 Mauritania -0.9 2.4 4 5.1
-6.4 Mauritius -14.6 3.6 5.8 5.5
4.8 Mozambique -1.2 2.3 3.7 5
-2.9 Namibia -8 2.7 2.8 2
10.3 Niger 3.6 1.4 5 7.1
4.8 Nigeria -1.8 3.6 3.1 2.9
13.5 Rwanda -3.4 10.9 6 6.7
6.1 São Tomé and Príncipe 3.1 1.8 1.1 2.1
12.6 Senegal 1.3 6.1 4.8 8
10.5 Seychelles -7.7 7.9 11 5.2
5.7 Sierra Leone -2 4.1 3.7 3.7
0.1 South Africa -6.3 4.9 1.9 1.4
-5.2 Sudan -3.6 -1.9 0.3 2
1 South Sudan 2 9.5 -5.1 -2.8 -0.8
11.2 Tanzania 2 4.3 4.6 5.3
12.3 Togo 1.8 5.3 4.8 5.6
11.6 Uganda 2 3 3.5 4.7 5.5
3.5 Zambia -3 3.6 3 3.9
3.5 Zimbabwe -5.3 5.8 3.4 3.6

Re: 过去3年世界各地区经济增长

发表于 : 2023年 1月 13日 21:10
meiyoumajia
冠军是乌克兰还是圭亚那?


1 171.7 Guyana 43.5 20 57.8 25.2
2 38.4 Libya 3 -31.3 99.3 1.1 ..
3 21.9 Tajikistan 4.4 9.2 7 5
4 20.5 Bangladesh 6.9 7.2 5.2 6.2
5 18.8 Türkiye 1.9 11.4 4.7 2.7
6 17.6 Benin 3.8 7.2 5.7 6.2
7 16.7 Ethiopia 2 6.1 6.3 3.5 5.3
8 15.8 Nepal 4.2 5.8 5.1 4.9
9 15.6 Uzbekistan 1.9 7.4 5.7 4.9
10 15.3 Côte d'Ivoire 2 7 5.7 6.8
11 14.5 Congo, Dem. Rep. 1.7 6.2 6.1 6.4
12 14.2 Pakistan (factor cost) 5.7 6 2 3.2
13 14 Egypt, Arab Rep. 2 3.6 3.3 6.6 4.5
14 14 Guinea 4.9 3.9 4.6 5.3
15 13.6 Burkina Faso 1.9 6.9 4.3 5
16 13.5 Rwanda -3.4 10.9 6 6.7
17 13.4 China 2.2 8.1 2.7 4.3
18 13.1 Vietnam 2.9 2.6 7.2 6.3
19 13.1 Georgia -6.8 10.4 10 4
20 13 Kenya -0.3 7.5 5.5 5
21 12.7 Nicaragua -1.8 10.3 4.1 2
22 12.6 Senegal 1.3 6.1 4.8 8
23 12.3 Togo 1.8 5.3 4.8 5.6
24 11.6 Uganda 2 3 3.5 4.7 5.5
25 11.2 Tanzania 2 4.3 4.6 5.3
26 11.1 Colombia -7 10.7 8 1.3
27 10.5 Seychelles -7.7 7.9 11 5.2
28 10.3 Dominican Republic -6.7 12.3 5.3 4.8
29 10.3 Guinea-Bissau 1.5 5 3.5 4.5
30 10.3 Niger 3.6 1.4 5 7.1
31 10.1 Croatia -8.6 13.1 6.6 0.8
32 9.7 Iran, Islamic Rep. 2 1.9 4.7 2.9 2.2
33 9.6 Guatemala -1.8 8 3.4 3.1
34 9.6 Ghana 0.5 5.4 3.5 2.7
35 9.3 Djibouti 1.2 4.3 3.6 5.3
36 9.2 Poland -2 6.8 4.4 0.7
37 9.1 Serbia -0.9 7.5 2.5 2.3
38 8.6 Armenia -7.2 5.7 10.8 4.1
39 8.5 India -6.6 8.7 6.9 6.6
40 8.5 Gambia, The 0.6 4.3 3.5 4
41 8.3 Albania -3.5 8.5 3.5 2.2
42 8.3 Bosnia and Herzegovina2 -3.1 7.5 4 2.5
43 8 Kosovo -5.3 10.7 3.1 3.7
44 7.8 Cameroon 0.3 3.6 3.8 4.3
45 7.6 Costa Rica -4.1 7.8 4.1 2.9
46 7.4 Hungary -4.5 7.1 5.1 0.5
47 7.3 Eswatini -1.6 7.9 1.1 2.6
48 7.2 Chile -6 11.7 2.1 -0.9
49 7.1 Saudi Arabia -4.1 3.2 8.3 3.7
50 6.8 Indonesia -2.1 3.7 5.2 4.8
51 6.4 Bulgaria -4 7.6 3.1 1.7
52 6.1 São Tomé and Príncipe 3.1 1.8 1.1 2.1
53 5.9 Maldives -33.5 41.7 12.4 8.2
54 5.9 Honduras -9 12.5 3.5 3.1
55 5.8 Romania -3.7 5.1 4.6 2.6
56 5.8 Botswana -8.7 11.4 4.1 4
57 5.7 Sierra Leone -2 4.1 3.7 3.7
58 5.6 Liberia -3 5 3.7 4.7
59 5.5 Lao PDR 0.5 2.5 2.5 3.8
60 5.5 Mauritania -0.9 2.4 4 5.1
61 5.3 Azerbaijan -4.3 5.6 4.2 2.8
62 5.2 Bhutan -3.3 4.6 4.1 3.7
63 5.1 Malawi 0.8 2.8 1.5 3
64 5 Malaysia -5.5 3.1 7.8 4
65 4.9 Eritrea -0.5 2.9 2.5 2.7
66 4.8 United States -2.8 5.9 1.9 0.5
67 4.8 Mozambique -1.2 2.3 3.7 5
68 4.8 Nigeria -1.8 3.6 3.1 2.9
69 4.6 Argentina -9.9 10.4 5.2 2
70 4.5 Cambodia -3.1 3 4.8 5.2
71 4.5 Kazakhstan -2.5 4.1 3 3.5
72 4.5 Brazil -3.3 5 3 0.8
73 4.5 United Arab Emirates -5 3.9 5.9 4.1
74 4.2 Burundi 0.3 1.8 2.1 3
75 4 Oman -3.4 3.1 4.5 3.9
76 3.8 Moldova -7.4 13.9 -1.5 1.6
77 3.8 Belize -13.7 16.3 3.5 2
78 3.7 El Salvador -8.1 10.2 2.4 2
79 3.6 Mali -1.2 3.1 1.8 4
80 3.5 Peru -11 13.3 2.7 2.6
81 3.5 Central African Republic 1 1 1.5 3
82 3.5 Zambia -3 3.6 3 3.9
83 3.5 Zimbabwe -5.3 5.8 3.4 3.6
84 3.3 Comoros -0.3 2.2 1.4 3.3
85 3.2 Advanced economies -4.3 5.3 2.5 0.5
86 3.1 Nauru 0.7 1.5 0.9 1.9
87 3 Jordan -1.6 2.2 2.5 2.4
88 2.9 Paraguay -0.8 4.1 -0.3 5.2
89 2.9 Uruguay -6.1 4.4 5 2.7
90 2.5 Kiribati -0.5 1.5 1.5 2.3
91 2.5 Philippines -9.5 5.7 7.2 5.4
92 2.3 Gabon -1.8 1.5 2.7 3
93 2.1 Euro area -6.1 5.3 3.3 0
94 1.8 Algeria -5.1 3.5 3.7 2.3
95 1.7 Qatar -3.6 1.5 4 3.4
96 1.3 Montenegro -15.3 13 5.9 3.4
97 1.3 Panama -18 15.3 7.2 4.5
98 1.3 Morocco -7.2 7.9 1.2 3.5
99 1 Mongolia -4.4 1.6 4 5.3
100 1 North Macedonia -4.7 3.9 2.1 2.4
101 1 South Sudan 2 9.5 -5.1 -2.8 -0.8
102 0.8 Bahrain -4.9 2.2 3.8 3.2
103 0.7 Papua New Guinea -3.2 0.1 4 3.5
104 0.3 Marshall Islands -2.2 1.1 1.5 2.2
105 0.2 Chad -1.6 -1.2 3.1 3.3
106 0.1 Kyrgyz Republic -8.4 3.6 5.5 3.5
107 0.1 St. Vincent and the Grenadines -5.3 0.7 5 6
108 0.1 Kuwait -8.9 1.3 8.5 2.5
109 0.1 South Africa -6.3 4.9 1.9 1.4
110 0 Bolivia -8.7 6.1 3.3 3.1
111 -0.5 Madagascar -7.1 4.4 2.6 4.2
112 -0.9 Iraq -11.3 2.8 8.7 4
113 -1.1 Japan -4.3 2.2 1.2 1
114 -1.2 Mexico -8 4.7 2.6 0.9
115 -1.4 Ecuador -7.8 4.2 2.7 3.1
116 -1.6 Thailand -6.2 1.5 3.4 3.6
117 -1.6 Russian Federation -2.7 4.8 -3.5 -3.3
118 -1.7 West Bank and Gaza -11.3 7.1 3.5 3
119 -1.8 Tuvalu -4.9 0.3 3 3.5
120 -2.2 Angola -5.8 0.8 3.1 2.8
121 -2.5 Tunisia -8.8 4.4 2.5 3.3
122 -2.9 Vanuatu -5.4 0.5 2.2 3.4
123 -2.9 Jamaica -10 4.6 3.2 2
124 -2.9 Namibia -8 2.7 2.8 2
125 -3.2 Timor-Leste -8.6 2.9 3 3
126 -3.5 Equatorial Guinea -4.9 -1.6 3.2 -2.6
127 -3.8 Tonga 0.5 -2.7 -1.6 3.3
128 -4.5 Barbados -13.7 0.7 10 4.8
129 -4.6 Grenada -13.8 4.7 5.8 3.2
130 -4.7 Belarus -0.9 2.6 -6.2 -2.3
131 -4.8 Lesotho -8.4 1.3 2.6 2.3
132 -5.2 Cabo Verde -14.8 7 4 4.8
133 -5.2 Sudan -3.6 -1.9 0.3 2
134 -5.5 Micronesia, Fed. Sts. -1.8 -3.2 -0.5 3
135 -6.1 Dominica -16.6 6.5 5.8 4.6
136 -6.4 Mauritius -14.6 3.6 5.8 5.5
137 -6.5 Bahamas, The -23.8 13.7 8 4.1
138 -6.5 Haiti 2 -3.3 -1.8 -1.5 -1.1
139 -6.6 Congo, Rep. -6.2 -2.2 1.9 3.7
140 -7.9 St. Lucia -24.4 11.9 8.9 4.4
141 -8 Solomon Islands -3.4 -0.2 -4.5 2.6
142 -8.6 Yemen, Rep. 3 -8.5 -1 1 1
143 -9.4 Fiji -17 -5.1 15.1 5.4
144 -9.5 Sri Lanka -3.5 3.3 -9.2 -4.2
145 -10 Syrian Arab Republic3 -3.9 -2.9 -3.5 -3.2
146 -12.9 Myanmar2 3.2 -18 3 3
147 -15.4 Samoa -3.1 -7.1 -6 4
148 -17.3 Suriname -16 -2.7 1.3 2.3
149 -27.1 Palau -9.7 -17.1 -2.5 18.2
150 -30.9 Lebanon 3 -21.4 -7 -5.4 ..
151 -35.4 Ukraine -3.8 3.4 -35 3.3

Re: 过去3年世界各地区经济增长

发表于 : 2023年 1月 13日 21:22
meiyoumajia
考虑到荣誉印度人/越南人的存在感

光比较对今年的预期?

1 171.7 Guyana 43.5 20 57.8 25.2
2 -27.1 Palau -9.7 -17.1 -2.5 18.2
3 5.9 Maldives -33.5 41.7 12.4 8.2
4 12.6 Senegal 1.3 6.1 4.8 8
5 10.3 Niger 3.6 1.4 5 7.1
6 15.3 Côte d'Ivoire 2 7 5.7 6.8
7 13.5 Rwanda -3.4 10.9 6 6.7
8 8.5 India -6.6 8.7 6.9 6.6
9 14.5 Congo, Dem. Rep. 1.7 6.2 6.1 6.4
10 13.1 Vietnam 2.9 2.6 7.2 6.3
11 20.5 Bangladesh 6.9 7.2 5.2 6.2
12 17.6 Benin 3.8 7.2 5.7 6.2
13 0.1 St. Vincent and the Grenadines -5.3 0.7 5 6
14 12.3 Togo 1.8 5.3 4.8 5.6
15 11.6 Uganda 2 3 3.5 4.7 5.5
16 -6.4 Mauritius -14.6 3.6 5.8 5.5
17 2.5 Philippines -9.5 5.7 7.2 5.4
18 -9.4 Fiji -17 -5.1 15.1 5.4
19 16.7 Ethiopia 2 6.1 6.3 3.5 5.3
20 14 Guinea 4.9 3.9 4.6 5.3
21 11.2 Tanzania 2 4.3 4.6 5.3
22 9.3 Djibouti 1.2 4.3 3.6 5.3
23 1 Mongolia -4.4 1.6 4 5.3
24 10.5 Seychelles -7.7 7.9 11 5.2
25 4.5 Cambodia -3.1 3 4.8 5.2
26 2.9 Paraguay -0.8 4.1 -0.3 5.2
27 5.5 Mauritania -0.9 2.4 4 5.1
28 21.9 Tajikistan 4.4 9.2 7 5
29 13.6 Burkina Faso 1.9 6.9 4.3 5
30 13 Kenya -0.3 7.5 5.5 5
31 4.8 Mozambique -1.2 2.3 3.7 5
32 15.8 Nepal 4.2 5.8 5.1 4.9
33 15.6 Uzbekistan 1.9 7.4 5.7 4.9
34 10.3 Dominican Republic -6.7 12.3 5.3 4.8
35 6.8 Indonesia -2.1 3.7 5.2 4.8
36 -4.5 Barbados -13.7 0.7 10 4.8
37 -5.2 Cabo Verde -14.8 7 4 4.8
38 5.6 Liberia -3 5 3.7 4.7
39 -6.1 Dominica -16.6 6.5 5.8 4.6
40 14 Egypt, Arab Rep. 2 3.6 3.3 6.6 4.5
41 10.3 Guinea-Bissau 1.5 5 3.5 4.5
42 1.3 Panama -18 15.3 7.2 4.5
43 -7.9 St. Lucia -24.4 11.9 8.9 4.4
44 13.4 China 2.2 8.1 2.7 4.3
45 7.8 Cameroon 0.3 3.6 3.8 4.3
46 -0.5 Madagascar -7.1 4.4 2.6 4.2
47 8.6 Armenia -7.2 5.7 10.8 4.1
48 4.5 United Arab Emirates -5 3.9 5.9 4.1
49 -6.5 Bahamas, The -23.8 13.7 8 4.1
50 13.1 Georgia -6.8 10.4 10 4
51 8.5 Gambia, The 0.6 4.3 3.5 4
52 5.8 Botswana -8.7 11.4 4.1 4
53 5 Malaysia -5.5 3.1 7.8 4
54 3.6 Mali -1.2 3.1 1.8 4
55 -0.9 Iraq -11.3 2.8 8.7 4
56 -15.4 Samoa -3.1 -7.1 -6 4
57 4 Oman -3.4 3.1 4.5 3.9
58 3.5 Zambia -3 3.6 3 3.9
59 5.5 Lao PDR 0.5 2.5 2.5 3.8
60 8 Kosovo -5.3 10.7 3.1 3.7
61 7.1 Saudi Arabia -4.1 3.2 8.3 3.7
62 5.7 Sierra Leone -2 4.1 3.7 3.7
63 5.2 Bhutan -3.3 4.6 4.1 3.7
64 -6.6 Congo, Rep. -6.2 -2.2 1.9 3.7
65 3.5 Zimbabwe -5.3 5.8 3.4 3.6
66 -1.6 Thailand -6.2 1.5 3.4 3.6
67 4.5 Kazakhstan -2.5 4.1 3 3.5
68 1.3 Morocco -7.2 7.9 1.2 3.5
69 0.7 Papua New Guinea -3.2 0.1 4 3.5
70 0.1 Kyrgyz Republic -8.4 3.6 5.5 3.5
71 -1.8 Tuvalu -4.9 0.3 3 3.5
72 1.7 Qatar -3.6 1.5 4 3.4
73 1.3 Montenegro -15.3 13 5.9 3.4
74 -2.9 Vanuatu -5.4 0.5 2.2 3.4
75 3.3 Comoros -0.3 2.2 1.4 3.3
76 0.2 Chad -1.6 -1.2 3.1 3.3
77 -2.5 Tunisia -8.8 4.4 2.5 3.3
78 -3.8 Tonga 0.5 -2.7 -1.6 3.3
79 -35.4 Ukraine -3.8 3.4 -35 3.3
80 14.2 Pakistan (factor cost) 5.7 6 2 3.2
81 0.8 Bahrain -4.9 2.2 3.8 3.2
82 -4.6 Grenada -13.8 4.7 5.8 3.2
83 9.6 Guatemala -1.8 8 3.4 3.1
84 5.9 Honduras -9 12.5 3.5 3.1
85 0 Bolivia -8.7 6.1 3.3 3.1
86 -1.4 Ecuador -7.8 4.2 2.7 3.1
87 5.1 Malawi 0.8 2.8 1.5 3
88 4.2 Burundi 0.3 1.8 2.1 3
89 3.5 Central African Republic 1 1 1.5 3
90 2.3 Gabon -1.8 1.5 2.7 3
91 -1.7 West Bank and Gaza -11.3 7.1 3.5 3
92 -3.2 Timor-Leste -8.6 2.9 3 3
93 -5.5 Micronesia, Fed. Sts. -1.8 -3.2 -0.5 3
94 -12.9 Myanmar2 3.2 -18 3 3
95 7.6 Costa Rica -4.1 7.8 4.1 2.9
96 4.8 Nigeria -1.8 3.6 3.1 2.9
97 5.3 Azerbaijan -4.3 5.6 4.2 2.8
98 -2.2 Angola -5.8 0.8 3.1 2.8
99 18.8 Türkiye 1.9 11.4 4.7 2.7
100 9.6 Ghana 0.5 5.4 3.5 2.7
101 4.9 Eritrea -0.5 2.9 2.5 2.7
102 2.9 Uruguay -6.1 4.4 5 2.7
103 7.3 Eswatini -1.6 7.9 1.1 2.6
104 5.8 Romania -3.7 5.1 4.6 2.6
105 3.5 Peru -11 13.3 2.7 2.6
106 -8 Solomon Islands -3.4 -0.2 -4.5 2.6
107 8.3 Bosnia and Herzegovina2 -3.1 7.5 4 2.5
108 0.1 Kuwait -8.9 1.3 8.5 2.5
109 3 Jordan -1.6 2.2 2.5 2.4
110 1 North Macedonia -4.7 3.9 2.1 2.4
111 9.1 Serbia -0.9 7.5 2.5 2.3
112 2.5 Kiribati -0.5 1.5 1.5 2.3
113 1.8 Algeria -5.1 3.5 3.7 2.3
114 -4.8 Lesotho -8.4 1.3 2.6 2.3
115 -17.3 Suriname -16 -2.7 1.3 2.3
116 9.7 Iran, Islamic Rep. 2 1.9 4.7 2.9 2.2
117 8.3 Albania -3.5 8.5 3.5 2.2
118 0.3 Marshall Islands -2.2 1.1 1.5 2.2
119 6.1 São Tomé and Príncipe 3.1 1.8 1.1 2.1
120 12.7 Nicaragua -1.8 10.3 4.1 2
121 4.6 Argentina -9.9 10.4 5.2 2
122 3.8 Belize -13.7 16.3 3.5 2
123 3.7 El Salvador -8.1 10.2 2.4 2
124 -2.9 Jamaica -10 4.6 3.2 2
125 -2.9 Namibia -8 2.7 2.8 2
126 -5.2 Sudan -3.6 -1.9 0.3 2
127 3.1 Nauru 0.7 1.5 0.9 1.9
128 6.4 Bulgaria -4 7.6 3.1 1.7
129 3.8 Moldova -7.4 13.9 -1.5 1.6
130 0.1 South Africa -6.3 4.9 1.9 1.4
131 11.1 Colombia -7 10.7 8 1.3
132 -1.1 Japan -4.3 2.2 1.2 1
133 -8.6 Yemen, Rep. 3 -8.5 -1 1 1
134 -1.2 Mexico -8 4.7 2.6 0.9
135 10.1 Croatia -8.6 13.1 6.6 0.8
136 4.5 Brazil -3.3 5 3 0.8
137 9.2 Poland -2 6.8 4.4 0.7
138 7.4 Hungary -4.5 7.1 5.1 0.5
139 4.8 United States -2.8 5.9 1.9 0.5
140 3.2 Advanced economies -4.3 5.3 2.5 0.5
141 2.1 Euro area -6.1 5.3 3.3 0
142 1 South Sudan 2 9.5 -5.1 -2.8 -0.8
143 7.2 Chile -6 11.7 2.1 -0.9
144 -6.5 Haiti 2 -3.3 -1.8 -1.5 -1.1
145 -4.7 Belarus -0.9 2.6 -6.2 -2.3
146 -3.5 Equatorial Guinea -4.9 -1.6 3.2 -2.6
147 -10 Syrian Arab Republic3 -3.9 -2.9 -3.5 -3.2
148 -1.6 Russian Federation -2.7 4.8 -3.5 -3.3
149 -9.5 Sri Lanka -3.5 3.3 -9.2 -4.2

Re: 过去3年世界各地区经济增长

发表于 : 2023年 1月 13日 21:26
Edwinjiangjjjj
我帝轻松跑赢发达国家,
我鳖轻松跑赢世界平均水平,

双赢。

Re: 过去3年世界各地区经济增长

发表于 : 2023年 1月 14日 00:38
meiyoumajia
今年对2023年连同之前3年的预期增长
第2列是4年预期增长率,第1列是4年预期增长率的排序;第4和第3列是前3年的相应增长率和排序

乌克兰和圭亚那会继续稳稳保持各自全球第一的位置


1 240.2 1 171.7 Guyana 43.5 20 57.8 25.2
2 28 2 21.9 Tajikistan 4.4 9.2 7 5
3 28 3 20.5 Bangladesh 6.9 7.2 5.2 6.2
4 24.9 5 17.6 Benin 3.8 7.2 5.7 6.2
5 23.2 9 15.3 Côte d'Ivoire 2 7 5.7 6.8
6 22.9 6 16.7 Ethiopia 2 6.1 6.3 3.5 5.3
7 22 4 18.8 Türkiye 1.9 11.4 4.7 2.7
8 21.9 10 14.5 Congo, Dem. Rep. 1.7 6.2 6.1 6.4
9 21.6 21 12.6 Senegal 1.3 6.1 4.8 8
10 21.5 7 15.8 Nepal 4.2 5.8 5.1 4.9
11 21.3 8 15.6 Uzbekistan 1.9 7.4 5.7 4.9
