分页: 1 / 1

【2023年2月17日收市后】 117个看涨+49个看跌米股的短期谷底和高峰价】

发表于 : 2023年 2月 17日 23:11
CutPaste

【以下信息仅供海内外华人之间共享。 严禁翻译。严禁违规散布】

【2023年2月17日收市后】 117个看涨+49个看跌米股的短期谷底和高峰价】
.
以下内容属试金石,如已被猾街潜移默化的洗脑愚化,可能听不进。
洗脑愚化后,读几行可能放弃,从而失去后面的无数轻松暴利机会。
内容属实况实说,无改变任何读者的意愿或目的。真理只传有缘人。
.
国内码工大批失业,今后更严重,但码工最适合炒股,可迅速自由。
码工对其它行业缺了解。有高人指点后,能迅速使其它行业自动化。
编程应像打字,属基本能力,大批码工可以教学,使人人都会编程。
全民会编程和依赖AI是完全不同境界,前者可以变强国,后者不能。
码工失业是严重人才浪费。国内应规定小学就学编程,制造就业率。
.
金融股是猾街必救,会把砸其它行业的炮灰资金调动回来买金融股。
原本用来砸其它行业的炮灰资金自然减少,甚至补空。例子太多了。
想扭转熊市或跌势,实验证明最有效方法就是在高峰价卖空金融股。
猾街与散户每天玩诈骗性质的心理游戏。但会用基本面做借口掩护。
.
这里的信息,让散户预知猾街的诡计,从而不被坑害,反而得利。
在今后两到四年熊市积极卖空,足以使多数读者快速获财务自由。
散户在看跌价或超买价下单卖空,猾街绝对非常不甘,往往报复。
但基于股价实在太高,猾街多数情况会暂时退让,允许股价下跌。
下跌后猾街如欲用炮灰资金加力挤空。谷底高峰价均会预先上调。
.

不久前,开始提供看跌可卖空的金融股,当时估计猾街肯定反扑。
事后猾街果然如此,不但直接挤空金融股,还补空后挤非金融股。
这是预见之中,也再次证明米股和股市的起跌,是猾街人为制造。
不想米股或股市大跌,散户可逢高峰卖空金融股,诱猾街来挤空。
之后两天没有提供卖空机会,结果猾街就不挤空了。股市就下跌。
230119再次提供卖空金融股机会,230120市场就不再跌而是上涨。
既然如此,由于多数散户爱做多,那就继续试验,给看跌金融股。
要了解猾街除了理论,还须要实验。从测试才知道理论的可靠度。
当然,每一个情况都有它的极限。一旦破了极限,也许不再有效。
那到底情况如何,唯一可靠的答案就是测试。测试结果才是真理。
.

猾街一向靠熊市卖空独吞暴利,散户卖空属猎物抢食,绝不容忍。
所以除非风险过大,猾街会动用炮灰资金对高峰卖空的散户挤空。
就如以下解释的,散户不断在高峰价卖空金融股,就能拉高股市。
即使是熊市,也极可能因散户卖空米国金融股而变猪市甚至牛市。
这是因为猾街绝不允许散户熊市卖空与猾街竞争,做顺风车获利。
因熊市是猾街恶意砸价制造的,散户高峰卖空,等于摘花街桃子。
猾街把米股砸下前,必尽量把散户空头甩开。有效方法就是挤空。
.

猾街自成一金融诈骗帝国,每天轻松从各国收刮海量的流动财富。
这海量暴利,属不事任何劳动生产的纯利润,是制造业的十几倍。
这隐蔽的强大暗利润,比贸易顺差更犀利,是房间里被忽视的大象。
约占宿主国纯利润一半,一旦无法继续插管吸血,繁荣表像必破。
经济第二的猎物可输送强大血流,猾街逼迫其开放金融终于得逞。
猾街在宿主国制造牛市熊市轻而易举。也必在中国兴风作浪收割。
国内盛产买办洋奴。证据显示,猾街多年来早已在国内砸价收割。
获准独资经营后,猾街可随心所欲的违规犯法操作,仍完全保密。
.

猾街爱高峰卖空其它行业股票,却最不容忍散户卖空猾街的股票。
过去多次实验证明高峰卖空猾街股,猾街就会迅速对金融股挤空。
为了掩护行动和确保散户也整体跟进,对其它行业股也反手挤空。
实验的结果证明,对猾街的金融股卖空,最能牵动整个市场上涨。
其实这反映了人性,一群恶棍欺负散户,后者不还手就继续被欺。
但如后者也会反击,恶棍就会收敛不少,也再次证明米股被操纵。
所以对猾街纵容是错误的,国内对猾街的跪舔让利更是最大错误。
.

散户赚钱难,最大因素就是猾街对散户仓位和买卖单的恶意捣蛋。
由于利益冲突以及贪婪爱独吞天性,猾街永远是全球散户的天敌。
两百年来全球散户上缴猾街海量全权代理炮灰资金造成养虎为患。
多年前猾街掌控的炮灰资金早已过了富敌全球临界点,再无对手。
之后,不止全球散户,包括跨国企业,各主权基金,全是花街鱼肉。
全球流动财富正以加速度二方流入猾街的绝密逃税天堂的账户。
后果是靠劳动生产制造的利润对比猾街十几倍纯利润变越卑微。
99.99%的人类终将沦为猾街的牲口性奴隶的那天正在加速度到来。
.

通过牛市,猾街勾引全球散户把现金投入米股,往往透支性上缴。
之后猾街高峰出货卖空砸价制造熊市,没脸储也默契的加息配合。
借卖空熊市把全球散户投入的现金轻松暴利的挪进自己人的钱袋。
猾街与没脸储的完美默契配合,人为制造牛市熊市和个股的起跌。
猾街视熊市卖空和收割为其暴利收网的专利,最忌散户与之竞争。
散户在高峰卖空,猾街必试图动用炮灰资金来挤空,迫空方割肉。
.

股价被猾街人为拉高于卖空价,就进入超买(OVERBOUGHT)状态。
猾街常用炮灰资金恶意挤空,吓唬空头在超买价割肉止损出局。
对欲卖空散户,超买意味机会,成本,风险和回报率%均变更佳。
猾街恶意挤空结束那一刻,立即产生最安全最暴利的卖空机会。
猾街最忌散户看穿自己赖以获暴利的各种误导诈骗和捣蛋伎俩。
所以用掌控的主流媒体每天铺天盖地的用误导性信息轰炸散户。
其中最关键的欺骗就是颠倒因果,骗全球散户牛市熊市是必需。
猾街在宿主和各国制造熊市造成经济萧条,但故意把因果颠倒。
处女生子谎言都能长盛不衰两千年,更何况猾街更圆滑的诈骗。
猾街不屑劳动生产,专精忽悠全球散户即能轻松收割最高暴利。
.

卖空后收割(即在看涨价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口:
短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。
.

应用以下资料超级简单。那就是尽量在短期卖空价下单卖空。
如果股价高于短期卖空价,那是超买状态,卖空机会变更佳。
.
如欲卖空的股票已开跌,只要数额小,可立即在最近价卖空。
卖空后只有两个情况。一是股价继续下跌,随时平仓都有赚。
另个情况是猾街恶意挤空,因仓位小,坐等卖空价加码即可。
由于看跌价和看涨价可靠度高,如再分散风险,获暴利不难。
.
不习惯卖空?那就选个低价股票,从卖空一股开始学适应。
许多股票低于10元甚至不到5元,卖空一股心理压力应很小。
如卖空后股价暴涨,恭喜,绝多数情况是超买,加码会暴利。
卖空一股后跌一元就净赚一元,因买卖米股一般是零佣金。
熊市卖空比牛市更快速暴利。不利用熊市获取暴利不理性。
对于卖空新手,熊市是最理想的学习练手还能获利的机会。
有时证券商不许卖空某股票,多是因猾街欲独享卖空暴利。
此时可考虑卖空该股票的看涨期权(Call),如果价格有利。
.
炒股卖空时使用的术语的中英文对照:
卖空: 动词: SELL SHORT; 名词: SHORT SALE
补空 = 平空仓: 动词: COVER SHORT; 名词: SHORT COVER
平仓: 动词: CLOSE/FLATTEN POSITION 或 CLOSE/FLATTEN
超买: 形容词: OVERBOUGHT
最近价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格)
.
做为暴利行业的“顾客”,散户须认清自己就是该行业的猎物。
在金融行业如此,在其它暴利行业也如此。人家不吃你吃谁?
拥富敌全球的炮灰资金,猾街欲碾压一盘散沙的散户太容易。
更何况猾街内部虽有竞争,但对外对全球散户则是极度团结。
所以华人散户之间也该团结互助,行动一致获暴利效果更佳。
最简单的互助就是分享这里的信息,尤其是自己已建有仓位。
.

盘前交易最早是纽约时间早上四点。但多数证券商懒,没开。
多数是早上七点开门。但极少数证券商如WeBull四点就开门。
能在早上四点下单会比多数散户占先机,尤其已超买超卖时。
这是给自己灵活性,尤其如果已有赚,可以至少拿部分兑现。
如果猾街果然再次挤空,则可坐等新的短期看跌价附近加码。
如猾街挤空会继续,短期看跌价就会上调,此时应见好就收。
.

如最新的短期看跌价比之前的高很多,意味猾街会再次挤空。
由于过去猾街与散户捣蛋每次都赢,所以输了会非常不服气。
后果就是再次尝试挤空,并且挤更高。所以短期高峰价也上调。
此时可考虑在最近的低价稍高的价位补空至少一部分的空仓。
只要猾街在高价位挤空,股价暂时跌幅有限,散户可见好就收。
另外由于猾街挤空在高价开始,高价撑着可以减少账面的浮亏。
任何时候,尤其震荡市,卖在看跌价然后见好就收是理性做法。
.
理念和追求就是最轻松高效暴利的从猾街的挤空炮灰资金提款。
因此也最讲效率,用最少时间精力获最大暴利及数量级更高回报。
如欲省时,可先下单在短期高峰价卖空一股,成交后再研究加码。
如卖空一股的单未成交,无须浪费时间观察,节省大量时间精力。
.
短期看涨价 = 短期谷底价 (适合买进,补空,进而做多)
最后价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格)
短期看跌价 = 短期高峰价 (适合卖出,平仓,进而做空)
.
以下股票看涨,可考虑在谷底看涨价买入。注意分散风险:
排序   年月日  股票符号  短期看涨价  最后价   短期看跌价
#0001, 230217, ACM   ,  88.6749,  89.3900,  92.6080
#0002, 230217, ACV   ,  21.6283,  21.9800,  23.6725
#0003, 230217, AEFC  ,  21.3803,  21.6400,  22.7653
#0004, 230217, AKO.B ,  15.4992,  15.6400,  16.9538
#0005, 230217, AL    ,  42.5363,  42.7500,  45.9135
#0006, 230217, ALKT  ,  15.5156,  15.7200,  16.9462
#0007, 230217, ALRM  ,  51.5320,  52.0000,  55.7960
#0008, 230217, AMD   ,  78.3677,  78.4600,  89.0521
#0009, 230217, ANIP  ,  42.3907,  43.0800,  46.1818
#0010, 230217, APLE  ,  16.8569,  17.0100,  18.0816
#0011, 230217, ASA   ,  14.6070,  14.7100,  15.6220
#0012, 230217, AU    ,  18.4000,  18.4000,  20.1480
#0013, 230217, BH    , 169.4880, 171.2000, 178.9040
#0014, 230217, BIOR  ,   2.9978,   3.2700,   4.9210
#0015, 230217, BKR   ,  30.6916,  30.6916,  33.2697
#0016, 230217, BKU   ,  36.2749,  36.7900,  38.9606
#0017, 230217, BNS   ,  53.6527,  54.1400,  56.5763
#0018, 230217, BP    ,  39.4800,  40.0000,  42.8400
#0019, 230217, BSM   ,  15.6743,  15.6900,  17.1962
#0020, 230217, CAF   ,  14.8998,  15.0200,  16.1165
#0021, 230217, CHMG  ,  50.2511,  50.8100,  53.1473
#0022, 230217, CIB   ,  26.6262,  26.7600,  29.0346
#0023, 230217, CLS   ,  13.1568,  13.1700,  14.2368
#0024, 230217, CNA   ,  42.9797,  43.3700,  46.4059
#0025, 230217, CNNB  ,  16.8696,  17.0400,  17.9431
#0026, 230217, CNNE  ,  22.8160,  23.0000,  25.0470
#0027, 230217, CSR   ,  64.1474,  64.7300,  69.0669
#0028, 230217, CTR   ,  29.8876,  30.2200,  32.2750
#0029, 230217, CTRA  ,  23.2964,  23.3900,  25.4717
#0030, 230217, CVEO  ,  32.9507,  33.2500,  35.9100
#0031, 230217, CZFS  ,  85.8700,  85.8700,  89.9059
#0032, 230217, DCP   ,  41.2215,  41.6800,  43.8474
#0033, 230217, DD    ,  74.3292,  75.0800,  78.5337
#0034, 230217, DFP   ,  20.5750,  20.7200,  21.7767
#0035, 230217, DOW   ,  57.4906,  58.1300,  61.6759
#0036, 230217, DTB   ,  20.0696,  20.1300,  21.2371
#0037, 230217, DTM   ,  51.3072,  51.4100,  54.3404
#0038, 230217, DTW   ,  23.5539,  23.8400,  25.0082
#0039, 230217, E     ,  30.1679,  30.3500,  32.5959
#0040, 230217, ELC   ,  22.4899,  22.7400,  23.7860
#0041, 230217, EMP   ,  22.3839,  22.6100,  23.6501
#0042, 230217, ENV   ,  64.7193,  65.1100,  68.4957
#0043, 230217, EQC   ,  25.7920,  26.0000,  27.4820
#0044, 230217, ERII  ,  21.3450,  21.6700,  23.1869
#0045, 230217, ETO   ,  22.4770,  22.5900,  23.5388
#0046, 230217, FDBC  ,  49.7301,  49.9800,  52.9288
#0047, 230217, FLEX  ,  23.3741,  23.7300,  25.4148
#0048, 230217, GENE  ,   1.3420,   1.3600,   1.9702
#0049, 230217, GLNG  ,  22.0028,  22.2700,  24.0961
#0050, 230217, GOLD  ,  16.7489,  16.8500,  18.3834
#0051, 230217, GWRS  ,  13.9618,  14.1600,  15.3070
#0052, 230217, HEP   ,  18.3917,  18.5400,  19.6524
#0053, 230217, HESM  ,  27.9505,  28.2900,  30.0157
#0054, 230217, HIW   ,  28.3063,  28.4200,  30.5799
#0055, 230217, HURC  ,  28.4145,  28.5000,  29.8110
#0056, 230217, IAA   ,  41.3771,  41.4600,  44.4866
#0057, 230217, IDT   ,  31.4007,  31.7500,  33.9725
#0058, 230217, IMOS  ,  23.1957,  23.4300,  24.4141
#0059, 230217, IRT   ,  18.4964,  18.7400,  20.0143
#0060, 230217, ISDR  ,  27.0729,  27.1000,  29.5119
#0061, 230217, IVDA  ,   1.3986,   1.4000,   2.6152
#0062, 230217, JBGS  ,  18.5052,  18.7300,  19.6852
#0063, 230217, KAR   ,  14.2881,  14.5500,  15.7140
#0064, 230217, KBH   ,  35.3747,  35.6600,  38.3702
#0065, 230217, KKRS  ,  19.0590,  19.3100,  20.4107
#0066, 230217, KRP   ,  15.2541,  15.3000,  16.4934
#0067, 230217, LDP   ,  20.3293,  20.3700,  21.3885
#0068, 230217, LPX   ,  64.9250,  64.9900,  69.3443
#0069, 230217, LVS   ,  55.4038,  56.0200,  59.6613
#0070, 230217, MGR   ,  23.6499,  24.0100,  25.7867
#0071, 230217, MHO   ,  56.7647,  57.0500,  61.8992
#0072, 230217, NDP   ,  29.2214,  29.2800,  31.2125
#0073, 230217, NE    ,  41.6547,  41.7800,  44.9135
#0074, 230217, NEM   ,  44.2489,  45.0600,  48.5747
#0075, 230217, NS    ,  15.9360,  16.0000,  17.2160
#0076, 230217, NTG   ,  35.9203,  36.2100,  38.4912
#0077, 230217, NTR   ,  73.4399,  74.7100,  80.0144
#0078, 230217, NVST  ,  38.0567,  38.4800,  41.6354
#0079, 230217, NXRT  ,  47.9295,  48.6100,  52.6932
#0080, 230217, OKE   ,  66.8366,  67.2400,  71.4089
#0081, 230217, OPGN  ,   1.1890,   1.2100,   1.9851
#0082, 230217, OXY   ,  60.6457,  60.7100,  66.3560
#0083, 230217, PAX   ,  16.4506,  16.6000,  17.9114
#0084, 230217, PBA   ,  33.5864,  33.9600,  35.7259
#0085, 230217, PDCO  ,  28.5606,  28.8200,  30.3186
#0086, 230217, PEO   ,  21.2873,  21.3300,  22.6525
#0087, 230217, PHM   ,  54.0285,  54.3000,  59.0784
#0088, 230217, PK    ,  13.7348,  13.7900,  15.0173
#0089, 230217, PSF   ,  21.0343,  21.1400,  22.2393
#0090, 230217, RDWR  ,  20.7553,  21.0500,  22.8603
#0091, 230217, RLJ   ,  11.3187,  11.3300,  12.3610
#0092, 230217, RNG   ,  36.8001,  36.9500,  44.9682
#0093, 230217, SFB   ,  22.6972,  23.0897,  24.8907
#0094, 230217, SHEL  ,  60.4395,  60.5000,  63.6460
#0095, 230217, SHOP  ,  43.5640,  43.6000,  52.8432
#0096, 230217, SJR   ,  28.9943,  29.1400,  31.0050
#0097, 230217, SKM   ,  19.1880,  19.5000,  20.7675
#0098, 230217, SOHU  ,  15.2463,  15.5100,  16.7198
#0099, 230217, SOJD  ,  21.5741,  21.7700,  22.9238
#0100, 230217, SOJE  ,  19.2159,  19.4100,  20.5164
#0101, 230217, SRV   ,  34.2325,  34.3700,  36.7072
#0102, 230217, SSBK  ,  29.5804,  29.6100,  30.7944
#0103, 230217, SUM   ,  30.5194,  30.5500,  33.4522
#0104, 230217, TOL   ,  56.6010,  57.0000,  60.9900
#0105, 230217, TTE   ,  62.3750,  62.5000,  66.0000
#0106, 230217, TVTX  ,  18.9810,  19.0000,  20.8430
#0107, 230217, TYG   ,  32.0661,  32.3900,  34.0419
#0108, 230217, USAC  ,  20.1285,  20.2500,  21.7485
#0109, 230217, UTF   ,  24.8349,  25.0100,  26.0354
#0110, 230217, VPG   ,  41.9364,  42.3600,  45.0287
#0111, 230217, WDS   ,  23.1498,  23.3600,  25.3222
#0112, 230217, WH    ,  76.7213,  77.3400,  81.2070
#0113, 230217, WLKP  ,  23.3524,  23.6600,  25.3399
#0114, 230217, WNS   ,  84.9123,  85.7700,  89.2866
#0115, 230217, XLE   ,  84.4166,  84.4700,  90.2140
#0116, 230217, XRAY  ,  35.3024,  35.8400,  38.4922
#0117, 230217, ZTO   ,  24.8246,  25.0500,  27.1291
.
以下股票看跌,可考虑在高峰看跌价卖空。注意分散风险:
#0001, 230217, ACNB  ,  36.7380,  39.0000,  39.4290
#0002, 230217, AIZ   , 126.9812, 132.4100, 133.3369
#0003, 230217, ALRS  ,  18.5895,  20.2500,  20.4322
#0004, 230217, AMAL  ,  22.3803,  24.3000,  24.4458
#0005, 230217, AROW  ,  30.2431,  31.3400,  31.4654
#0006, 230217, ASPS  ,   4.1975,   5.2600,   5.4914
#0007, 230217, ATLC  ,  30.7077,  37.5400,  37.8779
#0008, 230217, BFC   ,  74.7204,  84.0500,  84.2181
#0009, 230217, BSRR  ,  20.4578,  21.5800,  21.7526
#0010, 230217, BTO   ,  34.7450,  37.2800,  37.5782
#0011, 230217, BWB   ,  13.5596,  14.9500,  15.0397
#0012, 230217, CAC   ,  40.5713,  42.3500,  42.5194
#0013, 230217, CBZ   ,  46.7407,  49.9900,  50.0400
#0014, 230217, CCBG  ,  32.2328,  34.4000,  34.5032
#0015, 230217, CCNE  ,  23.3498,  24.4500,  24.6456
#0016, 230217, CDRE  ,  21.7879,  23.7600,  24.2352
#0017, 230217, CI    , 281.7922, 301.0600, 305.2748
#0018, 230217, CIVB  ,  20.9268,  21.8900,  21.9776
#0019, 230217, CTBI  ,  40.8110,  44.1200,  44.6053
#0020, 230217, EQBK  ,  29.2233,  31.7300,  32.1108
#0021, 230217, EZPW  ,   7.6608,   9.1200,   9.4574
#0022, 230217, FBMS  ,  29.1520,  31.3800,  31.7879
#0023, 230217, FDUS  ,  19.8968,  20.9000,  20.9836
#0024, 230217, FMBH  ,  30.5692,  32.2800,  32.6351
#0025, 230217, GCBC  ,  45.6799,  53.2400,  54.7840
#0026, 230217, GHLD  ,  10.5920,  12.0500,  12.3272
#0027, 230217, GNTY  ,  30.4195,  31.7200,  31.8786
#0028, 230217, GSBC  ,  56.6702,  58.9700,  59.5007
#0029, 230217, HQY   ,  61.3790,  66.0700,  67.1932
#0030, 230217, HTGC  ,  14.9248,  16.1001,  16.2128
#0031, 230217, JKHY  , 158.8600, 169.0000, 170.8590
#0032, 230217, LCNB  ,  17.6532,  18.8200,  18.9329
#0033, 230217, LMST  ,  25.7989,  26.9300,  27.1724
#0034, 230217, NBHC  ,  39.0823,  42.1600,  42.7081
#0035, 230217, NBTB  ,  36.8460,  40.9400,  41.8407
#0036, 230217, NFBK  ,  13.8122,  14.8200,  15.0127
#0037, 230217, NIC   ,  69.1324,  75.7200,  76.3258
#0038, 230217, NRDS  ,  12.5743,  17.3200,  17.9782
#0039, 230217, OFG   ,  28.1556,  29.7000,  30.0564
#0040, 230217, OSBC  ,  16.1355,  17.3500,  17.6450
#0041, 230217, PJT   ,  76.1584,  81.5400,  82.5185
#0042, 230217, PMTS  ,  27.8197,  36.7500,  36.8970
#0043, 230217, RRBI  ,  47.5320,  51.0000,  51.8160
#0044, 230217, SRCE  ,  47.5639,  50.1200,  50.6212
#0045, 230217, TIGR  ,   2.7082,   3.8800,   4.1206
#0046, 230217, TMP   ,  73.3373,  77.3600,  78.2883
#0047, 230217, TPVG  ,  10.7339,  12.1700,  12.4256
#0048, 230217, TRMK  ,  26.9906,  29.6600,  30.3125
#0049, 230217, UCBI  ,  31.0684,  33.7700,  34.0402


.
国内码工大批失业,今后更严重,但码工最适合炒股,且可迅速自由。

码工对其它行业缺了解。有高人指点后,能迅速使其它行业变自动化。

总之,每天都有很多机会,在家里舒服的点点鼠标,就能轻松获暴利。

每天花不超过半小时选股就成,不用通勤,独立自主。出去旅游也行。

唯一要求就是电脑笔记本,再加互联网连接。全世界玩旅行也不耽误。

这等于可以随时提前退休。做爱做的事。没有股市和精准数据不可能。

这潇洒的日子,即使跨国企业的CEO都得等退休。但现在年轻人就做到。

.
.