分页: 1 / 1
					
				白酒2016年来消费下降75%
				发表于 : 2023年 8月 25日 12:12
				由 xloud
				这是说什么现象?
不是说经济不好就喝酒吗
			 
			
					
				Re: 白酒2016年来消费下降75%
				发表于 : 2023年 8月 25日 12:19
				由 noparking
				反腐卓有成效
			 
			
					
				Re: 白酒2016年来消费下降75%
				发表于 : 2023年 8月 25日 12:20
				由 ABYSSDRAGON
				
			 
			
					
				Re: 白酒2016年来消费下降75%
				发表于 : 2023年 8月 25日 12:22
				由 xloud
				是年轻人抛弃了白酒
什么江小白看来不行啊
			 
			
					
				Re: 白酒2016年来消费下降75%
				发表于 : 2023年 8月 25日 12:22
				由 geust
				xloud 写了: 2023年 8月 25日 12:12
这是说什么现象?
不是说经济不好就喝酒吗
 
说清楚是消费额还是消费量下降。最好折算成纯酒精量。
 
			 
			
					
				Re: 白酒2016年来消费下降75%
				发表于 : 2023年 8月 25日 12:26
				由 ABYSSDRAGON
				xloud 写了: 2023年 8月 25日 12:22
是年轻人抛弃了白酒
什么江小白看来不行啊
 
四大烈酒的销量不及啤酒
龙井茶的销量不及奶茶
江小白一开始就走错路了,把注定小众的高端市场当大众市场经营
 
			 
			
					
				Re: 白酒2016年来消费下降75%
				发表于 : 2023年 8月 25日 12:32
				由 sanguan
				好事, 把香烟销量也降下来更好, 再就是高糖饮料, 把可乐, 拍破四全部赶出中国
			 
			
					
				Re: 白酒2016年来消费下降75%
				发表于 : 2023年 8月 25日 12:35
				由 lahei
				sanguan 写了: 2023年 8月 25日 12:32
好事, 把香烟销量也降下来更好, 再就是高糖饮料, 把可乐, 拍破四全部赶出中国
 
国内很难买到diet的,是不是甜味剂不让用?
 
			 
			
					
				Re: 白酒2016年来消费下降75%
				发表于 : 2023年 8月 25日 12:37
				由 sanguan
				国人不是那么在意减肥吧
			 
			
					
				Re: 白酒2016年来消费下降75%
				发表于 : 2023年 8月 25日 12:38
				由 pinfish
				只有土鳖能办到这么反人性的事 
 
sanguan 写了: 2023年 8月 25日 12:32
好事, 把香烟销量也降下来更好, 再就是高糖饮料, 把可乐, 拍破四全部赶出中国
 
 
			 
			
					
				Re: 白酒2016年来消费下降75%
				发表于 : 2023年 8月 25日 12:43
				由 bce
				生活方式更健康了呗,现在国内吃高油高盐高糖高碳水的越来越少了。
			 
			
					
				Re: 白酒2016年来消费下降75%
				发表于 : 2023年 8月 25日 12:44
				由 Python
				一股橡胶味
吐了