【22年10月6日已达或极近短期高峰的 1,413个米股】下集】

股市相关讨论

版主: 牛河梁

回复
CutPaste(剪贴转贴分享)楼主
论坛点评
论坛点评
帖子互动: 103
帖子: 3086
注册时间: 2022年 8月 1日 13:18

【22年10月6日已达或极近短期高峰的 1,413个米股】下集】

帖子 CutPaste(剪贴转贴分享)楼主 »


.


【22年10月6日已达或极近短期高峰的 1,413个米股】下集】


收割(平仓兑现)的时间窗口:

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。

看涨价 = 短期谷底价; 看跌价 = 短期高峰价;

以下股票绝多数已达或接近短期高峰价。

短期波动量 = 看跌价 - 看涨价。

股价大幅高于看跌价,就开始进入超买(OVERBOUGHT)状态。

花街常动用炮灰资金挤空,制造超买意在吓唬空头割肉出局。

花街常会动用炮灰资金使成功在高峰卖空的散户误以为犯错。

散户必须明白,股票和股市的起跌,花街是预先精准知道的。

例如,TQQQ已达短期高峰,你买Put后的次日见花街开始挤空。

你放原来的价钱加码。即使TQQQ变更高,MM却抢先购入该Put。

后果是散户本应加码成功,却因花街MM也知道,用稍高价买走。

花街不但预知股价股市的起跌,还常用炮灰资金超精准的控制。

散户须分散风险,且预留现金,以便用花街的捣蛋来加码收割。

不预留现金,一次下单就买卖完,甚至用马金,多非明智作风。

.

排序     年月日   股票符号       看涨价       看跌价
#0708,  221006,   KFY   ,    44.4745,    51.4808
#0709,  221006,   KIM   ,    17.7230,    19.6582
#0710,  221006,   KKR   ,    41.6774,    47.4634
#0711,  221006,   KLIC  ,    38.3507,    43.8354
#0712,  221006,   KMF   ,     6.8507,     7.7456
#0713,  221006,   KMI   ,    16.2168,    17.8524
#0714,  221006,   KMPR  ,    40.3141,    45.0153
#0715,  221006,   KMT   ,    20.7460,    23.4600
#0716,  221006,   KN    ,    11.1628,    13.1747
#0717,  221006,   KNOP  ,    13.6136,    14.9750
#0718,  221006,   KNSL  ,   254.2346,   273.8118
#0719,  221006,   KODK  ,     4.3162,     5.1917
#0720,  221006,   KOS   ,     4.9600,     6.4728
#0721,  221006,   KREF  ,    15.0110,    17.2380
#0722,  221006,   KRP   ,    16.4984,    18.8605
#0723,  221006,   KRUS  ,    64.7840,    76.8610
#0724,  221006,   KSS   ,    23.7945,    28.3072
#0725,  221006,   KURA  ,    11.9526,    14.7642
#0726,  221006,   KYN   ,     7.8568,     8.7962
#0727,  221006,   LADR  ,     8.5375,     9.5966
#0728,  221006,   LAKE  ,    11.0923,    12.2982
#0729,  221006,   LAMR  ,    80.6546,    89.1904
#0730,  221006,   LASR  ,     9.0945,    10.7108
#0731,  221006,   LAUR  ,    10.1356,    11.4067
#0732,  221006,   LBRT  ,    12.6776,    15.8619
#0733,  221006,   LCUT  ,     6.0620,     7.0000
#0734,  221006,   LE    ,     6.1513,     8.8287
#0735,  221006,   LEA   ,   117.0527,   130.8921
#0736,  221006,   LEE   ,    17.5392,    19.2969
#0737,  221006,   LEG   ,    32.6620,    35.7044
#0738,  221006,   LFMD  ,     1.8503,     2.3955
#0739,  221006,   LFUS  ,   196.8654,   218.4310
#0740,  221006,   LGIH  ,    80.7945,    91.3905
#0741,  221006,   LGL   ,    11.0898,    12.5660
#0742,  221006,   LGND  ,    84.9377,    97.4172
#0743,  221006,   LGVN  ,     3.3348,     4.1050
#0744,  221006,   LILA  ,     6.1899,     7.1064
#0745,  221006,   LITE  ,    67.6825,    75.1535
#0746,  221006,   LKQ   ,    46.5814,    51.0296
#0747,  221006,   LL    ,     6.6578,     7.6531
#0748,  221006,   LLY   ,   310.6423,   340.9408
#0749,  221006,   LNG   ,   156.9750,   178.5375
#0750,  221006,   LOB   ,    30.3450,    35.2349
#0751,  221006,   LOCO  ,     8.3905,     9.3228
#0752,  221006,   LOGI  ,    43.9824,    48.1219
#0753,  221006,   LOPE  ,    75.5238,    85.1915
#0754,  221006,   LOW   ,   186.5813,   203.5796
#0755,  221006,   LPG   ,    13.0445,    14.6841
#0756,  221006,   LPI   ,    55.7784,    79.0969
#0757,  221006,   LPL   ,     3.8734,     5.0252
#0758,  221006,   LPLA  ,   222.5467,   248.1494
#0759,  221006,   LPRO  ,     7.4036,     8.6818
#0760,  221006,   LPSN  ,     8.8114,    10.9300
#0761,  221006,   LPX   ,    50.4899,    55.9468
#0762,  221006,   LQDT  ,    13.8746,    18.3899
#0763,  221006,   LRN   ,    37.7774,    45.0733
#0764,  221006,   LSCC  ,    49.0224,    56.4366
#0765,  221006,   LSPD  ,    16.6300,    20.3491
#0766,  221006,   LTRN  ,     4.4330,     5.2557
#0767,  221006,   LULU  ,   278.8021,   318.5422
#0768,  221006,   LUMO  ,     8.8155,     9.7580
#0769,  221006,   LUV   ,    29.9134,    32.6151
#0770,  221006,   LVS   ,    37.9182,    43.5995
#0771,  221006,   LW    ,    76.4425,    82.8127
#0772,  221006,   LYEL  ,     6.8453,     9.0411
#0773,  221006,   LYTS  ,     7.2007,     8.5817
#0774,  221006,   LYV   ,    72.7525,    82.5752
#0775,  221006,   M     ,    15.2946,    17.9492
#0776,  221006,   MA    ,   281.7650,   303.0473
#0777,  221006,   MAC   ,     7.6546,     8.7493
#0778,  221006,   MAR   ,   130.3200,   146.7360
#0779,  221006,   MARA  ,    10.0047,    13.7776
#0780,  221006,   MAS   ,    46.8877,    51.3387
#0781,  221006,   MAT   ,    18.1173,    20.2002
#0782,  221006,   MBOT  ,     4.4766,     5.4162
#0783,  221006,   MC    ,    32.3076,    37.7169
#0784,  221006,   MCFT  ,    17.5185,    20.1094
#0785,  221006,   MCHP  ,    60.7564,    68.4012
#0786,  221006,   MCK   ,   331.9419,   357.5569
#0787,  221006,   MCN   ,     6.2873,     6.8845
#0788,  221006,   MCRI  ,    55.4763,    61.8844
#0789,  221006,   MCW   ,     8.0683,     9.3787
#0790,  221006,   MCY   ,    26.1689,    29.7045
#0791,  221006,   MDB   ,   154.8220,   213.7260
#0792,  221006,   MDC   ,    27.2948,    30.6426
#0793,  221006,   MDGL  ,    62.5500,    76.4416
#0794,  221006,   MDT   ,    79.8613,    86.1084
#0795,  221006,   ME    ,     2.4365,     3.4927
#0796,  221006,   MED   ,    99.2277,   118.7743
#0797,  221006,   MEDP  ,   151.0975,   174.1491
#0798,  221006,   MEG   ,    30.8997,    37.7169
#0799,  221006,   MEOH  ,    30.9824,    35.8871
#0800,  221006,   MERC  ,    11.7390,    13.9503
#0801,  221006,   MESO  ,     2.5744,     3.1126
#0802,  221006,   METC  ,     9.0714,    10.7421
#0803,  221006,   MG    ,     4.3789,     4.8940
#0804,  221006,   MGA   ,    46.9253,    52.3652
#0805,  221006,   MGM   ,    28.9591,    33.3428
#0806,  221006,   MGNI  ,     6.3512,     7.7214
#0807,  221006,   MGY   ,    18.8426,    23.5765
#0808,  221006,   MHH   ,    14.6731,    16.1182
#0809,  221006,   MHI   ,     8.0719,     8.6309
#0810,  221006,   MHK   ,    86.7459,   100.4013
#0811,  221006,   MIDD  ,   125.8670,   139.5780
#0812,  221006,   MKFG  ,     1.6411,     2.2298
#0813,  221006,   MKTW  ,     2.0856,     2.7958
#0814,  221006,   MKTX  ,   220.8578,   245.3975
#0815,  221006,   MLCO  ,     6.5832,     8.4084
#0816,  221006,   MLR   ,    20.8932,    22.8049
#0817,  221006,   MMD   ,    15.0389,    16.0661
#0818,  221006,   MMI   ,    31.4206,    35.1131
#0819,  221006,   MMYT  ,    30.2900,    33.2800
#0820,  221006,   MNRL  ,    24.0994,    28.0460
#0821,  221006,   MNRO  ,    42.7101,    46.8736
#0822,  221006,   MNST  ,    85.5017,    92.4739
#0823,  221006,   MNTV  ,     5.3700,     6.2340
#0824,  221006,   MO    ,    39.9865,    42.9500
#0825,  221006,   MOH   ,   334.5961,   359.0270
#0826,  221006,   MOMO  ,     4.5505,     5.3089
#0827,  221006,   MORN  ,   204.7676,   227.1956
#0828,  221006,   MOV   ,    28.0991,    32.9537
#0829,  221006,   MP    ,    27.4031,    32.1448
#0830,  221006,   MPLX  ,    28.6433,    31.8329
#0831,  221006,   MPWR  ,   350.2801,   410.7687
#0832,  221006,   MPX   ,     8.4812,     9.4878
#0833,  221006,   MQ    ,     6.3559,     7.8852
#0834,  221006,   MRC   ,     7.0053,     8.6009
#0835,  221006,   MRCY  ,    39.0939,    45.5718
#0836,  221006,   MRO   ,    23.0281,    28.7426
#0837,  221006,   MRSN  ,     6.1463,     8.0088
#0838,  221006,   MRTN  ,    18.9540,    20.7360
#0839,  221006,   MRUS  ,    18.1390,    21.3475
#0840,  221006,   MRVL  ,    42.0919,    48.4409
#0841,  221006,   MSM   ,    70.9042,    76.0171
#0842,  221006,   MTDR  ,    49.5396,    62.8002
#0843,  221006,   MTH   ,    69.7031,    77.4821
#0844,  221006,   MTN   ,   205.8508,   225.2874
#0845,  221006,   MTR   ,    11.9871,    17.3052
#0846,  221006,   MTRN  ,    76.4030,    86.8599
#0847,  221006,   MTSI  ,    51.8874,    59.2998
#0848,  221006,   MTW   ,     7.6979,     8.7626
#0849,  221006,   MU    ,    49.1957,    55.9214
#0850,  221006,   MUR   ,    36.1133,    44.7718
#0851,  221006,   MVO   ,    11.8335,    14.7735
#0852,  221006,   MWA   ,     9.8226,    10.9140
#0853,  221006,   MX    ,     9.6786,    11.5482
#0854,  221006,   MYGN  ,    18.3282,    21.0631
#0855,  221006,   MYPS  ,     3.2678,     3.7720
#0856,  221006,   MYTE  ,    11.2620,    13.2274
#0857,  221006,   NABL  ,     9.3102,    10.6252
#0858,  221006,   NAII  ,     8.0370,     9.9655
#0859,  221006,   NAPA  ,    12.3367,    15.3869
#0860,  221006,   NATI  ,    38.0333,    41.8407
#0861,  221006,   NAVI  ,    14.0736,    15.9793
#0862,  221006,   NAZ   ,    12.4682,    13.3957
#0863,  221006,   NBH   ,     9.7798,    10.3197
#0864,  221006,   NBHC  ,    36.2387,    39.0855
#0865,  221006,   NBR   ,   103.4185,   132.2038
#0866,  221006,   NBTB  ,    37.6278,    40.2985
#0867,  221006,   NCLH  ,    10.2025,    13.3428
#0868,  221006,   NCR   ,    16.9882,    21.3110
#0869,  221006,   NDP   ,    28.2939,    32.6369
#0870,  221006,   NEM   ,    41.4784,    45.6082
#0871,  221006,   NETI  ,     6.3616,     7.7195
#0872,  221006,   NEX   ,     7.3437,     9.5459
#0873,  221006,   NGVT  ,    59.5788,    65.2408
#0874,  221006,   NICE  ,   186.4060,   203.9382
#0875,  221006,   NIE   ,    20.2563,    21.5556
#0876,  221006,   NINE  ,     2.6035,     3.5424
#0877,  221006,   NKE   ,    79.0639,    91.5808
#0878,  221006,   NKTR  ,     2.9507,     3.4510
#0879,  221006,   NKTX  ,    12.0842,    14.6970
#0880,  221006,   NLOK  ,    19.7261,    21.3875
#0881,  221006,   NMFC  ,    11.0566,    12.0124
#0882,  221006,   NMIH  ,    20.1940,    22.5865
#0883,  221006,   NML   ,     5.8622,     6.6745
#0884,  221006,   NMRK  ,     7.8322,     9.1524
#0885,  221006,   NNI   ,    77.8471,    82.3257
#0886,  221006,   NNOX  ,    10.7211,    12.7727
#0887,  221006,   NOG   ,    27.0191,    33.2316
#0888,  221006,   NOV   ,    16.3332,    19.5391
#0889,  221006,   NOW   ,   372.7588,   424.6354
#0890,  221006,   NPO   ,    83.9850,    92.8207
#0891,  221006,   NR    ,     2.3610,     3.0030
#0892,  221006,   NRDY  ,     1.8031,     2.6083
#0893,  221006,   NRG   ,    37.8942,    41.8398
#0894,  221006,   NRGX  ,    13.2490,    14.9797
#0895,  221006,   NRIM  ,    41.1940,    43.0860
#0896,  221006,   NRUC  ,    22.2584,    23.3028
#0897,  221006,   NS    ,    12.8235,    14.9200
#0898,  221006,   NSIT  ,    81.2536,    87.0451
#0899,  221006,   NTAP  ,    62.3100,    68.0720
#0900,  221006,   NTB   ,    32.1069,    34.7000
#0901,  221006,   NTES  ,    73.4160,    81.3162
#0902,  221006,   NTG   ,    31.2807,    35.7345
#0903,  221006,   NTLA  ,    51.9700,    62.8154
#0904,  221006,   NTRA  ,    41.0288,    47.4058
#0905,  221006,   NUS   ,    32.0732,    36.2724
#0906,  221006,   NUVB  ,     2.0125,     2.5750
#0907,  221006,   NVCR  ,    73.9304,    86.6506
#0908,  221006,   NVEE  ,   118.5912,   134.3160
#0909,  221006,   NVGS  ,    11.1356,    12.2552
#0910,  221006,   NVIV  ,     4.7137,     7.7710
#0911,  221006,   NVO   ,    96.8253,   107.7248
#0912,  221006,   NWL   ,    13.0949,    14.7641
#0913,  221006,   NWPX  ,    27.3067,    31.1170
#0914,  221006,   NXGN  ,    17.3875,    18.6741
#0915,  221006,   NXPI  ,   144.6809,   164.5547
#0916,  221006,   NXST  ,   163.6898,   181.3098
#0917,  221006,   NXTC  ,     2.3393,     3.0761
#0918,  221006,   OBNK  ,    37.6235,    40.2995
#0919,  221006,   OC    ,    78.1559,    88.1278
#0920,  221006,   OCFC  ,    18.5511,    19.8649
#0921,  221006,   OCN   ,    18.9288,    24.5575
#0922,  221006,   OCUL  ,     3.3583,     4.4339
#0923,  221006,   OCUP  ,     1.8715,     2.4308
#0924,  221006,   ODFL  ,   250.2935,   283.5551
#0925,  221006,   ODP   ,    34.0106,    36.4373
#0926,  221006,   OFG   ,    25.0405,    27.3462
#0927,  221006,   OFLX  ,    90.9062,   103.1746
#0928,  221006,   OFS   ,     7.1567,     8.7424
#0929,  221006,   OI    ,    12.9892,    15.8055
#0930,  221006,   OIS   ,     3.8595,     4.7942
#0931,  221006,   OKE   ,    48.9544,    57.4658
#0932,  221006,   OKTA  ,    45.3638,    61.3746
#0933,  221006,   OLED  ,    92.8170,   104.1613
#0934,  221006,   OLK   ,    11.5725,    14.5539
#0935,  221006,   OLMA  ,     2.0865,     3.1627
#0936,  221006,   OLN   ,    42.0091,    49.0106
#0937,  221006,   OMC   ,    62.0494,    66.8528
#0938,  221006,   OMF   ,    29.3793,    33.7584
#0939,  221006,   ON    ,    62.8761,    71.6186
#0940,  221006,   ONB   ,    16.5463,    17.8340
#0941,  221006,   ONTF  ,     8.4260,     9.6059
#0942,  221006,   ONTO  ,    62.1701,    74.9488
#0943,  221006,   ORCC  ,    10.1215,    11.1532
#0944,  221006,   ORCL  ,    59.3680,    66.7152
#0945,  221006,   ORGO  ,     2.7440,     3.5053
#0946,  221006,   ORI   ,    20.4090,    22.4588
#0947,  221006,   ORLY  ,   701.6488,   742.6637
#0948,  221006,   OSBC  ,    12.9594,    13.7193
#0949,  221006,   OSK   ,    70.1168,    78.4423
#0950,  221006,   OTIS  ,    62.5916,    68.4700
#0951,  221006,   OVV   ,    46.9110,    57.2303
#0952,  221006,   OXM   ,    77.1851,    93.2996
#0953,  221006,   OXY   ,    61.2640,    71.0522
#0954,  221006,   OYST  ,     5.4104,     7.2641
#0955,  221006,   OZK   ,    38.6988,    42.9328
#0956,  221006,   PAA   ,    10.2241,    11.6541
#0957,  221006,   PAC   ,   128.2415,   142.6000
#0958,  221006,   PACB  ,     4.8365,     7.3440
#0959,  221006,   PAGP  ,    10.5523,    12.2078
#0960,  221006,   PAR   ,    27.8075,    32.0397
#0961,  221006,   PARR  ,    16.1159,    19.5802
#0962,  221006,   PATH  ,    11.5427,    14.1244
#0963,  221006,   PATK  ,    41.1664,    47.1747
#0964,  221006,   PAY   ,     8.8858,    11.0111
#0965,  221006,   PAYC  ,   323.1904,   360.3184
#0966,  221006,   PAYO  ,     6.1210,     7.3000
#0967,  221006,   PB    ,    66.3115,    72.1854
#0968,  221006,   PBF   ,    33.6672,    42.1637
#0969,  221006,   PBFX  ,    18.5711,    20.8774
#0970,  221006,   PBI   ,     2.1190,     2.6312
#0971,  221006,   PCAR  ,    84.3180,    91.3146
#0972,  221006,   PCG   ,    13.2109,    14.6593
#0973,  221006,   PCGU  ,   119.9662,   131.8310
#0974,  221006,   PCOR  ,    49.1244,    58.1484
#0975,  221006,   PCQ   ,    13.7875,    14.6630
#0976,  221006,   PCRX  ,    53.0264,    58.7714
#0977,  221006,   PCSB  ,    17.8015,    18.5003
#0978,  221006,   PCT   ,     7.7958,     9.5252
#0979,  221006,   PCTY  ,   233.7035,   273.9790
#0980,  221006,   PD    ,    21.3989,    25.4019
#0981,  221006,   PDCE  ,    56.0934,    68.0268
#0982,  221006,   PDFS  ,    24.4306,    27.2861
#0983,  221006,   PDS   ,    47.0356,    62.0445
#0984,  221006,   PEI   ,     2.2203,     2.9449
#0985,  221006,   PENN  ,    26.2856,    32.4423
#0986,  221006,   PEO   ,    19.3596,    22.0314
#0987,  221006,   PERI  ,    19.5566,    23.2664
#0988,  221006,   PETQ  ,     6.2246,     8.1146
#0989,  221006,   PETS  ,    18.4061,    20.1391
#0990,  221006,   PETV  ,     1.4469,     2.3696
#0991,  221006,   PETZ  ,     2.2131,     3.3926
#0992,  221006,   PFBC  ,    63.6684,    67.8951
#0993,  221006,   PFGC  ,    42.2924,    46.8944
#0994,  221006,   PFS   ,    17.7622,    20.3197
#0995,  221006,   PFSI  ,    41.7855,    47.5442
#0996,  221006,   PGP   ,     6.2561,     7.0898
#0997,  221006,   PGTI  ,    21.1170,    23.9218
#0998,  221006,   PH    ,   241.6212,   268.4970
#0999,  221006,   PHAT  ,     7.8498,    11.8121
#1000,  221006,   PHM   ,    37.8859,    41.8891
#1001,  221006,   PHX   ,     3.1073,     3.7929
#1002,  221006,   PINS  ,    22.2218,    26.8717
#1003,  221006,   PIPR  ,   102.5046,   117.8122
#1004,  221006,   PJT   ,    67.0421,    72.5934
#1005,  221006,   PK    ,    10.3520,    12.0236
#1006,  221006,   PKG   ,   107.3419,   119.5135
#1007,  221006,   PKI   ,   119.8893,   133.7575
#1008,  221006,   PKOH  ,    10.3594,    12.1818
#1009,  221006,   PLAB  ,    10.5848,    16.7579
#1010,  221006,   PLCE  ,    29.7361,    37.4965
#1011,  221006,   PLNT  ,    54.3813,    62.6472
#1012,  221006,   PLTR  ,     7.4022,     8.7711
#1013,  221006,   PLUS  ,    38.7288,    45.1469
#1014,  221006,   PMF   ,     9.4315,    10.4516
#1015,  221006,   PML   ,     9.4661,     9.9876
#1016,  221006,   PMO   ,     9.4572,    10.1902
#1017,  221006,   PMT   ,    10.6384,    12.1921
#1018,  221006,   PMTS  ,    16.5787,    20.3229
#1019,  221006,   PODD  ,   222.6776,   248.7016
#1020,  221006,   POLA  ,     1.8965,     2.4809
#1021,  221006,   POWI  ,    63.5605,    71.5840
#1022,  221006,   PPBI  ,    30.5416,    33.3926
#1023,  221006,   PPG   ,   110.1953,   120.5555
#1024,  221006,   PRFT  ,    59.0155,    72.6238
#1025,  221006,   PRG   ,    14.5717,    17.1189
#1026,  221006,   PRGO  ,    35.6865,    38.6572
#1027,  221006,   PRGS  ,    42.4195,    46.1358
#1028,  221006,   PRI   ,   123.6438,   133.7185
#1029,  221006,   PRIM  ,    15.9668,    18.3038
#1030,  221006,   PRLB  ,    34.2564,    38.8010
#1031,  221006,   PRLD  ,     5.8297,     7.8417
#1032,  221006,   PRO   ,    23.9575,    29.1172
#1033,  221006,   PROF  ,     3.3277,     4.2454
#1034,  221006,   PROV  ,    14.0302,    14.8056
#1035,  221006,   PRPH  ,     8.4373,    12.6742
#1036,  221006,   PRT   ,     6.8376,     8.2133
#1037,  221006,   PRTK  ,     2.5224,     3.0582
#1038,  221006,   PRVB  ,     4.6996,     6.3178
#1039,  221006,   PSEC  ,     6.0939,     6.8864
#1040,  221006,   PSN   ,    39.0288,    42.4750
#1041,  221006,   PSTG  ,    26.6722,    29.5289
#1042,  221006,   PSX   ,    81.8767,    94.5737
#1043,  221006,   PTEN  ,    11.5136,    14.7703
#1044,  221006,   PTON  ,     6.7826,     9.2169
#1045,  221006,   PTSI  ,    30.2001,    34.1248
#1046,  221006,   PUK   ,    19.6350,    21.6962
#1047,  221006,   PULM  ,     2.9521,     4.2658
#1048,  221006,   PUMP  ,     7.9619,    10.0990
#1049,  221006,   PVBC  ,    13.9439,    14.6999
#1050,  221006,   PVH   ,    43.4610,    52.0740
#1051,  221006,   PVL   ,     3.1479,     3.9968
#1052,  221006,   PWFL  ,     2.7273,     3.3488
#1053,  221006,   PWP   ,     5.9333,     6.9795
#1054,  221006,   PXD   ,   222.0455,   259.0103
#1055,  221006,   PYPL  ,    85.1890,    97.0759
#1056,  221006,   PZC   ,     7.2540,     7.8198
#1057,  221006,   QCOM  ,   113.0880,   126.3560
#1058,  221006,   QFIN  ,    12.7875,    15.5620
#1059,  221006,   QGEN  ,    41.1400,    44.2640
#1060,  221006,   QSI   ,     2.5817,     3.2422
#1061,  221006,   QTWO  ,    30.2934,    35.7886
#1062,  221006,   QURE  ,    15.4809,    21.3216
#1063,  221006,   R     ,    74.6018,    84.5105
#1064,  221006,   RAD   ,     3.6105,     5.5330
#1065,  221006,   RBBN  ,     2.0746,     2.5907
#1066,  221006,   RBLX  ,    32.1238,    41.5811
#1067,  221006,   RCII  ,    15.4279,    20.6042
#1068,  221006,   RCKT  ,    13.7853,    18.1281
#1069,  221006,   RCL   ,    33.7480,    44.0880
#1070,  221006,   RCUS  ,    25.3925,    29.1651
#1071,  221006,   RDN   ,    19.2353,    21.2895
#1072,  221006,   RE    ,   253.2483,   279.6624
#1073,  221006,   REAL  ,     1.2622,     1.8150
#1074,  221006,   REG   ,    51.8128,    56.0019
#1075,  221006,   REI   ,     2.4461,     3.0282
#1076,  221006,   RELL  ,    15.7166,    19.1391
#1077,  221006,   REPX  ,    17.1684,    23.5524
#1078,  221006,   REYN  ,    25.6800,    27.0443
#1079,  221006,   REZI  ,    19.0965,    21.8370
#1080,  221006,   RFI   ,    11.7472,    13.3108
#1081,  221006,   RGEN  ,   177.3408,   226.2624
#1082,  221006,   RGR   ,    47.6931,    52.8817
#1083,  221006,   RHI   ,    74.6460,    80.7737
#1084,  221006,   RHP   ,    70.5905,    79.9035
#1085,  221006,   RIG   ,     2.4726,     3.2049
#1086,  221006,   RIV   ,    12.0586,    13.3867
#1087,  221006,   RIVN  ,    31.8428,    38.1305
#1088,  221006,   RJF   ,    98.8049,   110.0597
#1089,  221006,   RKLB  ,     3.8586,     4.8543
#1090,  221006,   RKT   ,     5.8926,     7.2416
#1091,  221006,   RL    ,    82.4935,    94.2782
#1092,  221006,   RLJ   ,     9.6233,    10.8434
#1093,  221006,   RNA   ,    13.9745,    17.2172
#1094,  221006,   RNG   ,    37.3755,    44.0135
#1095,  221006,   RNP   ,    18.6428,    20.7862
#1096,  221006,   RNST  ,    31.3170,    33.9406
#1097,  221006,   ROCC  ,    28.9681,    38.4872
#1098,  221006,   ROCK  ,    40.0087,    45.7631
#1099,  221006,   ROL   ,    34.9765,    37.5756
#1100,  221006,   ROVR  ,     3.2229,     4.0346
#1101,  221006,   RPM   ,    85.6178,    95.4895
#1102,  221006,   RPRX  ,    39.6229,    41.4706
#1103,  221006,   RPT   ,     7.3457,     8.3570
#1104,  221006,   RPTX  ,    11.7705,    13.7123
#1105,  221006,   RRGB  ,     6.1826,     7.4474
#1106,  221006,   RRR   ,    33.0040,    38.2290
#1107,  221006,   RRX   ,   144.1469,   158.0254
#1108,  221006,   RSF   ,    17.1351,    18.0860
#1109,  221006,   RSI   ,     3.2435,     4.1645
#1110,  221006,   RUTH  ,    16.2493,    17.9478
#1111,  221006,   RWT   ,     5.2097,     6.0770
#1112,  221006,   S     ,    24.8290,    28.5381
#1113,  221006,   SACH  ,     3.1790,     3.6946
#1114,  221006,   SANM  ,    46.6663,    50.9041
#1115,  221006,   SAR   ,    19.6533,    22.0195
#1116,  221006,   SATS  ,    16.6345,    17.7988
#1117,  221006,   SBCF  ,    29.7454,    32.0457
#1118,  221006,   SBGI  ,    17.5641,    19.5644
#1119,  221006,   SBLK  ,    16.4184,    19.9157
#1120,  221006,   SBOW  ,    24.7485,    32.9466
#1121,  221006,   SBR   ,    68.2502,    85.7808
#1122,  221006,   SBUX  ,    82.0233,    90.7796
#1123,  221006,   SCHL  ,    24.2502,    32.8017
#1124,  221006,   SCI   ,    55.2751,    62.3522
#1125,  221006,   SCS   ,     6.0449,     7.3407
#1126,  221006,   SCSC  ,    24.0523,    28.4582
#1127,  221006,   SCVL  ,    20.5652,    23.6241
#1128,  221006,   SCWX  ,     7.4732,     8.6673
#1129,  221006,   SD    ,    16.2120,    19.6860
#1130,  221006,   SE    ,    48.1650,    62.2440
#1131,  221006,   SEED  ,     8.3021,    10.0473
#1132,  221006,   SEM   ,    21.2467,    24.3461
#1133,  221006,   SEMR  ,    10.7522,    12.6326
#1134,  221006,   SEVN  ,     8.8540,     9.4225
#1135,  221006,   SFBS  ,    79.8000,    85.1760
#1136,  221006,   SFNC  ,    21.4884,    23.3401
#1137,  221006,   SGC   ,     7.0198,     9.0508
#1138,  221006,   SGHT  ,     5.7407,     7.1794
#1139,  221006,   SHBI  ,    17.0447,    17.8187
#1140,  221006,   SHG   ,    22.7723,    24.7535
#1141,  221006,   SHO   ,     8.9005,    10.0436
#1142,  221006,   SIGI  ,    80.4473,    86.4190
#1143,  221006,   SIMO  ,    62.4056,    68.0605
#1144,  221006,   SITM  ,    62.4720,    94.4832
#1145,  221006,   SJT   ,     8.7108,    10.5255
#1146,  221006,   SKT   ,    13.4308,    15.1878
#1147,  221006,   SKX   ,    31.1478,    35.7171
#1148,  221006,   SKYT  ,     6.1152,     8.9124
#1149,  221006,   SKYW  ,    15.6733,    17.9907
#1150,  221006,   SLAB  ,   121.7483,   139.4864
#1151,  221006,   SLB   ,    36.7617,    42.7472
#1152,  221006,   SLM   ,    14.2602,    16.0864
#1153,  221006,   SLP   ,    46.9076,    51.7896
#1154,  221006,   SLRC  ,    11.9177,    13.2117
#1155,  221006,   SLS   ,     1.7258,     2.2961
#1156,  221006,   SM    ,    37.4343,    46.5658
#1157,  221006,   SMCI  ,    51.5566,    64.0309
#1158,  221006,   SMG   ,    40.5450,    46.1762
#1159,  221006,   SMHI  ,     5.3342,     6.5081
#1160,  221006,   SMLP  ,    14.1780,    16.7968
#1161,  221006,   SMP   ,    28.1483,    34.8071
#1162,  221006,   SMSI  ,     1.9587,     2.5323
#1163,  221006,   SNA   ,   202.2643,   217.0172
#1164,  221006,   SNCY  ,    13.3193,    15.4127
#1165,  221006,   SNDX  ,    23.3536,    27.1059
#1166,  221006,   SNEX  ,    82.0469,    88.0823
#1167,  221006,   SNV   ,    37.6105,    42.1991
#1168,  221006,   SNX   ,    80.3524,    88.8470
#1169,  221006,   SOI   ,     8.9146,    10.6212
#1170,  221006,   SON   ,    55.8107,    60.1997
#1171,  221006,   SONO  ,    11.9430,    15.1160
#1172,  221006,   SOS   ,     3.7353,     4.9236
#1173,  221006,   SP    ,    31.4590,    34.1142
#1174,  221006,   SPCE  ,     4.4667,     5.2829
#1175,  221006,   SPE   ,    10.8693,    11.7936
#1176,  221006,   SPG   ,    87.0109,    96.7630
#1177,  221006,   SPH   ,    14.9776,    16.4265
#1178,  221006,   SPLP  ,    36.9200,    40.0800
#1179,  221006,   SPR   ,    21.1527,    25.6554
#1180,  221006,   SPT   ,    57.8618,    72.4482
#1181,  221006,   SPTN  ,    28.6723,    30.9270
#1182,  221006,   SPXC  ,    54.5454,    60.0599
#1183,  221006,   SQ    ,    51.8063,    63.0792
#1184,  221006,   SQZ   ,     2.1567,     2.8542
#1185,  221006,   SRCE  ,    46.2522,    49.0525
#1186,  221006,   SRDX  ,    28.7200,    32.5789
