分页: 1 / 1
#1 这两天发布的部分美国经济数据(含CPI, PPI等)
发表于 : 2024年 9月 12日 09:48
由 YWY
大家自行解毒,你钱你腚,点击链接看更多数据
https://www.investing.com/economic-calendar/
| Event (September 11, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
| Core CPI (YoY) (Aug) | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| Core CPI (MoM) (Aug) | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| CPI (MoM) (Aug) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| CPI (YoY) (Aug) | 2.5% | 2.5% | 2.9% |
| Event (September 12, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
| Initial Jobless Claims | 230K | 227K | 228K |
| PPI (MoM) (Aug) | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
#2 Re: 这两天发布的部分美国经济数据(含CPI, PPI等)
发表于 : 2024年 9月 12日 10:08
由 gambitnyc
通胀刹不住