分页: 1 / 1
					
				#1 密苏里州今年二月份一周注册了78421新选民 其中23253名是死人!
				发表于 : 2024年 9月 22日 10:41
				由 sobering
				29.65%的死人票?! 还有什么?有几个是合法选民?
			 
			
					
				#2 Re: 密苏里州今年二月份一周注册了78421新选民 其中23253名是死人!
				发表于 : 2024年 9月 22日 10:53
				由 Cadil
				sobering 写了: 2024年 9月 22日 10:41
29.65%的死人票?! 还有什么?有几个是合法选民?
 
床铺完了
 
			 
			
					
				#3 Re: 密苏里州今年二月份一周注册了78421新选民 其中23253名是死人!
				发表于 : 2024年 9月 22日 11:17
				由 sobering
				等到大选得票总和超过全国人口总数的时候,人们才明白,这个国家早就完蛋了,从2008年开始就完蛋了。
			 
			
					
				#4 Re: 密苏里州今年二月份一周注册了78421新选民 其中23253名是死人!
				发表于 : 2024年 9月 22日 11:20
				由 Celsius
				数票的最重要, 各国独裁者早就玩烂了的招数

 
			 
			
					
				#5 Re: 密苏里州今年二月份一周注册了78421新选民 其中23253名是死人!
				发表于 : 2024年 9月 22日 13:33
				由 CellcycleBa
				又是X。
没看到主流媒体的报道,基本都是谣言。
			 
			
					
				#6 Re: 密苏里州今年二月份一周注册了78421新选民 其中23253名是死人!
				发表于 : 2024年 9月 22日 13:36
				由 7H12$F+vu
				这种说法很多。
但无一例外的都是当地政府否认这些说法,不论当地官员是哪个党派。
			 
			
					
				#7 Re: 密苏里州今年二月份一周注册了78421新选民 其中23253名是死人!
				发表于 : 2024年 9月 22日 15:07
				由 sobering
				CellcycleBa 写了: 2024年 9月 22日 13:33
又是X。
没看到主流媒体的报道,基本都是谣言。
 
对,主流媒体(现在叫legacy media)基本上都是谎言。
 
			 
			
					
				#8 Re: 密苏里州今年二月份一周注册了78421新选民 其中23253名是死人!
				发表于 : 2024年 9月 22日 15:07
				由 VladPutin
				狗屁党死人这么多?
			 
			
					
				#9 Re: 密苏里州今年二月份一周注册了78421新选民 其中23253名是死人!
				发表于 : 2024年 9月 22日 15:10
				由 CellcycleBa
				扯!
你最多的信息不一样来自主流媒体?
起码你可以到狐狸新闻那里核实一下吧!
sobering 写了: 2024年 9月 22日 15:07
对,主流媒体(现在叫legacy media)基本上都是谎言。
 
 
			 
			
					
				#10 Re: 密苏里州今年二月份一周注册了78421新选民 其中23253名是死人!
				发表于 : 2024年 9月 22日 15:17
				由 laomei9
				密苏里州选举作废吧?川普敢吗
			 
			
					
				#11 Re: 密苏里州今年二月份一周注册了78421新选民 其中23253名是死人!
				发表于 : 2024年 9月 22日 15:30
				由 sobering
				laomei9 写了: 2024年 9月 22日 15:17
密苏里州选举作废吧?川普敢吗
 
这就是你们作弊党现在玩的把戏:肆无忌惮地作弊,希望MAGA不计较。如果MAGA计较,就将棋下成“废”局。
你们作弊党很下贱。
 
			 
			
					
				#12 Re: 密苏里州今年二月份一周注册了78421新选民 其中23253名是死人!
				发表于 : 2024年 9月 22日 15:32
				由 CellcycleBa
				好像是我川要将有些州变为废票啊!
sobering 写了: 2024年 9月 22日 15:30
这就是你们作弊党现在玩的把戏:肆无忌惮地作弊,希望MAGA不计较。如果MAGA计较,就将棋下成“废”局。
你们作弊党很下贱。
 
 
			 
			
					
				#13 Re: 密苏里州今年二月份一周注册了78421新选民 其中23253名是死人!
				发表于 : 2024年 9月 22日 17:38
				由 chace
				CellcycleBa 写了: 2024年 9月 22日 13:33
又是X。
没看到主流媒体的报道,基本都是谣言。
 
Tim Pool is a Pro-Trump fake news superspreader.
A report from the Election Integrity Partnership (EIP) said that Pool was a "superspreader" of fake news surrounding voter fraud before and after the 2020 United States presidential election.[57]
https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Pool 
			 
			
					
				#14 Re: 密苏里州今年二月份一周注册了78421新选民 其中23253名是死人!
				发表于 : 2024年 9月 22日 17:40
				由 laomei9
				川粉们可喜欢FAKE NEWS,这么多死人,拿出一个作弊的名字来,一个都没有