排行榜
在虚拟股市中虚拟炒股不能完全体现现实炒股水平,请以娱乐为主。
今日盈利十大排行(盈利相同则按账户总额排序)
| 排行 | 用户名 | 今日盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | wildvoices | 11,474.75 | 8.25 % |
| 2 | m8d | 10,538.55 | 6.83 % |
| 3 | LiSheQiang | 8,342.04 | 4.94 % |
| 4 | sydnyShah | 7,088.90 | 3.27 % |
| 5 | eatgold | 7,070.25 | 3.89 % |
| 6 | Dahuaidanyimei | 6,799.95 | 5.61 % |
| 7 | 直接投降 | 6,640.20 | 4.93 % |
| 8 | 色胚 | 5,921.40 | 4.16 % |
| 9 | pathdream | 5,708.40 | 4.15 % |
| 10 | l0101270 | 5,559.93 | 2.68 % |
一周盈利十大排行
| 排行 | 用户名 | 一周盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | enigma135 | 22,473.86 | 34.83 % |
| 2 | Gday | 14,970.48 | 13.63 % |
| 3 | blizzardboy | 12,530.88 | 13.64 % |
| 4 | pnh689 | 9,165.60 | 13.38 % |
| 5 | slowisfaster | 9,092.64 | 13.39 % |
| 6 | <隐藏> | 9,003.48 | 34.60 % |
| 7 | <隐藏> | 8,627.52 | 13.39 % |
| 8 | sans | 8,266.86 | 34.45 % |
| 9 | SourSweetTea | 6,613.25 | 34.44 % |
| 10 | <隐藏> | 6,541.16 | 7.34 % |
账户总额十大排行(初始资金 100000)
| 排行 | 用户名 | 账户总额 |
|---|---|---|
| 1 | <隐藏> | 617,900.60 |
| 2 | lernaean | 281,897.74 |
| 3 | 土妹土妹 | 230,313.32 |
| 4 | sydnyShah | 223,697.60 |
| 5 | l0101270 | 212,862.77 |
| 6 | Koch | 205,176.00 |
| 7 | eatgold | 188,753.76 |
| 8 | LiSheQiang | 177,258.86 |
| 9 | m8d | 164,748.50 |
| 10 | wildvoices | 150,583.13 |
用户账户总额统计(只统计有交易记录的用户)
| 最小值 | 平均值 | 最大值 | P25位 | P50位 | P75位 | 分位数偏度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,289.89 | 96,781.95 | 617,900.60 | 72,885.46 | 98,104.75 | 116,608.54 | -0.15 |

