排行榜
在虚拟股市中虚拟炒股不能完全体现现实炒股水平,请以娱乐为主。
今日盈利十大排行(盈利相同则按账户总额排序)
| 排行 | 用户名 | 今日盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | rtyu | 8,962.35 | 6.55 % |
| 2 | 直接投降 | 6,381.80 | 3.22 % |
| 3 | m8d | 5,983.28 | 3.20 % |
| 4 | sydnyShah | 4,263.22 | 1.63 % |
| 5 | moonsphered | 4,232.02 | 3.73 % |
| 6 | <隐藏> | 3,832.27 | 3.73 % |
| 7 | Butterfly123 | 3,814.20 | 4.37 % |
| 8 | l0101270 | 3,452.00 | 1.63 % |
| 9 | LiSheQiang | 3,367.62 | 1.51 % |
| 10 | <隐藏> | 2,958.00 | 3.03 % |
一周盈利十大排行
| 排行 | 用户名 | 一周盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | m8d | 16,647.06 | 9.43 % |
| 2 | sydnyShah | 7,007.39 | 2.71 % |
| 3 | l0101270 | 5,674.00 | 2.71 % |
| 4 | Bluesky | 3,896.65 | 2.80 % |
| 5 | <隐藏> | 2,723.52 | 2.70 % |
| 6 | moonsphered | 2,709.84 | 2.36 % |
| 7 | Fnhdx | 2,695.15 | 2.70 % |
| 8 | wildvoices | 2,626.75 | 1.67 % |
| 9 | microfish | 2,458.66 | 1.81 % |
| 10 | <隐藏> | 2,453.88 | 2.36 % |
账户总额十大排行(初始资金 100000)
| 排行 | 用户名 | 账户总额 |
|---|---|---|
| 1 | <隐藏> | 617,900.60 |
| 2 | lernaean | 319,611.14 |
| 3 | sydnyShah | 265,087.39 |
| 4 | 土妹土妹 | 230,313.32 |
| 5 | LiSheQiang | 226,923.16 |
| 6 | Koch | 219,266.00 |
| 7 | l0101270 | 215,069.86 |
| 8 | eatgold | 207,305.51 |
| 9 | 直接投降 | 204,621.86 |
| 10 | m8d | 193,094.98 |
用户账户总额统计(只统计有交易记录的用户)
| 最小值 | 平均值 | 最大值 | P25位 | P50位 | P75位 | 分位数偏度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,289.89 | 101,734.79 | 617,900.60 | 76,856.73 | 100,666.00 | 120,124.04 | -0.10 |
