排行榜
在虚拟股市中虚拟炒股不能完全体现现实炒股水平,请以娱乐为主。
今日盈利十大排行(盈利相同则按账户总额排序)
| 排行 | 用户名 | 今日盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | <隐藏> | 0.00 | 0.00 % |
| 2 | lernaean | 0.00 | 0.00 % |
| 3 | 土妹土妹 | 0.00 | 0.00 % |
| 4 | Koch | 0.00 | 0.00 % |
| 5 | sydnyShah | 0.00 | 0.00 % |
| 6 | eeman102 | 0.00 | 0.00 % |
| 7 | l0101270 | 0.00 | 0.00 % |
| 8 | Trump | 0.00 | 0.00 % |
| 9 | microfish | 0.00 | 0.00 % |
| 10 | eatgold | 0.00 | 0.00 % |
一周盈利十大排行
| 排行 | 用户名 | 一周盈利 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | eeman102 | 67,059.72 | 70.47 % |
| 2 | enigma135 | 35,218.29 | 36.84 % |
| 3 | pnh689 | 19,220.90 | 22.52 % |
| 4 | newstart | 17,582.82 | 20.60 % |
| 5 | blizzardboy | 16,707.84 | 14.54 % |
| 6 | Koch | 15,630.00 | 7.37 % |
| 7 | <隐藏> | 14,068.88 | 36.57 % |
| 8 | sans | 12,954.82 | 36.57 % |
| 9 | <隐藏> | 11,503.36 | 14.32 % |
| 10 | SourSweetTea | 10,363.47 | 36.56 % |
账户总额十大排行(初始资金 100000)
| 排行 | 用户名 | 账户总额 |
|---|---|---|
| 1 | <隐藏> | 617,900.60 |
| 2 | lernaean | 235,140.47 |
| 3 | 土妹土妹 | 230,313.32 |
| 4 | Koch | 227,706.00 |
| 5 | sydnyShah | 171,901.70 |
| 6 | eeman102 | 162,217.04 |
| 7 | l0101270 | 154,409.06 |
| 8 | Trump | 146,827.40 |
| 9 | microfish | 143,666.77 |
| 10 | eatgold | 142,911.51 |
用户账户总额统计(只统计有交易记录的用户)
| 最小值 | 平均值 | 最大值 | P25位 | P50位 | P75位 | 分位数偏度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,289.89 | 88,926.22 | 617,900.60 | 64,392.31 | 91,048.90 | 105,017.74 | -0.31 |

