帖子
由 YWY(夜未央)楼主 »
大家自行解毒,你钱你腚,点击链接看更多数据
https://www.investing.com/economic-calendar/
Event (July 3, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
ADP Nonfarm Employment Change (Jun) | 150K | 163K | 157K |
Continuing Jobless Claims | 1,858K | 1,840K | 1,832K |
Initial Jobless Claims | 238K | 234K | 234K |
Event (July 5, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
Average Hourly Earnings (MoM) (Jun) | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
Nonfarm Payrolls (Jun) | 206K | 191K | 218K |
Unemployment Rate (Jun) | 4.1% | 4.0% | 4.0% |
+1.00 积分 [版主 denali 发放的奖励]
持仓抄底锁利,你钱你定
看牛观猪喊熊,自娱自乐
股市变幻莫测,不作不死
赌途曲折无常,吃枣药丸
标签/Tags: