【首次】【9月6日开市后收市前侦察到的已达或极接近短期谷底的做多机会】

股市相关讨论

版主: 牛河梁

回复
CutPaste(剪贴转贴分享)楼主
论坛点评
论坛点评
帖子互动: 103
帖子: 3086
注册时间: 2022年 8月 1日 13:18

【首次】【9月6日开市后收市前侦察到的已达或极接近短期谷底的做多机会】

帖子 CutPaste(剪贴转贴分享)楼主 »

.

【首次】【9月6日开市后收市前侦察到的已达或极接近短期谷底的做多机会】
.

选股标准: 不包括任何ETF,股价至少 $3 以上,
波动率至少10%以上,必需已达或非常接近短期谷底:

优点: 不像过去,无须等到收市后几小时,才知道机会在哪。
其它优点: 由于散户在收市前就已知最佳机会,并及时下单,
就避免了花街MM,投行,财阀爱玩的次日开盘高开GapUp。
由于更早预知机会,能更接近实时最低点做多,更安全更暴利。
其它情况,包括严重超卖,都能迅速捕获,无须等收盘后才知道。
每次MM恶意砸价,产生的暴利机也更易经这里的信息抓获并收割。
散户由猎物变捕食者,坐等收割MM和花街用炮灰资金捣蛋的成果。


平仓时间窗口: 短期,一般30天内。 多数较短,少数稍微较长。

看涨价=短期谷底价 看跌价=短期高峰价

以下股票绝多数已达或接近短期谷底价。
是否已达,只须比较当日和之前两三天的最低价即得。
如果是高价股票,就别计较几分钱的差别(属误差范围)。
.
排序     年月日     股票符号       看涨价      看跌价
#001,   20220906,   ACTG  ,     4.1085,     4.6439
#002,   20220906,   ADCT  ,     6.0959,     7.5455
#003,   20220906,   ADTN  ,    20.3396,    24.1404
#004,   20220906,   AGYS  ,    47.5908,    53.8566
#005,   20220906,   AKTS  ,     3.8706,     4.6291
#006,   20220906,   ALDX  ,     6.3836,     7.5466
#007,   20220906,   ALLK  ,     4.2646,     5.2773
#008,   20220906,   ALTO  ,     3.8503,     4.4244
#009,   20220906,   ALV   ,    73.1016,    80.5594
#010,   20220906,   AMKBY ,    10.7722,    12.2614
#011,   20220906,   ANIP  ,    34.1777,    39.8740
#012,   20220906,   ANIX  ,     4.0438,     4.7218
#013,   20220906,   AOSL  ,    34.2886,    40.3906
#014,   20220906,   ARI   ,    10.8187,    12.0717
#015,   20220906,   ARLO  ,     5.5906,     6.4463
#016,   20220906,   ARQT  ,    20.9081,    27.0674
#017,   20220906,   ATRC  ,    42.4512,    47.6397
#018,   20220906,   AVID  ,    24.9398,    28.4955
#019,   20220906,   AVNT  ,    40.4589,    45.1616
#020,   20220906,   AX    ,    38.5153,    43.3491
#021,   20220906,   AXNX  ,    69.1425,    77.5508
#022,   20220906,   AXTI  ,     8.0078,     9.5274
#023,   20220906,   AZUL  ,     8.6327,    10.1378
#024,   20220906,   BCLI  ,     3.2373,     3.8521
#025,   20220906,   BDORY ,     7.4674,     8.2870
#026,   20220906,   BELFB ,    25.5755,    31.1354
#027,   20220906,   BNFT  ,     6.7330,     7.6320
#028,   20220906,   BOOM  ,    19.2835,    23.5709
#029,   20220906,   BUR   ,     8.8675,     9.8498
#030,   20220906,   CALX  ,    55.7760,    63.6160
#031,   20220906,   CAMP  ,     4.7322,     6.1327
#032,   20220906,   CARS  ,    11.7510,    13.4044
#033,   20220906,   CATO  ,     9.8357,    10.8788
#034,   20220906,   CDMO  ,    15.7442,    18.8017
#035,   20220906,   CECE  ,     9.4338,    10.5560
#036,   20220906,   CHRS  ,     9.9996,    12.4241
#037,   20220906,   CIG.C ,     3.5287,     3.9725
#038,   20220906,   CLFD  ,    98.3070,   123.4530
#039,   20220906,   CLW   ,    40.2932,    45.0669
#040,   20220906,   CMBM  ,    17.7297,    20.0625
#041,   20220906,   CNVY  ,    10.4835,    13.2279
#042,   20220906,   CRSR  ,    13.7260,    15.5194
#043,   20220906,   CSTE  ,     9.7558,    10.8920
#044,   20220906,   CTLP  ,     5.3082,     6.3612
#045,   20220906,   CUBI  ,    32.4293,    36.8232
#046,   20220906,   CVEO  ,    26.9546,    30.3137
#047,   20220906,   CVGI  ,     6.0190,     6.8203
#048,   20220906,   DAIO  ,     3.2767,     3.7261
#049,   20220906,   DAVA  ,    93.7650,   107.3500
#050,   20220906,   DBTX  ,     4.4597,     5.8596
#051,   20220906,   DFIN  ,    39.5400,    46.3013
#052,   20220906,   DSDVY ,    69.2818,    77.0108
#053,   20220906,   EEX   ,     3.3417,     4.1678
#054,   20220906,   EFC   ,    14.0671,    15.5530
#055,   20220906,   EHTH  ,     4.7135,     6.3660
#056,   20220906,   EIGR  ,     6.0562,     8.2967
#057,   20220906,   FANH  ,     5.2021,     5.9859
#058,   20220906,   FARM  ,     5.0749,     5.7607
#059,   20220906,   FBC   ,    36.7139,    40.4889
#060,   20220906,   FINV  ,     4.4559,     5.1414
#061,   20220906,   FRD   ,     9.0461,    10.8772
#062,   20220906,   FREE  ,     4.7271,     5.3615
#063,   20220906,   FREY  ,    12.4362,    15.1326
#064,   20220906,   FRHC  ,    54.7689,    60.4384
#065,   20220906,   FSTX  ,     6.2648,     7.9694
#066,   20220906,   GDS   ,    23.2596,    27.6120
#067,   20220906,   GELYY ,    36.3548,    41.8943
#068,   20220906,   GES   ,    16.1327,    18.2341
#069,   20220906,   GHL   ,     6.9878,     7.9439
#070,   20220906,   GIFI  ,     3.9066,     4.4280
#071,   20220906,   GLT   ,     4.2016,     4.8499
#072,   20220906,   GT    ,    13.1705,    14.5883
#073,   20220906,   GTHX  ,    13.5575,    16.4725
#074,   20220906,   GWSO  ,     7.4251,    10.6243
#075,   20220906,   IIVI  ,    41.4054,    46.8874
#076,   20220906,   IMAX  ,    14.6269,    16.0999
#077,   20220906,   INTT  ,     8.2859,     9.6542
#078,   20220906,   INVE  ,    13.9160,    15.9020
#079,   20220906,   IQ    ,     3.1537,     3.7915
#080,   20220906,   ITI   ,     3.0010,     3.4404
#081,   20220906,   JAMF  ,    21.4396,    24.6295
#082,   20220906,   JYNT  ,    16.2021,    19.3602
#083,   20220906,   KALV  ,    15.5064,    17.6904
#084,   20220906,   LE    ,    10.6951,    13.6503
#085,   20220906,   MBUU  ,    55.3335,    61.2165
#086,   20220906,   MEI   ,    37.9837,    41.8127
#087,   20220906,   MITK  ,     9.3765,    11.1910
#088,   20220906,   MLCO  ,     5.1099,     6.0408
#089,   20220906,   MMLP  ,     3.8845,     4.4383
#090,   20220906,   MNSO  ,     5.5720,     7.2016
#091,   20220906,   MPNGY ,    43.4265,    48.7733
#092,   20220906,   MRNS  ,     6.1145,     7.2868
#093,   20220906,   NAVI  ,    14.2914,    15.7377
#094,   20220906,   NIO   ,    17.3653,    19.9631
#095,   20220906,   NIU   ,     5.1493,     6.2040
#096,   20220906,   NOAH  ,    14.9149,    18.4295
#097,   20220906,   OM    ,    16.4871,    19.6189
#098,   20220906,   ONEW  ,    37.7439,    41.9250
#099,   20220906,   ORMP  ,     7.2205,     9.9264
#100,   20220906,   OSCR  ,     5.6267,     7.1017
#101,   20220906,   OSPN  ,    10.2787,    11.6100
#102,   20220906,   OXM   ,    91.9478,   108.7077
#103,   20220906,   PCYG  ,     5.6300,     6.3112
#104,   20220906,   PDCO  ,    25.4148,    28.8665
#105,   20220906,   PDFS  ,    24.3956,    27.9365
#106,   20220906,   PDYPY ,    58.2859,    66.1276
#107,   20220906,   PEI   ,     3.7825,     5.8085
#108,   20220906,   PGNY  ,    37.6675,    45.9743
#109,   20220906,   PHR   ,    21.9307,    27.3074
#110,   20220906,   PMT   ,    13.5700,    15.2934
#111,   20220906,   PNFP  ,    77.2398,    85.5376
#112,   20220906,   PNT   ,     7.5118,    10.0208
#113,   20220906,   PROSY ,    11.3962,    13.0128
#114,   20220906,   QFIN  ,    13.8582,    16.4008
#115,   20220906,   QNST  ,    11.1940,    12.7349
#116,   20220906,   RBBN  ,     3.1294,     3.5804
#117,   20220906,   RKUNY ,     4.5781,     5.0950
#118,   20220906,   RPD   ,    52.3577,    60.1398
#119,   20220906,   RYAM  ,     4.0307,     4.8822
#120,   20220906,   SAH   ,    49.6450,    55.4445
#121,   20220906,   SCHYY ,    20.9374,    23.5519
#122,   20220906,   SCPL  ,    10.9690,    12.2756
#123,   20220906,   SGMA  ,     6.7707,     7.8171
#124,   20220906,   SHZHY ,     8.9892,    10.3421
#125,   20220906,   SIG   ,    54.6890,    67.0932
#126,   20220906,   SMG   ,    57.0457,    65.3339
#127,   20220906,   SNPX  ,     7.9764,     9.5928
#128,   20220906,   SRDX  ,    30.4695,    34.3430
#129,   20220906,   SSP   ,    13.9680,    15.6492
#130,   20220906,   STRL  ,    23.9867,    26.4338
#131,   20220906,   SUP   ,     4.4650,     5.0767
#132,   20220906,   SXI   ,    84.9274,    94.7530
#133,   20220906,   TCDA  ,    11.1676,    13.3247
#134,   20220906,   TGTX  ,     5.8815,     7.6471
#135,   20220906,   TIGO  ,    13.0878,    14.5552
#136,   20220906,   TLRY  ,     3.2056,     3.8668
#137,   20220906,   TUP   ,     8.3397,    11.8886
#138,   20220906,   UCBI  ,    31.5168,    34.9275
#139,   20220906,   UEIC  ,    19.9096,    22.9171
#140,   20220906,   ULH   ,    34.3673,    39.1029
#141,   20220906,   USFD  ,    29.3528,    32.6897
#142,   20220906,   UUUU  ,     7.2840,     8.9661
#143,   20220906,   VALN  ,    15.6685,    22.5134
#144,   20220906,   VECO  ,    19.3842,    21.9688
#145,   20220906,   VERA  ,    19.3745,    23.1554
#146,   20220906,   VIA   ,     7.8207,     8.6853
#147,   20220906,   VICR  ,    62.4075,    76.3383
#148,   20220906,   VNET  ,     4.4113,     5.3483
#149,   20220906,   VPG   ,    33.1923,    36.6722
#150,   20220906,   VRA   ,     3.4163,     4.0886
#151,   20220906,   VSAT  ,    34.4355,    40.0197
#152,   20220906,   VVI   ,    36.1238,    40.8246
#153,   20220906,   WB    ,    17.9817,    20.8305
#154,   20220906,   WES   ,    26.5900,    29.3103
#155,   20220906,   WFCF  ,     9.5327,    11.0328
#156,   20220906,   WHG   ,    12.0900,    14.0244
#157,   20220906,   WNC   ,    15.2745,    17.1297
#158,   20220906,   WSFS  ,    46.6000,    51.6328
#159,   20220906,   WXXWY ,    16.0344,    18.2583
#160,   20220906,   XPEV  ,    15.9278,    18.9234
#161,   20220906,   YALA  ,     3.9123,     4.5889
#162,   20220906,   YEXT  ,     4.0779,     4.7113
#163,   20220906,   YMM   ,     6.7732,     8.1157
#164,   20220906,   ZI    ,    40.7184,    47.0832



.

.
头像
YWY(夜未央)
论坛元老
论坛元老
2023-24年度十大优秀网友
帖子互动: 1385
帖子: 14772
注册时间: 2022年 7月 22日 17:25

Re: 【首次】【9月6日开市后收市前侦察到的已达或极接近短期谷底的做多机会】

帖子 YWY(夜未央) »

没有特斯拉?
持仓抄底锁利,你钱你定
看牛观猪喊熊,自娱自乐
股市变幻莫测,不作不死
赌途曲折无常,吃枣药丸
CutPaste(剪贴转贴分享)楼主
论坛点评
论坛点评
帖子互动: 103
帖子: 3086
注册时间: 2022年 8月 1日 13:18

【抢在22年9月6日 收市前,做最后一次日内更新,如下】

帖子 CutPaste(剪贴转贴分享)楼主 »

.

【抢在22年9月6日 收市前,做最后一次日内更新,如下】

平仓时间窗口: 短期,一般30天内。 多数较短,少数稍微较长。

看涨价=短期谷底价 看跌价=短期高峰价

以下股票绝多数已达或接近短期谷底价。
是否已达,只须比较当日和之前两三天的最低价即得。
如果是高价股票,就别计较几分钱的差别(属误差范围)。
.
年月日     股票符号       看涨价      看跌价
20220906,   ACIW  ,    21.8311,    24.1175
20220906,   ACMR  ,    15.2678,    16.9882
20220906,   ACTG  ,     4.0994,     4.6309
20220906,   ADCT  ,     6.0836,     7.5274
20220906,   ADTN  ,    20.2010,    24.0983
20220906,   ADV   ,     3.3134,     3.7396
20220906,   AEHR  ,    12.9884,    16.6162
20220906,   AGYS  ,    47.6108,    53.8791
20220906,   AKTS  ,     3.7862,     4.6042
20220906,   ALDX  ,     6.3137,     7.5208
20220906,   ALLK  ,     4.2200,     5.1990
20220906,   ALT   ,    20.1703,    24.4199
20220906,   ALTO  ,     3.8401,     4.4097
20220906,   ALV   ,    72.8621,    80.2285
20220906,   AMCX  ,    24.2987,    27.5777
20220906,   AMKBY ,    10.7118,    12.2374
20220906,   AMOT  ,    31.1344,    36.8764
20220906,   AN    ,   115.0242,   127.4185
20220906,   ANDE  ,    34.0355,    38.4958
20220906,   ANIP  ,    34.7204,    40.0781
20220906,   ANIX  ,     4.0960,     4.7559
20220906,   ANVS  ,    10.2303,    12.4932
20220906,   AOSL  ,    33.6031,    40.0327
20220906,   APPF  ,    93.7156,   104.4450
20220906,   ARI   ,    10.8166,    12.0655
20220906,   ARLO  ,     5.5863,     6.4405
20220906,   ARQT  ,    21.4370,    27.3011
20220906,   ASA   ,    13.2938,    14.7394
20220906,   ATAI  ,     4.1118,     4.7586
20220906,   ATEX  ,    40.0600,    44.2083
20220906,   ATLKY ,     9.8943,    10.9089
20220906,   ATOM  ,    11.5375,    13.9299
20220906,   ATRC  ,    42.4805,    47.6883
20220906,   AVID  ,    24.7057,    28.3731
20220906,   AVNT  ,    39.5504,    44.7367
20220906,   AX    ,    38.0223,    43.1377
20220906,   AXNX  ,    68.7722,    77.3859
20220906,   AXTI  ,     7.8666,     9.4922
20220906,   AZUL  ,     8.6465,    10.1586
20220906,   BANF  ,    96.2703,   111.3003
20220906,   BCLI  ,     3.1613,     3.8184
20220906,   BCYC  ,    24.8430,    29.0982
20220906,   BDC   ,    61.6710,    68.7244
20220906,   BDORY ,     7.4600,     8.2765
20220906,   BELFB ,    25.5211,    31.0950
20220906,   BHE   ,    25.6410,    28.4123
20220906,   BIVI  ,     2.8715,     3.7926
20220906,   BLDP  ,     7.0802,     8.5006
20220906,   BMRA  ,     3.2838,     3.8278
20220906,   BNFT  ,     6.5373,     7.5618
20220906,   BOOM  ,    18.5618,    23.3208
20220906,   BRCC  ,     8.7654,    10.7555
20220906,   BUR   ,     8.8675,     9.8498
20220906,   CALX  ,    55.2382,    63.4462
20220906,   CAMP  ,     4.5728,     6.0876
20220906,   CAMT  ,    24.8242,    28.1843
20220906,   CARS  ,    11.6465,    13.3554
20220906,   CASA  ,     3.6062,     4.0588
20220906,   CATO  ,     9.8456,    10.8898
20220906,   CBAY  ,     3.3574,     4.1658
20220906,   CDMO  ,    15.8586,    18.9373
20220906,   CDNA  ,    17.4818,    20.6200
20220906,   CECE  ,     9.4562,    10.5902
20220906,   CELH  ,    93.3685,   109.7009
20220906,   CENX  ,     7.1224,     8.7035
20220906,   CHRS  ,    10.0254,    12.4908
20220906,   CIG.C ,     3.5287,     3.9725
20220906,   CIGI  ,   110.0922,   121.9670
20220906,   CIM   ,     7.8641,     8.9020
20220906,   CLFD  ,    96.9151,   123.2572
20220906,   CLM   ,     9.7613,    10.8922
20220906,   CLW   ,    39.8199,    44.9425
20220906,   CMBM  ,    17.2145,    19.8615
20220906,   CMCO  ,    28.7383,    31.8797
20220906,   CMPR  ,    29.3041,    36.9116
20220906,   CNVY  ,    10.4785,    13.2216
20220906,   CONN  ,     8.3511,     9.8733
20220906,   COOP  ,    39.9564,    44.3960
20220906,   CPSH  ,     2.9528,     3.3742
20220906,   CRC   ,    44.0822,    51.1210
20220906,   CRLBF ,     3.9275,     4.6391
20220906,   CRSR  ,    13.7000,    15.4810
20220906,   CSTE  ,     9.7608,    10.8976
20220906,   CSTL  ,    26.0058,    33.5886
20220906,   CTLP  ,     5.4114,     6.4133
20220906,   CUBI  ,    32.0879,    36.4562
20220906,   CURO  ,     5.8469,     6.8676
20220906,   CVEO  ,    26.9897,    30.3601
20220906,   CVGI  ,     6.0400,     6.8312
20220906,   CWH   ,    28.4880,    31.5260
20220906,   DADA  ,     5.5721,     6.5547
20220906,   DAIO  ,     3.2629,     3.7169
20220906,   DAN   ,    14.0494,    16.1113
20220906,   DAVA  ,    93.5654,   107.0532
20220906,   DBTX  ,     4.4885,     5.9314
20220906,   DDL   ,     3.7971,     4.5764
20220906,   DDOG  ,    91.6592,   107.4785
20220906,   DFIN  ,    39.2000,    46.1776
20220906,   DMRC  ,    15.7152,    18.4483
20220906,   DSDVY ,    69.1315,    76.8204
20220906,   EARN  ,     7.6703,     8.6378
20220906,   EEX   ,     3.2935,     4.1408
20220906,   EFC   ,    14.0651,    15.5509
20220906,   EHTH  ,     4.9840,     6.4883
20220906,   EIGR  ,     6.0165,     8.2787
20220906,   ELA   ,     6.6319,     7.7327
20220906,   ENVA  ,    33.3967,    36.8341
20220906,   ERJ   ,     9.7565,    11.0824
20220906,   EYPT  ,     9.0085,    10.6514
20220906,   FANH  ,     5.1246,     5.9213
20220906,   FARM  ,     4.7482,     5.6706
20220906,   FBC   ,    36.6677,    40.4229
20220906,   FINV  ,     4.3994,     5.1341
20220906,   FIVN  ,    89.3510,   102.3720
20220906,   FIZZ  ,    51.1860,    56.7307
20220906,   FLWS  ,     6.5243,     8.3980
20220906,   FN    ,    96.1909,   109.8766
20220906,   FND   ,    74.7192,    86.0264
20220906,   FOSL  ,     3.6737,     4.3583
20220906,   FRD   ,     9.0319,    10.8510
20220906,   FREE  ,     4.5235,     5.2577
20220906,   FREY  ,    12.4298,    15.1112
20220906,   FRHC  ,    54.3068,    60.3896
20220906,   FSTX  ,     6.2350,     7.9565
20220906,   FULT  ,    15.6695,    17.3107
20220906,   FUTU  ,    43.6207,    50.8022
20220906,   GCO   ,    43.0233,    54.7610
20220906,   GDS   ,    23.1965,    27.5882
20220906,   GELYY ,    36.0719,    41.8040
20220906,   GES   ,    15.9300,    18.1714
20220906,   GHG   ,     3.9892,     4.4145
20220906,   GHL   ,     6.8793,     7.8591
20220906,   GIFI  ,     3.9125,     4.4352
20220906,   GIII  ,    19.4876,    21.7838
20220906,   GLSI  ,     8.1771,    10.5486
20220906,   GLT   ,     4.1251,     4.8182
20220906,   GPMT  ,     8.7952,     9.7556
20220906,   GPRO  ,     5.6225,     6.2421
20220906,   GT    ,    13.0277,    14.5319
20220906,   GTHX  ,    13.5721,    16.5052
20220906,   GWH   ,     3.5514,     4.5666
20220906,   GWSO  ,     7.4077,    10.6142
20220906,   HI    ,    36.5128,    42.3564
20220906,   HLIT  ,    10.7659,    11.8587
20220906,   HPP   ,    13.0383,    14.5574
20220906,   HST   ,    16.7063,    18.3938
20220906,   HTOO  ,     6.8736,     8.4187
20220906,   IIVI  ,    40.9256,    46.6782
20220906,   IMAX  ,    14.5355,    16.0196
20220906,   IMCR  ,    47.9071,    56.6974
20220906,   IMNM  ,     5.0187,     6.3681
20220906,   INBX  ,    14.4690,    19.9301
20220906,   INTT  ,     8.3220,     9.7061
20220906,   INVE  ,    13.8200,    15.7824
20220906,   IQ    ,     3.0364,     3.7680
20220906,   ITI   ,     3.0339,     3.4504
20220906,   ITOS  ,    20.4704,    23.2910
20220906,   JACK  ,    73.2327,    83.6732
20220906,   JYNT  ,    16.2195,    19.3875
20220906,   KALV  ,    15.5620,    17.7761
20220906,   KE    ,    19.7975,    22.0733
20220906,   KRYS  ,    64.9446,    76.6744
20220906,   KZR   ,     9.1680,    11.8993
20220906,   LASR  ,    11.2630,    13.1094
20220906,   LE    ,    10.0207,    13.5039
20220906,   LGIH  ,    87.4089,   100.9724
20220906,   LGO   ,     6.2287,     7.0959
20220906,   LMB   ,     7.4991,     8.5869
20220906,   LOB   ,    33.3324,    37.9008
20220906,   LOVE  ,    28.1392,    33.5472
20220906,   LVS   ,    34.9789,    38.5682
20220906,   MAXR  ,    22.0869,    24.6302
20220906,   MBUU  ,    55.5256,    61.4828
20220906,   MEI   ,    37.9256,    41.8291
20220906,   MHO   ,    40.2424,    45.3239
20220906,   MITK  ,     9.3381,    11.1306
20220906,   MITT  ,     5.9160,     6.6120
20220906,   MLCO  ,     5.0197,     6.0095
20220906,   MLI   ,    60.6870,    68.2882
20220906,   MMLP  ,     3.6990,     4.3888
20220906,   MNSO  ,     5.5700,     7.1909
20220906,   MP    ,    30.8976,    36.0472
20220906,   MPNGY ,    43.1202,    48.6995
20220906,   MRAM  ,     6.1438,     8.2883
20220906,   MRNS  ,     6.3395,     7.3971
20220906,   MRTN  ,    18.6417,    21.1837
20220906,   MTRN  ,    80.0790,    88.8339
20220906,   MVIS  ,     4.2451,     5.0793
20220906,   MYTE  ,    11.9548,    13.7214
20220906,   MZDAY ,     4.0722,     4.5483
20220906,   NAVI  ,    14.0552,    15.6530
20220906,   NGMS  ,    14.1125,    16.8398
20220906,   NIO   ,    17.1661,    19.8892
20220906,   NIU   ,     5.0436,     6.1780
20220906,   NMIH  ,    19.4727,    21.5514
20220906,   NOAH  ,    14.9347,    18.4390
20220906,   NOVT  ,   125.3490,   143.0020
20220906,   NTGR  ,    22.3595,    26.0823
20220906,   NYCB  ,     9.2976,    10.2536
20220906,   OBTC  ,     5.3514,     6.2694
20220906,   OM    ,    16.5379,    19.6952
20220906,   ONEW  ,    37.5000,    41.7750
20220906,   OPNT  ,    10.8773,    12.9100
20220906,   ORC   ,    12.3279,    16.1036
20220906,   ORMP  ,     7.2605,     9.9522
20220906,   OSCR  ,     5.4834,     7.0374
20220906,   OSPN  ,    10.2887,    11.6109
20220906,   OSUR  ,     3.8347,     4.7689
20220906,   OTGLY ,     3.9943,     4.6226
20220906,   OXM   ,    89.1506,   108.1633
20220906,   PAG   ,   108.5895,   121.4934
20220906,   PAYO  ,     6.3203,     7.3138
20220906,   PCYG  ,     5.5988,     6.3000
20220906,   PD    ,    22.8520,    26.9584
20220906,   PDCO  ,    25.3700,    28.7950
20220906,   PDFS  ,    24.6809,    28.0757
20220906,   PDYPY ,    58.2660,    66.1050
20220906,   PEI   ,     3.6187,     5.6896
20220906,   PFHD  ,    26.7597,    31.0304
20220906,   PGNY  ,    37.7235,    46.0596
20220906,   PHR   ,    22.7672,    27.5303
20220906,   PLUG  ,    25.1613,    30.2915
20220906,   PMT   ,    13.4800,    15.2459
20220906,   PNFP  ,    76.9280,    85.3215
20220906,   PNT   ,     7.2194,     9.8930
20220906,   PROSY ,    11.3942,    13.0073
20220906,   PRTA  ,    25.6090,    29.0563
20220906,   PTVE  ,    10.4236,    11.5110
20220906,   PW    ,    14.4492,    19.3361
20220906,   QFIN  ,    13.8344,    16.3624
20220906,   QNST  ,    11.1613,    12.6900
20220906,   RAPT  ,    23.0972,    28.7959
20220906,   RBBN  ,     3.0639,     3.5551
20220906,   RF    ,    20.8104,    22.9647
20220906,   RKUNY ,     4.5356,     5.0767
20220906,   RMAX  ,    21.1788,    23.3624
20220906,   RMBS  ,    24.0639,    27.1792
20220906,   RPD   ,    52.1255,    59.8033
20220906,   RUTH  ,    17.2906,    19.1207
20220906,   RWT   ,     7.0737,     7.8116
20220906,   RYAM  ,     4.0426,     4.9036
20220906,   S     ,    24.9217,    28.8103
20220906,   SABR  ,     6.6432,     7.8812
20220906,   SAFE  ,    35.0931,    39.5556
20220906,   SAH   ,    48.3216,    54.8516
20220906,   SBTX  ,     5.0078,     5.9072
20220906,   SCHYY ,    20.9237,    23.5339
20220906,   SCPH  ,     5.4406,     6.1543
20220906,   SCPL  ,    10.9640,    12.2700
20220906,   SCWX  ,     9.7068,    11.0879
20220906,   SDGR  ,    25.9910,    29.9713
20220906,   SGMA  ,     6.7807,     7.8318
20220906,   SHYF  ,    22.7009,    25.4693
20220906,   SHZHY ,     8.9595,    10.3261
20220906,   SI    ,    80.5060,   104.7488
20220906,   SIG   ,    53.2208,    66.3650
20220906,   SLCA  ,    12.3824,    15.2123
20220906,   SLI   ,     4.9300,     5.8550
20220906,   SLP   ,    56.2553,    63.5159
20220906,   SMFKY ,    31.6481,    35.4073
20220906,   SMG   ,    57.4748,    65.5374
20220906,   SMNEY ,    13.3226,    15.1088
20220906,   SMNNY ,    16.6271,    18.4446
20220906,   SNPX  ,     7.9321,     9.5201
20220906,   SRDX  ,    30.7392,    34.4624
20220906,   SSP   ,    13.7888,    15.5958
20220906,   STLA  ,    12.5775,    14.0361
20220906,   STRA  ,    61.4241,    70.1185
20220906,   STRL  ,    23.9554,    26.3895
20220906,   SUP   ,     4.3891,     5.0565
20220906,   SXI   ,    84.6903,    94.4492
20220906,   TCDA  ,    11.3415,    13.3953
20220906,   TGTX  ,     5.8273,     7.6180
20220906,   THO   ,    75.4140,    83.1234
20220906,   TIGO  ,    13.0746,    14.5375
20220906,   TLRY  ,     3.1950,     3.8500
20220906,   TRMB  ,    59.3671,    65.3881
20220906,   TRUP  ,    64.1622,    75.4038
20220906,   TTMI  ,    14.5768,    17.0685
20220906,   TUP   ,     7.5047,    11.2646
20220906,   TW    ,    65.8670,    72.6208
20220906,   TWO   ,     4.6777,     5.1739
20220906,   UCBI  ,    31.2873,    34.8299
20220906,   UEIC  ,    19.8900,    22.8885
20220906,   UFPI  ,    75.0230,    84.2972
20220906,   UGAZF ,    13.1722,    20.0598
20220906,   ULH   ,    34.2877,    38.9743
20220906,   UPLD  ,     9.2406,    10.5392
20220906,   URGN  ,     6.6723,     8.1903
20220906,   USAK  ,    30.1779,    39.6831
20220906,   USFD  ,    29.1508,    32.5065
20220906,   UUUU  ,     7.2667,     8.9363
20220906,   VAC   ,   134.2804,   148.5655
20220906,   VALN  ,    15.5254,    22.1972
20220906,   VBTX  ,    28.5108,    31.4632
20220906,   VECO  ,    19.3219,    21.8800
20220906,   VERA  ,    19.1388,    23.0871
20220906,   VIA   ,     7.6914,     8.6421
20220906,   VICR  ,    61.3119,    75.9775
20220906,   VIPS  ,     9.7366,    11.5789
20220906,   VIRC  ,     3.9673,     4.6177
20220906,   VLEEY ,     8.6916,     9.8816
20220906,   VNET  ,     4.5259,     5.3921
20220906,   VOC   ,     6.2724,     7.5169
20220906,   VPG   ,    33.1634,    36.6297
20220906,   VRA   ,     3.4132,     4.0835
20220906,   VRNT  ,    45.2881,    49.8806
20220906,   VSAT  ,    34.6450,    40.3142
20220906,   VTOL  ,    27.8221,    30.7507
20220906,   VVI   ,    35.9640,    40.7880
20220906,   VWDRY ,     7.6112,     8.9803
20220906,   WAL   ,    72.0621,    80.2146
20220906,   WB    ,    18.1438,    20.8608
20220906,   WES   ,    26.4670,    29.2866
20220906,   WF    ,    24.6458,    27.1178
20220906,   WFG   ,    81.3138,    95.5416
20220906,   WHG   ,    12.0100,    13.9796
20220906,   WNC   ,    15.2559,    17.1051
20220906,   WOR   ,    48.0975,    55.2267
20220906,   WSFS  ,    46.2872,    51.5746
20220906,   WWW   ,    18.3285,    20.5664
20220906,   WXXWY ,    15.9315,    18.2442
20220906,   XPEV  ,    15.8204,    18.9010
20220906,   YALA  ,     3.8691,     4.5704
20220906,   YEXT  ,     4.0844,     4.7201
20220906,   YMM   ,     6.6662,     8.0909
20220906,   ZI    ,    40.8540,    47.2851


.
CutPaste(剪贴转贴分享)楼主
论坛点评
论坛点评
帖子互动: 103
帖子: 3086
注册时间: 2022年 8月 1日 13:18

Re: 【首次】【9月6日开市后收市前侦察到的已达或极接近短期谷底的做多机会】

帖子 CutPaste(剪贴转贴分享)楼主 »

YWY 写了: 2022年 9月 6日 14:40没有特斯拉?

Stock Split 后,裂股之前的数据不能用,必须调整。

如果不想花时间调整,那就须要等时间把旧资料冲淡。

另外,即使没有裂股情况发生,资料也常有错。

即使雅虎有大批程序员服务,其资料也常有误。

许多专门卖资料的大公司,都无法清除所有错误资料。

裂股产生的资料变动,一般是最严重的。无法忽视。

资料错误足够多,正确做法是清洗,或错误预测不用。



.
回复

回到 “股海弄潮(Stock)”