【22年9月14日收市后的四百多个看涨米股的短期谷底高峰】

股市相关讨论

版主: 牛河梁

回复
CutPaste(剪贴转贴分享)楼主
论坛点评
论坛点评
帖子互动: 103
帖子: 3086
注册时间: 2022年 8月 1日 13:18

【22年9月14日收市后的四百多个看涨米股的短期谷底高峰】

帖子 CutPaste(剪贴转贴分享)楼主 »


.

【22年9月14日收市后的四百多个看涨米股的短期谷底高峰】

收割(平仓兑现)的时间窗口:
短期,一般30天内。 大多数较短, 少数较长。

看涨价 = 短期谷底价; 看跌价 = 短期高峰价;

以下股票绝多数已达或接近短期谷底价。
是否已达,只须比较当日和之前两三天的最低价即得。
如果是高价股票,就别计较几分钱的差别(属误差范围)。

以下的选择标准:

收市价是$0.15以上, $90以下

交易量一万股以上

短期波动率5%以上(很多高价或大牌名牌股波动率小于5%,被排除)。

剩余波动量,即上涨空间,至少须是预测的短期波动量的65%以上。

短期波动量 = 看跌价 - 看涨价。

个别股票的上涨空间%,可用以下公示推算:

上涨空间% = {【(看跌价 - 实时股价) / 实时股价】 X 100}

.
年月日      股票符号      看涨价      看跌价
20220914,   AB    ,    41.4443,    45.3470
20220914,   ABM   ,    41.1208,    45.9882
20220914,   ACA   ,    55.9660,    63.8389
20220914,   ACM   ,    70.9351,    76.7039
20220914,   ADM   ,    85.9977,    94.5285
20220914,   AEIS  ,    84.3977,    92.3743
20220914,   AES   ,    26.5066,    29.1546
20220914,   AFL   ,    59.6979,    63.5611
20220914,   AGYS  ,    46.3228,    51.9420
20220914,   AHPI  ,     1.6133,     2.0434
20220914,   AIMC  ,    37.4450,    41.1219
20220914,   AIR   ,    40.4670,    44.1980
20220914,   AIRC  ,    40.9147,    44.0332
20220914,   AKAM  ,    88.2279,    94.8428
20220914,   AKTX  ,     0.6920,     1.0331
20220914,   AL    ,    35.9073,    39.7157
20220914,   ALE   ,    58.7487,    61.9994
20220914,   ALLY  ,    32.0258,    35.2669
20220914,   ALRS  ,    23.0336,    25.6768
20220914,   ALSN  ,    34.5136,    38.1838
20220914,   ALTR  ,    48.1643,    52.9856
20220914,   AMCX  ,    23.0300,    26.1790
20220914,   AMD   ,    76.7182,    87.9775
20220914,   AMKR  ,    17.9080,    20.6645
20220914,   AMOT  ,    29.2243,    33.6139
20220914,   AMWD  ,    47.9789,    53.4278
20220914,   ANDE  ,    32.7831,    37.1185
20220914,   ANPC  ,     0.1606,     0.2178
20220914,   AOS   ,    52.0609,    56.8175
20220914,   APAM  ,    31.8675,    34.9056
20220914,   APDN  ,     2.1930,     3.7952
20220914,   APH   ,    73.4864,    79.8444
20220914,   APOG  ,    38.9146,    42.6947
20220914,   ARES  ,    75.1104,    83.3280
20220914,   ARNC  ,    23.5877,    27.1413
20220914,   ASIX  ,    33.6895,    38.0567
20220914,   ASO   ,    46.3205,    52.6782
20220914,   ATEX  ,    36.5500,    40.2781
20220914,   ATKR  ,    80.6595,    90.3354
20220914,   AVDL  ,     5.7038,     7.7785
20220914,   AVT   ,    39.8689,    43.1211
20220914,   AVTR  ,    23.3640,    26.7860
20220914,   AWI   ,    82.2072,    89.1203
20220914,   AXSM  ,    56.4561,    76.7904
20220914,   AYLA  ,     1.4341,     2.2098
20220914,   AZZ   ,    40.1683,    44.0424
20220914,   BBSI  ,    80.0629,    84.4256
20220914,   BC    ,    70.8645,    77.4247
20220914,   BCC   ,    58.7931,    66.0464
20220914,   BCE   ,    46.2872,    49.0237
20220914,   BCO   ,    52.7334,    56.7072
20220914,   BECN  ,    53.2325,    58.6755
20220914,   BEN   ,    24.4664,    27.4112
20220914,   BERY  ,    53.2262,    58.5702
20220914,   BFS   ,    40.9050,    44.0070
20220914,   BHF   ,    48.2358,    52.8975
20220914,   BHLB  ,    27.9202,    30.7407
20220914,   BIVI  ,     2.3142,     3.1514
20220914,   BJ    ,    76.2440,    81.5687
20220914,   BKE   ,    32.5901,    35.9021
20220914,   BLKB  ,    47.0378,    52.1152
20220914,   BMRN  ,    85.1228,    95.8934
20220914,   BNTC  ,     0.4254,     0.6629
20220914,   BOOT  ,    64.2375,    73.4803
20220914,   BRC   ,    42.5103,    45.3786
20220914,   BRKR  ,    53.3664,    58.8608
20220914,   BRO   ,    62.5200,    67.0840
20220914,   BRP   ,    30.2469,    33.7855
20220914,   BSX   ,    41.6072,    44.7625
20220914,   BSY   ,    35.1695,    39.4336
20220914,   BWA   ,    36.4126,    39.8239
20220914,   BXP   ,    82.3805,    89.2455
20220914,   BYD   ,    54.2972,    58.4445
20220914,   C     ,    48.2376,    53.2310
20220914,   CAH   ,    66.6065,    73.2138
20220914,   CAMT  ,    24.5223,    27.8415
20220914,   CARR  ,    39.4969,    43.1935
20220914,   CATY  ,    40.5596,    43.1485
20220914,   CBRE  ,    76.9679,    83.0628
20220914,   CBU   ,    61.9441,    66.3373
20220914,   CC    ,    32.9750,    37.1434
20220914,   CCF   ,    84.0500,    93.0433
20220914,   CCS   ,    42.9208,    47.4841
20220914,   CDAK  ,     0.9566,     1.5939
20220914,   CDAY  ,    59.4804,    68.6171
20220914,   CEMI  ,     0.4368,     0.6174
20220914,   CENT  ,    36.8970,    39.9843
20220914,   CFG   ,    36.6786,    39.9258
20220914,   CG    ,    30.5449,    34.8452
20220914,   CGNX  ,    41.2031,    46.8833
20220914,   CHCT  ,    34.6590,    37.5005
20220914,   CHD   ,    76.6871,    81.1068
20220914,   CHGG  ,    21.6767,    24.6386
20220914,   CLW   ,    40.1435,    44.9331
20220914,   CM    ,    47.3324,    51.1402
20220914,   CMA   ,    79.2007,    87.0329
20220914,   CMC   ,    37.6067,    42.5350
20220914,   CMCM  ,     2.8150,     3.9220
20220914,   CMCO  ,    29.1545,    32.0905
20220914,   CMS   ,    67.7283,    71.5750
20220914,   CNC   ,    82.8782,    92.3476
20220914,   CNS   ,    70.4880,    76.5175
20220914,   CNXN  ,    46.0288,    49.4160
20220914,   COLM  ,    71.1519,    77.0149
20220914,   CPRI  ,    45.8500,    51.5060
20220914,   CRDF  ,     1.3645,     2.6666
20220914,   CRH   ,    35.4290,    38.3045
20220914,   CRTO  ,    27.7586,    30.9182
20220914,   CSCO  ,    43.9577,    46.6031
20220914,   CSGP  ,    73.5262,    83.2163
20220914,   CTSH  ,    61.8439,    66.3101
20220914,   CUBE  ,    44.6656,    48.0323
20220914,   CUBI  ,    31.7625,    36.0923
20220914,   CWH   ,    28.8701,    31.9760
20220914,   DAC   ,    66.0362,    74.7643
20220914,   DAR   ,    74.1468,    82.7720
20220914,   DAVA  ,    87.9700,    99.9339
20220914,   DAWN  ,    23.2967,    27.4243
20220914,   DBRG  ,    17.0839,    23.5242
20220914,   DD    ,    55.3077,    60.2190
20220914,   DHI   ,    69.0000,    75.9000
20220914,   DIOD  ,    65.6698,    73.9790
20220914,   DOOR  ,    75.5586,    83.9624
20220914,   DOW   ,    46.8199,    51.1106
20220914,   DOX   ,    81.8081,    86.2302
20220914,   DRE   ,    57.0954,    61.6906
20220914,   DRVN  ,    33.0207,    35.6783
20220914,   EAR   ,     1.3160,     2.4215
20220914,   EBAY  ,    42.3386,    45.8810
20220914,   EBTC  ,    29.9899,    32.5742
20220914,   EDU   ,    24.7156,    27.7896
20220914,   EEFT  ,    85.6231,    93.6285
20220914,   EFSC  ,    45.2998,    48.6469
20220914,   EGBN  ,    45.9427,    49.5478
20220914,   EMR   ,    81.6416,    87.1557
20220914,   ENSG  ,    83.9083,    90.4861
20220914,   ENV   ,    50.3100,    54.6367
20220914,   ENVA  ,    32.7062,    37.1045
20220914,   EPC   ,    37.1482,    39.8682
20220914,   EQR   ,    73.6905,    79.4789
20220914,   ERII  ,    25.1051,    27.7223
20220914,   ESE   ,    78.2931,    85.7459
20220914,   EVOP  ,    32.4342,    36.7299
20220914,   EWBC  ,    72.7295,    78.4539
20220914,   EXC   ,    44.1726,    46.8336
20220914,   EYE   ,    34.1209,    38.5134
20220914,   FAF   ,    49.9900,    54.1892
20220914,   FARO  ,    32.2140,    36.4431
20220914,   FAST  ,    47.8721,    52.4245
20220914,   FBC   ,    36.9595,    40.7559
20220914,   FBHS  ,    59.3910,    65.6175
20220914,   FBIO  ,     0.9950,     1.2330
20220914,   FCFS  ,    77.0280,    84.8094
20220914,   FELE  ,    84.5405,    92.3494
20220914,   FIS   ,    86.3635,    92.7189
20220914,   FITB  ,    34.3504,    37.3237
20220914,   FIVN  ,    83.2974,    95.4431
20220914,   FIZZ  ,    41.8162,    47.0956
20220914,   FLR   ,    25.9281,    29.5367
20220914,   FLS   ,    28.3447,    32.0690
20220914,   FND   ,    78.2013,    90.1701
20220914,   FNF   ,    39.4018,    42.8039
20220914,   FOCS  ,    37.1883,    41.0889
20220914,   FOXA  ,    33.1178,    35.8664
20220914,   FOXF  ,    86.8331,    97.6981
20220914,   FPAY  ,     2.0587,     2.8350
20220914,   FR    ,    50.9137,    54.1570
20220914,   FRHC  ,    53.8658,    60.6808
20220914,   FRME  ,    39.2807,    42.3576
20220914,   FRPH  ,    56.1626,    59.5232
20220914,   FSS   ,    39.0326,    42.2037
20220914,   FTDR  ,    21.9337,    24.9419
20220914,   FTV   ,    63.6314,    68.7578
20220914,   FUL   ,    61.9540,    68.9215
20220914,   GE    ,    70.5494,    76.6933
20220914,   GEF   ,    65.5578,    69.5972
20220914,   GGG   ,    63.2712,    68.4795
20220914,   GLPI  ,    48.0464,    50.9156
20220914,   GMAB  ,    36.1021,    38.6887
20220914,   GMS   ,    42.0806,    47.0862
20220914,   GOEV  ,     2.4128,     3.4086
20220914,   GSHD  ,    36.8448,    51.5060
20220914,   HCCI  ,    30.5991,    33.6840
20220914,   HEES  ,    30.9985,    34.5644
20220914,   HGV   ,    39.8481,    43.3464
20220914,   HIG   ,    64.7408,    68.8117
20220914,   HLBZ  ,     0.5097,     0.8810
20220914,   HLIO  ,    51.0817,    56.6832
20220914,   HMST  ,    33.5827,    36.3757
20220914,   HOV   ,    39.7474,    45.1066
20220914,   HUBG  ,    75.0373,    81.2079
20220914,   HWM   ,    34.6842,    37.4745
20220914,   HZO   ,    30.9111,    35.1120
20220914,   IAA   ,    34.2104,    37.3936
20220914,   IART  ,    46.9466,    51.0497
20220914,   IBP   ,    85.1779,    94.3286
20220914,   IESC  ,    28.0500,    30.6867
20220914,   IMTX  ,     9.9970,    13.4917
20220914,   INCY  ,    67.4621,    73.1410
20220914,   INGR  ,    82.4826,    86.7360
20220914,   INVH  ,    37.8661,    40.9229
20220914,   IPAR  ,    77.7891,    84.3562
20220914,   IPGP  ,    86.6834,    94.8891
20220914,   ITCI  ,    48.8364,    54.9534
20220914,   JBSS  ,    75.4412,    83.7895
20220914,   JCI   ,    55.4457,    60.1740
20220914,   JEF   ,    32.5645,    35.5638
20220914,   JNCE  ,     2.9339,     3.8520
20220914,   JOE   ,    36.4461,    39.4588
20220914,   JOUT  ,    54.3696,    58.9371
20220914,   KAMN  ,    31.1675,    34.2281
20220914,   KBH   ,    27.2309,    29.9207
20220914,   KIRK  ,     3.5095,     4.8891
20220914,   KMX   ,    83.6066,    93.0860
20220914,   KNX   ,    48.8218,    53.2646
20220914,   KR    ,    48.2059,    52.2679
20220914,   KYMR  ,    25.6964,    33.4276
20220914,   L     ,    54.7609,    58.0831
20220914,   LAZ   ,    36.1449,    39.6013
20220914,   LEG   ,    36.7832,    39.5815
20220914,   LEN   ,    72.7790,    81.5184
20220914,   LGIH  ,    85.4767,    98.2639
20220914,   LGND  ,    89.5100,    99.5351
20220914,   LKQ   ,    49.4808,    53.7447
20220914,   LPX   ,    52.2996,    57.2426
20220914,   LSCC  ,    51.3324,    58.8227
20220914,   LW    ,    75.8480,    81.6240
20220914,   LYB   ,    78.5069,    85.7878
20220914,   MAIN  ,    39.4218,    42.0499
20220914,   MAN   ,    70.6124,    76.6587
20220914,   MAS   ,    48.3968,    52.5798
20220914,   MBIN  ,    24.8203,    27.5864
20220914,   MC    ,    38.4976,    43.4938
20220914,   MCB   ,    69.7607,    76.2518
20220914,   MCRI  ,    58.6225,    65.1494
20220914,   MDC   ,    28.7502,    32.0642
20220914,   MEI   ,    38.2948,    41.5212
20220914,   MET   ,    65.3474,    69.7969
20220914,   MGEE  ,    75.1403,    80.0888
20220914,   MGM   ,    33.4658,    36.8668
20220914,   MGNX  ,     3.4397,     4.6886
20220914,   MHO   ,    38.4343,    43.4073
20220914,   MLI   ,    60.2993,    67.7986
20220914,   MMS   ,    59.2783,    62.7052
20220914,   MNRO  ,    44.3207,    48.1415
20220914,   MO    ,    41.7344,    45.0414
20220914,   MOV   ,    29.8602,    32.6754
20220914,   MS    ,    85.7668,    92.7468
20220914,   MSM   ,    76.1830,    81.4766
20220914,   MT    ,    21.5634,    24.0748
20220914,   MTH   ,    72.4475,    80.4972
20220914,   MTRN  ,    79.0491,    87.9492
20220914,   MTX   ,    58.6644,    63.7298
20220914,   MU    ,    52.6581,    58.7218
20220914,   MYRG  ,    87.6496,    94.6087
20220914,   NBHC  ,    37.5928,    40.8918
20220914,   NCR   ,    29.8002,    33.4693
20220914,   NEE   ,    86.0544,    92.2752
20220914,   NEP   ,    82.5720,    90.4680
20220914,   NEXI  ,     0.7585,     1.0234
20220914,   NGVT  ,    66.9415,    72.3839
20220914,   NHI   ,    62.4500,    66.3219
20220914,   NLSN  ,    27.1569,    30.4993
20220914,   NNI   ,    78.9129,    83.4564
20220914,   NRXP  ,     0.6518,     0.9465
20220914,   NSA   ,    47.9938,    52.1296
20220914,   NSIT  ,    82.2899,    87.5936
20220914,   NSSC  ,    29.1423,    32.1822
20220914,   NTAP  ,    69.3466,    75.1079
20220914,   NUS   ,    37.0213,    40.9613
20220914,   NVST  ,    35.6077,    38.7889
20220914,   NVT   ,    33.1856,    36.4102
20220914,   NWPX  ,    30.7433,    34.6442
20220914,   NYT   ,    30.5821,    33.3651
20220914,   OC    ,    83.1920,    91.7202
20220914,   ODP   ,    35.7113,    40.4140
20220914,   OHI   ,    29.9160,    33.0076
20220914,   OLB   ,     1.2222,     1.8032
20220914,   OLN   ,    49.3718,    56.2401
20220914,   OMC   ,    67.4487,    72.4903
20220914,   OMF   ,    34.7072,    38.6496
20220914,   ONCR  ,     1.0965,     1.3261
20220914,   ONEW  ,    34.3362,    37.6895
20220914,   ORCL  ,    72.1728,    76.9506
20220914,   OSK   ,    78.6647,    85.2267
20220914,   OTIS  ,    69.7103,    74.9490
20220914,   OTTR  ,    72.2967,    77.8189
20220914,   OYST  ,     6.1857,     8.3857
20220914,   PACW  ,    25.3471,    27.8870
20220914,   PCAR  ,    85.2669,    91.3142
20220914,   PCH   ,    44.9495,    47.8829
20220914,   PDFS  ,    24.7198,    28.1537
20220914,   PEG   ,    66.0591,    71.5080
20220914,   PENN  ,    30.0931,    34.2162
20220914,   PFGC  ,    49.5610,    53.1934
20220914,   PFIS  ,    47.4011,    50.8766
20220914,   PGC   ,    33.5613,    36.1248
20220914,   PHAS  ,     0.9754,     1.2751
20220914,   PHM   ,    38.7544,    42.8788
20220914,   PJT   ,    68.5300,    72.5733
20220914,   PKX   ,    42.3152,    45.7920
20220914,   PLPC  ,    75.8439,    86.2356
20220914,   PNR   ,    44.3312,    48.1957
20220914,   PPBI  ,    31.2858,    34.0463
20220914,   PRTY  ,     2.2058,     3.0103
20220914,   PSTG  ,    29.1754,    31.8170
20220914,   PSTX  ,     3.2271,     4.4867
20220914,   PZZA  ,    78.9264,    88.2644
20220914,   QCRH  ,    52.5498,    56.4977
20220914,   QH    ,     2.8442,     4.1672
20220914,   QRVO  ,    84.1620,    93.8298
20220914,   QSR   ,    59.2026,    63.7888
20220914,   QTWO  ,    38.4479,    44.1336
20220914,   R     ,    74.0979,    80.2602
20220914,   RBA   ,    65.1717,    70.7673
20220914,   RCI   ,    40.5558,    43.1034
20220914,   REG   ,    58.7822,    63.0819
20220914,   REXR  ,    61.6345,    65.9001
20220914,   RGS   ,     1.1329,     1.6315
20220914,   RHI   ,    77.1655,    84.0089
20220914,   RILY  ,    47.2028,    53.9393
20220914,   RLAY  ,    23.4459,    30.8310
20220914,   RM    ,    31.5544,    34.5276
20220914,   ROST  ,    88.0286,    96.0800
20220914,   RPD   ,    53.0028,    60.4188
20220914,   RRR   ,    38.1722,    42.3280
20220914,   RUBY  ,     0.6135,     1.1010
20220914,   RYN   ,    34.2934,    36.8862
20220914,   SAFE  ,    36.5633,    41.1846
20220914,   SAFT  ,    85.1071,    90.9469
20220914,   SCCO  ,    46.0067,    50.9728
20220914,   SCHL  ,    43.4330,    49.3517
20220914,   SCHN  ,    31.2326,    35.4012
20220914,   SCHW  ,    71.9497,    78.4972
20220914,   SCVL  ,    22.1163,    24.7984
20220914,   SEE   ,    50.8591,    55.4919
20220914,   SEIC  ,    54.5592,    57.8826
20220914,   SENS  ,     1.3926,     1.9233
20220914,   SF    ,    59.2107,    64.6636
20220914,   SFBS  ,    81.2432,    86.5882
20220914,   SFM   ,    28.0209,    31.2858
20220914,   SHYF  ,    23.0563,    25.8595
20220914,   SIEN  ,     0.5168,     0.7375
20220914,   SII   ,    37.3091,    40.7692
20220914,   SKX   ,    36.0493,    38.6658
20220914,   SKY   ,    52.5091,    59.6790
20220914,   SLF   ,    43.6545,    46.7443
20220914,   SLG   ,    45.6918,    50.5428
20220914,   SLP   ,    55.9702,    62.6549
20220914,   SMTI  ,    31.1457,    34.9549
20220914,   SNV   ,    39.2922,    43.2372
20220914,   SON   ,    62.2579,    66.0863
20220914,   SONY  ,    71.6078,    76.7946
20220914,   SPRO  ,     0.8978,     1.3495
20220914,   SRCL  ,    49.4547,    53.7814
20220914,   SRDX  ,    30.2567,    34.0119
20220914,   SRG   ,    11.7233,    16.4028
20220914,   SSB   ,    79.3478,    85.3210
20220914,   SSD   ,    83.6198,    91.3515
20220914,   SSNC  ,    53.5426,    58.0718
20220914,   SSTI  ,    27.3443,    31.0372
20220914,   SSTK  ,    53.6580,    58.9154
20220914,   STC   ,    48.0637,    53.7947
20220914,   STK   ,    26.7432,    29.4202
20220914,   STN   ,    47.3797,    50.5830
20220914,   STT   ,    70.1862,    76.3980
20220914,   STX   ,    61.9556,    69.6052
20220914,   SUM   ,    27.5603,    30.7780
20220914,   SXI   ,    82.7489,    92.4296
20220914,   SXT   ,    75.7316,    81.3470
20220914,   SYF   ,    31.5813,    34.5331
20220914,   SYN   ,     1.1234,     1.8468
20220914,   SYY   ,    78.5365,    85.5246
20220914,   TBBK  ,    22.7198,    25.4426
20220914,   TD    ,    65.5419,    70.0666
20220914,   TEX   ,    33.7623,    37.1792
20220914,   TFC   ,    46.7818,    49.7649
20220914,   TGLS  ,    21.1365,    24.1896
20220914,   THC   ,    58.5094,    65.9194
20220914,   THO   ,    75.8806,    83.3379
20220914,   TITN  ,    29.5714,    32.7942
20220914,   TJX   ,    62.9441,    68.6721
20220914,   TKR   ,    64.8424,    70.7491
20220914,   TNET  ,    76.6374,    83.8848
20220914,   TNL   ,    40.8950,    45.3835
20220914,   TPR   ,    33.5713,    36.7091
20220914,   TREX  ,    44.4583,    51.2307
20220914,   TRNO  ,    60.1798,    64.9387
20220914,   TRTN  ,    59.8653,    65.1867
20220914,   TTGT  ,    60.6763,    68.1595
20220914,   TUEM  ,     0.1347,     0.2770
20220914,   TUP   ,     8.0611,    11.8118
20220914,   TW    ,    64.2811,    69.3714
20220914,   TX    ,    28.7595,    32.7684
20220914,   TXT   ,    63.1040,    68.6720
20220914,   UDR   ,    45.4417,    48.6386
20220914,   UFPI  ,    72.3992,    81.9943
20220914,   UHT   ,    48.2587,    51.5601
20220914,   UNFI  ,    42.2994,    45.6456
20220914,   URBN  ,    20.6125,    23.2050
20220914,   USB   ,    45.0549,    48.2570
20220914,   VERO  ,     0.5447,     0.7881
20220914,   VFC   ,    40.4326,    44.3361
20220914,   VHC   ,     1.1571,     1.5565
20220914,   VNO   ,    26.2781,    28.9271
20220914,   VPG   ,    32.5421,    35.9366
20220914,   VRNT  ,    37.6270,    42.6312
20220914,   VS    ,     0.2263,     0.3532
20220914,   VTR   ,    47.7421,    50.6473
20220914,   VVI   ,    36.6473,    41.4110
20220914,   WAB   ,    88.1988,    94.7155
20220914,   WABC  ,    54.1082,    57.8832
20220914,   WAL   ,    73.0988,    81.3352
20220914,   WASH  ,    48.4783,    51.3586
20220914,   WBS   ,    46.9789,    51.1888
20220914,   WELL  ,    73.9060,    78.7887
20220914,   WFC   ,    43.2234,    46.4283
20220914,   WMK   ,    74.8747,    80.5072
20220914,   WNS   ,    84.2136,    90.3819
20220914,   WOR   ,    49.3092,    54.7095
20220914,   WRK   ,    38.1881,    41.7191
20220914,   WSFS  ,    47.9764,    53.2155
20220914,   WTBA  ,    22.0819,    24.8644
20220914,   WTFC  ,    85.0197,    90.9875
20220914,   WY    ,    31.1414,    34.2778
20220914,   WYNN  ,    59.0514,    66.1521
20220914,   XEL   ,    74.7075,    78.8496
20220914,   XELA  ,     0.7006,     1.1188
20220914,   XRAY  ,    32.2018,    34.9369
20220914,   YY    ,    26.8316,    30.7636
20220914,   Z     ,    34.5545,    39.6539
20220914,   ZD    ,    73.9796,    80.6573
20220914,   ZEUS  ,    24.8252,    27.8320
20220914,   ZG    ,    34.8549,    40.1065
                 


.
回复

回到 “股海弄潮(Stock)”