【22年9月15日收市后的六百多个看涨米股的短期谷底高峰】

股市相关讨论

版主: 牛河梁alexwlt1024

回复
CutPaste(剪贴转贴分享)楼主
论坛点评
论坛点评
帖子互动: 93
帖子: 2884
注册时间: 2022年 8月 1日 13:18

【22年9月15日收市后的六百多个看涨米股的短期谷底高峰】

帖子 CutPaste(剪贴转贴分享)楼主 »



.

【22年9月15日收市后的六百多个看涨米股的短期谷底高峰】


收割(平仓兑现)的时间窗口:

短期,一般30天内。 大多数较短, 少数较长。

看涨价 = 短期谷底价; 看跌价 = 短期高峰价;

以下股票绝多数已达或接近短期谷底价。

短期波动量 = 看跌价 - 看涨价。

股价大幅跌破看涨价,就开始进入超卖(OVERSOLD)状态。

一般超卖情况意味波动率变大,等新底再加码做多风险较低。

花街常动用炮灰资金砸价,制造超卖意在吓唬散户割肉出局。

大多数时候,花街会动用炮灰资金与成功操底的散户捣蛋。

散户须分散风险,预留现金,应对和利用花街的捣蛋来加码。

不预留现金,一次下单买完,甚至用马金,多非明智作风。






.

年月日      股票符号      看涨价      看跌价
20220915,   ABM   ,    40.4289,    44.3813
20220915,   ACA   ,    56.4102,    64.2734
20220915,   ACHC  ,    83.7162,    88.5766
20220915,   ACI   ,    27.5348,    30.0455
20220915,   ACM   ,    71.3271,    76.8302
20220915,   ADBE  ,   306.5800,   347.0934
20220915,   ADC   ,    71.6052,    76.7972
20220915,   ADNT  ,    31.5960,    36.4847
20220915,   AEIS  ,    84.2856,    92.3008
20220915,   AEL   ,    36.6090,    42.0891
20220915,   AEM   ,    40.5080,    46.1660
20220915,   AEMD  ,     0.8441,     1.2647
20220915,   AER   ,    45.8234,    50.8325
20220915,   AES   ,    26.5299,    29.1455
20220915,   AFL   ,    59.3218,    63.6101
20220915,   AGR   ,    48.8362,    51.5438
20220915,   AGYS  ,    45.9749,    51.5405
20220915,   AHPI  ,     1.6511,     2.0787
20220915,   AIG   ,    53.8007,    58.5144
20220915,   AIMC  ,    36.1518,    41.0254
20220915,   AIN   ,    84.2500,    90.7373
20220915,   AIR   ,    39.8500,    44.0741
20220915,   AIRC  ,    40.5000,    43.7400
20220915,   AKRO  ,    17.7936,    26.6112
20220915,   AL    ,    35.9418,    39.6910
20220915,   ALE   ,    58.2632,    61.7077
20220915,   ALGM  ,    22.0754,    24.9528
20220915,   ALLY  ,    32.5194,    35.8170
20220915,   ALRM  ,    66.7555,    73.0032
20220915,   ALRS  ,    23.1810,    25.8276
20220915,   ALSN  ,    34.7352,    38.2299
20220915,   ALTR  ,    47.5151,    52.9221
20220915,   ALV   ,    73.6101,    80.3423
20220915,   AMCX  ,    22.9515,    26.1059
20220915,   AMD   ,    75.9284,    86.9934
20220915,   AMKR  ,    17.7726,    20.4666
20220915,   AMOT  ,    28.7923,    33.0909
20220915,   AMSF  ,    46.7577,    49.8749
20220915,   AMWD  ,    46.9854,    53.5823
20220915,   ANDE  ,    32.3448,    36.5750
20220915,   ANPC  ,     0.1514,     0.2059
20220915,   AOS   ,    52.8142,    57.0478
20220915,   APAM  ,    31.9140,    35.1150
20220915,   APDN  ,     2.1838,     3.6990
20220915,   APH   ,    72.3069,    79.7417
20220915,   APLD  ,     1.9404,     2.8750
20220915,   APOG  ,    39.1144,    42.8868
20220915,   APRN  ,     5.5347,     7.7235
20220915,   ARCB  ,    73.1155,    82.5618
20220915,   ARES  ,    74.9906,    83.1451
20220915,   ARMK  ,    37.4369,    40.0162
20220915,   ASIX  ,    33.5891,    37.8945
20220915,   ASO   ,    47.2331,    53.6238
20220915,   ASPU  ,     0.4610,     0.6270
20220915,   ATEX  ,    36.7723,    40.2428
20220915,   ATHM  ,    33.1692,    37.5148
20220915,   ATHX  ,     2.1736,     3.3594
20220915,   ATI   ,    29.6417,    34.0773
20220915,   ATKR  ,    80.1298,    89.8352
20220915,   ATNI  ,    41.0886,    44.7400
20220915,   ATSG  ,    26.0192,    28.9480
20220915,   AVDL  ,     5.9581,     7.9819
20220915,   AVT   ,    39.9094,    43.1584
20220915,   AVTR  ,    22.7859,    25.7993
20220915,   AWI   ,    83.0785,    90.0157
20220915,   AX    ,    40.1767,    44.7497
20220915,   AXSM  ,    55.7678,    74.6449
20220915,   AYLA  ,     1.2125,     1.8659
20220915,   AZN   ,    57.8493,    62.7331
20220915,   AZZ   ,    40.4269,    44.2867
20220915,   B     ,    31.3490,    34.2850
20220915,   BAC   ,    34.0904,    36.6016
20220915,   BALY  ,    24.0149,    26.6098
20220915,   BAM   ,    48.4096,    52.8504
20220915,   BBSI  ,    80.3286,    84.7102
20220915,   BBU   ,    22.8851,    26.3201
20220915,   BBY   ,    71.5680,    79.9920
20220915,   BC    ,    71.8262,    78.4619
20220915,   BCC   ,    58.9618,    66.4650
20220915,   BCE   ,    45.8926,    49.6086
20220915,   BCO   ,    53.2298,    57.1807
20220915,   BDC   ,    64.2422,    69.4126
20220915,   BECN  ,    53.6336,    59.0676
20220915,   BEN   ,    24.4074,    27.5963
20220915,   BERY  ,    53.2605,    59.2201
20220915,   BF.B  ,    70.2597,    74.0575
20220915,   BFS   ,    40.8600,    43.9654
20220915,   BHF   ,    48.4324,    53.1131
20220915,   BJ    ,    75.9149,    81.1899
20220915,   BKE   ,    33.1735,    36.4975
20220915,   BKH   ,    76.2437,    80.4413
20220915,   BKR   ,    23.7218,    26.3251
20220915,   BKU   ,    36.9608,    39.8560
20220915,   BLKB  ,    47.0700,    52.0594
20220915,   BNS   ,    53.2190,    58.0179
20220915,   BOOT  ,    64.7392,    73.8574
20220915,   BPOP  ,    78.5842,    84.0038
20220915,   BRC   ,    42.8175,    45.7152
20220915,   BRKR  ,    54.0441,    59.5577
20220915,   BRO   ,    61.4285,    66.6552
20220915,   BRP   ,    30.1420,    33.6576
20220915,   BST   ,    32.6133,    35.9906
20220915,   BSX   ,    41.9046,    45.0696
20220915,   BSY   ,    33.7039,    38.3293
20220915,   BUD   ,    48.8100,    51.6898
20220915,   BWA   ,    36.3588,    40.2322
20220915,   BXP   ,    82.6045,    89.7227
20220915,   BYD   ,    53.7062,    58.4371
20220915,   C     ,    48.3416,    53.4226
20220915,   CAH   ,    65.4605,    71.7676
20220915,   CALX  ,    56.1014,    64.0030
20220915,   CAMT  ,    24.2484,    27.6051
20220915,   CBRE  ,    77.3695,    83.4714
20220915,   CBU   ,    62.4828,    66.9187
20220915,   CBZ   ,    43.2650,    46.0971
20220915,   CC    ,    33.5733,    37.7320
20220915,   CCEP  ,    47.1057,    50.6599
20220915,   CCS   ,    43.3721,    48.2977
20220915,   CDAY  ,    59.3069,    68.2781
20220915,   CEM   ,    33.6383,    36.5812
20220915,   CEMI  ,     0.4292,     0.6064
20220915,   CENT  ,    36.9700,    40.0015
20220915,   CFG   ,    37.4837,    40.8022
20220915,   CG    ,    30.5398,    34.7565
20220915,   CGNX  ,    41.1753,    46.7939
20220915,   CHCT  ,    34.7502,    37.5470
20220915,   CHD   ,    76.8859,    81.2772
20220915,   CLW   ,    39.9998,    44.7293
20220915,   CM    ,    47.7430,    51.5721
20220915,   CMA   ,    80.0299,    87.5602
20220915,   CMC   ,    37.5314,    42.4350
20220915,   CMCM  ,     2.7410,     3.8480
20220915,   CMCO  ,    28.7192,    32.1678
20220915,   CMP   ,    39.3706,    43.7845
20220915,   CMS   ,    66.3068,    71.3048
20220915,   CNS   ,    71.3100,    77.3000
20220915,   CNXN  ,    45.6100,    49.5325
20220915,   COLD  ,    28.2334,    31.3170
20220915,   COLM  ,    71.9879,    78.2572
20220915,   CP    ,    75.4744,    81.7007
20220915,   CPRI  ,    45.8071,    52.0808
20220915,   CRH   ,    35.2647,    38.7594
20220915,   CRI   ,    71.2385,    80.7032
20220915,   CRTO  ,    27.6598,    30.8339
20220915,   CSCO  ,    43.1468,    46.5588
20220915,   CSGP  ,    72.4175,    82.6386
20220915,   CSR   ,    73.1954,    79.8089
20220915,   CSX   ,    29.3400,    33.3600
20220915,   CTR   ,    29.8074,    32.3744
20220915,   CTSH  ,    61.7918,    66.6930
20220915,   CUBE  ,    43.5611,    47.5889
20220915,   CUBI  ,    32.4538,    36.8959
20220915,   CWEN  ,    37.4994,    40.7158
20220915,   CWH   ,    29.9500,    33.2511
20220915,   CWST  ,    81.8728,    88.0566
20220915,   D     ,    80.0299,    86.0989
20220915,   DAC   ,    66.0746,    74.6325
20220915,   DAR   ,    73.4580,    81.9168
20220915,   DAWN  ,    22.6889,    27.3132
20220915,   DBRG  ,    16.8682,    23.4356
20220915,   DCI   ,    51.1335,    54.8523
20220915,   DCO   ,    42.6115,    46.5763
20220915,   DCP   ,    37.5002,    40.6634
20220915,   DD    ,    55.0197,    60.5327
20220915,   DGII  ,    34.4765,    39.0432
20220915,   DHI   ,    68.7744,    76.3776
20220915,   DIOD  ,    65.5866,    73.7520
20220915,   DLB   ,    72.7146,    77.6110
20220915,   DOOR  ,    73.5934,    84.0640
20220915,   DOW   ,    46.6285,    51.5541
20220915,   DOX   ,    80.3238,    85.5816
20220915,   DRE   ,    54.8900,    60.7750
20220915,   EAR   ,     1.3243,     2.4497
20220915,   EBAY  ,    42.5747,    46.1155
20220915,   EDU   ,    24.9547,    28.1415
20220915,   EFSC  ,    45.7730,    49.1653
20220915,   EGBN  ,    46.5374,    50.2002
20220915,   EIX   ,    68.2317,    73.7640
20220915,   ELS   ,    70.3076,    73.9783
20220915,   EMO   ,    28.4544,    30.9600
20220915,   EMR   ,    79.8758,    86.8811
20220915,   ENS   ,    62.2579,    68.4084
20220915,   ENSG  ,    84.1855,    90.8115
20220915,   ENV   ,    50.1200,    54.7812
20220915,   ENVA  ,    33.3723,    37.4977
20220915,   EPC   ,    37.3152,    40.0447
20220915,   EPR   ,    41.3646,    45.6989
20220915,   EQH   ,    29.3329,    31.8708
20220915,   EQR   ,    72.7841,    79.1291
20220915,   ESE   ,    77.4091,    85.6474
20220915,   ESTA  ,    61.6777,    68.9376
20220915,   EVOP  ,    32.3870,    36.6853
20220915,   EVRG  ,    67.2222,    71.8163
20220915,   EWBC  ,    73.8290,    80.5070
20220915,   EXC   ,    43.0238,    46.5695
20220915,   EYE   ,    34.3568,    38.7168
20220915,   FAF   ,    50.4654,    54.8824
20220915,   FARO  ,    31.7400,    35.8979
20220915,   FAST  ,    47.0411,    51.8585
20220915,   FBC   ,    37.3426,    41.2301
20220915,   FBHS  ,    60.1200,    65.8314
20220915,   FBIO  ,     1.0135,     1.2484
20220915,   FCFS  ,    77.3225,    85.0940
20220915,   FE    ,    40.1371,    42.7644
20220915,   FELE  ,    83.8390,    92.4509
20220915,   FITB  ,    35.1360,    38.1773
20220915,   FIXX  ,     1.7172,     2.2968
20220915,   FIZZ  ,    41.3873,    46.5817
20220915,   FLR   ,    25.6620,    29.2152
20220915,   FLYW  ,    25.3327,    29.0753
20220915,   FND   ,    79.5485,    91.4166
20220915,   FNF   ,    39.8000,    43.0636
20220915,   FOCS  ,    37.2496,    41.7180
20220915,   FORR  ,    37.6541,    41.6278
20220915,   FPAY  ,     2.1761,     2.9869
20220915,   FR    ,    50.7972,    54.3127
20220915,   FRHC  ,    53.6969,    59.7542
20220915,   FSS   ,    38.5895,    42.3278
20220915,   FTNT  ,    50.2102,    56.3086
20220915,   FTS   ,    42.3752,    45.1973
20220915,   FTV   ,    64.2157,    69.4867
20220915,   FUL   ,    61.3454,    69.0982
20220915,   FWBI  ,     1.8696,     3.3495
20220915,   G     ,    44.8845,    47.9068
20220915,   GAM   ,    36.4900,    39.0443
20220915,   GBX   ,    27.6574,    31.9079
20220915,   GE    ,    65.6865,    75.1745
20220915,   GEF   ,    65.7782,    69.7987
20220915,   GGG   ,    63.8536,    69.0465
20220915,   GIB   ,    77.8000,    82.1568
20220915,   GIL   ,    31.6034,    34.7863
20220915,   GILD  ,    64.9350,    69.4200
20220915,   GLPG  ,    48.2697,    53.0821
20220915,   GLPI  ,    47.4138,    50.8005
20220915,   GM    ,    40.1346,    43.5400
20220915,   GMAB  ,    35.9830,    38.5688
20220915,   GMED  ,    60.2798,    66.0617
20220915,   GMS   ,    42.7418,    47.6587
20220915,   GNPX  ,     1.4579,     2.0791
20220915,   GO    ,    35.4974,    38.4912
20220915,   GOEV  ,     2.4524,     3.5210
20220915,   GOLF  ,    48.2162,    52.3406
20220915,   GOOS  ,    17.8542,    20.3767
20220915,   GWRE  ,    65.7023,    71.9628
20220915,   HAS   ,    77.9120,    83.3713
20220915,   HCC   ,    27.8564,    31.4886
20220915,   HCCI  ,    30.5189,    33.5988
20220915,   HE    ,    37.8796,    40.6207
20220915,   HEES  ,    30.8550,    34.7002
20220915,   HGV   ,    39.9900,    43.4726
20220915,   HHC   ,    65.2462,    71.7445
20220915,   HI    ,    38.8951,    43.7072
20220915,   HIG   ,    65.3058,    69.3792
20220915,   HIW   ,    29.6203,    32.1702
20220915,   HLBZ  ,     0.4906,     0.8323
20220915,   HLIO  ,    51.2624,    56.8781
20220915,   HLNE  ,    68.9733,    75.8706
20220915,   HMST  ,    34.0465,    36.8033
20220915,   HNI   ,    29.9600,    32.8719
20220915,   HOG   ,    40.4835,    45.0456
20220915,   HOV   ,    40.3190,    45.7112
20220915,   HP    ,    42.7717,    49.0837
20220915,   HSIC  ,    71.0668,    76.0300
20220915,   HSII  ,    26.5729,    29.4683
20220915,   HTLF  ,    43.5713,    46.7660
20220915,   HUBG  ,    73.8443,    80.8275
20220915,   HUMA  ,     3.9026,     5.0338
20220915,   HVT   ,    25.8855,    28.6270
20220915,   HWM   ,    34.1871,    37.5476
20220915,   HXL   ,    58.5737,    63.3325
20220915,   HY    ,    28.7095,    32.7812
20220915,   HZO   ,    31.0761,    35.2824
20220915,   IAA   ,    34.2578,    37.7353
20220915,   IART  ,    47.1042,    51.1961
20220915,   IBP   ,    82.6564,    94.4764
20220915,   IDCC  ,    44.5276,    49.2935
20220915,   IESC  ,    28.4743,    31.1590
20220915,   IFBD  ,     1.4000,     2.2451
20220915,   IINN  ,     1.5075,     2.1767
20220915,   INGR  ,    82.6413,    86.7858
20220915,   INM   ,     9.0916,    18.4969
20220915,   INTC  ,    28.7912,    31.4426
20220915,   INVH  ,    36.9768,    40.8456
20220915,   IONS  ,    46.2078,    51.8591
20220915,   IP    ,    39.3626,    42.2592
20220915,   IPAR  ,    76.5466,    84.9836
20220915,   IR    ,    48.7676,    54.0931
20220915,   IRDM  ,    43.8864,    47.9896
20220915,   IRM   ,    53.2860,    58.5825
20220915,   IRNT  ,     1.1975,     2.0412
20220915,   ITCI  ,    49.7215,    55.8862
20220915,   ITGR  ,    60.7950,    67.2109
20220915,   ITT   ,    72.2277,    79.0962
20220915,   IX    ,    77.5975,    83.8022
20220915,   JBL   ,    58.1446,    63.4573
20220915,   JBSS  ,    75.0700,    83.2526
20220915,   JCI   ,    55.7223,    60.4171
20220915,   JD    ,    56.1405,    63.6259
20220915,   JNCE  ,     2.9110,     3.8004
20220915,   JOE   ,    35.2359,    39.3771
20220915,   KALU  ,    73.9575,    84.7877
20220915,   KAMN  ,    30.2369,    34.1953
20220915,   KBH   ,    27.4849,    30.5419
20220915,   KDNY  ,    21.4522,    24.0825
20220915,   KDP   ,    37.0066,    39.5755
20220915,   KEN   ,    38.7890,    43.6475
20220915,   KEX   ,    66.7546,    72.3901
20220915,   KIDS  ,    49.3605,    55.6554
20220915,   KIRK  ,     3.5297,     4.9202
20220915,   KKR   ,    49.1436,    54.9515
20220915,   KLIC  ,    40.1273,    46.0357
20220915,   KMT   ,    22.2327,    25.0202
20220915,   KMX   ,    83.6203,    93.0531
20220915,   KNX   ,    48.5028,    52.8282
20220915,   KO    ,    59.0436,    62.4888
20220915,   KOF   ,    61.7862,    66.1818
20220915,   KR    ,    47.6523,    51.0390
20220915,   KRBP  ,     0.3233,     0.4530
20220915,   KRC   ,    49.3620,    52.6926
20220915,   KTB   ,    35.4217,    39.1274
20220915,   KYMR  ,    25.9415,    33.9368
20220915,   L     ,    55.1429,    58.4681
20220915,   LAZ   ,    36.5500,    40.0487
20220915,   LEG   ,    36.5295,    39.8370
20220915,   LEN   ,    73.0818,    82.0140
20220915,   LITE  ,    75.4645,    83.2083
20220915,   LKQ   ,    48.2934,    53.7680
20220915,   LNC   ,    48.0870,    54.1534
20220915,   LNT   ,    59.7482,    64.1449
20220915,   LNTH  ,    81.0666,    89.1234
20220915,   LOGI  ,    48.6058,    52.8557
20220915,   LPTX  ,     1.0891,     1.4597
20220915,   LPX   ,    52.6320,    57.5712
20220915,   LSCC  ,    50.1706,    57.4322
20220915,   LTC   ,    42.4475,    45.3368
20220915,   LUV   ,    36.7026,    39.3558
20220915,   LW    ,    77.1543,    82.1220
20220915,   LYB   ,    77.7457,    86.2442
20220915,   MAIN  ,    39.5612,    42.1880
20220915,   MAN   ,    71.7453,    77.8328
20220915,   MAS   ,    48.9410,    53.0072
20220915,   MAXR  ,    21.3909,    24.4037
20220915,   MBWM  ,    31.5543,    34.0581
20220915,   MC    ,    38.8974,    43.6170
20220915,   MCB   ,    70.3191,    76.8156
20220915,   MCHP  ,    63.0008,    70.1013
20220915,   MCRI  ,    59.2627,    65.8812
20220915,   MDC   ,    28.1728,    31.9216
20220915,   MEI   ,    37.7901,    41.6641
20220915,   MEOH  ,    33.7944,    38.4987
20220915,   MET   ,    65.5586,    70.2226
20220915,   MGA   ,    55.0302,    61.6938
20220915,   MGEE  ,    74.5554,    80.1751
20220915,   MGM   ,    34.2578,    37.4943
20220915,   MLI   ,    60.8400,    68.3233
20220915,   MMI   ,    36.9370,    39.6497
20220915,   MMS   ,    59.7493,    63.1756
20220915,   MMSI  ,    58.5883,    63.1590
20220915,   MNRO  ,    44.2469,    48.5517
20220915,   MNTK  ,    18.5135,    21.2584
20220915,   MO    ,    41.2538,    44.9927
20220915,   MODN  ,    30.6008,    35.2869
20220915,   MOV   ,    29.7206,    33.0891
20220915,   MRVL  ,    45.8766,    52.5504
20220915,   MSB   ,    22.6780,    25.3000
20220915,   MSGE  ,    55.0321,    61.8407
20220915,   MSM   ,    76.1641,    81.8229
20220915,   MT    ,    21.7607,    24.6475
20220915,   MTH   ,    71.4785,    81.4725
20220915,   MTX   ,    57.2965,    63.9210
20220915,   MU    ,    52.1751,    58.7888
20220915,   MYOV  ,    19.0710,    21.7871
20220915,   NATI  ,    38.5363,    42.5643
20220915,   NBHC  ,    37.8286,    41.1516
20220915,   NEP   ,    82.1329,    90.5356
20220915,   NEXI  ,     0.7270,     0.9563
20220915,   NGG   ,    59.7702,    63.5395
20220915,   NGVT  ,    67.2875,    73.6316
20220915,   NHI   ,    60.9986,    66.7191
20220915,   NLSN  ,    27.1328,    30.4688
20220915,   NLSP  ,     0.7750,     1.1292
20220915,   NNI   ,    80.0099,    84.5750
20220915,   NNN   ,    43.5091,    46.4916
20220915,   NRXP  ,     0.6950,     1.0015
20220915,   NSA   ,    46.6097,    51.6120
20220915,   NSIT  ,    81.9681,    88.0642
20220915,   NTAP  ,    68.5964,    75.2281
20220915,   NTCT  ,    32.0749,    35.4236
20220915,   NUS   ,    36.8078,    41.0292
20220915,   NVS   ,    80.7400,    85.0192
20220915,   NVST  ,    35.6228,    38.7670
20220915,   NVT   ,    33.2395,    36.4824
20220915,   NWN   ,    47.6424,    50.2786
20220915,   NXRT  ,    51.2702,    56.8214
20220915,   NYT   ,    30.7047,    33.5157
20220915,   O     ,    63.3466,    67.8487
20220915,   OC    ,    82.5231,    93.2251
20220915,   ODP   ,    36.4270,    41.0990
20220915,   OGS   ,    78.9210,    82.8710
20220915,   OHI   ,    29.6486,    33.1187
20220915,   OKE   ,    61.0540,    66.1626
20220915,   OMC   ,    68.3984,    73.5007
20220915,   OMER  ,     3.8355,     5.7433
20220915,   OMF   ,    35.2954,    39.2803
20220915,   ONEW  ,    35.4270,    38.8763
20220915,   OPCH  ,    31.3462,    34.8828
20220915,   ORCL  ,    69.5199,    77.3611
20220915,   ORMP  ,     7.8390,    10.8786
20220915,   OSK   ,    79.2814,    85.9015
20220915,   OTIS  ,    68.0339,    74.8580
20220915,   OTTR  ,    70.0796,    77.3122
20220915,   OZK   ,    40.8846,    44.9899
20220915,   PACW  ,    25.7021,    28.2880
20220915,   PAM   ,    25.2386,    28.2794
20220915,   PAR   ,    31.7295,    36.0993
20220915,   PATK  ,    47.4903,    53.9183
20220915,   PBH   ,    50.7622,    53.5738
20220915,   PCH   ,    44.2900,    47.8332
20220915,   PCRX  ,    52.9675,    58.4488
20220915,   PDFS  ,    24.7354,    27.4560
20220915,   PECO  ,    31.3821,    34.4088
20220915,   PEG   ,    66.4700,    71.9870
20220915,   PENN  ,    30.4326,    34.0907
20220915,   PETZ  ,     3.3099,     4.7675
20220915,   PFG   ,    76.3854,    84.0550
20220915,   PFGC  ,    48.8943,    53.4643
20220915,   PGC   ,    33.5808,    36.1587
20220915,   PGTI  ,    19.9976,    22.5453
20220915,   PHAS  ,     0.9797,     1.2852
20220915,   PHM   ,    38.7823,    43.0569
20220915,   PJT   ,    68.9339,    73.0255
20220915,   PKX   ,    41.3356,    45.5645
20220915,   PLOW  ,    29.4325,    32.2780
20220915,   PLRX  ,    21.6920,    29.8584
20220915,   PNR   ,    43.2076,    48.0908
20220915,   PNW   ,    72.4912,    79.0612
20220915,   POR   ,    49.8299,    53.2319
20220915,   PPBI  ,    31.8860,    34.7196
20220915,   PPC   ,    24.9574,    28.0867
20220915,   PRGS  ,    42.6286,    47.5339
20220915,   PRTY  ,     2.2076,     3.0228
20220915,   PSTG  ,    28.6239,    31.4087
20220915,   PSTV  ,     0.5333,     0.7290
20220915,   PSTX  ,     3.2250,     4.5464
20220915,   PSX   ,    81.0464,    90.4419
20220915,   PTSI  ,    30.7444,    34.8879
20220915,   PZZA  ,    78.7973,    88.0157
20220915,   QGEN  ,    44.3854,    47.0386
20220915,   QH    ,     2.4329,     3.6716
20220915,   QSR   ,    58.8238,    64.2573
20220915,   QTWO  ,    38.4840,    44.1168
20220915,   R     ,    73.1345,    80.8677
20220915,   RBA   ,    65.0672,    70.6313
20220915,   RDNT  ,    20.2989,    22.9864
20220915,   RDY   ,    51.3997,    54.3989
20220915,   REG   ,    58.0993,    63.4767
20220915,   REXR  ,    59.8101,    65.5035
20220915,   RGS   ,     1.1175,     1.6119
20220915,   RHI   ,    77.5170,    84.3291
20220915,   RHP   ,    83.2510,    92.0858
20220915,   RILY  ,    47.3252,    54.2485
20220915,   RIO   ,    54.2430,    59.5566
20220915,   RM    ,    31.5168,    34.4538
20220915,   RMBS  ,    24.5520,    27.7435
20220915,   RNST  ,    32.6983,    35.2570
20220915,   RPD   ,    52.6071,    59.8559
20220915,   RRR   ,    38.1703,    42.3683
20220915,   RUBY  ,     0.6888,     1.0507
20220915,   RXDX  ,    55.4385,    63.6263
20220915,   RYN   ,    32.8286,    36.2668
20220915,   SAFE  ,    36.1938,    41.3384
20220915,   SAH   ,    45.8025,    51.4290
20220915,   SANM  ,    46.3124,    50.7276
20220915,   SAP   ,    84.1568,    90.0655
20220915,   SCCO  ,    46.1521,    51.1087
20220915,   SCHW  ,    72.1445,    78.6767
20220915,   SCVL  ,    22.4969,    25.1649
20220915,   SEE   ,    50.6585,    55.4807
20220915,   SEIC  ,    54.6853,    57.9697
20220915,   SEM   ,    25.4232,    28.2223
20220915,   SENS  ,     1.3983,     1.9188
20220915,   SERA  ,     1.5782,     2.1941
20220915,   SF    ,    59.6490,    65.1809
20220915,   SFBS  ,    82.0186,    87.3928
20220915,   SFM   ,    27.6124,    30.6804
20220915,   SFST  ,    42.8180,    46.0853
20220915,   SHEN  ,    18.5655,    21.3117
20220915,   SHOO  ,    28.9529,    32.3215
20220915,   SHYF  ,    22.4276,    25.1664
20220915,   SIGA  ,    10.7270,    15.4090
20220915,   SII   ,    35.9989,    40.3801
20220915,   SKX   ,    35.7261,    39.1974
20220915,   SLF   ,    43.8680,    46.9480
20220915,   SLG   ,    45.5710,    51.1128
20220915,   SLGN  ,    46.5300,    50.1490
20220915,   SLP   ,    54.1326,    61.7959
20220915,   SMG   ,    53.1194,    60.0666
20220915,   SNEX  ,    84.5451,    90.9179
20220915,   SNV   ,    39.9175,    43.7844
20220915,   SO    ,    77.2127,    81.6955
20220915,   SON   ,    62.3069,    66.3146
20220915,   SONY  ,    71.9306,    77.1148
20220915,   SPRO  ,     0.9410,     1.3700
20220915,   SPXC  ,    56.2041,    61.8530
20220915,   SQSP  ,    22.2059,    25.3716
20220915,   SR    ,    68.2105,    72.6845
20220915,   SRCL  ,    50.3890,    55.0341
20220915,   SRG   ,    11.6663,    16.2464
20220915,   SRI   ,    18.1962,    20.8062
20220915,   SSD   ,    82.6273,    91.2291
20220915,   SSNC  ,    53.3021,    57.9627
20220915,   SSTI  ,    26.7911,    30.3687
20220915,   ST    ,    40.4700,    44.7193
20220915,   STAG  ,    30.9890,    33.5016
20220915,   STC   ,    47.3533,    54.5593
20220915,   STEP  ,    28.1040,    31.8778
20220915,   STK   ,    26.5932,    29.2098
20220915,   STLD  ,    75.4776,    86.5324
20220915,   STN   ,    47.7421,    50.9863
20220915,   STT   ,    70.9716,    77.1834
20220915,   STX   ,    61.7039,    69.2761
20220915,   SUM   ,    27.3840,    30.6040
20220915,   SXI   ,    83.1767,    92.7516
20220915,   SXT   ,    74.2213,    81.5095
20220915,   SYF   ,    32.4370,    35.4688
20220915,   SYN   ,     1.0447,     1.7733
20220915,   SYY   ,    78.8634,    85.8735
20220915,   TBBK  ,    22.8013,    25.5871
20220915,   TCRX  ,     2.8851,     3.8012
20220915,   TD    ,    66.1775,    70.7001
20220915,   TECK  ,    31.8727,    36.2264
20220915,   TER   ,    79.6324,    90.7497
20220915,   TEX   ,    33.0053,    37.2522
20220915,   TFC   ,    47.7350,    50.7666
20220915,   TGH   ,    29.4126,    32.4224
20220915,   TGLS  ,    21.3696,    24.1998
20220915,   THC   ,    59.7800,    67.2525
20220915,   THO   ,    75.6823,    84.7156
20220915,   THRM  ,    57.7512,    64.3581
20220915,   TITN  ,    29.3118,    32.4870
20220915,   TIXT  ,    28.9590,    31.6932
20220915,   TKR   ,    64.2467,    71.5284
20220915,   TMHC  ,    23.2002,    25.7133
20220915,   TMX   ,    42.7284,    45.6456
20220915,   TNC   ,    59.4653,    66.2961
20220915,   TNET  ,    76.0212,    83.4938
20220915,   TNL   ,    41.0047,    45.5374
20220915,   TOL   ,    42.3819,    47.1338
20220915,   TPIC  ,    13.9557,    18.1829
20220915,   TPR   ,    33.0871,    37.0735
20220915,   TREX  ,    44.9782,    51.7388
20220915,   TRMB  ,    58.8258,    65.9562
20220915,   TRN   ,    23.1930,    26.0921
20220915,   TRNO  ,    58.8811,    64.5982
20220915,   TRTN  ,    59.9800,    65.2635
20220915,   TRU   ,    66.9637,    76.9603
20220915,   TSM   ,    76.2832,    84.8456
20220915,   TTGT  ,    60.7893,    68.1801
20220915,   TTOO  ,     0.1002,     0.1486
20220915,   TUP   ,     8.1794,    11.7612
20220915,   TW    ,    63.8461,    68.8311
20220915,   TX    ,    28.3426,    32.2894
20220915,   TXT   ,    63.9419,    69.5159
20220915,   UCBI  ,    32.6634,    35.5964
20220915,   UDR   ,    44.7902,    48.1562
20220915,   UEIC  ,    19.2175,    22.1470
20220915,   UFPI  ,    73.0964,    82.7105
20220915,   UGI   ,    37.1211,    40.3555
20220915,   UHT   ,    48.3581,    51.6663
20220915,   ULH   ,    33.0091,    37.5760
20220915,   UNFI  ,    41.8499,    45.9040
20220915,   UNVR  ,    24.5421,    27.0903
20220915,   URBN  ,    20.9088,    23.4854
20220915,   USB   ,    45.8700,    48.8057
