【22年9月16日收市后的八百多个看涨米股的短期谷底高峰】

股市相关讨论

版主: 牛河梁alexwlt1024

回复
CutPaste(剪贴转贴分享)楼主
论坛点评
论坛点评
帖子互动: 78
帖子: 2723
注册时间: 2022年 8月 1日 13:18

【22年9月16日收市后的八百多个看涨米股的短期谷底高峰】

帖子 CutPaste(剪贴转贴分享)楼主 »


.


【22年9月16日收市后的八百多个看涨米股的短期谷底高峰】


收割(平仓兑现)的时间窗口:
短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。

看涨价 = 短期谷底价; 看跌价 = 短期高峰价;

以下股票绝多数已达或接近短期谷底价。

短期波动量 = 看跌价 - 看涨价。

股价大幅跌破看涨价,就开始进入超卖(OVERSOLD)状态。

一般超卖情况意味波动率变大,等新底再加码做多风险较低。

花街常动用炮灰资金砸价,制造超卖意在吓唬散户割肉出局。

大多数时候,花街会动用炮灰资金与成功操底的散户捣蛋。

散户须分散风险,预留现金,应对和利用花街的捣蛋来加码。

不预留现金,一次下单买完,甚至用马金,多非明智作风。

如果股票高开,甚至制造价格缺口,意味花街准备之后砸价。

这情况不利追高,因大多数情况价格会回落,补回之前缺口。

可考虑等待价格回吐,因多数情况会跌回高开前的价位附近。






.
年月日    股票符号      看涨价      看跌价
220916,   AA    ,    42.0354,    50.2302
220916,   ABB   ,    27.0215,    29.0834
220916,   ABOS  ,     5.2979,     6.4617
220916,   AC    ,    38.4678,    40.7124
220916,   ACA   ,    54.5797,    62.3287
220916,   ACET  ,    15.5078,    18.5338
220916,   ACI   ,    26.8500,    29.3406
220916,   ACR   ,     9.0804,    10.3040
220916,   ACVA  ,     8.4291,     9.8962
220916,   ACXP  ,     3.8192,     4.7240
220916,   ADT   ,     8.0590,     9.0090
220916,   AER   ,    44.1958,    49.0622
220916,   AES   ,    25.7904,    28.3306
220916,   AG    ,     7.3517,     8.5833
220916,   AGIO  ,    29.5139,    36.7304
220916,   AGNC  ,    11.1078,    11.8708
220916,   AGRO  ,     8.1219,     8.9755
220916,   AGX   ,    32.7030,    35.2110
220916,   AIMC  ,    35.0262,    38.7057
220916,   AIO   ,    16.7466,    17.8314
220916,   AIR   ,    38.1747,    41.9308
220916,   AIV   ,     8.6809,     9.4942
220916,   AKRO  ,    25.9909,    35.1101
220916,   AL    ,    34.0159,    37.6252
220916,   ALEX  ,    17.1870,    18.6921
220916,   ALIT  ,     7.5263,     8.2797
220916,   ALKT  ,    14.5912,    16.5795
220916,   ALTG  ,    12.1014,    13.5473
220916,   ALTR  ,    46.0717,    51.0601
220916,   AMEH  ,    38.8064,    44.8883
220916,   AMOT  ,    27.5704,    31.8318
220916,   ANDE  ,    31.5836,    35.8034
220916,   ANGI  ,     3.1072,     3.8336
220916,   ANPC  ,     0.1498,     0.1997
220916,   AOS   ,    51.0476,    55.3404
220916,   APDN  ,     2.0133,     3.3857
220916,   APG   ,    14.6412,    16.0904
220916,   APH   ,    71.4209,    78.2575
220916,   API   ,     3.8376,     4.5554
220916,   APOG  ,    38.7615,    41.9982
220916,   APP   ,    22.4033,    27.5590
220916,   APPS  ,    16.0990,    19.0321
220916,   APRN  ,     5.0862,     7.3023
220916,   AQNB  ,    23.9029,    25.1089
220916,   AR    ,    36.5337,    42.4071
220916,   ARCB  ,    69.8127,    78.9250
220916,   ARCC  ,    18.9221,    20.1355
220916,   ARCE  ,    12.4195,    13.9766
220916,   ARDC  ,    12.4326,    13.0561
220916,   AREC  ,     2.8272,     3.3972
220916,   ARLP  ,    23.6626,    26.6563
220916,   ARR   ,     6.5153,     7.2028
220916,   ARRY  ,    17.6673,    21.5158
220916,   ASA   ,    13.2346,    14.6719
220916,   ASAI  ,    16.7063,    18.4024
220916,   ASGI  ,    17.7765,    18.6145
220916,   ATAI  ,     3.7944,     4.3888
220916,   ATCO  ,    14.3077,    16.5807
220916,   ATCX  ,     7.0118,     8.0467
220916,   ATHX  ,     1.8837,     3.0849
220916,   ATNM  ,     7.8603,     8.8738
220916,   ATSG  ,    25.6030,    28.5048
220916,   ATUS  ,     8.3974,    10.4860
220916,   ATXS  ,     9.5926,    11.9635
220916,   AU    ,    12.4645,    14.4562
220916,   AUTL  ,     2.5000,     3.1000
220916,   AVDL  ,     4.9658,     7.0897
220916,   AVID  ,    23.1140,    26.9382
220916,   AVNT  ,    36.4122,    41.3775
220916,   AVT   ,    37.8600,    40.9267
220916,   AVTE  ,    15.0064,    18.2468
220916,   AVTR  ,    21.9405,    24.8629
220916,   AXNX  ,    73.7647,    80.8147
220916,   AXTA  ,    23.8163,    26.0845
220916,   AXTI  ,     7.4532,     9.1337
220916,   AYLA  ,     1.2553,     1.9326
220916,   B     ,    29.9762,    32.8209
220916,   BAM   ,    47.1655,    51.1519
220916,   BAMR  ,    47.2025,    51.2320
220916,   BATL  ,    12.5356,    15.4662
220916,   BBN   ,    17.2334,    18.3419
220916,   BBU   ,    21.0500,    24.9006
220916,   BCAT  ,    14.0296,    14.8816
220916,   BCSF  ,    14.3356,    15.0675
220916,   BCTX  ,     7.9373,     8.8631
220916,   BCV   ,    18.6127,    19.9928
220916,   BERY  ,    51.6645,    56.6393
220916,   BGS   ,    18.8460,    20.5558
220916,   BHE   ,    25.0409,    27.3173
220916,   BHF   ,    46.8745,    51.4231
220916,   BHK   ,    10.8128,    11.3905
220916,   BIP   ,    40.4689,    42.6586
220916,   BLFS  ,    22.9099,    27.3948
220916,   BMEA  ,    11.5486,    13.7350
220916,   BMEZ  ,    15.9640,    16.9548
220916,   BMRA  ,     3.4538,     4.0225
220916,   BRBS  ,    12.9361,    13.6555
220916,   BRCC  ,     8.0661,     9.8948
220916,   BRT   ,    21.7545,    23.6747
220916,   BRY   ,     8.1711,     9.3203
220916,   BSAC  ,    15.0067,    16.5888
220916,   BSM   ,    14.9827,    16.8650
220916,   BSMX  ,     5.1902,     5.7499
220916,   BST   ,    32.2028,    35.0115
220916,   BSVN  ,    22.0304,    24.3683
220916,   BSX   ,    40.9494,    44.0769
220916,   BSY   ,    32.9770,    36.9813
220916,   BTT   ,    21.4570,    22.3005
220916,   BTU   ,    19.6730,    23.6282
220916,   BTZ   ,    10.4464,    11.0144
220916,   BVS   ,     7.0758,     8.5217
220916,   BW    ,     7.8424,     9.1481
220916,   BWMN  ,    16.1020,    18.2102
220916,   BXMX  ,    13.0544,    13.6842
220916,   BYD   ,    51.7981,    55.8424
220916,   C     ,    46.9456,    51.9961
220916,   CAAP  ,     6.8974,     7.9135
220916,   CARA  ,     9.6575,    11.8705
220916,   CARR  ,    37.9403,    41.4768
220916,   CBNK  ,    23.2964,    25.2612
220916,   CBRE  ,    74.6639,    80.6005
220916,   CBT   ,    69.1424,    75.4851
220916,   CC    ,    31.4585,    35.6782
220916,   CCAP  ,    17.6435,    18.4955
220916,   CCJ   ,    27.5012,    32.1918
220916,   CCNE  ,    24.3590,    25.9418
220916,   CCU   ,    10.1435,    10.9604
220916,   CDMO  ,    16.6891,    19.5589
220916,   CDNA  ,    16.5653,    19.5678
220916,   CECE  ,     9.0995,    10.1402
220916,   CEM   ,    32.3736,    35.1944
220916,   CEMI  ,     0.4181,     0.5846
220916,   CENX  ,     7.1732,     8.7864
220916,   CEPU  ,     4.3822,     5.1528
220916,   CERE  ,    26.9038,    32.5901
220916,   CET   ,    34.9202,    36.6820
220916,   CFG   ,    36.0957,    39.3403
220916,   CFVI  ,    12.1833,    13.8330
220916,   CGEM  ,    12.2402,    13.5891
220916,   CGO   ,    11.9207,    12.6945
220916,   CHI   ,    11.0024,    11.8625
220916,   CHW   ,     6.8043,     7.3410
220916,   CHY   ,    11.8325,    12.6803
220916,   CLF   ,    14.3796,    17.4266
220916,   CLM   ,     9.2599,    10.3432
220916,   CLPR  ,     7.9454,     8.4847
220916,   CLVT  ,    10.5489,    11.8278
220916,   CLW   ,    38.9889,    43.7221
220916,   CMA   ,    77.8530,    84.8448
220916,   CMC   ,    36.6522,    41.2384
220916,   CMCM  ,     2.7446,     3.8048
220916,   CMLS  ,     8.7220,    10.1549
220916,   CMMB  ,     2.8320,     3.5520
220916,   CMRE  ,    10.2267,    11.2494
220916,   CMT   ,    10.7127,    12.1110
220916,   CNC   ,    83.6058,    91.2752
220916,   CNCE  ,     6.3636,     7.4465
220916,   CNHI  ,    11.7472,    13.1668
220916,   CNNE  ,    21.7600,    24.0230
220916,   CNXN  ,    44.9716,    48.2843
220916,   CODI  ,    19.0119,    20.8217
220916,   COGT  ,    15.2593,    17.6420
220916,   COLL  ,    16.9422,    18.7056
220916,   COLM  ,    69.6490,    75.4709
220916,   CP    ,    73.1268,    79.2756
220916,   CPRI  ,    43.7801,    49.2082
220916,   CRF   ,     8.8509,     9.9188
220916,   CRH   ,    34.9025,    37.7046
220916,   CSGP  ,    69.3933,    80.7357
220916,   CSQ   ,    13.6653,    14.8772
220916,   CSWC  ,    17.9100,    19.0921
220916,   CSX   ,    29.4310,    32.5275
220916,   CTOS  ,     6.5043,     7.3058
220916,   CTR   ,    28.5813,    31.0353
220916,   CTRA  ,    28.3104,    31.2192
220916,   CTRE  ,    19.8707,    21.0170
220916,   CTVA  ,    60.6752,    64.3561
220916,   CUBE  ,    43.0032,    46.4712
220916,   CUE   ,     2.9118,     3.4784
220916,   CVCY  ,    17.9437,    19.1981
220916,   CVI   ,    27.8174,    32.5612
220916,   CWCO  ,    17.6347,    20.5679
220916,   CWH   ,    28.2565,    31.2070
220916,   CWK   ,    13.8210,    15.0723
220916,   CWST  ,    80.7940,    86.8840
220916,   DAC   ,    63.3874,    71.6137
220916,   DAN   ,    13.9315,    15.8744
220916,   DAO   ,     4.9490,     5.8075
220916,   DAR   ,    72.1237,    80.4710
220916,   DAVA  ,    79.5604,    92.7010
220916,   DAWN  ,    21.1432,    25.0166
220916,   DBRG  ,    16.2248,    22.1381
220916,   DCBO  ,    27.8390,    32.6032
220916,   DD    ,    53.2243,    58.0825
220916,   DEN   ,    80.9134,    93.5796
220916,   DHX   ,     5.5237,     6.4004
220916,   DIAX  ,    15.0099,    15.8822
220916,   DISH  ,    16.7886,    19.4340
220916,   DK    ,    25.3883,    29.2962
220916,   DLNG  ,     3.3464,     3.8587
220916,   DNIF  ,    11.2574,    11.9906
220916,   DOCU  ,    54.3582,    65.7870
220916,   DOOO  ,    66.8073,    74.1923
220916,   DQ    ,    54.8577,    63.5966
220916,   DRE   ,    52.9739,    58.9018
220916,   DRVN  ,    31.6793,    34.2601
220916,   DSEY  ,     5.3339,     6.2220
220916,   DSGN  ,    20.9402,    25.0585
220916,   DSGX  ,    64.9577,    69.9646
220916,   DSP   ,     4.2749,     4.7786
220916,   DSX   ,     4.6354,     5.3969
220916,   DV    ,    26.7659,    30.2654
220916,   DXLG  ,     5.7251,     6.9494
220916,   DYN   ,    13.2269,    16.3391
220916,   EAF   ,     4.9452,     5.9342
220916,   EAR   ,     1.3268,     2.2832
220916,   EBR   ,     8.2641,     9.0499
220916,   ECF   ,     8.9630,     9.6373
220916,   ECOM  ,    22.0869,    27.2557
220916,   EDR   ,    23.1268,    25.6733
220916,   EDU   ,    24.3756,    27.5232
220916,   EFT   ,    11.6109,    12.2096
220916,   EIC   ,    15.1287,    16.4224
220916,   EIX   ,    66.7773,    71.7738
220916,   ELMD  ,    11.3024,    12.7924
220916,   ELS   ,    69.8368,    73.4976
220916,   EMO   ,    27.3380,    29.7453
220916,   EMR   ,    78.1318,    83.9975
220916,   ENV   ,    49.3278,    53.6478
220916,   EPAC  ,    17.0940,    18.8312
220916,   EPD   ,    25.7999,    27.3221
220916,   EQH   ,    28.6648,    31.0024
220916,   EQR   ,    71.7209,    77.5697
220916,   ERC   ,     9.4106,     9.9946
220916,   ERH   ,    12.2958,    13.0907
220916,   ERIC  ,     6.6851,     7.2972
220916,   ERII  ,    24.2445,    26.7618
220916,   ESCA  ,    10.2845,    11.1807
220916,   ESE   ,    77.0176,    84.5867
220916,   ESEA  ,    20.8571,    24.3154
220916,   ESI   ,    17.7346,    19.4398
220916,   ESSA  ,    20.4657,    21.3314
220916,   ESTA  ,    58.1334,    66.0099
220916,   ETD   ,    22.8980,    24.8901
220916,   ETRN  ,     9.0931,    10.1451
220916,   ETY   ,    12.0681,    12.9580
220916,   EVCM  ,    11.1374,    12.7546
220916,   EVI   ,    12.6251,    15.5467
220916,   EVOP  ,    32.3992,    36.5530
220916,   EVRG  ,    66.6676,    70.1552
220916,   EVT   ,    23.8378,    25.2075
220916,   EVV   ,     9.9101,    10.4291
220916,   EXTR  ,    12.9218,    14.9118
220916,   FA    ,    13.4162,    15.0727
220916,   FARO  ,    30.9680,    35.0128
220916,   FBIO  ,     0.9486,     1.1721
220916,   FCX   ,    28.4886,    33.2220
220916,   FELE  ,    81.8712,    89.8076
220916,   FENC  ,     6.5770,     7.3702
220916,   FET   ,    24.2844,    28.1749
220916,   FFA   ,    16.1177,    17.1628
220916,   FHI   ,    33.3584,    35.5574
220916,   FIF   ,    14.7652,    15.7095
220916,   FINS  ,    13.4800,    14.1405
220916,   FIS   ,    83.4174,    90.1582
220916,   FIVN  ,    79.4902,    91.0211
220916,   FLEX  ,    17.2433,    19.3189
220916,   FLS   ,    27.1448,    30.6228
220916,   FLXS  ,    15.4653,    17.4764
220916,   FLYW  ,    23.9438,    27.5979
220916,   FNCH  ,     2.2569,     2.8159
220916,   FNWB  ,    15.7569,    16.4724
220916,   FOCS  ,    35.1755,    39.1637
220916,   FOF   ,    10.9770,    11.7587
220916,   FOXF  ,    81.8532,    92.4312
220916,   FPI   ,    13.8855,    15.0025
220916,   FR    ,    49.8476,    53.1741
220916,   FRBA  ,    14.2272,    15.2546
220916,   FSBC  ,    26.4404,    29.0659
220916,   FSBW  ,    28.5021,    30.4598
220916,   FSD   ,    11.3569,    11.8726
220916,   FSTR  ,    10.8812,    11.9243
220916,   FSTX  ,     5.8980,     6.5940
220916,   FTDR  ,    21.3738,    23.5766
220916,   FTS   ,    42.5064,    44.4715
220916,   FTV   ,    61.9046,    66.9850
220916,   FUL   ,    59.5628,    65.4234
220916,   FUNC  ,    16.9307,    18.0730
220916,   FUTU  ,    40.7428,    47.3897
220916,   FVRR  ,    30.7571,    38.1790
220916,   FWBI  ,     1.7220,     3.1185
220916,   G     ,    44.3424,    46.9508
220916,   GAM   ,    35.7778,    37.9396
220916,   GBAB  ,    16.6213,    17.9604
220916,   GBT   ,    65.1857,    79.5211
220916,   GDO   ,    12.7898,    13.3566
220916,   GDV   ,    20.1818,    21.5560
220916,   GE    ,    66.3900,    72.8298
220916,   GECC  ,    11.2194,    11.9150
220916,   GEF   ,    63.8081,    67.8959
220916,   GEL   ,    11.0467,    13.0408
220916,   GEOS  ,     4.6619,     5.2481
220916,   GERN  ,     2.6811,     3.2049
220916,   GFI   ,     7.3748,     8.0432
220916,   GFL   ,    27.8799,    30.5418
220916,   GGAL  ,     8.5571,     9.9538
220916,   GGG   ,    61.6002,    66.6199
220916,   GGZ   ,    10.5434,    11.3634
220916,   GHLD  ,    11.0011,    13.2483
220916,   GIFI  ,     4.1565,     4.7175
220916,   GIL   ,    30.7222,    33.8100
220916,   GLAD  ,     9.6032,    10.1372
220916,   GLP   ,    27.6948,    30.4078
220916,   GLU   ,    15.6372,    16.6106
220916,   GLW   ,    31.5470,    33.8874
220916,   GO    ,    35.4263,    38.4261
220916,   GOF   ,    16.3942,    17.4476
220916,   GOOS  ,    16.9419,    19.0661
220916,   GPK   ,    21.2248,    23.4197
220916,   GPRE  ,    31.2148,    36.6309
220916,   GRC   ,    24.9977,    26.9304
220916,   GRPH  ,     3.3058,     4.0042
220916,   GSL   ,    17.7153,    20.5295
220916,   GSM   ,     6.2338,     7.2770
220916,   GT    ,    12.5919,    14.0196
220916,   GTES  ,    10.6537,    11.7179
220916,   GTHX  ,    14.9575,    18.1505
220916,   GTN   ,    18.1006,    19.8368
220916,   GWRE  ,    63.4256,    69.5740
220916,   HAS   ,    75.5726,    80.8786
220916,   HAYN  ,    37.0916,    43.3681
220916,   HBAN  ,    13.5476,    14.5644
220916,   HCC   ,    27.2094,    30.7682
220916,   HEQ   ,    11.6397,    12.6468
220916,   HGV   ,    38.2060,    41.5703
220916,   HIL   ,     3.2082,     4.0002
220916,   HLBZ  ,     0.4719,     0.7911
220916,   HLF   ,    22.1585,    25.8440
220916,   HMC   ,    24.2752,    26.1670
220916,   HNGR  ,    18.3781,    21.0649
220916,   HOFT  ,    14.3847,    15.5326
220916,   HOLI  ,    18.5673,    20.5842
220916,   HOLX  ,    66.0850,    69.1587
220916,   HPF   ,    17.2360,    18.1550
220916,   HPP   ,    12.9690,    14.5139
220916,   HPS   ,    15.2300,    16.0220
220916,   HROW  ,     8.6484,    10.1677
220916,   HRZN  ,    11.4625,    12.5288
220916,   HSC   ,     4.9416,     5.9963
220916,   HSII  ,    26.1001,    28.9528
220916,   HTD   ,    23.1434,    24.6831
220916,   HUBG  ,    71.7402,    78.2033
220916,   HWM   ,    33.2320,    35.9790
220916,   HXL   ,    56.6346,    61.0698
220916,   HYI   ,    12.1257,    12.6967
220916,   IAA   ,    33.4859,    36.7233
220916,   IART  ,    45.3203,    49.2374
220916,   IAS   ,     7.3340,     8.4892
220916,   IFBD  ,     1.1684,     2.3444
220916,   IGR   ,     6.9874,     7.5792
220916,   IIM   ,    12.3528,    13.0467
220916,   IINN  ,     1.4080,     1.9822
220916,   IMPL  ,     6.6068,     7.4740
220916,   INFY  ,    17.3155,    18.8310
220916,   INM   ,     7.6254,    12.9930
220916,   INTT  ,     7.8683,     9.1837
220916,   INVE  ,    12.4743,    14.2932
220916,   INVH  ,    36.7933,    39.9830
220916,   IP    ,    35.1235,    39.4301
220916,   IPG   ,    26.7540,    29.0199
220916,   IPSC  ,     9.4339,    11.0982
220916,   IR    ,    46.8125,    51.9090
220916,   IRS   ,     4.0120,     4.5989
220916,   ISIG  ,     6.6261,     7.9336
220916,   ITCI  ,    47.9108,    54.3696
220916,   ITT   ,    69.3838,    75.8709
220916,   ITUB  ,     4.8555,     5.4232
220916,   IVH   ,    11.1600,    11.8350
220916,   JBI   ,     9.8504,    10.6812
220916,   JBSS  ,    73.9661,    82.2098
220916,   JCI   ,    53.4492,    57.9524
220916,   JGH   ,    11.2449,    12.0181
220916,   JHX   ,    21.4056,    23.4360
220916,   JILL  ,    16.1343,    17.9251
220916,   JNCE  ,     2.8576,     3.7270
220916,   JOE   ,    34.8827,    38.2132
220916,   JPI   ,    19.3722,    20.3058
220916,   JRI   ,    12.6310,    13.4196
220916,   JRS   ,     8.7425,     9.4696
220916,   JRSH  ,     4.7475,     5.2525
220916,   KALU  ,    67.4115,    81.0610
220916,   KBAL  ,     6.9230,     7.4410
220916,   KEX   ,    65.2723,    70.8274
220916,   KIDS  ,    47.7354,    53.9169
220916,   KINS  ,     3.2554,     3.8924
220916,   KKR   ,    47.1614,    52.8383
220916,   KLXE  ,     6.2885,     7.6453
220916,   KMI   ,    17.7251,    18.8318
220916,   KMT   ,    21.2799,    23.6755
220916,   KNBE  ,    16.4869,    20.5005
220916,   KNX   ,    47.5418,    51.8157
220916,   KR    ,    46.9040,    50.1225
220916,   KREF  ,    19.0060,    19.9083
220916,   KROS  ,    35.8042,    42.5681
220916,   KRT   ,    15.8142,    18.2837
220916,   KYN   ,     9.0014,     9.5669
220916,   L     ,    53.6362,    56.8738
220916,   LAC   ,    28.5314,    32.6726
220916,   LAND  ,    20.8950,    23.2890
220916,   LEDS  ,     2.4769,     3.0694
220916,   LEG   ,    36.0280,    38.7855
220916,   LEU   ,    43.7695,    52.3950
220916,   LEV   ,     3.3670,     3.9760
220916,   LFMD  ,     2.2080,     2.7646
220916,   LGI   ,    14.8702,    16.2166
220916,   LGO   ,     5.6360,     6.6169
220916,   LI    ,    23.9214,    26.7158
220916,   LIFE  ,     3.1549,     3.8120
220916,   LINC  ,     5.8866,     6.7215
220916,   LITE  ,    73.8671,    81.0664
220916,   LMB   ,     7.3133,     8.4525
220916,   LNTH  ,    79.1940,    86.9066
220916,   LPTX  ,     1.0159,     1.3581
220916,   LTBR  ,     4.7092,     5.7584
220916,   LTC   ,    41.6943,    44.8983
220916,   LTRX  ,     5.0700,     6.3308
220916,   LUNA  ,     4.7918,     5.3447
220916,   LUNG  ,    18.0058,    21.0586
220916,   LUV   ,    34.6708,    37.7689
220916,   LXU   ,    15.0849,    17.8486
220916,   LYB   ,    75.4527,    83.0134
220916,   LYTS  ,     7.6224,     9.1766
220916,   LZ    ,     9.3103,    11.3270
220916,   MAG   ,    11.6510,    13.9202
220916,   MAN   ,    69.0121,    74.8914
220916,   MANU  ,    13.8387,    15.3386
220916,   MAT   ,    20.5066,    23.4242
220916,   MAXR  ,    20.7268,    23.2240
220916,   MCB   ,    67.7566,    74.0547
220916,   MCN   ,     7.6064,     8.1119
220916,   MCS   ,    15.4165,    16.6168
220916,   MCW   ,     9.1154,    10.4309
220916,   MDRX  ,    15.9499,    17.7094
220916,   MEC   ,     6.5370,     7.4148
220916,   MEI   ,    37.0520,    40.3897
220916,   MEOH  ,    31.9906,    36.4759
220916,   MFIN  ,     7.2622,     8.3511
220916,   MGA   ,    53.6080,    59.4791
220916,   MGRC  ,    83.3728,    87.9158
220916,   MHI   ,     8.9332,     9.5039
220916,   MLI   ,    59.0156,    66.3553
220916,   MMD   ,    17.0498,    17.9770
220916,   MMS   ,    59.0745,    62.4826
220916,   MMSI  ,    57.0405,    61.5040
220916,   MNKD  ,     3.4201,     4.1162
220916,   MOMO  ,     4.6154,     5.3038
220916,   MPA   ,    12.3106,    12.8544
220916,   MPW   ,    13.5378,    14.7522
220916,   MPX   ,     8.6483,     9.7985
220916,   MQT   ,    11.2251,    11.8835
220916,   MQY   ,    11.7112,    12.2526
220916,   MRCC  ,     8.2300,     8.7814
220916,   MRTX  ,    76.0689,    91.1076
220916,   MSB   ,    22.0337,    24.6857
220916,   MSM   ,    74.6915,    79.6911
220916,   MTA   ,     3.6682,     4.2035
220916,   MTRN  ,    76.3409,    86.1584
220916,   MTRX  ,     4.8357,     5.6813
220916,   MTTR  ,     3.8991,     4.7456
220916,   MTW   ,     8.8228,     9.7694
220916,   MTX   ,    54.6203,    61.3513
220916,   MUC   ,    11.2561,    11.7981
220916,   MXL   ,    33.2505,    38.7404
220916,   NAC   ,    11.6100,    12.2253
220916,   NARI  ,    69.3892,    80.4553
220916,   NATR  ,     8.6142,     9.2413
220916,   NAZ   ,    13.1536,    13.9840
220916,   NBB   ,    16.9000,    17.5760
220916,   NDP   ,    30.2580,    32.7795
220916,   NEA   ,    11.2110,    11.7529
220916,   NEO   ,     9.5812,    11.2462
220916,   NEP   ,    81.4770,    89.4601
220916,   NESR  ,     6.7228,     7.4568
220916,   NEWR  ,    56.3954,    66.9514
220916,   NEXI  ,     0.6546,     0.8571
220916,   NFE   ,    48.4323,    55.8003
220916,   NGG   ,    59.0705,    62.8486
220916,   NGMS  ,    13.8720,    16.2175
220916,   NGVC  ,    12.4208,    13.3666
220916,   NGVT  ,    63.5297,    70.3181
220916,   NHI   ,    61.6480,    65.5205
220916,   NI    ,    28.5417,    30.3580
220916,   NICK  ,     6.9142,     7.7088
220916,   NIO   ,    19.6066,    23.4917
220916,   NKX   ,    12.6365,    13.2207
220916,   NLSN  ,    27.1899,    30.5295
220916,   NLSP  ,     0.9033,     1.2831
220916,   NLY   ,     6.0352,     6.5711
220916,   NMFC  ,    12.7345,    13.3087
220916,   NMM   ,    25.0216,    29.2613
220916,   NMZ   ,    11.0410,    11.5975
220916,   NOA   ,    10.8491,    11.8591
220916,   NPCT  ,    11.1117,    11.7383
220916,   NPV   ,    13.2834,    14.4280
220916,   NREF  ,    19.7802,    21.5820
220916,   NRP   ,    44.5236,    48.6286
220916,   NRUC  ,    23.1101,    23.9963
220916,   NRXP  ,     0.7106,     1.0119
220916,   NS    ,    14.7482,    16.2261
220916,   NSA   ,    46.1107,    50.1751
220916,   NSTG  ,    13.4164,    16.1864
220916,   NTAP  ,    67.4438,    73.5563
220916,   NTCO  ,     5.4642,     6.5206
220916,   NTES  ,    81.3866,    90.0712
220916,   NTGR  ,    21.5901,    25.2328
220916,   NTIC  ,    10.9899,    12.2533
220916,   NTST  ,    19.3440,    20.4945
220916,   NUVB  ,     2.1588,     2.7081
220916,   NVG   ,    13.0100,    13.6215
220916,   NVS   ,    79.8435,    83.6341
220916,   NVST  ,    34.1305,    37.1491
220916,   NVT   ,    31.9076,    35.0364
220916,   NWL   ,    15.8274,    17.6580
220916,   NXE   ,     4.1350,     4.7424
220916,   NXJ   ,    11.6267,    12.3723
220916,   NYCB  ,     9.2547,    10.2229
220916,   NYT   ,    29.8622,    32.5851
220916,   NZF   ,    12.0870,    12.6707
220916,   O     ,    64.0386,    67.0051
220916,   OBTC  ,     4.9827,     5.8752
220916,   OC    ,    79.7740,    89.1640
220916,   OCUL  ,     5.6901,     6.4636
220916,   ODP   ,    35.6446,    40.3002
220916,   OEC   ,    15.7000,    17.1601
220916,   OKE   ,    59.1360,    64.0741
220916,   OLN   ,    45.6885,    52.0188
220916,   OM    ,    17.1195,    20.4969
220916,   OMC   ,    66.1191,    71.0764
220916,   OMER  ,     3.4462,     5.1692
220916,   OMEX  ,     2.3984,     2.9652
220916,   ONTF  ,     8.7428,     9.8478
220916,   OPP   ,     9.8703,    10.5039
220916,   OR    ,     9.7022,    10.6506
220916,   ORCC  ,    12.3107,    13.2539
220916,   ORGN  ,     5.5159,     6.3450
220916,   ORMP  ,     7.5802,    10.5523
220916,   OSK   ,    76.1953,    82.6355
220916,   OSUR  ,     4.0093,     4.9305
220916,   OTIS  ,    66.7830,    72.6138
220916,   OTTR  ,    69.4510,    75.5934
220916,   OUT   ,    17.7458,    19.9007
220916,   PAM   ,    24.5598,    27.5610
220916,   PARR  ,    16.5895,    18.5056
220916,   PAYA  ,     5.8489,     6.6462
220916,   PBF   ,    27.4498,    32.9455
220916,   PBFX  ,    16.5530,    18.4694
220916,   PBPB  ,     4.9894,     5.7166
220916,   PBYI  ,     2.3863,     2.8938
220916,   PCH   ,    43.4549,    46.1110
220916,   PCN   ,    12.5377,    13.2864
220916,   PCOR  ,    52.1303,    60.8453
220916,   PCQ   ,    14.5974,    15.1719
220916,   PCRX  ,    53.2764,    59.3330
220916,   PCTI  ,     4.8116,     5.3451
220916,   PCVX  ,    26.1300,    29.5530
220916,   PDT   ,    14.3664,    15.5490
220916,   PEAK  ,    25.6686,    27.4432
220916,   PETZ  ,     3.0511,     4.3558
220916,   PFD   ,    11.5884,    12.1220
220916,   PFGC  ,    47.7659,    51.2646
220916,   PFH   ,    19.7798,    20.8408
220916,   PGNY  ,    39.2618,    48.0998
220916,   PGP   ,     7.2152,     7.7437
220916,   PHAS  ,     0.9550,     1.2460
220916,   PKOH  ,    13.7262,    15.6689
220916,   PKX   ,    41.1798,    44.7226
220916,   PLOW  ,    28.8120,    31.4286
220916,   PLRX  ,    20.9907,    28.8931
220916,   PLTK  ,     9.7671,    11.1898
220916,   PML   ,    10.0386,    10.5659
220916,   PMVP  ,    12.0738,    14.2141
220916,   PNF   ,     8.8478,     9.5866
220916,   PNR   ,    42.0689,    46.1815
220916,   PPL   ,    28.6019,    30.4528
220916,   PRGS  ,    41.8957,    45.9695
220916,   PRMW  ,    13.2926,    14.5256
220916,   PRTS  ,     5.6047,     6.6175
220916,   PRTY  ,     1.9955,     2.7324
