.
.
【22年7月29日】主要中概股的最新个股看涨看跌指数【再加比特币,原油,贵金属】
.
.
【简介: 在美国上市的中概股如果在国内有上市,其股价起跌与国内是基本同步的】
【美国上市的中概股,多是有分量的公司,看涨或看跌意味国内同行股票也多如此】
【这里提供的个股看涨看跌指数,极简易高效好用,能轻松的帮散户避免买高卖低】
【好处二:中概股与其国内股票基本同步。预知中概股起跌等于预知国内股的起跌】
【好处三:中概股公司常是国内行业的龙头,它的起跌常带动行业其它股票的起跌】
【也包括多个ETF的预测: GBTC与比特币同步,USO与原油,GLD与黄金,SLV与白银】
.
.
【从个股的看涨看跌指数值,就知股价是否接近短期谷底或高峰。但成绩则看个性】
【浮躁,任性,无耐心,自制力低,犯错后不检讨避免,不客观,爱赌博,均不适炒股】
【精准的预测当然可以大幅弥补以上的个性缺陷,但成绩继续欠佳,则该考虑退出】
【退出股市是因不利炒股的个性须先改良,改良后自然可再试。但改个性并不容易】
【一个机械但常有效的弥补就是定个规则清单,每次买卖前须先满足清单定的规则】
【但如果定了清单却不遵守也徒然。同样的预测,因个性不同,获利差别可以非常大】
.
.
【免责声明: 这里的看涨看跌指数,不构成也绝非个别股票买卖推荐或其操作指导】
【提供的指数也不构成意见,仅供参考。绝不对任何个人在股市中的实际交易负责】
【所有风险读者自担。指数更新有使用或依赖判断较可靠的第三方信息来源和资料】
.
.
【想查任何中概股,只须用以下的链接,把BABA改成你要的股票符号即得】
https://xueqiu.com/S/BABA
例如,想查股票符号PETZ,把以上链接的BABA改成PETZ即得,如下:
https://xueqiu.com/S/PETZ
.
以下个股的看涨看跌指数(涨跌指数)的使用说明:
.
.
【短期指30天内。多数是两星期左右即起或跌完毕。偶尔一星期内或30天外】
【应分散风险,分批买进或卖出(包括卖空),预留大量现金有利极端价加码】
【新手先求银行利率回报,成功后再求两倍利率的回报。越渐进则压力越小】
.
.
以下各栏依次为:
.
.
收市年月日: 这是指数的刷新日期,指数使用了该日期和之前的有关信息。
股票符号: 这是中概股等股票在美国上市所用的英文字母符号。
【看涨看跌】指数: 值接近0意味股价接近短期谷底,接近100 意味接近高峰。
指数小于10或5,意味有利做多方。如指数大于90或95,意味有利卖空方。
想做多或下买单,应选指数近0的股票。想做空应选指数近100的股票。
在美国上市的股票可以卖空。想卖空应选涨跌指数接近100的股票为佳。
收市价: 这是当天的收市价,一般也包括部分盘后交易,所以常稍有不同。
.
.
年月日 股票符号 指数 收市价
220729, AACG , 56, 1.64,
220729, AAME , 72, 2.92,
220729, ACH , 51, 9.29,
220729, ADAG , 36, 1.69,
220729, AGMH , 56, 1.94,
220729, AIH , 44, 2.39,
220729, AIHS , 54, 0.99,
220729, AMBO , 48, 0.39,
220729, ANPC , 35, 0.27,
220729, ANTE , 59, 1.41,
220729, API , 54, 4.94,
220729, ATHM , 19, 35.69,
220729, BABA , 7, 88.64,
220729, BAOS , 36, 1.20,
220729, BEDU , 17, 0.84,
220729, BEKE , 23, 14.10,
220729, BEST , 17, 1.20,
220729, BGNE , 37, 168.08,
220729, BHAT , 29, 2.63,
220729, BIDU , 21, 135.20,
220729, BILI , 34, 24.42,
220729, BLCT , 29, 1.50,
220729, BNR , 49, 3.19,
220729, BON , 83, 1.72,
220729, BQ , 16, 1.84,
220729, BTB , 53, 0.31,
220729, BTBT , 42, 1.45,
220729, BTCM , 60, 0.67,
220729, BYSI , 44, 1.35,
220729, BZ , 38, 23.51,
220729, BZUN , 10, 8.65,
220729, CAAS , 43, 2.77,
220729, CAN , 66, 3.99,
220729, CANG , 59, 2.70,
220729, CBAT , 77, 1.23,
220729, CCM , 47, 1.97,
220729, CCNC , 44, 0.34,
220729, CD , 50, 7.14,
220729, CEA , 31, 18.11,
220729, CGA , 25, 4.68,
220729, CHAD , 74, 19.12,
220729, CHAU , 30, 25.20,
220729, CHNR , 2, 0.63,
220729, CJJD , 57, 2.47,
220729, CLEU , 95, 0.61,
220729, CLPS , 52, 1.47,
220729, CMCM , 31, 0.72,
220729, CNET , 23, 0.63,
220729, CNEY , 75, 2.65,
220729, CNF , 62, 2.33,
220729, CNTB , 25, 0.80,
220729, COE , 29, 1.48,
220729, CPOP , 52, 1.40,
220729, CREG , 36, 2.82,
220729, CSCW , 49, 0.12,
220729, CSIQ , 85, 36.89,
220729, CWEB , 15, 53.68,
220729, CYD , 60, 8.79,
220729, DADA , 23, 6.53,
220729, DAO , 53, 4.46,
220729, DDL , 19, 4.65,
220729, DOGZ , 74, 1.61,
220729, DOYU , 50, 1.17,
220729, DQ , 60, 64.70,
220729, DTSS , 34, 1.49,
220729, DUO , 54, 1.96,
220729, DXF , 76, 0.51,
220729, EBON , 41, 0.48,
220729, EDTK , 98, 1.04,
220729, EDU , 75, 27.30,
220729, EEIQ , 51, 1.50,
220729, EH , 27, 6.80,
220729, EJH , 95, 0.29,
220729, EM , 67, 1.20,
220729, EZGO , 45, 0.68,
220729, FAMI , 38, 1.08,
220729, FANH , 70, 5.26,
220729, FENG , 27, 4.89,
220729, FFHL , 25, 7.80,
220729, FHS , 34, 0.80,
220729, FINV , 12, 4.19,
220729, FTFT , 59, 0.42,
220729, FUTU , 29, 41.50,
220729, FXP , 82, 38.80,
220729, GBTC , 86, 14.82,
220729, GDS , 50, 27.70,
220729, GHG , 36, 3.93,
220729, GLD , 98, 164.62,
220729, GLG , 55, 0.25,
220729, GOTU , 41, 1.73,
220729, GRCL , 34, 3.53,
220729, GSMG , 26, 1.37,
220729, GTEC , 61, 4.35,
220729, GTH , 31, 1.07,
220729, HAPP , 87, 0.23,
220729, HCM , 49, 13.07,
220729, HOLI , 97, 15.77,
220729, HTHT , 12, 38.40,
220729, HUDI , 69, 19.32,
220729, HUIZ , 65, 1.14,
220729, HUYA , 37, 3.26,
220729, HYW , 76, 7.10,
220729, ICLK , 23, 0.51,
220729, IFBD , 48, 0.37,
220729, IH , 46, 2.35,
220729, IMAB , 49, 10.58,
220729, INT , 94, 26.27,
220729, IQ , 7, 3.79,
220729, JD , 10, 58.80,
220729, JFIN , 79, 2.27,
220729, JFU , 32, 0.80,
220729, JG , 46, 0.94,
220729, JKS , 83, 66.32,
220729, JT , 53, 1.70,
220729, JWEL , 45, 2.89,
220729, JZXN , 1, 0.67,
220729, KC , 26, 3.26,
220729, KNDI , 75, 2.47,
220729, KRKR , 95, 1.42,
220729, KUKE , 64, 1.51,
220729, KXIN , 86, 1.11,
220729, LEGN , 72, 47.05,
220729, LEJU , 35, 1.84,
220729, LFC , 35, 7.33,
220729, LGHL , 42, 1.02,
220729, LI , 30, 32.90,
220729, LITB , 68, 1.11,
220729, LIZI , 41, 1.12,
220729, LKCO , 80, 0.23,
220729, LLL , 64, 1.20,
220729, LU , 15, 4.56,
220729, LX , 28, 1.89,
220729, LYL , 62, 0.75,
220729, MDJH , 71, 2.00,
220729, METX , 53, 1.03,
220729, MF , 27, 0.11,
220729, MFH , 3, 0.75,
220729, MKD , 42, 0.47,
220729, MNSO , 29, 5.80,
220729, MOGU , 55, 2.10,
220729, MOHO , 44, 0.12,
220729, MOMO , 33, 4.48,
220729, MPNGY, 17, 44.76,
220729, MTC , 39, 1.54,
220729, NCTY , 35, 1.50,
220729, NIO , 48, 19.65,
220729, NISN , 46, 0.83,
220729, NIU , 51, 6.47,
220729, NOAH , 31, 17.40,
220729, NTES , 48, 92.80,
220729, OCFT , 34, 1.42,
220729, OCG , 54, 2.25,
220729, OG , 41, 0.32,
220729, PBTS , 71, 1.46,
220729, PDD , 2, 48.40,
220729, PETZ , 53, 2.12,
220729, PHCF , 21, 1.06,
220729, PLAG , 92, 1.00,
220729, PME , 37, 0.97,
220729, PT , 41, 0.90,
220729, PTR , 60, 46.50,
220729, QD , 43, 1.13,
220729, QFIN , 42, 14.68,
220729, QH , 61, 0.34,
220729, QK , 98, 2.12,
220729, QLI , 52, 1.86,
220729, QTT , 37, 1.02,
220729, RAAS , 25, 0.97,
220729, RCON , 45, 0.67,
220729, RENN , 54, 28.79,
220729, RERE , 39, 2.54,
220729, RETO , 51, 0.69,
220729, RLX , 17, 1.62,
220729, SECO , 40, 0.25,
220729, SEED , 78, 11.06,
220729, SHI , 77, 16.39,
220729, SISI , 27, 0.81,
220729, SLV , 76, 18.72,
220729, SNP , 74, 46.93,
220729, SNTG , 22, 0.56,
220729, SOHU , 70, 16.50,
220729, SOL , 89, 6.27,
220729, SOS , 65, 5.58,
220729, STG , 8, 5.16,
220729, SXTC , 36, 1.48,
220729, SY , 47, 0.88,
220729, TAL , 54, 4.86,
220729, TANH , 49, 0.25,
220729, TAOP , 49, 0.87,
220729, TCEHY, 1, 38.65,
220729, TCOM , 30, 25.88,
220729, TEDU , 70, 5.58,
220729, TIGR , 55, 3.82,
220729, TIRX , 57, 0.70,
220729, TME , 16, 4.19,
220729, TOUR , 2, 1.14,
220729, TUYA , 33, 1.85,
220729, UK , 74, 3.70,
220729, UPC , 87, 0.63,
220729, USO , 84, 78.30,
220729, UTME , 39, 1.34,
220729, UXIN , 25, 0.71,
220729, VIOT , 89, 1.66,
220729, VIPS , 15, 9.10,
220729, VNET , 75, 5.16,
220729, WAFU , 42, 2.54,
220729, WB , 53, 19.22,
220729, WDH , 49, 1.23,
220729, WIMI , 50, 1.84,
220729, WNW , 47, 0.70,
220729, XIN , 91, 0.77,
220729, XNET , 46, 1.69,
220729, XPEV , 38, 24.21,
220729, XYF , 32, 2.79,
220729, YANG , 84, 14.88,
220729, YGMZ , 70, 2.71,
220729, YI , 53, 2.88,
220729, YINN , 25, 69.68,
220729, YJ , 68, 1.04,
220729, YMM , 45, 8.49,
220729, YQ , 76, 1.98,
220729, YRD , 32, 1.26,
220729, YSG , 40, 1.32,
220729, YUMC , 68, 48.71,
220729, YXI , 81, 17.54,
220729, YY , 61, 26.00,
220729, ZCMD , 22, 1.27,
220729, ZEPP , 56, 1.74,
220729, ZH , 17, 1.27,
220729, ZKIN , 59, 1.22,
220729, ZLAB , 20, 40.53,
220729, ZNH , 35, 27.52,
220729, ZTO , 26, 25.61,
.
.
ZT:【22年7月29日】主要中概股的最新个股看涨看跌指数
版主: 牛河梁, alexwlt1024