【22年8月1日】中概股的最新简易高效个股看涨看跌指数】

股市相关讨论

版主: 牛河梁

回复
CutPaste(剪贴转贴分享)楼主
论坛点评
论坛点评
帖子互动: 101
帖子: 3083
注册时间: 2022年 8月 1日 13:18

【22年8月1日】中概股的最新简易高效个股看涨看跌指数】

帖子 CutPaste(剪贴转贴分享)楼主 »

.
.
【22年8月1日】中概股的最新简易高效个股看涨看跌指数【再加比特币,原油,贵金属】
.
.
【简介: 在美国上市的中概股如果在国内有上市,其股价起跌与国内是基本同步的】
【美国上市的中概股,多是有分量的公司,看涨或看跌意味国内同行股票也多如此】
【这里提供的个股看涨看跌指数,极简易高效好用,能轻松的帮散户避免买高卖低】
【好处二:中概股与其国内股票基本同步。预知中概股起跌等于预知国内股的起跌】
【好处三:中概股公司常是国内行业的龙头,它的起跌常带动行业其它股票的起跌】
【也包括多个ETF的预测: GBTC与比特币同步,USO与原油,GLD与黄金,SLV与白银】
.
.
【从个股的看涨看跌指数值,就知股价是否接近短期谷底或高峰。但成绩则看个性】
【浮躁,任性,无耐心,自制力低,犯错后不检讨避免,不客观,爱赌博,均不适炒股】
【精准的预测当然可以大幅弥补以上的个性缺陷,但成绩继续欠佳,则该考虑退出】
【退出股市是因不利炒股的个性须先改良,改良后自然可再试。但改个性并不容易】
【一个机械但常有效的弥补就是定个规则清单,每次买卖前须先满足清单定的规则】
【但如果定了清单却不遵守也徒然。同样的预测,因个性不同,获利差别可以非常大】
【股市最考验个性。自负任性的学霸,有可能输给虽学业平平但理性客观自制力强的】
.
.
【免责声明: 这里的看涨看跌指数,不构成也绝非个别股票买卖推荐或其操作指导】
【提供的指数也不构成意见,仅供参考。绝不对任何个人在股市中的实际交易负责】
【所有风险读者自担。指数更新有使用或依赖判断较可靠的第三方信息来源和资料】
.
.
【想查任何中概股,只须用以下的链接,把BABA改成你要的股票符号即得】
https://xueqiu.com/S/BABA
例如,想查股票符号PETZ,把以上链接的BABA改成PETZ即得,如下:
https://xueqiu.com/S/PETZ
.
以下个股的看涨看跌指数(涨跌指数)的使用说明:
.
.
【短期指30天内。多数是两星期左右即起或跌完毕。偶尔在一星期内或30天外】
【应分散风险,分批买进或卖出(包括卖空),且预留大量现金有利极端价加码】
【新手先求银行利率回报,成功后再求两倍利率的回报。越渐进心理压力越小】
【一般每天能从这里轻松抓到几个适合卖空和做多的股票,再分散风险来获利】
【理性的做法是选指数接近0的做多,选接近100的卖空。既有多仓,也有空仓】
【至于多仓总值和空仓总值的比例,可按对短期市场趋势的判断作适度的调整】

【散户大量谷底买进,做市商(MM即MarketMaker)常砸价,吓唬散户割肉出局】
【散户在高峰大量卖空,MM则恶意挤空,吓唬散户,迫其更高价补空割肉出局】
【这种恶意砸价或挤空,多会造成超卖(Oversold)或超买(Overbought)情况】
【超卖或超买意味做多或做空的风险更低,利润更高,应加码,而非割肉出局】
【是否超卖超买,看收市后的涨跌指数更新就清楚了(即指数继续近0或近100)】
【股价低交易量少的股票波动百分比一般较大,缺点是更易被MM恶意操纵捣蛋】
【已做多的股票指数超过85,或卖空的股票指数跌15以下,就该开始考虑平仓】
【以上策略能捕获约70%的短期起跌。可依机会多寡和个人的保守度作适当调整】
.
.
以下各栏依次为:
.
.
收市年月日: 这是指数的刷新日期,指数使用了该日期和之前的有关信息。
股票符号: 这是中概股等股票在美国上市所用的英文字母符号。
【看涨看跌】指数: 值接近0意味股价接近短期谷底,接近100 意味接近高峰。
指数小于10或5,意味有利做多方。如指数大于90或95,意味有利卖空方。
想做多或下买单,应选指数近0的股票。想做空应选指数近100的股票。
在美国上市的股票可以卖空。想卖空应选涨跌指数接近100的股票为佳。
收市价: 这是当天的收市价,一般也包括部分盘后交易,所以常稍有不同。
.
.
年月日 股票符号 指数 收市价
220801, AACG , 80, 1.76,
220801, AAME , 65, 2.91,
220801, ACH , 16, 8.99,
220801, ADAG , 23, 1.58,
220801, AGMH , 24, 1.81,
220801, AIH , 32, 2.30,
220801, AIHS , 65, 1.06,
220801, AMBO , 31, 0.37,
220801, ANPC , 33, 0.27,
220801, ANTE , 69, 1.42,
220801, API , 38, 4.76,
220801, ATHM , 10, 33.75,
220801, BABA , 4, 89.85,
220801, BAOS , 40, 1.19,
220801, BEDU , 14, 0.81,
220801, BEKE , 12, 13.64,
220801, BEST , 20, 1.26,
220801, BGNE , 25, 162.49,
220801, BHAT , 19, 2.31,
220801, BIDU , 14, 135.01,
220801, BILI , 7, 23.05,
220801, BLCT , 29, 1.51,
220801, BNR , 29, 3.22,
220801, BON , 90, 1.77,
220801, BQ , 3, 1.70,
220801, BTB , 47, 0.30,
220801, BTBT , 46, 1.47,
220801, BTCM , 59, 0.66,
220801, BYSI , 38, 1.29,
220801, BZ , 15, 21.73,
220801, BZUN , 10, 8.48,
220801, CAAS , 52, 2.83,
220801, CAN , 13, 3.76,
220801, CANG , 38, 2.56,
220801, CBAT , 47, 1.18,
220801, CCM , 32, 1.95,
220801, CCNC , 33, 0.33,
220801, CD , 10, 6.38,
220801, CEA , 8, 17.88,
220801, CGA , 10, 4.40,
220801, CHAD , 88, 19.23,
220801, CHAU , 15, 24.87,
220801, CHNR , 28, 0.62,
220801, CJJD , 58, 2.49,
220801, CLEU , 93, 0.60,
220801, CLPS , 91, 1.55,
220801, CMCM , 39, 0.72,
220801, CNET , 20, 0.59,
220801, CNEY , 75, 2.85,
220801, CNF , 62, 2.33,
220801, CNTB , 36, 0.84,
220801, COE , 51, 1.58,
220801, CPOP , 42, 1.43,
220801, CREG , 61, 2.85,
220801, CSCW , 44, 0.11,
220801, CSIQ , 54, 35.25,
220801, CWEB , 0, 50.81,
220801, CYD , 31, 8.27,
220801, DADA , 0, 6.01,
220801, DAO , 22, 4.17,
220801, DDL , 0, 4.21,
220801, DOGZ , 77, 1.62,
220801, DOYU , 48, 1.14,
220801, DQ , 21, 61.23,
220801, DTSS , 43, 1.44,
220801, DUO , 69, 2.10,
220801, DXF , 71, 0.49,
220801, EBON , 42, 0.49,
220801, EDTK , 88, 1.02,
220801, EDU , 57, 26.24,
220801, EEIQ , 57, 1.48,
220801, EH , 26, 6.80,
220801, EJH , 74, 0.30,
220801, EM , 31, 1.11,
220801, EZGO , 68, 0.70,
220801, FAMI , 33, 1.05,
220801, FANH , 72, 5.15,
220801, FEDU , 66, 13.69,
220801, FENG , 39, 4.97,
220801, FFHL , 23, 7.83,
220801, FHS , 25, 0.81,
220801, FINV , 10, 4.17,
220801, FTFT , 72, 0.43,
220801, FUTU , 14, 40.60,
220801, FXP , 97, 39.87,
220801, GBTC , 71, 14.21,
220801, GDS , 25, 25.91,
220801, GHG , 30, 3.92,
220801, GLD , 95, 165.06,
220801, GLG , 50, 0.25,
220801, GOTU , 22, 1.64,
220801, GRCL , 63, 3.31,
220801, GSMG , 29, 1.39,
220801, GTEC , 45, 4.29,
220801, GTH , 6, 0.94,
220801, HAPP , 66, 0.22,
220801, HCM , 25, 12.07,
220801, HOLI , 63, 15.52,
220801, HTHT , 5, 37.52,
220801, HUDI , 56, 18.75,
220801, HUIZ , 13, 1.10,
220801, HUYA , 25, 3.24,
220801, HYW , 70, 6.92,
220801, ICLK , 23, 0.51,
220801, IFBD , 50, 0.37,
220801, IH , 32, 2.35,
220801, IMAB , 9, 8.90,
220801, INT , 83, 27.70,
220801, IQ , 13, 3.48,
220801, JD , 3, 58.62,
220801, JFIN , 49, 2.21,
220801, JFU , 44, 0.81,
220801, JG , 22, 0.93,
220801, JKS , 39, 61.65,
220801, JT , 45, 1.74,
220801, JWEL , 25, 2.80,
220801, JZXN , 10, 0.66,
220801, KC , 1, 3.03,
220801, KNDI , 60, 2.43,
220801, KRKR , 95, 1.41,
220801, KUKE , 48, 1.40,
220801, KXIN , 85, 1.14,
220801, LEGN , 26, 45.25,
220801, LEJU , 42, 1.84,
220801, LFC , 39, 7.39,
220801, LGHL , 38, 1.10,
220801, LI , 47, 33.86,
220801, LITB , 72, 1.10,
220801, LIZI , 33, 1.11,
220801, LKCO , 78, 0.23,
220801, LLL , 66, 1.21,
220801, LU , 4, 4.46,
220801, LX , 44, 1.94,
220801, LYL , 63, 0.78,
220801, MDJH , 51, 1.80,
220801, METX , 48, 1.02,
220801, MF , 3, 0.09,
220801, MFH , 1, 0.74,
220801, MKD , 37, 0.47,
220801, MNSO , 56, 5.72,
220801, MOGU , 40, 1.98,
220801, MOHO , 19, 0.12,
220801, MOMO , 13, 4.29,
220801, MPNGY, 3, 44.58,
220801, MTC , 45, 1.60,
220801, NCTY , 23, 1.41,
220801, NIO , 55, 20.14,
220801, NISN , 41, 0.80,
220801, NIU , 29, 6.19,
220801, NOAH , 3, 16.35,
220801, NTES , 35, 91.54,
220801, OCFT , 16, 1.32,
220801, OCG , 46, 2.26,
220801, OG , 66, 0.34,
220801, PBTS , 39, 1.15,
220801, PDD , 2, 47.60,
220801, PETZ , 50, 2.00,
220801, PHCF , 1, 0.95,
220801, PLAG , 21, 0.86,
220801, PME , 15, 0.95,
220801, PT , 52, 0.92,
220801, PTR , 28, 45.42,
220801, QD , 43, 1.08,
220801, QFIN , 12, 13.52,
220801, QH , 59, 0.34,
220801, QK , 96, 1.96,
220801, QLI , 18, 1.69,
220801, QTT , 37, 1.02,
220801, RAAS , 42, 1.00,
220801, RCON , 47, 0.68,
220801, RENN , 58, 28.77,
220801, RERE , 15, 2.51,
220801, RETO , 91, 0.72,
220801, RLX , 9, 1.50,
220801, SECO , 52, 0.26,
220801, SEED , 54, 10.38,
220801, SHI , 51, 16.17,
220801, SISI , 44, 0.85,
220801, SLV , 84, 18.75,
220801, SNP , 59, 46.32,
220801, SNTG , 58, 0.62,
220801, SOHU , 17, 15.65,
220801, SOL , 88, 6.18,
220801, SOS , 62, 5.73,
220801, STG , 27, 5.28,
220801, SXTC , 44, 1.47,
220801, SY , 31, 0.83,
220801, TAL , 21, 4.60,
220801, TANH , 31, 0.25,
220801, TAOP , 32, 0.83,
220801, TCEHY, 3, 37.32,
220801, TCOM , 19, 25.21,
220801, TEDU , 61, 5.49,
220801, TIGR , 40, 3.60,
220801, TIRX , 46, 0.71,
220801, TME , 8, 3.87,
220801, TOUR , 6, 0.90,
220801, TUYA , 23, 1.78,
220801, UK , 76, 3.70,
220801, UPC , 75, 0.61,
220801, USO , 43, 75.36,
220801, UTME , 38, 1.35,
220801, UXIN , 1, 0.60,
220801, VIOT , 20, 1.55,
220801, VIPS , 3, 8.94,
220801, VNET , 22, 4.75,
220801, WAFU , 76, 2.73,
220801, WB , 25, 18.47,
220801, WDH , 62, 1.29,
220801, WIMI , 39, 1.82,
220801, WNW , 22, 0.66,
220801, XIN , 9, 0.49,
220801, XNET , 11, 1.58,
220801, XPEV , 40, 24.39,
220801, XYF , 75, 2.88,
220801, YANG , 100, 15.65,
220801, YGMZ , 56, 2.66,
220801, YI , 1, 2.58,
220801, YINN , 0, 65.31,
220801, YJ , 60, 1.03,
220801, YMM , 0, 7.69,
220801, YQ , 65, 1.88,
220801, YRD , 29, 1.26,
220801, YSG , 1, 1.14,
220801, YUMC , 48, 47.27,
220801, YXI , 96, 17.77,
220801, YY , 44, 25.13,
220801, ZCMD , 22, 1.25,
220801, ZEPP , 38, 1.71,
220801, ZH , 6, 1.21,
220801, ZKIN , 49, 1.16,
220801, ZLAB , 8, 38.88,
220801, ZNH , 33, 28.16,
220801, ZTO , 14, 25.20,
.
.
回复

回到 “股海弄潮(Stock)”