https://www.investing.com/economic-calendar/
| Event (May 15, 2024) | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| Core CPI (YoY) (Apr) | 3.6% | 3.6% | 3.8% |
| Core CPI (MoM) (Apr) | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| Core Retail Sales (MoM) (Apr) | 0.2% | 0.2% | 0.9% |
| CPI (MoM) (Apr) | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
| CPI (YoY) (Apr) | 3.4% | 3.4% | 3.5% |
| Retail Sales (MoM) (Apr) | 0.0% | 0.4% | 0.6% |

